Page 22 - OSEM2020
P. 22

Aus der Turnierdatenbank von Chess-Results http://chess-results.com
      Offene Senioren Einzelmeisterschaft 2020
      Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 09.10.2020 17:53:20
      Stand nach der 9 Runde
       Rg. Snr      Name                      Land    Elo Verein/Ort                            Pkt.  Wtg1 Wtg2
        1    1 IM Klundt,Klaus                GER    2300 SC Heusenstamm                        7,5  50,5 41,25
        2    3      Juhnke,Jürgen             GER    2251 HSK Lister Turm                       7,5   50   40,75
        3    5 FM Schnelzer,Reinhold,Dr.      GER    2195 SAbt TSV Haunstetten                   7   48,5 36,75
        4   10      Müller,Erich              GER    2130 SK 1962 Ladenburg                      7    45   35,25
        5    2 FM Baum,Bernd,Dr.              GER    2266 SC Fulda                              6,5   46   32,75
        6   17      Sicker,Rolf               GER    2104 Blauer Springer Paderborn 1926        6,5   45   33,25
        7   28      Döserich,Jürgen           GER    2027 Schwarze Pumpe Freiburg               6,5   45   31,25
        8   21      Szymaniak,Horst           GER    2082 Velberter SG 1923 e. V.               6,5  44,5 33,25
        9    7 FM Vogel,Jaap                  NED    2148 Arnhemsche Schaakvereniging           6,5   42   33,25
       10   19 CM Krüger,Wolfgang             GER    2097 Möllner SV                            6,5   41   31,5
       11    4      Oechslein,Rainer          GER    2212 Schachklub Schweinfurt 2000 e.V.       6    48   32,75
       12    6      Strobel,Walter            GER    2164 SK 1982 Klingenberg e. V.              6    47   32,75
       13   15      Kliewe,Hans-Jürgen        GER    2110 ASV Grün-Weiß Wismar                   6    46    30
       14   26      Kreutzkamp,Hans-Rudolf    GER    2046 SK Union Eimsbuettel e. V.             6   45,5 28,25
       15   18      Krüger,Erich              GER    2103 SF Essen-Katernberg 04/32 e. V.        6   43,5   29
       16   11      Lotzien,Hans              GER    2127 Godesberger Schachklub 1929 e.V.       6    43   30,75
       17   23      Goldinger,Peter           GER    2058 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler       6    43   28,75
       18    8      Szenetra,Werner           GER    2146 SV Berenbostel                         6   42,5 31,25
       19   22 FM Haubt,Georg                 GER    2063 SV Oberursel                           6   39,5 28,25
       20   44      Steiger,Michael           GER    1944 SC Kreuzberg e. V.                    5,5   47   29,25
       21   24      Kuhn,Gerd                 GER    2055 SV Großhansdorf                       5,5   47    28
       22   37      Valet,Richard             GER    1979 Greifswalder SV                       5,5   46    28
       23   64      Klein,Gernot,Dr.          GER    1846 Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V.      5,5  43,5 23,25
       24   32      Lomer,Edmund              GER    2002 Eckernförder SC von 1921              5,5   43   24,75
       25   55      Schäfer,Martin,Dr.        GER    1892 Schachgemeinsch. Ennepe-Ruhr-Süd      5,5  42,5 26,75
       26   20      Pfitzer,Norbert,Prof. Dr.    GER  2087 SV Backnang                          5,5  42,5   25
       27   13      Neumann,Joachim           GER    2118 SC Agon Neumünster                    5,5   42   28,25
       28   14      Jäke,Wilhelm              GER    2111 Kropper SC von 1981                   5,5   41   25,5
       29   31      Quiring,Nikolai           GER    2007 SV VHS Rendsburg                      5,5   41   24,25
       30   82      Krneta,Slavko             GER    1776 FG Wohlde v. 76 e. V.                 5,5  40,5 25,75
       31    9      Däubler,Heinrich          GER    2145 Schachfreunde Haselmühl/Amberg        5,5  40,5 24,75
       32   46      Zschunke,Werner           GER    1932 Schachklub Schweinfurt 2000 e.V.      5,5  40,5 24,25
       33   56      Engbrecht,Helmut          GER    1886 Schachunion Schorndorf e.V.           5,5   40   24,5
       34   40      Gerhardt,Peter-Michael    GER    1960 SC Vahr                               5,5  39,5   24
       35   29      Schulz,Wolfgang           GER    2024 Hamburger SK von 1830 e. V.           5,5  39,5 23,75
       36   39      Meyer,Irmin,Dr.           GER    1972 SAbt SV Werder Bremen                 5,5  38,5  22,5
       37   59      Schulz,Gerhard            GER    1868 Volley-Tigers Ludwigslust 2000        5,5   38   24,75
       38   36      Lehmann,Erwin             GER    1981 Ahrensburger TSV                       5    46    23
       39   51      Mittelbachert,Ulrich      GER    1909 Lübecker SV von 1873                   5    44   24,25
       40   42      Weiß,Hartwig              GER    1951 Schachklub Minden 08                   5    44   23,5
       41   33      Gollasch,Theo-Heinz       GER    1994 Hamburger SK von 1830 e. V.            5    43    24
       42   38      Brettschneider,Karl       GER    1972 SC Leinfelden                          5   42,5 21,25
       43   25      Waltenberger,Udo          GER    2053 SV Eiche Reichenbrand                  5    42   23,75
       44   53      Leib,Britta               GER    1899 SC Agon Neumünster                     5   39,5 21,25
       45   49      Schubert,Joachim          GER    1919 SC Friesen Lichtenberg e. V.           5   39,5   21
       46   58      Potschka,Dieter           GER    1873 VfL Geesthacht von 1973                5    38   21,25
            93      Ischutkin,Vladimir        GER       0 SV Würzburg von 1865 e. V.             5    38   21,25
       48   41      Sand,Rolf,Dr.             GER    1951 SF Pfullingen                          5    37    21
       49   69      Duijker,Bert              NED    1826 Arnhemsche Schaakvereniging            5    37   19,5
       50   16      Hanisch,Friedrich         GER    2109 SV Altensittenbach                     5    36   19,75
       51   30      Walther,Reinhard          GER    2011 SK 1911 Herzogenaurach e. V.          4,5   45    23
       52   35      Mann,Klaus-Dieter         GER    1988 SV Osnabrück                          4,5   44   20,75
       53   43      Plischke,Berthold         GER    1949 Schachverein Wesel 1928 e. V.         4,5   44   20,25
       54   45      Zimmermann,Manfred        GER    1939 Kieler Schachgesellsch. von 1884      4,5  42,5 18,25
       55   48      Korth,Manfred,Dr.         GER    1922 SC Heideck-Hilpoltstein               4,5   41   18,75
       56   27      Jung,Werner               GER    2043 SF Schwerin                           4,5  40,5   20


            Der Schachturnier-Ergebnis-Server: Chess-Results.com          Seite 1 / 3  erstellt am 09.10.2020 20:05:48
   17   18   19   20   21   22   23   24   25