Page 24 - OSEM2020
P. 24

118 123      Remstedt,Ute              GER    1293 SV Holstein Quickborn                 2,5  30,5  8,25
       119 127      Beitz,Joanne              GER     851 Mettmann-Sport e. V.                  2,5   30    7,5
       120 126      Walther,Renate            GER    1160 SK 1911 Herzogenaurach e. V.          2,5  26,5    6
       121 125      Wiebke,Elfriede           GER    1199 Verein Segeberger SF                  2,5  22,5    5
       122 124      Seel,Gunther              -      1290 Bramfelder SK 1947 e. V.               2    28   7,25
       123 120      Howe,Dietrich             GER    1424 SK Kaltenkirchen                       2    28     4
       124  12 FM Schumacher,Gottfried        GER    2120 HTC Bad Neuenahr                      1,5   34   6,25
       125  83      Brandt,Fred               GER    1757 SV Königsjäger Süd-West e.V.          1,5  29,5   4,5
       126 117      Henniges,Erhard           GER    1499 SV Rochade Magdeburg 96               1,5   29   5,25
       127 115      Schumacher,Ursula         GER    1532 HTC Bad Neuenahr                       0   24,5    0

      Anmerkung
      Wtg1: Buchholz (variabel)
      Wtg2: Sonneborn-Berger-Wertung variabel


      Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter  http://chess-results.com/tnr536548.aspx?lan=0
      Der Schachturnier-Ergebnis-Server: Chess-Results







































































            Der Schachturnier-Ergebnis-Server: Chess-Results.com          Seite 3 / 3  erstellt am 09.10.2020 20:05:48
   19   20   21   22   23   24   25