29. Deutsche Seniorenmannschaftsmeisterschaft der Landesverbände – Runde 1
In der ersten Runde 50+ kam es auch bereits zu einem Favoritenduell. Die besonders ambitionierten Sachsen-Anhaltiner konnten sich in diesem Kampf gegen Baden I nach drei Remispartien auf den Deutschen Seniorenmeister 50+ von 2019 FM Michael Becker verlassen, der für einen 2,5:1,5 Sieg sorgte.
Etwas überraschend die Punkteteilung von Bayern I mit Bayern II. Eindrucksvoll startete NRW mit 3,5: 0,5 gegen Rheinland Pfalz.
Mit überzeugenden 4,0: 0,0 Siegen starteten die Topfavoriten Baden I gegen Bayern II und Bremen gegen Württemberg II in der Kategorie 65+. Erstaunlich viele Punkteteilungen, darunter auch einige die man schon eine kleine Überraschung nennen könnte. Darunter auch Sachsen I gegen Bayern III , Württemberg I gegen Sachsen II und NRW I gegen Baden II.
Für eine Standortbestimmung reichen die vorliegenden Ergebnisse aber sicher noch nicht aus.
Eine Bemerkung sei dem Berichterstatter aber zum Spielhotel gestattet. Das ARA – Hotel Comfort hat uns unter den Pandemiebedingten Umständen die bestmöglichen Spielbedingungen zur Verfügung gestellt.
ManNr. | MNr | Mannschaft | ELO | NWZ | Attr. | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Sachsen-Anhalt | 2261 | 2216 | SaA | ||
1 | Stolz,Mike | FM | 2317 | 2303 | M | GER | |
2 | Becker,Michael | FM | 2277 | 2203 | M | GER | |
3 | Höpfl,Thomas,Dr. | FM | 2248 | 2211 | M | GER | |
4 | Niering,Martin | 2202 | 2146 | M | GER | ||
2 | 2. | Nordrhein-Westfalen | 2114 | 2113 | NRW | ||
1 | Cordts,Ingo | FM | 2214 | 2228 | M | GER | |
2 | Lindam,Ingo | 2137 | 2137 | M | GER | ||
3 | Di Franco,Patrizio | 2077 | 2070 | M | GER | ||
4 | Kesseler,Heiko | 2029 | 2015 | M | GER | ||
5 | Okrajek,Alexander | 2150 | 2044 | M | GER | ||
6 | Block,Wolfgang | 2109 | 2023 | M | GER | ||
3 | 3. | Bayern I | 2246 | 2170 | Bay | ||
1 | Heidrich,Manfred | FM | 2350 | 2242 | M | GER | |
2 | Schnelzer,Reinhold,Dr. | FM | 2218 | 2146 | M | GER | |
3 | Menacher,Manfred | FM | 2261 | 2228 | M | GER | |
4 | Rubke,Manfred | 2153 | 2064 | M | GER | ||
4 | 4. | Württemberg I | 2263 | 2259 | Wür | ||
1 | Heidenfeld,Mark | IM | 2360 | 2370 | M | IRL | |
2 | Bräuning,Rudolf Wilhelm | FM | 2273 | 2253 | M | GER | |
3 | Römer,Ulrich | FM | 2219 | 2200 | M | GER | |
4 | Kottke,Markus,Dr. | 2198 | 2213 | M | GER | ||
5 | 5. | Württemberg II | 2156 | 2096 | Wür | ||
1 | Migl,Dieter | 2163 | 2102 | M | GER | ||
2 | Carstens,Andreas | FM | 2128 | 2076 | M | GER | |
3 | Remmler,Hans-Peter | 2130 | 2072 | M | GER | ||
4 | Born,Mario | 2201 | 2134 | M | GER | ||
5 | Müller,Thomas | 1982 | 1962 | M | GER | ||
6 | 6. | Bayern II | 2080 | 2036 | Bay | ||
1 | Effmert,Thomas | 2211 | 2174 | M | GER | ||
2 | Jergler,Karl-Heinz | 2074 | 2040 | M | GER | ||
3 | Greul,Hans | 2040 | 2004 | M | GER | ||
4 | Zühlke,Burkhard,Dr. | 1994 | 1924 | M | GER | ||
5 | Fiedler,Wolfgang | 1982 | 1925 | M | GER | ||
7 | 7. | Rheinland-Pfalz | 2139 | 2097 | RLP | ||
1 | Neuberger,Guido | 2176 | 2207 | M | GER | ||
2 | Zimmermann,Klemens | 2254 | 2158 | M | GER | ||
3 | Kaster,Jürgen | 2072 | 1972 | M | GER | ||
4 | Nazarenus,Olaf | 2053 | 2052 | M | GER | ||
8 | 8. | Baden | 2242 | 2215 | Bad | ||
1 | Weidemann,Jörg | FM | 2305 | 2281 | M | GER | |
2 | Raupp,Thomas | FM | 2257 | 2244 | M | GER | |
3 | Schneider,Bernd | FM | 2259 | 2230 | M | GER | |
4 | Müller,Michael | FM | 2147 | 2105 | M | GER |
ManNr. | MNr | Mannschaft | ELO | NWZ | Attr. | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Baden I | 2222 | 2189 | Bad | ||
1 | Werner,Clemens | FM | 2265 | 2256 | M | GER | |
2 | Nippgen,Georg | 2239 | 2254 | M | GER | ||
3 | Herbrechtsmeier,Christof | FM | 2181 | 2116 | M | GER | |
4 | Vatter,Hans-Joachim | FM | 2202 | 2128 | M | GER | |
2 | 2. | Berlin | 2222 | 2189 | Ber | ||
1 | Heinig,Wolfram,Dr. | FM | 2243 | 2209 | M | GER | |
2 | Syré,Christian | FM | 2249 | 2171 | M | GER | |
3 | Lisek,Jürgen | 2230 | 2230 | M | GER | ||
4 | Schulz,Michael | FM | 2165 | 2144 | M | GER | |
5 | Baumbach,Friedrich,Dr. | FM | 2103 | 2020 | M | GER | |
3 | 3. | Bremen | 2208 | 2139 | Bre | ||
1 | Buchal,Stephan | FM | 2256 | 2218 | M | GER | |
2 | Franke,Reiner,Prof. Dr. | 2248 | 2157 | M | GER | ||
3 | Juhnke,Karl | FM | 2134 | 2089 | M | GER | |
4 | Gscheidmeyer,Hans-Jochen | 2193 | 2090 | M | GER | ||
5 | Rust-Lux,Klaus | 2077 | 2037 | M | GER | ||
4 | 4. | Nordrhein-Westfalen I | 2198 | 2111 | NRW | ||
1 | Khanukov,Boris | IM | 2279 | 2159 | M | GER | |
2 | Beilfuß,Wilfried,Dr. | 2183 | 2143 | M | GER | ||
3 | Hassenrück,Helmut | 2151 | 2069 | M | GER | ||
4 | Thiel,Kuno | FM | 2179 | 2071 | M | GER | |
5 | 5. | Württemberg I | 2186 | 2140 | Wür | ||
1 | Fritz,Roland | FM | 2272 | 2242 | M | GER | |
2 | Fritsch,Rolf | 2164 | 2143 | M | GER | ||
3 | Dörflinger,Josef | 2199 | 2142 | M | GER | ||
4 | Bräuner,Uwe | 2109 | 2031 | M | GER | ||
6 | 6. | Sachsen I | 2184 | 2089 | Sac | ||
1 | Prüfer,Friedbert,Prof. Dr. | 2244 | 2180 | M | GER | ||
2 | Weidlich,Günter | 2178 | 2065 | M | GER | ||
3 | Kyas,Jürgen | 2173 | 2078 | M | GER | ||
4 | Knaak,Joachim | 2142 | 2034 | M | GER | ||
7 | 7. | Niedersachsen | 2178 | 2091 | Nie | ||
1 | Juhnke,Jürgen | 2272 | 2178 | M | GER | ||
2 | Clemens,Christian,Dr. | FM | 2222 | 2133 | M | GER | |
3 | Waldschläger,Jürgen | 2171 | 2040 | M | GER | ||
4 | Cichy,Michael,Dr. | 2048 | 2011 | M | GER | ||
5 | Klettke,Wolfgang | 2040 | 1918 | M | GER | ||
6 | Weist,Hartmut | 1608 | 1557 | M | GER | ||
8 | 8. | Bayern I | 2154 | 2089 | Bay | ||
1 | Strobel,Walter | 2162 | 2076 | M | GER | ||
2 | Kannenberg,Karl-Heinz | 2126 | 2076 | M | GER | ||
3 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | 2119 | 2089 | M | GER | |
4 | Oechslein,Rainer | 2207 | 2115 | M | GER | ||
9 | 9. | Schleswig-Holstein | 2117 | 2062 | SH | ||
1 | Gruzmann,Boris | FM | 2167 | 2107 | M | GER | |
2 | Salov,Sergej | IM | 2142 | 2137 | M | GER | |
3 | Neumann,Joachim | 2094 | 1988 | M | GER | ||
4 | Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. | 2063 | 2017 | M | GER | ||
10 | 10. | Nordrhein-Westfalen II | 2105 | 1993 | NRW | ||
1 | Rosen,Willy | FM | 2166 | 2086 | M | GER | |
2 | Krüger,Erich | 2080 | 1975 | M | GER | ||
3 | Nautsch,Werner | FM | 2132 | 1943 | M | GER | |
4 | Hüttemann,Karl-Heinz | 2041 | 1968 | M | GER | ||
5 | Okrajek,Alexander | 2150 | 2044 | M | GER | ||
6 | Block,Wolfgang | 2109 | 2023 | M | GER | ||
11 | 11. | Bayern II | 2089 | 2016 | Bay | ||
1 | Däubler,Heinrich | 2120 | 2020 | M | GER | ||
2 | Schmidt,Gerhard | 2087 | 2027 | M | GER | ||
3 | Blodig,Reinhard | 2088 | 2001 | M | GER | ||
4 | Erlbeck,Peter | 2060 | 2014 | M | GER | ||
12 | 12. | Sachsen-Anhalt | 2088 | 1981 | SaA | ||
1 | Liebert,Heinz | IM | 2134 | 1999 | M | GER | |
2 | Schultheis,Heinz | 2116 | 2027 | M | GER | ||
3 | Bauer,Burkhard | 2095 | 1961 | M | GER | ||
4 | Heise,Jürgen | 2007 | 1937 | M | GER | ||
5 | Zerfass,Otfried | 1902 | 1832 | M | GER | ||
13 | 13. | Württemberg II | 2083 | 2022 | Wür | ||
1 | Gabriel,Josef | 2046 | 2015 | M | GER | ||
2 | Seyfried,Claus | 2056 | 2005 | M | GER | ||
3 | Gerstenberger,Heinz | 2131 | 2036 | M | GER | ||
4 | Wolf,Walter | 2098 | 2032 | M | GER | ||
5 | Bauer,Eckart | 2055 | 2047 | M | GER | ||
14 | 14. | Baden II | 2073 | 1987 | Bad | ||
1 | Sandmeier,Toni | 2188 | 2128 | M | GER | ||
2 | Müller,Rudolf | 2058 | 2010 | M | GER | ||
3 | Dekan,Hans | 2085 | 2063 | M | GER | ||
4 | Fugmann,Bernd | 1961 | 1746 | M | GER | ||
15 | 15. | Sachsen II | 2064 | 1990 | Sac | ||
1 | Böhm,Erwin | 2145 | 2099 | M | GER | ||
2 | Schmidt,Jörg,Prof. Dr. | 2059 | 1979 | M | GER | ||
3 | Bodach,Hans | 2027 | 1947 | M | GER | ||
4 | Waltenberger,Udo | 2023 | 1933 | M | GER | ||
5 | Eichner,Christian | 2030 | 1910 | M | GER | ||
16 | 16. | Bayern III | 2057 | 1948 | Bay | ||
1 | Urytskyy,Arkadiy | 2125 | 1954 | M | GER | ||
2 | Behling,Robert | FM | 2052 | 2039 | M | GER | |
3 | Kümpers,Ulrich | 2047 | 1985 | M | GER | ||
4 | Jagdhuber,Hans | 2003 | 1812 | M | GER | ||
17 | 17. | Hessen | 2053 | 1974 | Hes | ||
1 | Haubt,Georg | FM | 2058 | 2015 | M | GER | |
2 | Zunker,Reinhard,Dr. | FM | 2062 | 1960 | M | GER | |
3 | Falk,Thomas | 2082 | 1975 | M | GER | ||
4 | Biller,Helmut,Dr. | 2011 | 1945 | M | GER | ||
5 | Rondio,Thomas | 1813 | 1619 | M | GER | ||
18 | 18. | Rheinland-Pfalz | 2037 | 1940 | RLP | ||
1 | Böhm,Martin | 2140 | 2113 | M | GER | ||
2 | Freise,Helmut | 2166 | 2057 | M | GER | ||
3 | Lares,Harald | 1992 | 1964 | M | GER | ||
4 | Schowalter,Gerd | 1851 | 1627 | M | GER | ||
19 | 19. | Bayern IV | 1993 | 1915 | Bay | ||
1 | Neubauer,Jaroslaus | 2043 | 1973 | M | GER | ||
2 | Kwossek,Georg | 2000 | 1967 | M | GER | ||
3 | Gerl,Hans,Dr. | 1977 | 1913 | M | GER | ||
4 | Zschunke,Werner | 1953 | 1805 | M | GER | ||
5 | Müller,Lutz | 1926 | 1841 | M | GER | ||
20 | 20. | Hamburg | 1945 | 1838 | Ham | ||
1 | Gollasch,Theo-Heinz | 1987 | 1904 | M | GER | ||
2 | Gerigk,Wolf | 2011 | 1871 | M | GER | ||
3 | Krotofil,Kurt | 1909 | 1803 | M | GER | ||
4 | Wolke,Reimund | 1871 | 1774 | M | GER |
Ingolstadt , den 30.08.2021
Foto u. Text: Gerhard Meiwald