
Vom 20. bis zum 23. Juni 2019 findet die 37. Auflage des internationalen Lippstädter Schachturniers in der Aula des Ostendorf-Gymnasium statt. Gespielt wird in zwei Leistungsgruppen, jeweils sieben Partien im Schweizer System. Das Turnier ist für alle Meldungen offen, somit können auch vereinslose Spieler starten.
Anmeldungen nimmt der Veranstalter, der LSV/Turm Lippstadt, bis zum ersten Turniertag um 9.30 Uhr entgegen. Allerdings ist die Teilnehmerzahl auf 120 Spielerinnen und Spieler beschränkt. Im letzten Jahr waren zum Turm Open bereits eine Woche vor dem ersten Turniertag 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Wer sicher mitspielen will, sollte sich daher besser vorher anmelden.
Die Eröffnung und Siegerehrung wird traditionell vom Lippstädter Bürgermeister Christof Sommer vorgenommen. Das Organisationsteam um Präsident Olaf Winterwerb geht gut vorbereitet und motiviert in das Turnier. Dominik Baier, der Spiel- und Turnierleiter des LSV/Turm Lippstadt, leitet das Turnier wie im letzten Jahr. Auch das leibliche Wohl wird während des Turniers nicht vernachlässigt.
Vorläufige Teilnehmerliste A-Gruppe:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gutman,Lev | GM | 2405 | SV Lingen | GER | 1945 | |
2. | Hainke,Guntram,Dr. | FM | 2353 | Düsseldorfer SK | GER | 1980 | |
3. | Wagner,Alexej | 2251 | LSV Turm Lippstadt | RUS | 1973 | ||
4. | Humburg,Philipp | 2244 | SK Vellmar | GER | 1996 | ||
5. | Rehberg,Raphael | FM | 2234 | SG Lok Brandenburg | GER | 1989 | |
6. | Kruse,Janik | 2184 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1999 | ||
7. | Huesmann,Thomas | FM | 2168 | M | BEL | 1961 | |
8. | Reinöhl,Christian | 2167 | SK Troisdorf | GER | 1977 | ||
9. | Lick,Patrick | 2163 | SV Laatzen | GER | 1991 | ||
10. | Steinle,Carsten | 2154 | SV Ahlen | GER | 1963 | ||
11. | Berg,Patrick | 2147 | SF Ettenheim | GER | 1977 | ||
12. | Torres-Kuckel,Rafael | FM | 2133 | SV Ahlen | GER | 1970 | |
13. | Bentel,Robin | 2130 | Herforder SV Königss | GER | 1998 | ||
14. | Kemper,Meinolf | 2128 | SK Delbrück | GER | 1964 | ||
15. | Bennemann,Ingmar | 2093 | SG Osnabrück | GER | 1968 | ||
16. | Niediek,Cedric | 2092 | SC Geseke | GER | 2000 | ||
17. | Schwarz,Thomas,Dr. | 2085 | SV Bad Oeynhausen | GER | 1965 | ||
18. | Dickel,Jens | 2075 | SV Kreuztal | GER | 1965 | ||
19. | Siebe,Thomas | 2073 | GER | 1961 | |||
20. | Edel,Thomas | 2071 | SF Hannover | GER | 1967 | ||
21. | Baumann,Stephan | 2071 | SK Münster | GER | 1995 | ||
22. | Volesky,Alexander | 2070 | SV Ahlen | GER | 1994 | ||
23. | Bub,Volker | 2069 | SC Tornado Hochneuki | GER | 1970 | ||
24. | Porth,Hartmut | 2058 | SV Bargteheide | GER | 1950 | ||
25. | Richter,Gerald | 2056 | Siegener SV | BEL | 1952 | ||
26. | Kettler,Ilija Jonas | 2055 | SG Bünde | GER | 2000 | ||
27. | Burkhardt,Holger | 2042 | SK Gießen | GER | 1967 | ||
28. | Laurenz,Waldemar | 2000 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1952 | ||
29. | Hufendiek,Ekkehard | 1982 | SK Werther | GER | 1969 | ||
30. | Fuest,Mario | 1982 | SK Wewelsburg | GER | 1994 | ||
31. | Mischlack,Marten Ric | 1982 | SV Ruhrspringer | GER | 1997 | ||
32. | Schwarzenberg,Josef | 1963 | SK Delbrück | GER | 1963 | ||
33. | Kinnert,Dieter | 1950 | SK Troisdorf | GER | 1967 | ||
34. | Groneberg,Jörg | 1947 | SK Delbrück | GER | 1964 | ||
35. | Kesselmeier,Kevin | 1937 | Blauer Springer Pade | GER | 2001 | ||
36. | Röhrkasten,Reinhard | 1928 | SC Stadthagen | GER | 1962 | ||
37. | Troidl,Thomas,Dr. | 1922 | TSV Kareth-Lappersdo | GER | 1973 | ||
38. | Hagedorn,Alfons | 1901 | SC Geseke | GER | 1969 | ||
39. | Brockhoff,Moritz | 1900 | Blauer Springer Pade | GER | 2003 | ||
40. | Henkemeier,Michael | 1899 | SK Werther | GER | 1957 | ||
41. | Neudorf,Noah Levin | 1893 | SG Enger-Spenge | GER | 1997 | ||
42. | Homfeldt,Christopher | 1866 | zweihochsechs Bielef | GER | 2000 | ||
43. | Hemmings,Martin | 1865 | SV Turm Drolshagen | GER | 1972 | ||
44. | Hagenhoff,Georg | 1855 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1948 | ||
45. | Prieb,Robert | CM | 1848 | SG Bochum | GER | 2007 | |
46. | Jankowski,Richard | 1848 | SV Laasphe | GER | 1938 | ||
47. | Schulte,Tobias | 1848 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1994 | ||
48. | Prior,Benjamin | 1845 | SF Anderssen Wetzlar | GER | 1986 | ||
49. | Poschadel,Andreas Gr | 1836 | Hamelner SV | GER | 2008 | ||
50. | Schreiber,Florian | 1831 | Brackweder SK | GER | 2000 | ||
51. | Sejdini,Valentin | 1826 | SK Troisdorf | GER | 1973 | ||
52. | Delere,Adrian | 1797 | SC Rochade Emsdetten | GER | 2004 | ||
53. | Lindenthal,Andreas | 1793 | SF Ettenheim | GER | 1962 | ||
54. | Travica,Alexander | 1787 | SV Hellern | GER | 1992 | ||
55. | Lu,Trung Cang | 1785 | SV Barntrup | GER | 1997 | ||
56. | Paschkewitz,Stefan | 1778 | SV Laasphe | GER | 1984 | ||
57. | Gelashvili,Vakhtang | 1775 | SK Bad Lippspringe | GER | 1940 | ||
58. | Ewert,Stefan | 1769 | SV Hellern | GER | 1964 | ||
59. | Gehrke,Mathias | 1765 | Sf Barsinghausen | GER | 1974 | ||
60. | Kandler,Philipp | 1761 | Gütersloher SV | GER | 2000 | ||
61. | Baumann,Eva | 1730 | W | SK Münster | GER | 1997 | |
62. | Seepe,Uwe | 1722 | SV Königsspringer Le | GER | 1958 | ||
63. | Milonas,Hrisowalandi | 1706 | SK Sieker Bielefeld | GRE | 1991 |
Gruppe B
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arugadoss,Bharath | 1765 | VfR-SC Koblenz | GER | 1976 | ||
2. | Söchtig,Rudolf | 1724 | SV Springe | GER | 1967 | ||
3. | Hannemann,Manfred | 1724 | SK Neustadt | GER | 1965 | ||
4. | Fichtl,Andreas | 1716 | SF Anderssen Wetzlar | GER | 1962 | ||
5. | Deißler,Kai-Uwe | 1708 | Rhedaer SV | GER | 1962 | ||
6. | Elbert,Andre | 1704 | SV Veldhausen | GER | 1973 | ||
7. | Unruh,Heinrich | 1703 | Gütersloher SV | GER | 1942 | ||
8. | Kies,Wolfgang | 1701 | SC Marsberg | GER | 1982 | ||
9. | Fobel,Simon | 1687 | Brackweder SK | GER | 2002 | ||
10. | Bertschik,Jonas | 1686 | SV Unna | GER | 1981 | ||
11. | Sakhra,Roman | 1686 | Kasseler SK | GER | 2002 | ||
12. | Abele,Anais | 1684 | W | SC Aurich | GER | 2003 | |
13. | Werthmann,Niklas | 1674 | SV Ruhrspringer | GER | 2003 | ||
14. | Geisler,Reinhard | 1660 | SK Werther | GER | 1940 | ||
15. | Schmitz,Jürgen | 1659 | SK Delbrück | GER | 1968 | ||
16. | Pimshteyn,David | 1649 | Rhedaer SV | GER | 1997 | ||
17. | Anders,Hartmut | 1646 | SG Nettetal | NED | 1950 | ||
18. | Fobbe,Ottmar | 1644 | SC Marsberg | GER | 1956 | ||
19. | Boldt,Manfred | 1641 | SF Schwerte | GER | 1954 | ||
20. | Abele,Stefan | 1629 | SC Aurich | GER | 1964 | ||
21. | Campos,Alberto | 1626 | SK Troisdorf | GER | 1952 | ||
22. | Klocke,Michael | 1619 | SK Delbrück | GER | 1980 | ||
23. | Tanz,Manfred | 1610 | M | GER | 1959 | ||
24. | Diembeck,Andreas | 1609 | SK Werther | GER | 1963 | ||
25. | Maslungas,Sortirios | 1596 | SK Sieker Bielefeld | GER | 1959 | ||
26. | Stellhorn,Tim | 1573 | SC Marsberg | GER | 1999 | ||
27. | Bochynek,Josua Peter | 1568 | SV Unna | GER | 2002 | ||
28. | Korte,Andreas | 1559 | SV Ruhrspringer | GER | 1995 | ||
29. | Jäger,Niklas | 1522 | SV Ahlen | – | 2005 | ||
30. | Münster,Klaus | 1515 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1947 | ||
31. | Lang,Nico | 1510 | SV Ahlen | – | 2004 | ||
32. | Scholtyssek,Norbert | 1501 | SC Lünen Horstmar | GER | 1953 | ||
33. | Mann,Jürgen | 1482 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1962 | ||
34. | Kolkmann,Tom | 1445 | Rhedaer SV | – | 2006 | ||
35. | Hagenhoff,Werner | 1425 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1960 | ||
36. | Lick,Helmut | 1424 | HSK Lister Turm | GER | 1942 | ||
37. | Martens,Johann | 1421 | Rhedaer SV | RUS | 1951 | ||
38. | Wu,Tommy | 1375 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2007 | ||
39. | Beerbaum,Frank | 1369 | SV Barntrup | – | 1961 | ||
40. | Visschers,Fredrikus | 1363 | LSV Turm Lippstadt | NED | 1966 | ||
41. | Glaschak,Joachim | 1317 | Schach-Drachen Isern | GER | 1950 | ||
42. | Wu,Ge | 1306 | LSV Turm Lippstadt | – | 1970 | ||
43. | Ehrle,Karsten | 1301 | LSV Turm Lippstadt | GER | 1974 | ||
44. | Rogagé,Marcel | 1267 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2005 | ||
45. | Gil Kramer,Aram | 1265 | M | ESP | 2008 | ||
46. | Bennink,Peter | 1252 | LSV Turm Lippstadt | – | 2001 | ||
47. | Budde,Xaver | 1236 | SV Meschede | GER | 2003 | ||
48. | Milonas,Fotios | 1220 | SK Sieker Bielefeld | – | 1997 | ||
49. | Käuper,Johann | 1219 | SK Delbrück | – | 2008 | ||
50. | Bade,Deniz | 1077 | SchachAkademiePaderb | – | 2007 | ||
51. | Bußmann,Wibke | 1058 | W | LSV Turm Lippstadt | – | 2007 | |
52. | Kramer,Claudia | 1047 | W | ESP | 1966 | ||
53. | Nazhmudinov,Rizo | 1028 | LSV Turm Lippstadt | – | 1997 | ||
54. | Berg,Paul | 935 | SF Ettenheim | GER | 2008 | ||
55. | Merle,Oskar | 933 | Rhedaer SV | GER | 2001 | ||
56. | Radin,Lukas | 894 | LSV Turm Lippstadt | GER | 2000 | ||
57. | Pütt,Alexander | LSV Turm Lippstadt | – | 2002 | |||
58. | Buchardt,Tristan | 1998 | |||||
59. | Pickhard,Tobias | 1989 | |||||
60. | Specovius,Magnus | LSV Turm Lippstadt | GER | 2003 | |||
61. | Tschorn,Lennart | LSV Turm Lippstadt | – | 2000 | |||
62. | Bußmann,Merle | W | LSV Turm Lippstadt | – | 2007 | ||
63. | Rath,Axel | 1966 | |||||
64. | Freund,Dominik | LSV Turm Lippstadt | – | 2000 |
More Stories
Laras Blog: Ich habe das A-Open in Bad Zwischenahn gewonnen!
Open-Turnier: Spannende Partien und 2.000 EUR Preisfonds erwarten die Teilnehmer
21. Bad Königshofen OPEN 2024
Laras Blog: Leer Open 2024 – Dominik gewinnt das B-Turnier!
Titas Stremavicius gewinnt die 27. OIBM, GM-Norm für Marius Deuer
Elf Mann punktgleich vorne, Deuer vs. Kollars um GM-Norm und Turniersieg (OIBM, 8. Runde)