Die Masters- und Challengers-Turniere wurden mit drei weiteren Runden fortgesetzt und die Führung vor dem Ruhetag am Montag ist noch offen. Im Masters hat sich das Trio Deac, Keymer und Robson an die Spitze gesetzt. Ray Robson konnte sich trotz einer Niederlage an die Spitze setzen und konnte diese mit zwei Siegen wettmachen.
Ray Robson besiegte Boris Gelfand in der dritten Runde
RK | Name | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PTS | DE | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM DEAC Bogdan-Daniel | 2693 | ROU | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 0 | 7,75 | |||||
2. | GM KEYMER Vincent | 2690 | GER | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 0 | 6,75 | |||||
3. | GM ROBSON Ray | 2689 | USA | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 0 | 6,50 | |||||
4. | GM HARIKRISHNA Pentala | 2704 | IND | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 0 | 6,25 | |||||
5. | GM NAVARA David | 2689 | CZE | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 0 | 6,25 | |||||
6. | GM SHANKLAND Sam | 2711 | USA | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 0 | 6,00 | |||||
7. | GM MARTIROSYAN Haik M. | 2685 | ARM | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 0 | 6,00 | |||||
8. | GM GELFAND Boris | 2668 | ISR | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 5,25 | |||||
9. | GM NGUYEN Thai Dai Van | 2653 | CZE | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 0 | 5,25 | |||||
10. | GM WANG Hao | 2722 | CHN | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 0 | 5,00 |
Im Challengers-Turnier übernahm Benjamin Gledura mit vier Punkten die Einzelführung. Mateusz Bartel liegt nur einen halben Punkt hinter ihm. Die alljährliche Kampfbereitschaft dieses Turniers bestätigt sich auch in diesem Jahr, insbesondere in den letzten Runden. Von den fünfundzwanzig gespielten Spielen endeten dreizehn mit einem Sieg eines Spielers.
Der aktuelle Tabellenführer der Challengers besiegte Vaclav Finek in der fünften Runde
RK | Name | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PTS | DE | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM GLEDURA Benjamin | 2645 | HUN | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 0 | 9,75 | |||||
2. | GM BARTEL Mateusz | 2609 | POL | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 0 | 8,00 | |||||
3. | IM VYKOUK Jan | 2467 | CZE | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 0 | 6,00 | |||||
4. | GM MOTYLEV Alexander | 2597 | ROU | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 0 | 6,25 | |||||
5. | GM PECHAC Jergus | 2611 | SVK | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 0 | 5,75 | |||||
6. | GM PULTINEVICIUS Paulius | 2530 | LTU | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 2,5 | 0 | 5,50 | |||||
7. | GM L’AMI Erwin | 2645 | NED | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 0 | 4,75 | |||||
8. | IM STALMACH Richard | 2436 | CZE | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 0 | 4,75 | |||||
9. | FM FINEK Vaclav | 2409 | CZE | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 2,25 | |||||
10. | GM AKASH G | 2483 | IND | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,50 |
Am Samstag geriet auch das Futures-Turnier in den Trubel des Festivals. In diesem Jahr nehmen sechs talentierte Spieler aus Polen, Österreich und der Tschechischen Republik teil. Kamil Warchol führt mit bisher zwei Siegen.
RK | Name | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PTS | DE | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM WARCHOL Kamil | 2082 | POL | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,50 | ||||
2. | FM CIESLAK Patryk | 2280 | POL | ½ | 1 | 1,5 | 0 | 0,75 | ||||
3. | BOUSKA Jiri | 2189 | CZE | ½ | 1 | 1,5 | 0 | 0,25 | ||||
4. | FM BALINT Peter | 2233 | AUT | 0 | ½ | 0,5 | 0 | 0,75 | ||||
5. | BROZKA Karel | 2180 | CZE | 0 | ½ | 0,5 | 0 | 0,75 | ||||
6. | JUHANAK Daniel | 2137 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Im Gegensatz zu den Hauptturnieren haben die Spieler des Karel Janeček Open vier Runden absolviert und werden am Montag weiterspielen. Sieben Spieler liegen mit voller Punktzahl in Führung.
Bo. | No. | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | FED | Rtg | No. | ||
1 | 4 | IM | Kosakowski, Jakub | POL | 2485 | 4 | 4 | FM | Sharan, Rao | IND | 2248 | 76 | |
2 | 32 | IM | Ozenir, Ekin Baris | TUR | 2374 | 4 | 4 | IM | Fus, Jakub | POL | 2426 | 13 | |
3 | 34 | IM | Tsolakidou, Stavroula | GRE | 2373 | 4 | 4 | Psyk, Radoslaw | POL | 2417 | 16 | ||
4 | 1 | GM | Plat, Vojtech | CZE | 2516 | 3½ | 4 | FM | Anand, Batsukh | MGL | 2242 | 80 | |
5 | 2 | GM | Mitrabha, Guha | IND | 2507 | 3½ | 3½ | FM | Pasti, Aron | HUN | 2335 | 45 |
Es wurden auch Schnell- und Blitzschachturniere ausgetragen. Der tschechische Großmeister Vojtech Plat gewann das Schnellschachturnier und der deutsche internationale Meister Maximilian Berchtenbreiter gewann das Blitzturnier.
DAY OFF
Der freie Tag am Montag wird mit vielen Aktivitäten für die Spieler der drei Hauptturniere, aber auch für die Zuschauer und Besucher des Festivals gefüllt sein. Am Vormittag findet ein Fußballturnier statt, am Nachmittag gibt es für die Spieler des Futures-Turniers ein Simultanturnier, bei dem GM Peter Léko ihr Gegner sein wird, und am Abend steht im D21-Theater das Tschechische Gambit auf dem Programm.
26 JUNE 2023 09:00 – 12:00 |
Pražačka |
Football tournament |
|||
26 JUNE 2022 15:00-17:00 |
A simul exhibition of GM Peter Léko with players of the Futures tourn. | ||||
26 JUNE 2022 19:30 |
Theatro D21 | Czech Gambit |
Reminder: You can decide the game of the round every day with your votes.
Links:
LIve games
Games Masters
Games Challengers
Games Futures
Photos
More Stories
Superbet Romania Chess Classic 2024
Weltklasse-Schach in Schleswig-Holstein
London Chess Classic 2023
Cairns Cup 2023 – Tag 9
Cairns Cup 2023 – Rückblick auf Tag 8
Cairns Cup 2023 – Rückblick auf Tag 7