Es hat heute im Hilton Hotel Astana das SattyZhuldyz Blitz Schachfestival begonnen. Die Veranstaltung umfasst 22 Runden Blitzschach zwischen einigen der besten Spieler der Welt. Der Top-Spieler in der Rapid-Sektion, der indische Großmeister Arjun Erigaisi, führt das Feld mit 9,5/11 an. Heute werden insgesamt 11 Runden 3+2 Blitz gespielt, wobei die Paarungen die gleichen wie in der Rapid-Sektion sind. In der ersten Runde trifft Arjun auf GM Hayk Martirosyan.
GM Vincent Keymer belegt am ersten Tag einen hervorragenden 2. Platz in der Tabelle. Morgen beginnen die Partien schon um 10 Uhr.
Video: ChessBase Indien
Erstellt von Aditya Sur Roy
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Martirosyan, Haik M. | 2770 | ARM | *** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 0 | 48,25 | 7 |
2 | GM | Keymer, Vincent | 2651 | GER | 0 | *** | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 36,75 | 7 |
3 | GM | Erigaisi, Arjun | 2737 | IND | 0 | ½ | *** | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 32,25 | 6 |
4 | GM | Aronian, Levon | 2809 | USA | ½ | 0 | ½ | *** | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 1 | 32,25 | 4 |
5 | GM | Sindarov, Javokhir | 2591 | UZB | 0 | 1 | 0 | 0 | *** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 0 | 28,75 | 6 |
6 | GM | Grischuk, Alexander | 2727 | RUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | *** | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 0 | 28,25 | 4 |
7 | GM | Vakhidov, Jakhongir | 2568 | UZB | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | *** | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 1,5 | 26,50 | 2 |
8 | GM | Gelfand, Boris | 2601 | ISR | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | *** | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 1,5 | 23,25 | 0 |
9 | GM | Lagno, Kateryna | 2508 | RUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | *** | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 1,5 | 19,75 | 3 |
10 | GM | Kramnik, Vladimir | 2712 | RUS | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | *** | 1 | 1 | 4,5 | 1,5 | 18,00 | 3 |
11 | GM | Hou, Yifan | 2601 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | *** | ½ | 3 | 0 | 13,00 | 1 |
12 | IM | Assaubayeva, Bibisara | 2440 | KAZ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | *** | 2 | 0 | 10,50 | 0 |
More Stories
Tata Steel India 2024 Blitz: live mit GM Vincent Keymer ab 9:30 h
Keymer holt ersten Sieg, Carlsen übernimmt die alleinige Führung
KOLKATA GEARED UP TO WATCH THE SUPERSTARS OF CHESS FRATERNITY IN ACTION AT TATA STEEL CHESS INDIA TOURNAMENT
Laras Blog: Europameisterschaft im Schnellschach und Blitz in Monaco – Zwischen Weltmeisterinnen und Edelkarossen
2023 World Blitz Chess Champions: Magnus Carlsen and Valentina Gunina
Zwei russische Schachspieler verarschen die Schachwelt bei einer WM