Vom 8. bis 16. April wurde im Gemeinschaftshaus Lichtenrade die Berliner Meisterschaft ausgetragen. Das Turnier ist dabei in zwei Teile, die sogenannte Meisterklasse und ein Qualifikationsturnier aufgeteilt. Sieger in der Meisterklasse und damit neuer Berliner Meister sowie Gewinner von 2.500 Euro Preisgeld wurde IM Robert Baskin vor IM Raphael Lagunow und IM Emil Schmidek, beim Qualifikationsturnier triumphierte FM Christian Syré.
Endstand Meisterklasse nach 9 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | IM | Robert Baskin | 2442 | SK Zehlendorf e.V. | 7 | 41 | 2317 | |
2 | 5 | IM | Raphael Lagunow | 2410 | SK Zehlendorf e.V. | 6 | 44 | 2334 | |
3 | 4 | IM | Emil Schmidek | 2433 | SF Berlin 1903 e.V. | 6 | 41,5 | 2306 | |
4 | 10 | IM | Ulf Von Herman | 2332 | SK König Tegel 1949 e.V. | 6 | 40 | 2224 | |
5 | 8 | FM | Robert Glantz | 2360 | SC Kreuzberg e.V. | 5,5 | 43,5 | 2274 | |
6 | 6 | IM | Martin Bruedigam | 2378 | SK König Tegel 1949 e.V. | 5,5 | 42,5 | 2338 | |
7 | 9 | IM | Alexander Lagunow | 2341 | SK Zehlendorf e.V. | 5,5 | 42,5 | 2326 | |
8 | 17 | Georg Tscheuschner | 2185 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 5,5 | 38,5 | 2253 | ||
9 | 2 | GM | Igor Glek | 2443 | SC Kreuzberg e.V. | 5 | 45 | 2345 | |
10 | 15 | Henrik Hesse | 2197 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 5 | 44,5 | 2378 | ||
11 | 27 | Havard Haug | 2090 | SC Borussia Lichtenberg | 5 | 41,5 | 2318 | ||
12 | 7 | FM | Sebastian Poltorak | 2368 | SF Berlin 1903 e.V. | 5 | 40 | 2287 | |
13 | 1 | GM | Michael Richter | 2465 | SK König Tegel 1949 e.V. | 5 | 40 | 2219 | |
14 | 13 | FM | Mert Acikel | 2240 | SK König Tegel 1949 e.V. | 5 | 38,5 | 2236 | |
15 | 23 | Julian Noeldner | 2121 | SF Nordost Berlin | 5 | 36 | 2231 | ||
16 | 11 | Jonas Förster | 2295 | SV Empor Berlin e.V. | 5 | 36 | 2187 | ||
17 | 14 | Jonas Eilenberg | 2227 | SK König Tegel 1949 e.V. | 5 | 32 | 2143 | ||
18 | 18 | Dr. Maxim Piz | 2158 | SG Lasker Steglitz | 4,5 | 38,5 | 2192 | ||
19 | 16 | FM | Jürgen Brustkern | 2193 | SK Zehlendorf e.V. | 4,5 | 29,5 | 2086 | |
20 | 12 | Michael Strache | 2287 | SC Kreuzberg e.V. | 4 | 41 | 2279 | ||
21 | 29 | Stephan Schliebener | 2080 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4 | 40 | 2263 | ||
22 | 21 | Yannick Kather | 2137 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. | 4 | 37,5 | 2235 | ||
23 | 22 | Felix Nötzel | 2136 | SF Berlin 1903 e.V. | 4 | 37,5 | 2210 | ||
24 | 26 | Josef Gelman | 2093 | SC Weisse Dame e.V. | 4 | 36 | 2187 | ||
25 | 24 | CM | Kristian Dimitrijeski | 2120 | SK König Tegel 1949 e.V. | 4 | 33,5 | 2166 | |
26 | 25 | Paul Meyer-Dunker | 2113 | TSG Oberschöneweide e.V. | 4 | 33,5 | 2134 | ||
27 | 34 | Phuc Nhat Nguyen | 1937 | TSG Oberschöneweide e.V. | 4 | 33 | 2116 | ||
28 | 33 | Luca Mankel | 1949 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 4 | 29 | 2133 | ||
29 | 20 | Frank Niehaus | 2142 | SK König Tegel 1949 e.V. | 3,5 | 41 | 2264 | ||
30 | 28 | Martin Gebigke | 2089 | SC Kreuzberg e.V. | 3,5 | 36,5 | 2214 | ||
31 | 31 | Johann Donath | 2031 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3 | 40 | 2227 | ||
32 | 32 | Hagen Jurkatis | 1974 | SG Weißensee 49 e.V. | 2,5 | 32,5 | 2111 | ||
33 | 19 | FM | Olaf Raitza | 2143 | TSG Oberschöneweide e.V. | 2 | 32 | 2139 | |
34 | 30 | Martin Kunze | 2050 | SK König Tegel 1949 e.V. | 1,5 | 31 | 2086 |
Wtg1: Buchholz (variabel) | Wtg2: Elodurchschnitt der Gegner variabel | Absteiger sind rot markiert
Chess-Results: Meisterklasse | Qualifikationsturnier
More Stories
40. Offene Berliner Senioren-Einzel-Meisterschaft: zwei neue Meister
Achtjähriger sorgt bei Berliner U10 Meisterschaft für Aufsehen
Die 26. OIBM: Schon vor dem ersten Zug ein voller Erfolg für die gesamte Region
Mannschaftsmeisterschaft der Senioren im Schnellschach
31. Senioren-Landesmeisterschaft 2023 des Landesschachverbandes Sachsen-Anhalt
RLP-Schnellschachmeisterschaft: Mariya Anissimova und FM Rick Frischmann sind RLP-Meister