November 27, 2024

GERMAN MASTERS: GEORG MEIER STOPPT FALKO BINDRICH

In den ersten vier Runden haben sich Liviu Dieter Nisipeanu und Falko Bindrich mit einem halben Punkt Vorsprung ein klein wenig vom Feld abgesetzt. Nach fünf Runden hat zumindestens Bindrich seinen Vorsprung eingebüßt. Nisipeanu trennte sich von Matthias Blübaum remis und Bindrich unterlag Georg Meier sogar. Für Meier war es nach vier Punkteteilungen der erste Sieg – und ein glanzvoller dazu.

[pgn url=“https://www.chess-international.com/wp-content/uploads/2019/05/meier-bindrich.pgn“ game=0]

Heute kommt es heute ab 16 Uhr zum Duell der beiden Außenseiter der German Masters. Vincent Keymer spielt mit Weiß gegen Eduard Miller. Von den Wertungszahlen her ist der 14-jährige Vincent Favorit. Im bisherigen Turnierverlauf hat Eduard Miller aber gezeigt, das er durchaus mit den Spielern über 2500 Elo mithalten kann.

Pl. Spieler Elo Pkt. DV Sg. SoBe 1 2 3 4 5 6 7 8
1. GM Liviu Dieter Nisipeanu 2667 3,5/5 2 x ½ 1 ½ ½ 1
2. GM Falko Bindrich 2599 3,0/5 2 5,00 ½ x 0 ½ 1 1
3. GM Daniel Fridman 2644 3,0/5 2 4,75 0 x ½ ½ 1 1
4. GM Georg Meier 2636 3,0/5 1 8,00 ½ 1 x ½ ½ ½
5. GM Matthias Blübaum 2618 3,0/5 1 6,25 ½ ½ ½ x 1 ½
6. GM Rainer Buhmann 2573 2,5/5 0 ½ ½ ½ x ½ ½
7. FM Eduard Miller 2382 1,0/5 0 2,75 0 0 ½ 0 ½ x
7. IM Vincent Keymer 2521 1,0/5 0 2,75 0 0 0 ½ ½ x

DV = Direkter Vergleich; Sg. = Siege; SoBe = Sonneborn-Berger-Wertung

GERMAN MASTERS DER FRAUEN

Im Mastersturnier der Frauen war eine Partie relativ schnell beendet. Sarah Hoolt ließ ihr schwarzes Springerduo über die Felder galoppieren und stellte dabei ständig Drohungen auf. Im Dickicht der möglichen Springergabeln fand Hanna Marie Klek nicht die beste Verteidigung und mußte nach 36 Zügen aufgeben.

[pgn url=“https://www.chess-international.com/wp-content/uploads/2019/05/2019-german-womens-masters_05-Klek_Hanna_Marie-Hoolt_Sarah.pgn“ game=0]

Josefine Heinemann wandelte gegen Annmarie Mütsch am Rande des Abgrunds. Annmarie hätte gern 32. … Dc3 gezogen um auf b2 Matt zu drohen. Doch wegen der Verteidigung 33. Ld4 hat sie den Zug wohl verworfen. Doch 32. … e5 hätte dem weißen Läufer das Feld d4 genommen und Weiß kann Materialverlust nicht mehr vermeiden.

[pgn url=“https://www.chess-international.com/wp-content/uploads/2019/05/2019-german-womens-masters_05-Heinemann_Josefine-Muetsch_Annmarie.pgn“ game=0]

Pl. Spielerin Elo Pkt. DV Sg. SoBe 1 2 3 4 5 6 7 8
1. IM Ketino Kachiani-Gersinska 2305 4,0/5 3 x ½ 1 1 ½ 1
2. WGM Sarah Hoolt 2321 3,5/5 2 ½ x ½ ½ 1 1
3. WGM Josefine Heinemann 2227 3,0/5 1 ½ x ½ 1 ½ ½
4. WGM Melanie Lubbe 2278 2,5/5 2 0 ½ x 1 0 1
5. WIM Annmarie Mütsch 2266 2,0/5 1 4,00 0 ½ 0 x 1 ½
6. WGM Hanna Marie Klek 2325 2,0/5 1 3,75 0 ½ 0 x 1 ½
7. WIM Filiz Osmanodja 2260 1,5/5 1 ½ 0 1 0 0 x
8. WIM Fiona Sieber 2250 1,5/5 0 0 ½ 0 ½ ½ x

DV = Direkter Vergleich; Sg. = Siege; SoBe = Sonneborn-Berger-Wertung

DEUTSCHE EINZELMEISTERSCHAFT

Die Deutsche Meisterschaft hatte gestern ihren zweiten Doppelspieltag. Niclas Huschenbeth und Dmitrij Kollars zeigten bisher keine Schwächen und führen nach sieben Runden das Feld klar mit 6 Punkten an. Gegeneinander spielten sie bereits – in Runde 4 remis – und einen GM-Kollegen verwiesen sie bereits in die Schranken. Alexander Graf kassierte die Doppelnull gegen die Beiden am Donnerstagabend und am Freitagvormittag. Graf hätte fast noch eine große Rochade folgen lassen, denn gegen Frederik Svane stand er nicht berauschend. Am Ende sackte er sich aber doch noch den vollen Punkt ein.

Der vierte Großmeister René Stern hat sich nach schwachem Start (½ aus 2) wieder aufgerappelt und sich bis an Brett eins vorgearbeitet, wo er heute auf Huschenbeth trifft.

 

Pl. Titel Teilnehmer Elo DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Gegner Buch
1. GM Dmitrij Kollars 2561 2564 SF Deizisau 26w1 19s1 8w1 2s½ 5w1 4s½ 7w1 6.0 2439 30.0
2. GM Niclas Huschenbeth 2603 2622 Hamburger SK 18w1 10s½ 13w1 1w½ 11s1 5s1 4w1 6.0 2437 30.0
3. GM René Stern 2538 2521 SK König Tegel 13s½ 6w0 20w1 15s½ 26w1 23s1 12w1 5.0 2329 24.0
4. IM Jakob Pfreundt 2392 2390 Königsspr. SC 14w1 20s1 5w½ 11w1 8s½ 1w½ 2s0 4.5 2440 31.5
5. GM Alexander Graf 2572 2549 SF Deizisau 22s1 16w1 4s½ 6w1 1s0 2w0 15s1 4.5 2429 31.0
6. IM Jonas Rosner 2413 2390 SK Ettlingen 27w½ 3s1 10w1 5s0 13w½ 15s½ 18w1 4.5 2388 26.5
7. FM Jonas Roseneck 2403 2332 SG Aufbau Elbe Magdeburg 25s0 29w1 22s½ 19w1 16s1 8w1 1s0 4.5 2369 25.5
8. IM Jaroslaw Krassowizkij 2450 2454 SV Jedesheim 21s1 17w1 1s0 25w1 4w½ 7s0 13w1 4.5 2352 27.5
9. IM Nikolas Lubbe 2431 2382 SF Neuberg 29w1 25s0 15w½ 13s0 22w1 26s1 10s1 4.5 2314 21.5
10. FM Lukas Winterberg 2376 2353 SC Heimbach-Weis 28s1 2w½ 6s0 22w1 17s1 12s½ 9w0 4.0 2380 28.0
11. IM Luis Engel 2512 2531 Hamburger SK 24w1 15s1 25w½ 4s0 2w0 14s½ 23w1 4.0 2352 26.0
12. IM Mark Kvetny 2414 2421 Stuttgarter SF 17s0 21w1 18s1 16w½ 25s1 10w½ 3s0 4.0 2345 25.0
13. FM Marcel Becker 2308 2321 Oberhausener SV 3w½ 27s1 2s0 9w1 6s½ 16w½ 8s0 3.5 2434 30.5
14. FM Karsten Schulz 2227 2190 SF Schwerin 4s0 23s½ 26w½ 18w½ 19s1 11w½ 16s½ 3.5 2374 24.5
15. Frederik Svane 2342 2313 Lübecker SV 31s1 11w0 9s½ 3w½ 20s1 6w½ 5w0 3.5 2362 27.0
16. FM Johannes Paul 2364 2344 SG Aufbau Elbe Magdeburg 30w1 5s0 24w1 12s½ 7w0 13s½ 14w½ 3.5 2343 25.0
17. Andrei Ioan Trifan 2268 2251 SF Sasbach 12w1 8s0 19w½ 23s½ 10w0 20s½ 25w1 3.5 2334 24.5
18. FM Maximilian Paul Mätzkow 2338 2252 ESV Eberswalde 2s0 28w1 12w0 14s½ 27w1 25s1 6s0 3.5 2333 25.5
19. FM Alexander Krastev 2344 2280 Biebertaler SF 32w1 1w0 17s½ 7s0 14w0 27s1 24w1 3.5 2303 23.5
20. Dustin Möller 2156 2118 Eckernförder SC 23w1 4w0 3s0 24s1 15w0 17w½ 22s½ 3.0 2362 25.5
21. IM Herbert Bastian 2297 2258 SVG Saarbrücken 8w0 12s0 27w1 26s0 24w0 29s1 30w1 3.0 2312 21.0
22. FM Theo Gungl 2331 2316 USV TU Dresden 5w0 30s1 7w½ 10s0 9s0 31w1 20w½ 3.0 2289 24.0
23. IM Jakob Leon Pajeken 2359 2324 Hamburger SK 20s0 14w½ 32s1 17w½ 28s1 3w0 11s0 3.0 2289 22.0
24. FM Lukas Schulz 2302 2333 SC Erlangen 11s0 31w1 16s0 20w0 21s1 28w1 19s0 3.0 2255 21.0
25. FM Christian Polster 2236 2228 HSK Lister Turm 7w1 9w1 11s½ 8s0 12w0 18w0 17s0 2.5 2402 28.5
26. Nikolas Wachinger 2311 2270 SV Werder Bremen 1s0 32w½ 14s½ 21w1 3s0 9w0 28s½ 2.5 2340 25.0
27. FM Reiner Heimrath 2239 2223 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6s½ 13w0 21s0 30w1 18s0 19w0 32s1 2.5 2285 20.5
28. David Kardoeus 2202 2195 SV Werder Bremen 10w0 18s0 31w1 29s1 23w0 24s0 26w½ 2.5 2271 20.0
29. FM Benjamin Dauth 2295 2309 SC Rotation Pankow 9s0 7s0 30w½ 28w0 32s1 21w0 31s1 2.5 2220 18.5
30. Rene Adiyaman 2175 2156 SV Welper 16s0 22w0 29s½ 27s0 31w½ 32w1 21s0 2.0 2223 16.5
31. Reinhard Nosek 1913 1823 SF Torgau 15w0 24s0 28s0 32w1 30s½ 22s0 29w0 1.5 2253 17.0
32. Andreas Günther 2121 2066 SSV Weimar 19s0 26s½ 23w0 31s0 29w0 30s0 27w0 0.5 2234 17.5

DEUTSCHE FRAUEN-EINZELMEISTERSCHAFT

Wie die Männer spielten auch die Frauen gestern eine Doppelrunde. Die beiden führenden Marta Michna und Lara Schulze punkteten in den ersten fünf Runden gegen die anderen Damen immer voll und trennten sich nur im direkten Duell remis. Am gestrigen Feiertag kam Sand ins Getriebe. Michna stand am Vormittag gegen die Berlinerin Brigitte von Herman glatt auf Verlust und entkam noch in ein Remis. Ähnlich schwer machte es ihr am Nachmittag Kerstin Kunze. Erst im Endspiel konnte Michna einen Freibauern bilden, der ihr den Sieg garantierte.

Am Nachbarbrett kämpfte Lara Schulze gegen die sich ankündigende Niederlage gegen Inken Köhler. Trotz eines Endspiels mit ungleichfarbigen Läufern, bestand bei zwei Minusbauern wenig Hoffnung auf einen halben Punkt. Da Lara aber am Vormittag gewinnen konnte, beträgt der Rückstand zu Michna nur einen halben Punkt.

Pl. Titel Teilnehmerin Elo DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buch Gegner
1. WGM Marta Michna 2355 2327 SG Turm Kiel 5s1 4w1 2s½ 3w1 11s1 9w½ 6s1 6.0 29.5 1999
2. WFM Lara Schulze 2160 2167 SK Lehrte 10w1 8s1 1w½ 7s1 4w1 5s1 3w0 5.5 30.5 2056
3. Inken Köhler 1979 1967 TuRa Harksheide 11w1 7s½ 16w1 1s0 6w½ 4s1 2s1 5.0 29.0 2043
4. WFM Jade Schmidt 2062 2025 Hamburger SK 15s1 1s0 12w1 17w1 2s0 3w0 11s1 4.0 27.5 1993
5. Katharina Mehling 1974 1905 SpVgg Stetten 1w0 15s½ 19w1 16s1 7w1 2w0 9s½ 4.0 26.5 2040
6. WIM Kerstin Kunze 2066 2010 ESV Lok RAW Cottbus 16s½ 9w½ 10s½ 15w1 3s½ 11w1 1w0 4.0 26.5 1965
7. WIM Brigitte Burchardt 2094 2108 SC Rotation Pankow 13s1 3w½ 17s1 2w0 5s0 20w1 8s½ 4.0 26.0 1997
8. Anastasia Erofeev 2003 1999 SV Werder Bremen 18s1 2w0 11s0 10w1 13s½ 12w1 7w½ 4.0 24.5 1914
9. WFM Brigitte von Herman 2064 1955 Königsjäger Süd-West 19w½ 6s½ 20w1 11w0 17s1 1s½ 5w½ 4.0 23.5 1988
10. Elke Zimmer 1926 1848 SF Wadgassen/Differten 2s0 18w1 6w½ 8s0 12w0 19s1 15w1 3.5 23.5 1943
11. Sijia Anna Liu 1689 1713 SV Stuttgart-Wolfbusch 3s0 13w1 8w1 9s1 1w0 6s0 4w0 3.0 30.0 2061
12. Alba Perez Celis 1822 1820 SV Malchow 14s1 17w0 4s0 19w½ 10s1 8s0 13w½ 3.0 22.0 1979
13. Kristin Braun 1895 1874 SC Jäklechemie 7w0 11s0 18w1 20s½ 8w½ 14w½ 12s½ 3.0 21.5 1903
14. Jutta Ries 2017 1934 SC FK Babenhausen 12w0 20s0 15w0 18s1 16w1 13s½ 19w½ 3.0 17.5 1861
15. WFM Dr. Anita Just 1866 1851 SV Allianz Leipzig 4w0 5w½ 14s1 6s0 20w½ 17w½ 10s0 2.5 23.0 2001
16. Anke Freter 1873 1779 SK Norderstedt 6w½ 19s1 3s0 5w0 14s0 18w0 20s1 2.5 22.5 1944
17. WIM Luba Kopylov 2078 2048 SK Doppelbauer Kiel 20w1 12s1 7w0 4s0 9w0 15s½ 18s0 2.5 22.0 1944
18. WCM Luisa Bashylina 1812 1823 SG Solingen 8w0 10s0 13s0 14w0 19s½ 16s1 17w1 2.5 20.5 1952
19. Sabrina Ley 1870 1830 SV Lahnstein 9s½ 16w0 5s0 12s½ 18w½ 10w0 14s½ 2.0 22.5 1927
20. Kathrin Lowke 1887 1806 SC Einheit Bautzen 17s0 14w1 9s0 13w½ 15s½ 7s0 16w0 2.0 21.5 1984

FOTOS DEUTSCHE POKAL-EINZELMEISTERSCHAFT