Mit 349 Teilnehmern ist der Nordwest Cup in Bad Zwischenahn, aufgeteilt in drei Gruppen, stark besucht und eines der größten Open in Deutschland. Die Spielbedingungen vor Ort sind ausgezeichnet. Der Blick auf das Zwischenahner Meer macht das Turnier zu einem nachhaltigen Erlebnis. Für Jürgen Wempe ist das Turnier ein Geschäft. Ein sehr gutes Geschäft.
Auf die vielen Schachfans, die sich für das Turnier interessieren, aber nicht teilnehmen können, nimmt Wempe kaum Rücksicht. Die Turnierseite ist aus dem vorigen Jahrhundert. Zwar werden die Ergebnisse dort veröffentlicht, aber das war’s auch schon. Die Teilnehmer selber stört das nicht, sind doch die Bedingungen vor Ort ausgezeichnet. Man gewinnt den Eindruck, dass es dem Veranstalter offensichtlich egal ist. Es geht ja auch ohne gute Turnierseite
Teilnehmerliste Open:
TlnNr | Spieler | ELO | DWZ | Titel | Verein | Land | Gruppe | BYE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van den Doel,Erik | 2581 | 2561 | GM | SG Porz e.V. | NED | Open | |
2 | Visakh N R | 2544 | 0 | GM | IND | Open | ||
3 | Vignesh N R | 2493 | 0 | IM | IND | Open | ||
4 | Schneider,Ilja | 2483 | 2457 | GM | GER | Open | ||
5 | Korneev,Oleg | 2481 | 0 | GM | ESP | Open | ||
6 | Kramer,Julian | 2468 | 2478 | IM | Hamburger SK 1830 | GER | Open | |
7 | Feuerstack,Aljoscha | 2462 | 2439 | IM | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | GER | Open | |
8 | Kjartansson,Gudmundur | 2453 | 0 | GM | ISL | Open | ||
9 | Reuker,Jari | 2428 | 2432 | IM | SK Wildeshausen | GER | Open | |
10 | Meins,Gerlef | 2424 | 2420 | IM | Werder Bremen | GER | Open | |
11 | Milov,Leonid | 2423 | 2392 | GM | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | GER | Open | |
12 | Koellner,Ruben Gideon | 2417 | 2395 | IM | GER | Open | ||
13 | Pfreundt,Jakob | 2407 | 2437 | IM | HSK Lister Turm | GER | Open | |
14 | Dgebuadze,Alexandre | 2396 | 2415 | GM | SC Remagen-Sinzig | BEL | Open | |
15 | Jugelt,Tobias | 2396 | 2359 | IM | GER | Open | ||
16 | Abel,Dennes | 2393 | 2356 | IM | Schachfreunde Berlin | GER | Open | |
17 | Kopylov,Michael | 2381 | 2347 | IM | SK Norderstedt | GER | Open | 1 |
18 | Colbow,Collin | 2375 | 2390 | FM | SV Werder Bremen | GER | Open | |
19 | Bracker,Frank | 2356 | 2298 | IM | Hamburger SK | GER | Open | |
20 | Colpe,Malte | 2355 | 2325 | IM | Hamburger SK | GER | Open | |
21 | Lindberg,Bengt | 2351 | 0 | IM | SWE | Open | ||
22 | Thinius,Marco | 2348 | 2310 | IM | SV Empor Berlin e.V. | GER | Open | |
23 | Skytte,Rasmus | 2345 | 2342 | IM | DEN | Open | ||
24 | Gutman,Lev | 2342 | 2295 | GM | SV Lingen | GER | Open | |
25 | Ongut,Tamas Gunes | 2340 | 0 | FM | MTK | HUN | Open | |
26 | Kopylov,Daniel | 2336 | 2366 | FM | Dopellbauer Kiel | GER | Open | 1 |
27 | Voege,Tobias | 2306 | 2268 | FM | HSK Lister Turm | GER | Open | |
28 | Lammers,Markus | 2297 | 2314 | IM | HSK Lister Turm | GER | Open | |
29 | Laubsch,Bernd | 2290 | 2237 | FM | Post SV Uelzen | GER | Open | |
30 | Schulze,Lara | 2281 | 2279 | WIM | SAbt SV Werder Bremen | GER | Open | |
31 | Knuedel,Torben | 2268 | 2245 | Post SV Uelzen | GER | Open | ||
32 | Wilde,Pierre | 2261 | 2205 | FM | SK Münster 32 | GER | Open | |
33 | Jahncke,Giso,Dr. | 2260 | 2259 | FM | GER | Open | ||
34 | Margraf,Daniel | 2247 | 2209 | Delmenhorster SK | GER | Open | ||
35 | Hedke,Fred | 2241 | 2190 | FM | GER | Open | ||
36 | Schmitzer,Klaus | 2235 | 2223 | FM | SK Münster 32 e.V. | GER | Open | |
37 | Polster,Christian | 2233 | 2239 | FM | HSK Lister Turm | GER | Open | |
38 | Hebbinghaus,Holger | 2233 | 2201 | FM | SK Doppelbauer Kiel | GER | Open | |
39 | Hoerstmann,Martin | 2214 | 2189 | HSK Lister Turm | GER | Open | ||
40 | Mueer,Sebastian | 2213 | 2247 | SK Union Oldenburg | GER | Open | ||
41 | Ramien,David | 2212 | 2175 | SG Porz | GER | Open | ||
42 | Lick,Patrick | 2204 | 2167 | SV Laatzen | GER | Open | ||
43 | Pandey Srishti | 2198 | 0 | WIM | IND | Open | ||
44 | Jansen,Bob | 2194 | 0 | NED | Open | |||
45 | Pahl,Theis | 2185 | 2160 | Delmenhorster SK | GER | Open | ||
46 | Meessen,Max | 2180 | 2140 | Union Oldenburg | GER | Open | ||
47 | Sobolevsky,Leonid | 2180 | 0 | IM | UKR | Open | ||
48 | Stricker,Florian | 2179 | 2195 | SpVgg Sterkrade Nord | GER | Open | ||
49 | Wagner,Jan | 2157 | 2130 | SK Union Oldenburg | GER | Open | ||
50 | Koellner,Aaron Noah | 2156 | 2164 | SF Deizisau | GER | Open | ||
51 | Stotyn,Fabian | 2154 | 2146 | CM | SK Nordhorn-Blanke | GER | Open | |
52 | Bargsten,Justus | 2152 | 2148 | SK Nordhorn-Blanke | GER | Open | ||
53 | Loftgaard,Mikkel Vinh | 2145 | 2179 | GER | Open | |||
54 | Thybo,Thomas Sondergaard | 2130 | 0 | DEN | Open | |||
55 | Lichtmannecker,Daniel | 2122 | 2172 | GER | Open | |||
56 | Hundack,Rolf | 2109 | 2099 | Bremer SG | GER | Open | ||
57 | Issing,Peter | 2106 | 2074 | Bremer SG | GER | Open | ||
58 | Bosselmann,Tom Linus | 2103 | 2106 | Luebecker Schachverein | GER | Open | ||
59 | Heinemann,Ernst | 2097 | 2062 | SK Union Oldenburg | GER | Open | ||
60 | Noetzel,Felix | 2096 | 2104 | SF Berlin 1903 e.V. | GER | Open | ||
61 | Eriksson,Christian Altenburg | 2095 | 0 | Caissa Gladsaxe | DEN | Open | ||
62 | Piotrowski,Christopher | 2090 | 2081 | Spandauer SV e.V. | GER | Open | ||
63 | Stabolewski,Andreas | 2088 | 2083 | Schachtiger Langenhagen | GER | Open | ||
64 | Lau,Udo | 2084 | 2015 | SVG Salzgitter | GER | Open | ||
65 | Sommer,Justus | 2080 | 2070 | Lübecker Schachverein von 1873 | GER | Open | ||
66 | Becx,Cesar | 2078 | 0 | FM | De Stukkenjagers | NED | Open | |
67 | Heldt,Nils-Lennart | 2075 | 2127 | Werder Bremen | GER | Open | ||
68 | Vormann,Dirk | 2075 | 1724 | SK Meppen | GER | Open | ||
69 | De Mie,Mariska | 2074 | 2085 | WFM | SV Horst-Emscher 31 | NED | Open | |
70 | Steinle,Carsten | 2074 | 2062 | SV Ahlen | GER | Open | ||
71 | Kolthoff,Siegmund | 2072 | 2052 | Breloher SC | GER | Open | 1 | |
72 | Kornrumpf,Joachim | 2069 | 2008 | Preetzer TSV | GER | Open | ||
73 | Koellner,Christof | 2063 | 2072 | Bergneustadt | GER | Open | ||
74 | Kempe,Caius Emilian | 2058 | 2064 | USV TU Dresden | GER | Open | ||
75 | Ziller,Christian | 2058 | 2034 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | GER | Open | ||
76 | Oest,Thorsten | 2055 | 2031 | SAbt MTV Salzhausen | GER | Open | ||
77 | Tymura,Achim | 2049 | 1971 | SG Elberfeld | GER | Open | ||
78 | Berndt,Joachim | 2048 | 1997 | Bochumer SV 02 | GER | Open | ||
79 | Steffens,Olaf | 2043 | 2086 | Werder Bremen | GER | Open | ||
80 | Tunka,Philipp | 2042 | 2019 | SC Gröbenzell | GER | Open | ||
81 | Hoogendoorn,Fre | 2041 | 2013 | De Stukkenjagers | NED | Open | ||
82 | Hart,Martin | 2040 | 1960 | SV Hellern | GER | Open | ||
83 | Dyachuk,Artem | 2039 | 2153 | Hannover 96 | UKR | Open | ||
84 | Ben Khelifa,Noomene | 2038 | 0 | Cavalier Bleu Drancy | FRA | Open | ||
85 | Nahnsen,Kenneth | 2037 | 2088 | GER | Open | |||
86 | Nemitz,Alfred | 2035 | 2130 | GER | Open | |||
87 | Helms,Finn | 2035 | 2036 | SV Werder Bremen | GER | Open | ||
88 | Neuhoff,Laertes | 2033 | 1997 | SG Leipzig | GER | Open | ||
89 | Kroencke,Manfred | 2029 | 1934 | Sg glückstadt von 1920 ev | GER | Open | ||
90 | Werbeck,Torsten | 2028 | 1967 | CM | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | GER | Open | |
91 | Schuette,Marcel | 2022 | 1913 | SC Geseke e.V. | GER | Open | ||
92 | Evering,Soeren | 2020 | 2074 | SC Papenburg | GER | Open | ||
93 | Dittmann,Hans-Adolf | 2018 | 1994 | Preetzer TSV | GER | Open | ||
94 | Klaska,Philipp Leon | 2014 | 2005 | GER | Open | |||
95 | Krause,Klaus | 2013 | 1906 | SK Minden 08 | GER | Open | ||
96 | Bielmeier,Ludwig | 2012 | 2001 | SV Deggendorf | GER | Open | ||
97 | Kotyk,Michael | 2004 | 2055 | GER | Open | |||
98 | Eggenstein,Frank | 2004 | 1971 | SV Erkenschwick 1923 e.V. | GER | Open | ||
99 | Van Amerongen,Arjen | 2004 | 0 | SV de Stukkenjagers | NED | Open | ||
100 | Porth,Hartmut | 2001 | 2006 | SV Bargteheide | GER | Open | 1 | |
101 | Stuemer,Paul | 1992 | 1979 | SV Bergneustadt/Derschlag | GER | Open | ||
102 | Steinbrenner,Juerg | 1991 | 1958 | FC St. Pauli Schach-Abt. | GER | Open | ||
103 | Stoy,Ulf | 1990 | 1988 | SK Neustadt | GER | Open | ||
104 | Ostensen,Nicolai Maxime | 1983 | 0 | Porsgrunn SK | NOR | Open | ||
105 | Link,Oliver | 1979 | 1939 | FC St Pauli | GER | Open | ||
106 | Woestmann,Ulrich | 1975 | 2001 | SV Ahlen 1954 e.V. | GER | Open | ||
107 | Knops,Peter | 1974 | 1944 | Königsspr. SC.1984 e.V. | GER | Open | ||
108 | Klattenhoff,Holger | 1974 | 1916 | Delmenhorster Schachklub 1931 e.V. | GER | Open | ||
109 | Bischoff,Ulrich | 1971 | 1937 | Sfr. Erbach | GER | Open | ||
110 | Guo,Philipp Ziming | 1970 | 1978 | Tura Harksheide Norderstedt | GER | Open | ||
111 | Meyer,Thorsten | 1968 | 1960 | Delmenhorster SK | GER | Open | ||
112 | Schaefer,Maik | 1966 | 2010 | SK Union Oldenburg | GER | Open | ||
113 | Ditmas,Hugh | 1963 | 1895 | Bremer SG von 1877 | GER | Open | ||
114 | Nielsen-Refs,Karl-Emil Elmer | 1962 | 0 | Amager Skakforening | DEN | Open | ||
115 | Winkler,Yonathan | 1957 | 1991 | Bielefelder SK von 1883 e.V. | GER | Open | ||
116 | Bogdanov,Artyom | 1957 | 0 | KAZ | Open | |||
117 | Paashaus,Detlef | 1953 | 1863 | GER | Open | |||
118 | Guenther,Thomas | 1952 | 0 | GER | Open | |||
119 | Geers,Bernhard | 1951 | 1913 | SK Goslar | GER | Open | ||
120 | Kasten,Marcel | 1949 | 1843 | SK Minden 08 | GER | Open | ||
121 | Moors,Christoph | 1946 | 1957 | SC Erkrath 1973 | GER | Open | ||
122 | Braeutigam,Alexander | 1941 | 1902 | SK Doppelbauer Kiel | GER | Open | ||
123 | Andries,Alf | 1928 | 2059 | SV Diag.Harburg 1926 e.V. | DEN | Open | ||
124 | Schumann,Steffen | 1927 | 1980 | SK Union Oldenburg | GER | Open | ||
125 | Lehmann,Edwin | 1927 | 1892 | SK königsspringer Emden | GER | Open | ||
126 | Arndt,Olaf | 1921 | 1854 | SV Horst Emscher 1931 | GER | Open | ||
127 | Dordevic,Tom | 1919 | 1977 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | GER | Open | ||
128 | Hans,Julian | 1917 | 1883 | GER | Open | |||
129 | Staerk,Elisa | 1912 | 1912 | SV Empor Berlin | GER | Open | ||
130 | Boerma,Daniel | 1909 | 1893 | Wilhelmshavener SC | GER | Open | ||
131 | Theile-Rasche,Ingo | 1904 | 1876 | SF Lennestadt-Meggen e.V. | GER | Open | ||
132 | Weidenhoefer,Max | 1903 | 1913 | SAbt. Werder Bremen | GER | Open | ||
133 | Reuter,Maximilian | 1897 | 1876 | Schachvereinigung Blankenese | GER | Open | ||
134 | Wehding,Laurits Bonsvig | 1896 | 1916 | Amager Skakforening | DEN | Open | ||
135 | Vangsgaard,Claus | 1891 | 0 | Vejlby-Risskov Skakklub | DEN | Open | ||
136 | Gressmann,Hanna | 1885 | 1931 | SK Doppelbauer Kiel | GER | Open | ||
137 | Zander,Emil | 1882 | 0 | Kjellerup skakklub | DEN | Open | ||
138 | Tarasenko,Nazar | 1880 | 1953 | SV Kaponier Vechta | GER | Open | ||
139 | Rein,Joachim | 1875 | 1850 | SV Hellern | GER | Open | ||
140 | Braeutigam,Katerina | 1874 | 1931 | SK Doppelbauer Kiel | GER | Open | ||
141 | Van Amerongen-Jansen,Peggy | 1870 | 0 | SV de Stukkenjagers | NED | Open | ||
142 | Launert,Martin,Dr. | 1865 | 1830 | Sfr. Erbach | GER | Open | ||
143 | Valiente,Paulo | 1860 | 0 | Schaakclub Haren | NED | Open | ||
144 | Ritter,Uwe | 1855 | 1922 | SC Schwarzer Springer Bad Zwischenahn | GER | Open | ||
145 | Kowalski,Holger | 1853 | 1782 | SK Minden 08 | GER | Open | ||
146 | Sickmann,Lisa | 1847 | 1893 | Luebecker SV von 1873 | GER | Open | ||
147 | Wehding,Anton Bonsvig | 1847 | 0 | DEN | Open | |||
148 | Hacker,Thomas | 1838 | 1889 | SK Johanneum Eppendorf | GER | Open | ||
149 | Jalving,August | 1833 | 0 | Frederiksberg Skakforening | DEN | Open | ||
150 | Kurt,Sascha | 1828 | 1844 | Eindhovense S.V. | NED | Open | ||
151 | Rosenburg,Thies | 1825 | 1961 | SF Burg von 1966 e.V. | GER | Open | ||
152 | Schwenke,Stefan | 1818 | 1839 | GER | Open | |||
153 | Asmykovich,Ihar | 1813 | 1715 | GER | Open | |||
154 | Chitsazian,Daniel | 1810 | 1852 | GER | Open | |||
155 | Gehrke,Mathias | 1803 | 1825 | Sf Barsinghausen e.V. | GER | Open | ||
156 | Kloerss,Knut | 1798 | 1904 | Lübecker SV von 1873 | GER | Open | ||
157 | Skembris,Simon Max | 1797 | 1857 | Freiburg Zähringen | GER | Open | ||
158 | Fleischer,Martin | 1794 | 1683 | SV Einheit Schwerin | GER | Open | ||
159 | Vollbehr,Bjarne | 1791 | 1898 | SK Doppelbauer Kiel | GER | Open | ||
160 | Walker,Julia | 1772 | 1691 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e.V. | GER | Open | ||
161 | Dorr,Joerg | 1757 | 1721 | SK Goslar | GER | Open | ||
162 | Zoellner,Bente | 1756 | 1786 | Stader SV | GER | Open | ||
163 | Koronowski,Heinz-Juergen | 1746 | 1684 | SK Wildeshausen | GER | Open | ||
164 | Buntemeyer,Axel | 1736 | 1572 | GER | Open | |||
165 | Opasiak,Dustin Tennessee | 1734 | 1741 | POL | Open | |||
166 | Ruemmele,Tobias | 1731 | 1747 | SK Freiburg West | GER | Open | ||
167 | Czyzykiewicz,Rafal | 1731 | 0 | POL | Open | |||
168 | Abdo,Alan | 1702 | 1671 | SC Landskrone | GER | Open | ||
169 | Schroeder,Frank | 1676 | 1598 | DSK v. 1931 | GER | Open | ||
170 | Rohatgi,Kushagra | 1664 | 1698 | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | Open | ||
171 | Cordes,Jule | 1638 | 1741 | Bielefelder SK / Hemer SV | NED | Open | ||
172 | Rick,Niklas Corvin | 1626 | 1703 | SC Turm Lüneburg e.V. | GER | Open | ||
173 | Ahrens,Gunnar | 1622 | 1672 | Delmenhorst | GER | Open | ||
174 | Wolters,Michael | 1605 | 1718 | KSK Dr. Lasker 1861 e.V. | GER | Open | ||
175 | Bekmukhanov,Sauran | 1567 | 1720 | DEN | Open | |||
176 | Stepanjan,Marianne | 1554 | 1565 | GER | Open | |||
177 | Vieira,Daniel | 1536 | 1679 | GER | Open | |||
178 | Skytte,Robert | 1388 | 0 | DEN | Open | |||
179 | Richstein,Tim | 0 | 1610 | GER | Open | |||
180 | Ivanova,Olga | 0 | 1250 | GER | Open |
More Stories
21. Bad Königshofen OPEN 2024
Laras Blog: Leer Open 2024 – Dominik gewinnt das B-Turnier!
Titas Stremavicius gewinnt die 27. OIBM, GM-Norm für Marius Deuer
Elf Mann punktgleich vorne, Deuer vs. Kollars um GM-Norm und Turniersieg (OIBM, 8. Runde)
Dmitrij Kollars alleine vorn (OIBM, 6. Runde)
Kein Favorit zu sehen (OIBM, 5. Runde)