Liviu Dieter Nisipeanu hat nach vier Runden im German Masters drei Punkte und damit genauso viel wie Falko Bindrich, der 2017 das Turnier gewinnen konnte. Beide setzten sich gegen die Außenseiter im achtköpfigen Teilnehmerfeld durch: Vincent Keymer und Eduard Miller. In einigen Jahren könnte das schon ganz anders aussehen. Der 14-jährige Vincent, der auf dem Sprung zum Großmeistertitel ist, wird inzwischen von jedem ernst genommen. Und das nicht erst seit seinem Sieg gegen Richard Rapport 2018. Entsprechend aufmerksam gehen Vincents Gegner in die Partien gegen ihn hinein. Wie gestern auch Nisipeanu, der Vincent trotz dessen weißer Steine keine Chance ließ.
Eduard Miller ist schon rund 11 Jahre älter und hat sich erst einmal den IM-Titel als Ziel gesetzt. Auch er hat das Potential zum Großmeister, wie er bisher im Masters mit zwei Punkteteilungen bewies. Gestern war Falko Bindrich aber noch eine Nummer zu groß.
Pl. | Spieler | Elo | Pkt. | DV | Sg. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Liviu Dieter Nisipeanu | 2667 | 3,0/4 | ½ | 2 | 5,00 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | |||
2. | GM Falko Bindrich | 2599 | 3,0/4 | ½ | 2 | 4,00 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | |||
3. | GM Matthias Blübaum | 2618 | 2,5/4 | 1 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | |||||
4. | GM Daniel Fridman | 2644 | 2,0/4 | 1 | 2,75 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ||||
5. | GM Georg Meier | 2636 | 2,0/4 | 0 | 4,25 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ||||
6. | GM Rainer Buhmann | 2573 | 2,0/4 | 0 | 4,00 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ||||
7. | FM Eduard Miller | 2382 | 1,0/4 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | |||||
8. | IM Vincent Keymer | 2521 | 0,5/4 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x |
DV = Direkter Vergleich; Sg. = Siege; SoBe = Sonneborn-Berger-Wertung
GERMAN MASTERS DER FRAUEN
Nr. | Spielerin | Elo | Pkt. | DV | Sg. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Ketino Kachiani-Gersinska | 2305 | 3,5/4 | 3 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
2. | WGM Sarah Hoolt | 2321 | 2,5/4 | 1 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | |||||
3. | WIM Annmarie Mütsch | 2266 | 2,0/4 | 1 | 3,00 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ||||
4. | WGM Hanna Marie Klek | 2325 | 2,0/4 | 1 | 2,75 | x | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||
5. | WGM Josefine Heinemann | 2227 | 2,0/4 | 0 | 3,75 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ||||
6. | WGM Melanie Lubbe | 2278 | 1,5/4 | 1 | 3,00 | 0 | 1 | ½ | x | 0 | ||||
7. | WIM Fiona Sieber | 2250 | 1,5/4 | 0 | 3,00 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ||||
8. | WIM Filiz Osmanodja | 2260 | 1,0/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
DV = Direkter Vergleich; Sg. = Siege; SoBe = Sonneborn-Berger-Wertung
In der 5. Runde kam es zum Duell zweier ganz heißer Titelanwärter: Dmitrij Kollarsgegen Alexander Graf. Nach Grafs Fehler im 17. Zug war nur noch Kollars am Drücker. Zweiundzwanzig Züge später konnte er sich eine Eins auf dem Formular notieren. MIt 4,5 Punkten führt er das Teilnehmerfeld mit einem halben Punkt Vorsprung an.
Pl. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | GegWr | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kollars,Dmitrij | 2561 | 2564 | SF Deizisau | GER | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 2456 | 14.5 |
2. | Huschenbeth,Niclas | 2603 | 2622 | Hamburger SK | GER | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 2419 | 16.0 |
3. | Pfreundt,Jakob | 2392 | 2390 | Königsspr. SC | GER | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 2383 | 14.0 |
4. | Graf,Alexander | 2572 | 2549 | SF Deizisau | GER | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2412 | 15.5 |
5. | Winterberg,Lukas | 2376 | 2353 | SC Heimbach-Weis | GER | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2363 | 12.5 |
6. | Krassowizkij,Jaroslaw | 2450 | 2454 | SV Jedesheim | GER | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2351 | 14.0 |
7. | Roseneck,Jonas | 2403 | 2332 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2314 | 9.5 |
8. | Kvetny,Mark | 2414 | 2421 | Stuttgarter SF | GER | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2301 | 10.5 |
9. | Becker,Marcel | 2308 | 2321 | Oberhausener SV | GER | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 2445 | 14.0 |
10. | Rosner,Jonas | 2413 | 2390 | SK Ettlingen | GER | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 2407 | 14.5 |
11. | Svane,Frederik | 2342 | 2313 | Lübecker SV | GER | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 2310 | 11.5 |
12. | Stern,René | 2538 | 2521 | SK König Tegel | GER | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 2306 | 13.0 |
13. | Pajeken,Jakob Leon | 2359 | 2324 | Hamburger SK | GER | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 2195 | 9.0 |
14. | Polster,Christian | 2236 | 2228 | HSK Lister Turm | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2442 | 15.5 |
15. | Engel,Luis | 2512 | 2531 | Hamburger SK | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2375 | 15.5 |
16. | Paul,Johannes | 2364 | 2344 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2373 | 13.5 |
17. | Schulz,Karsten | 2227 | 2190 | SF Schwerin | GER | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2349 | 13.0 |
18. | Mätzkow,Maximilian Paul | 2338 | 2252 | ESV Eberswalde | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2337 | 13.5 |
19. | Lubbe,Nikolas | 2431 | 2382 | SF Neuberg | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2302 | 11.5 |
20. | Trifan,Andrei Ioan | 2268 | 2251 | SF Sasbach | GER | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2389 | 15.0 |
21. | Möller,Dustin | 2156 | 2118 | Eckernförder SC | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2387 | 15.0 |
22. | Wachinger,Nikolas | 2311 | 2270 | SV Werder Bremen | GER | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2349 | 11.5 |
23. | Kardoeus,David | 2202 | 2195 | SV Werder Bremen | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2256 | 12.0 |
24. | Schulz,Lukas | 2302 | 2333 | SC Erlangen | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2248 | 9.5 |
25. | Gungl,Theo | 2331 | 2316 | USV TU Dresden | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2391 | 14.0 |
26. | Krastev,Alexander | 2344 | 2280 | Biebertaler SF | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2316 | 13.0 |
27. | Heimrath,Reiner | 2239 | 2223 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2306 | 10.5 |
28. | Dauth,Benjamin | 2295 | 2309 | SC Rotation Pankow | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2266 | 9.5 |
29. | Nosek,Reinhard | 1913 | 1823 | SF Torgau | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2228 | 8.5 |
30. | Bastian,Herbert | 2297 | 2258 | SVG Saarbrücken | GER | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2343 | 12.5 |
31. | Adiyaman,Rene | 2175 | 2156 | SV Welper | GER | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 2228 | 8.5 |
32. | Günther,Andreas | 2121 | 2066 | SSV Weimar | GER | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 2244 | 9.5 |
DEUTSCHE FRAUEN-EINZELMEISTERSCHAFT
Sijia Anna Liu war bisher die Überraschung des Turniers. Mit der niedrigsten DWZ am Start durfte sie in Runde fünf an Brett eins gegen die topgesetzte Marta Michna spielen. Über 600 Punkte Wertungsdifferenz war dann doch etwas zu viel für die fast 14-jährige Stuttgarterin. Michna konnte ziemlich schnell alles klar machen und gewann zum Schluß taktisch.
Pl. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michna,Marta | 2355 | 2327 | 3s1 | 4w1 | 2s½ | 6w1 | 5s1 | 4.5 | 17.0 | 1973 |
2. | Schulze,Lara | 2160 | 2167 | 18w1 | 10s1 | 1w½ | 9s1 | 4w1 | 4.5 | 14.0 | 2088 |
3. | Mehling,Katharina | 1974 | 1905 | 1w0 | 12s½ | 19w1 | 17s1 | 9w1 | 3.5 | 12.0 | 2012 |
4. | Schmidt,Jade | 2062 | 2025 | 12s1 | 1s0 | 11w1 | 13w1 | 2s0 | 3.0 | 15.5 | 2056 |
5. | Liu,Sijia Anna | 1689 | 1713 | 6s0 | 15w1 | 10w1 | 7s1 | 1w0 | 3.0 | 15.0 | 2059 |
6. | Köhler,Inken | 1979 | 1967 | 5w1 | 9s½ | 17w1 | 1s0 | 8w½ | 3.0 | 14.5 | 2015 |
7. | Von Herman,Brigit | 2064 | 1955 | 19w½ | 8s½ | 14w1 | 5w0 | 13s1 | 3.0 | 11.5 | 1918 |
8. | Kunze,Kerstin | 2066 | 2010 | 17s½ | 7w½ | 18s½ | 12w1 | 6s½ | 3.0 | 11.0 | 1942 |
9. | Burchardt,Brigitt | 2094 | 2108 | 15s1 | 6w½ | 13s1 | 2w0 | 3s0 | 2.5 | 15.0 | 2017 |
10. | Erofeev,Anastasia | 2003 | 1999 | 20s1 | 2w0 | 5s0 | 18w1 | 15s½ | 2.5 | 11.5 | 1896 |
11. | Perez Celis,Alba | 1822 | 1820 | 16s1 | 13w0 | 4s0 | 19w½ | 18s1 | 2.5 | 10.0 | 1991 |
12. | Just,Anita,Dr. | 1866 | 1851 | 4w0 | 3w½ | 16s1 | 8s0 | 14w½ | 2.0 | 13.5 | 2001 |
13. | Kopylov,Luba | 2078 | 2048 | 14w1 | 11s1 | 9w0 | 4s0 | 7w0 | 2.0 | 13.0 | 1986 |
14. | Lowke,Kathrin | 1887 | 1806 | 13s0 | 16w1 | 7s0 | 15w½ | 12s½ | 2.0 | 11.0 | 1984 |
15. | Braun,Kristin | 1895 | 1874 | 9w0 | 5s0 | 20w1 | 14s½ | 10w½ | 2.0 | 10.5 | 1897 |
16. | Ries,Jutta | 2017 | 1934 | 11w0 | 14s0 | 12w0 | 20s1 | 17w1 | 2.0 | 8.5 | 1852 |
17. | Freter,Anke | 1873 | 1779 | 8w½ | 19s1 | 6s0 | 3w0 | 16s0 | 1.5 | 13.0 | 1981 |
18. | Zimmer,Elke | 1926 | 1848 | 2s0 | 20w1 | 8w½ | 10s0 | 11w0 | 1.5 | 13.0 | 1973 |
19. | Ley,Sabrina | 1870 | 1830 | 7s½ | 17w0 | 3s0 | 11s½ | 20w½ | 1.5 | 11.0 | 1909 |
20. | Bashylina,Luisa | 1812 | 1823 | 10w0 | 18s0 | 15s0 | 16w0 | 19s½ | 0.5 | 9.5 | 1942 |
German Masters | German Masters Frauen | Deutsche Einzelmeisterschaft | Deutsche Frauen-Einzelmeisterschaft
Text und Fotos: Frank Hoppe
More Stories
1. Deutsche ONLINE Blitzmeisterschaft!
Schulschachkongress in Magdeburg!
Europameisterschaft: Frederik Svane mit perfektem Start!
Schachboxen boomt auch in Deutschland: Von russischem Einfluss und Tunnelblick auf die Bretter nach harten Schlägen
Heinz-Jürgen Gieseke wird 80 – und zum Ehrenmitglied des Niedersächsischen Schachverbandes ernannt
Bauer sucht Dame, Vater und Sohn: Die Capritas wollen einfach nur Spaß haben bei der deutschen Familienmeisterschaft.