Deutsche Meisterschaften im Blitzschach sind noch relativ jung. Erst 1967 gab es die erste DDR-Meisterschaft, die vom bekannten Trainer Heinz Rätsch (damals 33 Jahre alt) gewonnen wurde. Sieben Jahre später war Premiere in der Bundesrepublik und es siegte mit Karl-Heinz Podzielny ein noch heute bekannter und gefürchteter Blitzschachexperte.
In der Anfangszeit des Blitzschachs vor weit über 120 Jahren wurde mangels geeigneter Schachuhren noch Ansageschach gespielt: Ein Turnierleiter sagte in regelmäßigen Abständen von wenigen Sekunden „Ziehen“ und die am Zuge befindlichen Spieler mußten dieser Aufforderung sofort nachkommen. Mit der zunehmenden Akzeptanz von Schachuhren etablierte sich eine Bedenkzeit von 5 Minuten. Mittlerweile sind dank elektronischer Uhren auch Bedenkzeiten möglich, bei denen je Zug ein paar Sekunden auf die Grundbedenkzeit addiert werden.
Ein Meister in dieser Disziplin ist in Deutschland der für die Schachfreunde Berlin spielende IM Ilja Schneider. Er möchte in Magdeburg seinen am 1. Dezember 2018 in Bamberg erkämpften Meistertitel verteidigen. Es wäre nach 2015 seine dritte Meisterschaft.
Zwei Jahre später als die Männer begannen die Frauen mit den ersten Einzelmeisterschaften im Blitzschach. Marion Worch gewann 1969 in ihrer Heimatstadt Halle (Saale) die 1. DDR-Meisterschaft. Sie gehörte zu den stärksten Spielerinnen der DDR, hörte aber einige Jahre nach der Wiedervereinigung mit dem aktiven Schach auf. In der Bundesrepublik gab es die erste Meisterschaft 1977 und sie wurde gewonnen von Barbara Hund, die ebenfalls zu den stärksten deutschen Spielerinnen zählte.
Fotos: https://sportdeutschland.tv
Im vergangenen Jahr spielten die Frauen wie auch die Männer in Bamberg. Der hier ansässige Schachclub feierte mit den beiden Meisterschaften seinen 150. Geburtstag. WGM Marta Michna krönte ihren zweiten Titel nach 2014 mit dem grandiosen Ergebnis von 19:0 Punkten. Rechnet man die Meisterschaft 2017 dazu, dann gewann sie 24 Partien hintereinander! In Magdeburg ist ihr zuzutrauen, dass sie diese Serie noch ausbauen kann.
Endstand Offen Endstand Frauen
[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Zeitplan“]
Zeitplan:
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Info |
---|---|---|---|
25. Mai | 12:30 | DBEM/DFBEM* | Persönliche Anmeldung im Turniersaal |
13:00 | DBEM/DFBEM | Begrüßung und Spielbeginn | |
ca. 20:00 | DBEM/DFBEM | Eröffnungsfeier mit Siegerehrung DBEM/DFBEM und gemeinsamem Abendessen |
[/mks_accordion_item]
[mks_accordion_item title=“Teilnehmer“]
Nr. | Name | EloB | Qualifikation |
---|---|---|---|
1 | GM Jan Gustafsson | 2637 | Freiplatz Ausrichter |
2 | GM Rainer Buhmann | 2588 | Freiplatz Ausrichter |
3 | IM Ilja Schneider | 2535 | DBEM 2018 |
4 | GM Roland Schmaltz | 2517 | Baden |
5 | IM Thomas Koch | 2516 | Nordrhein-Westfalen |
6 | FM Igor Zuyev | 2513 | Hessen |
7 | IM Johannes Carow | 2508 | Rheinland-Pfalz |
8 | GM René Stern | 2499 | Freiplatz |
9 | IM Robert Baskin | 2457 | Hessen |
10 | IM Aljoscha Feuerstack | 2432 | Hamburg (N) |
11 | IM Patrick Zelbel | 2426 | Nordrhein-Westfalen |
12 | FM Jens Hirneise | 2392 | Württemberg |
13 | FM Holger Hebbinghaus | 2388 | Hamburg (N) |
14 | IM Benedict Krause | 2385 | Schleswig-Holstein (N) |
15 | FM Tobias Vöge | 2384 | Niedersachsen (N) |
16 | FM Thilo Ehmann | 2381 | Baden |
17 | Rick Frischmann | 2373 | Saarland |
18 | Frederik Svane | 2368 | Schleswig-Holstein (N) |
19 | FM Karsten Schulz | 2364 | Mecklenburg-Vorpommern (N) |
20 | FM Rudolf Bräuning | 2354 | Württemberg |
21 | IM Franz Bräuer | 2353 | Thüringen |
22 | IM Michael Kopylov | 2350 | Schleswig-Holstein (N) |
23 | Daniel Kopylov | 2334 | Schleswig-Holstein (N) |
24 | FM Pascal Barzen | 2333 | Rheinland-Pfalz |
25 | Marc Schulze | 2325 | Nordrhein-Westfalen |
26 | FM Manfred Heidrich | 2322 | Bayern |
27 | IM Cliff Wichmann | 2301 | Sachsen |
28 | FM Thomas Kirchner | 2267 | Bayern |
29 | FM Robert Stein | 2235 | Sachsen-Anhalt |
30 | Till Heistermann | 2181 | Sachsen |
[/mks_accordion_item]
[mks_accordion_item title=“Teilnehmerinnen“]
Nr. | Titel | Teilnehmer | Blitz-Elo | Qualifikation |
---|---|---|---|---|
1 | WGM | Michna,Marta | 2368 | DSB (Meisterin 2018) |
2 | WGM | Lubbe,Melanie | 2359 | DSB Kader |
3 | WGM | Fuchs,Judith | 2331 | Hamburg (FP) |
4 | WIM | Osmanodja,Filiz | 2290 | DSB Kader |
5 | WIM | Sieber,Fiona | 2250 | Sachsen Anh |
6 | WIM | Mütsch,Annmarie | 2162 | Baden |
7 | WFM | Kushka,Alena | 2129 | Hessen |
8 | Rath,Alina | 2122 | Berlin (FP) | |
9 | WFM | Dämering,Katrin | 2121 | Sachsen |
10 | WIM | Kunze,Kerstin | 2120 | Brandenburg |
11 | WFM | Schulze,Lara | 2098 | Niedersachsen |
12 | WIM | Kopylov,Luba | 2078 | Schleswig Holstein |
13 | Ries,Jutta | 2033 | Hessen (FP) | |
14 | Siegl,Melina | 2029 | Bayern 1 | |
15 | WFM | Birkholz,Olga | 1995 | Bayern (FP) |
16 | Gheng,Simona | 1982 | Württemberg | |
17 | Silz,Elisa | 1982 | Berlin | |
18 | Braje,Monika | 1899 | RLP 1 | |
19 | Zimmer,Elke | 1885 | Saarland | |
20 | Perez Celis,Alba | 1822 | Meck Vorpommern | |
21 | Kotyk,Valeriya | 1795 | Hamburg | |
22 | Mader,Lena | 1724 | RLP 2 | |
23 | Hofmann,Karina | 1700 | Bayern 2 | |
24 | Kreismann,Franziska | 1589 | Brandenburg |
[/mks_accordion_item]
[/mks_accordion]
More Stories
Frauenbundesliga: Favoritensiege zum Auftakt
Tata Steel India 2024 Blitz: live mit GM Vincent Keymer ab 9:30 h
Keymer holt ersten Sieg, Carlsen übernimmt die alleinige Führung
KOLKATA GEARED UP TO WATCH THE SUPERSTARS OF CHESS FRATERNITY IN ACTION AT TATA STEEL CHESS INDIA TOURNAMENT
Frauenbundesliga startet in die Saison 2024/25
Mehr Frauen im Schach: So gewinnen wir weibliche Mitglieder für unseren Schachverein