Das Festival Chess Stars 2022 ist in Moskau im Crocus City zu Ende gegangen. Im Hauptturnier traten 10 namhafte Großmeister, angeführt vom 14. Weltmeister Wladimir Kramnik, im Schnellschach und Blitz an. Der erste Platz und der Hauptpreis von 3.600.000 Rubel gingen an Vladislav Artemyev. Sergey Karjakin (beide Russland) wurde Zweiter und Teymur Radjabov (Aserbaidschan) belegte den dritten Platz. Parallel dazu fanden zahlreiche Wettbewerbe für Kinder statt, darunter auch Simultanspiele von Großmeistern.
Preisfonds: 238.000 Euro
Jeder möge sich seine eigenen Gedanken machen, warum einige Schachspieler dort mitgespielt haben und den Überfall der Russen in der Ukraine ignoriert haben. Meiner Meinung nach hat hier das Preisgeld eine große Rolle gespielt und das Gewissen ausgeschaltet.
F. Jittenmeier
Kreuztabelle Schnellschach:
# | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pt | W1 | W2 | W3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GM | Artemiev Vladislav | 2710 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 0 | 26,75 | 3 |
2 GM | Radjabov Teimour | 2747 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 1 | 23,25 | 2,5 |
3 GM | Sadhwani Raunak | 2533 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 1 | 22,25 | 2 |
4 GM | Wladimir Kramnik | 2756 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 1 | 21,50 | 2,5 |
5GM | Karjakin Sergej | 2736 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 0 | 20,75 | 2 |
6 GM | Vallejo Pons Francisco | 2682 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 0 | 20,75 | 3 |
7GM | Inarkjew Ernesto | 2678 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15,75 | 2 |
8 GM | Goryachkina Aleksandra | 2473 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 3 | 0,5 | 12,75 | 1,5 |
9 GM | Lago Kateryna | 2531 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 3 | 0,5 | 11,25 | 1,5 |
10 GM | Morozevich Alexander | 2651 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 2,5 | 0 | 11,50 | 1,5 |
Kreuztabelle Blitz:
Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pt. | W1 | W2 | W3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GM | Karjakin Sergej | 2611 | *** | 1 ½ | 1 ½ | 1 1 | ½ 1 | 0 0 | ½ 1 | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 12 | 1,5 | 106,25 | 6,5 |
2 GM | Artemiev Vladislav | 2832 | 0 ½ | *** | 1 ½ | 0 1 | 1 ½ | 1 1 | 0 1 | ½ ½ | 1 1 | ½ 1 | 12 | 0,5 | 100,00 | 6,5 |
3 GM | Wladimir Kramnik | 2712 | 0 ½ | 0 ½ | *** | ½ 0 | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | ½ 0 | 1 ½ | 1 1 | 11 | 0 | 89,25 | 5 |
4 GM | Sadhwani Raunak | 2656 | 0 0 | 1 0 | ½ 1 | *** | 1 0 | 0 ½ | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 0 1 | 10,5 | 0 | 86,00 | 4 |
5GM | Radjabov Teimour | 2685 | ½ 0 | 0 ½ | ½ 0 | 0 1 | *** | 1 1 | ½ ½ | 1 1 | 0 1 | ½ 1 | 10 | 0 | 80,00 | 4,5 |
6 GM | Morozevich Alexander | 2636 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 ½ | 0 0 | *** | ½ 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 9 | 0 | 72,00 | 3,5 |
7GM | Vallejo Pons Francisco | 2644 | ½ 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | ½ ½ | ½ 1 | *** | 1 1 | ½ ½ | ½ 1 | 8,5 | 0 | 67,00 | 4 |
8 GM | Lago Kateryna | 2522 | 0 0 | ½ ½ | ½ 1 | ½ 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | *** | ½ ½ | 0 1 | 6 | 1 | 53,75 | 1,4 |
9 GM | Goryachkina Aleksandra | 2426 | 1 0 | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 1 0 | 0 0 | ½ ½ | ½ ½ | *** | 1 ½ | 6 | 1 | 49,50 | 2,5 |
10 GM | Inarkjew Ernesto | 2639 | 0 1 | ½ 0 | 0 0 | 1 0 | ½ 0 | 0 0 | ½ 0 | 1 0 | 0 ½ | *** | 5 | 0 | 46,75 | 3 |
More Stories
Tata Steel India 2024 Blitz: live mit GM Vincent Keymer ab 9:30 h
Keymer holt ersten Sieg, Carlsen übernimmt die alleinige Führung
KOLKATA GEARED UP TO WATCH THE SUPERSTARS OF CHESS FRATERNITY IN ACTION AT TATA STEEL CHESS INDIA TOURNAMENT
Alexander Tkachev: We Filed an Appeal Against the FIDE EDC’s Decision
Alexander Tkachev: We Filed an Appeal Against the FIDE EDC’s Decision
Andrey Filatov: