Der ESV Wittenberge veranstaltete am 4. September im Kultur- und Festspielhaus der Stadt sein 17. Gedenkturnier zu Ehren von Eugen Engel. Engel war viele Jahre Mitglied des Vereins, Vorsitzender und Trainer. Er verstarb vor mehr als zwanzig Jahren.
Das Turnier wurde mit neun Runden Schweizer System und einer Bedenkzeit von 15+0 ausgetragen. In Abwesenheit von Titelverteidiger Ilja Schneider, der kurzfristig absagen mußte, siegte der Erfurter Ferenc Langheinrich hauchdünn vor Hendrik Reichmann und Clemens Rietze.
Endstand
Pl. | Titel | Teilnehmer | Verein/Ort | Elo | DWZ | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Ferenc Langheinrich | SV Empor Erfurt | 2357 | 2345 | 7,0 | 53,5 | 36w1 | 25s1 | 15w1 | 7s½ | 4w½ | 23s1 | 3w1 | 2s½ | 6w½ |
2. | FM | Hendrik Reichmann | SF Schwerin | 2307 | 2275 | 7,0 | 52,5 | 59s1 | 24w1 | 14s½ | 17w1 | 5s1 | 3s½ | 4w½ | 1w½ | 11s1 |
3. | FM | Clemens Rietze | SK König Tegel | 2299 | 2293 | 7,0 | 52,5 | 62s1 | 12w1 | 5s½ | 10w1 | 22s1 | 2w½ | 1s0 | 14w1 | 8s1 |
4. | IM | Olaf Heinzel | SG Trier | 2306 | 2261 | 6,5 | 53,0 | 55s1 | 26w1 | 17s½ | 18w1 | 1s½ | 6w1 | 2s½ | 8w½ | 5s½ |
5. | FM | Jan Priebe | FC ST.Pauli | 2216 | 2184 | 6,5 | 52,5 | 42w1 | 21s1 | 3w½ | 19s1 | 2w0 | 18s½ | 23w1 | 7s1 | 4w½ |
6. | FM | Karsten Hansch | Stendaler SK | 2320 | 2280 | 6,5 | 51,5 | 34w1 | 28s1 | 9w1 | 22s½ | 7w½ | 4s0 | 18w1 | 15s1 | 1s½ |
7. | FM | Karsten Schulz | SF Schwerin | 2281 | 2246 | 6,0 | 51,0 | 54s1 | 37w1 | 23s1 | 1w½ | 6s½ | 8w½ | 10s½ | 5w0 | 22s1 |
8. | Max Weber | Königsspr. SC | 2262 | 2266 | 6,0 | 51,0 | 49w½ | 36s1 | 27w1 | 14s½ | 9w1 | 7s½ | 13w1 | 4s½ | 3w0 | |
9. | Arvid Grahl | SF Schwerin | 2170 | 2104 | 6,0 | 48,5 | 41s1 | 32w1 | 6s0 | 39w1 | 8s0 | 44w1 | 12s½ | 10w1 | 14s½ | |
10. | CM | Stephan Hansch | Stendaler SK | 2118 | 2140 | 6,0 | 48,0 | 45w1 | 27s½ | 47w1 | 3s0 | 26w1 | 20s1 | 7w½ | 9s0 | 25w1 |
11. | IM | Christian Troyke | Erfurter SK | 2312 | 2259 | 6,0 | 46,5 | 30w1 | 29s1 | 22w0 | 50s1 | 23w0 | 24w1 | 32s1 | 16s1 | 2w0 |
12. | Eike Kist | Think Rochade | 1697 | 2005 | 6,0 | 46,0 | 60w1 | 3s0 | 30w½ | 49s1 | 47w1 | 16s½ | 9w½ | 23s1 | 13w½ | |
13. | WFM | Doreen Troyke | Erfurter SK | 2001 | 1919 | 6,0 | 44,5 | 69w1 | 15s0 | 65w1 | 16s½ | 17s1 | 22w1 | 8s0 | 24w1 | 12s½ |
14. | Wolfgang Westphal | SSC Graal-Müritz | 2175 | 2127 | 5,5 | 50,0 | 43w1 | 50s1 | 2w½ | 8w½ | 24s½ | 25s1 | 15w½ | 3s0 | 9w½ | |
15. | Christoph Wolf | SF Schwerin | 2186 | 2160 | 5,5 | 50,0 | 48s1 | 13w1 | 1s0 | 29w½ | 28s1 | 19w1 | 14s½ | 6w0 | 18s½ | |
16. | Andreas Berthold | SV Schwarzheide | 2123 | 2132 | 5,5 | 47,0 | 33s½ | 31w½ | 55s1 | 13w½ | 29s1 | 12w½ | 39s1 | 11w0 | 19s½ | |
17. | CM | Torsten Hansch | Stendaler SK | 2055 | 2074 | 5,5 | 46,5 | 61w1 | 51s1 | 4w½ | 2s0 | 13w0 | 31s½ | 49w1 | 35s1 | 20w½ |
18. | Armin Waschk | SG Güstrow | 2130 | 2059 | 5,5 | 46,0 | 65w1 | 47s½ | 35w1 | 4s0 | 31w1 | 5w½ | 6s0 | 51s1 | 15w½ | |
19. | Andreas Jansen | SSC Graal-Müritz | 2098 | 2038 | 5,5 | 46,0 | 53w1 | 35s½ | 49w1 | 5w0 | 34s1 | 15s0 | 21w½ | 38s1 | 16w½ | |
20. | Cliff Walther | TSG Apolda | 2093 | 2013 | 5,5 | 44,0 | 58s1 | 33w½ | 31s½ | 34w½ | 59s1 | 10w0 | 27s½ | 32w1 | 17s½ | |
21. | Sven Helms | SF Schwerin | 1940 | 1932 | 5,5 | 43,5 | 57s1 | 5w0 | 41s½ | 48w½ | 33s½ | 42w1 | 19s½ | 39w1 | 24s½ | |
22. | Gerd Dettmann | SG Güstrow | 2092 | 2062 | 5,0 | 51,0 | 38s1 | 39w1 | 11s1 | 6w½ | 3w0 | 13s0 | 26w1 | 25s½ | 7w0 | |
23. | Andreas Poschadel | Hamelner SV | 2073 | 2057 | 5,0 | 48,5 | 46s1 | 44w1 | 7w0 | 51s1 | 11s1 | 1w0 | 5s0 | 12w0 | 49w1 | |
24. | Frank Neumann | SK Doppelbauer Kiel | 2027 | 1999 | 5,0 | 46,0 | 68w1 | 2s0 | 42w1 | 53s1 | 14w½ | 11s0 | 40w1 | 13s0 | 21w½ | |
25. | Daniel Gurack | ESV Eberswalde | 2050 | 2003 | 5,0 | 45,0 | 52s1 | 1w0 | 54s1 | 31w½ | 40s1 | 14w0 | 47s1 | 22w½ | 10s0 | |
26. | Frank Hoppe | SV Berolina Mitte | 1975 | 1945 | 5,0 | 44,5 | 40w1 | 4s0 | 43w½ | 30s1 | 10s0 | 52w1 | 22s0 | 54w1 | 27s½ | |
27. | Horst van Bentum | SSC Graal-Müritz | 1979 | 1905 | 5,0 | 44,0 | 66s1 | 10w½ | 8s0 | 41w½ | 48s½ | 33w1 | 20w½ | 34s½ | 26w½ | |
28. | Rainer Röhl | SSC Graal-Müritz | 2015 | 1964 | 5,0 | 42,5 | 56s1 | 6w0 | 48s½ | 60s1 | 15w0 | 34w½ | 30s½ | 31w½ | 55s1 | |
29. | Helmut Littke | ASV Wismar | 2054 | 1934 | 5,0 | 42,5 | 64s1 | 11w0 | 33s1 | 15s½ | 16w0 | 59w½ | 54s½ | 43w1 | 31s½ | |
30. | Holger Jeske | SSC Graal-Müritz | 1867 | 1746 | 5,0 | 42,5 | 11s0 | 56w1 | 12s½ | 26w0 | 35w½ | 69s1 | 28w½ | 40s½ | 50w1 | |
31. | Carsten Dittrich | SSC Graal-Müritz | 1887 | 1822 | 5,0 | 42,0 | 75w1 | 16s½ | 20w½ | 25s½ | 18s0 | 17w½ | 65w1 | 28s½ | 29w½ | |
32. | Frank Hertel-Mach | SV Parchim | 1885 | 1902 | 5,0 | 42,0 | 63w1 | 9s0 | 53w0 | 46s1 | 43w1 | 60s1 | 11w0 | 20s0 | 41w1 | |
33. | Detlef Devantier | ESV Wittenberge | 1612 | 5,0 | 41,0 | 16w½ | 20s½ | 29w0 | 67s1 | 21w½ | 27s0 | 61w1 | 50s½ | 51w1 | ||
34. | Bernd Schulz | ASV Wismar | 1894 | 1779 | 5,0 | 41,0 | 6s0 | 52w1 | 77s1 | 20s½ | 19w0 | 28s½ | 53w1 | 27w½ | 37s½ | |
35. | Bernd Wagner | ASV Wismar | 1810 | 5,0 | 40,5 | 70s1 | 19w½ | 18s0 | 40w0 | 30s½ | 64w1 | 52s1 | 17w0 | 48s1 | ||
36. | Gerhard Pamperin | SF Schwerin | 1901 | 1787 | 5,0 | 37,0 | 1s0 | 8w0 | 74s1 | 52w0 | 68w1 | 38s0 | 69w1 | 65s1 | 58w1 | |
37. | Frank Wiese | vereinslos | 1933 | 1933 | 5,0 | 36,5 | 78w1 | 7s0 | 61w½ | 43s½ | 42w½ | 49s½ | 45w½ | 60s1 | 34w½ | |
38. | René Mrotzek | SC Harburg | 1512 | 5,0 | 35,5 | 22w0 | 67s0 | 63w1 | 77s1 | 39s0 | 36w1 | 44s1 | 19w0 | 47s1 | ||
39. | Peter Helmke | SC Lindow | 1977 | 1878 | 4,5 | 41,5 | 71w1 | 22s0 | 67w1 | 9s0 | 38w1 | 53s1 | 16w0 | 21s0 | 45w½ | |
40. | Paul Gorski | Think Rochade | 1314 | 4,5 | 40,5 | 26s0 | 59w½ | 62s1 | 35s1 | 25w0 | 55w1 | 24s0 | 30w½ | 44s½ | ||
41. | Ulrich Hausmann | SSC Graal-Müritz | 1820 | 1550 | 4,5 | 40,5 | 9w0 | 71s1 | 21w½ | 27s½ | 50w½ | 47s0 | 42s1 | 59w1 | 32s0 | |
42. | Paul Tennigkeit | Lok Pritzwalk | 1657 | 1711 | 4,5 | 39,5 | 5s0 | 64w1 | 24s0 | 66w1 | 37s½ | 21s0 | 41w0 | 67w1 | 59s1 | |
43. | Mathias Würsig | Lomnitz | 1766 | 1554 | 4,5 | 38,5 | 14s0 | 66w1 | 26s½ | 37w½ | 32s0 | 70w1 | 50w½ | 29s0 | 65w1 | |
44. | Robert Jänsch | Think Rochade | 1756 | 1847 | 4,5 | 38,0 | 67w1 | 23s0 | 60w0 | 58s1 | 65w1 | 9s0 | 38w0 | 53s1 | 40w½ | |
45. | Marian Stepanjan | ESV Wittenberge | 1525 | 1617 | 4,5 | 37,0 | 10s0 | 57w½ | 59s0 | 70w1 | 62s½ | 63w1 | 37s½ | 47w½ | 39s½ | |
46. | Luca Quade | TuS Makkabi Rostock | 1502 | 4,5 | 30,0 | 23w0 | 75s1 | 50w0 | 32w0 | 66s0 | 68s½ | 78w1 | 61s1 | 60w1 | ||
47. | Silvio Niemann | SV Parchim | 1850 | 1828 | 4,0 | 42,0 | 76s1 | 18w½ | 10s0 | 61w1 | 12s0 | 41w1 | 25w0 | 45s½ | 38w0 | |
48. | Christian Krajewski | USC Magdeburg | 1771 | 1694 | 4,0 | 41,5 | 15w0 | 63s1 | 28w½ | 21s½ | 27w½ | 50s½ | 51w0 | 56s1 | 35w0 | |
49. | Michael Popp | SF Schwerin | 1958 | 1761 | 4,0 | 41,0 | 8s½ | 77w1 | 19s0 | 12w0 | 61s1 | 37w½ | 17s0 | 52w1 | 23s0 | |
50. | Guido Giese | SC Lindow | 1950 | 1899 | 4,0 | 41,0 | 74s1 | 14w0 | 46s1 | 11w0 | 41s½ | 48w½ | 43s½ | 33w½ | 30s0 | |
51. | Bernhard Kohls | SC Lindow | 1812 | 1861 | 4,0 | 40,0 | 72s1 | 17w0 | 58s1 | 23w0 | 52s0 | 56w1 | 48s1 | 18w0 | 33s0 | |
52. | Dieter Warncke | SV Parchim | 1494 | 4,0 | 39,0 | 25w0 | 34s0 | 71w1 | 36s1 | 51w1 | 26s0 | 35w0 | 49s0 | 70w1 | ||
53. | Thomas Krüger | vereinslos | 1499 | 4,0 | 38,5 | 19s0 | 76w1 | 32s1 | 24w0 | 55s1 | 39w0 | 34s0 | 44w0 | 66s1 | ||
54. | Florian Brandt | USC Magdeburg | 1738 | 4,0 | 38,0 | 7w0 | 69s1 | 25w0 | 64s1 | 60w0 | 66s1 | 29w½ | 26s0 | 57s½ | ||
55. | Uwe Kleinke | vereinslos | 1941 | 1750 | 4,0 | 37,5 | 4w0 | 78s1 | 16w0 | 56s1 | 53w0 | 40s0 | 63w1 | 64s1 | 28w0 | |
56. | Torsten Kath | SF Schwerin | 1373 | 4,0 | 33,0 | 28w0 | 30s0 | 72w1 | 55w0 | 74s1 | 51s0 | 70w1 | 48w0 | 67s1 | ||
57. | Willem Vollmer | SF Schwerin | 1194 | 4,0 | 33,0 | 21w0 | 45s½ | 68w0 | 62w0 | 67s1 | 61s0 | 72w1 | 69s1 | 54w½ | ||
58. | Yosuke Maeno | SF Schwerin | 1497 | 4,0 | 32,5 | 20w0 | 73s1 | 51w0 | 44w0 | 63s0 | 77s1 | 71w1 | 62w1 | 36s0 | ||
59. | Arndt Räßler | ASV Wismar | 1892 | 1762 | 3,5 | 42,0 | 2w0 | 40s½ | 45w1 | 68s1 | 20w0 | 29s½ | 60w½ | 41s0 | 42w0 | |
60. | Stefan Denk | SC Wittstock | 1496 | 3,5 | 40,5 | 12s0 | 70w1 | 44s1 | 28w0 | 54s1 | 32w0 | 59s½ | 37w0 | 46s0 | ||
61. | Gerhard Bluhm | SV Einheit Schwerin | 1535 | 3,5 | 37,0 | 17s0 | 74w1 | 37s½ | 47s0 | 49w0 | 57w1 | 33s0 | 46w0 | 73s1 | ||
62. | Daniel Kottwitz | SZ Langenberg | 1944 | 1782 | 3,5 | 36,5 | 3w0 | 68s½ | 40w0 | 57s1 | 45w½ | 65s0 | 66w1 | 58s0 | 64w½ | |
63. | Karl Anton Wetzig | SF Schwerin | 958 | 3,5 | 34,5 | 32s0 | 48w0 | 38s0 | 73w1 | 58w1 | 45s0 | 55s0 | 74w1 | 68w½ | ||
64. | Hanna Tran | SK Doppelbauer Kiel | 1283 | 1288 | 3,5 | 33,0 | 29w0 | 42s0 | 75w1 | 54w0 | 76s1 | 35s0 | 73w1 | 55w0 | 62s½ | |
65. | Mario Wagner | ESV Wittenberge | 1588 | 1505 | 3,0 | 39,0 | 18s0 | 72w1 | 13s0 | 76w1 | 44s0 | 62w1 | 31s0 | 36w0 | 43s0 | |
66. | Otto Frie Winter | TSG Neustrelitz | 1037 | 3,0 | 36,0 | 27w0 | 43s0 | 73w1 | 42s0 | 46w1 | 54w0 | 62s0 | 71s1 | 53w0 | ||
67. | Emma Stepanjan | ESV Wittenberge | 3,0 | 35,5 | 44s0 | 38w1 | 39s0 | 33w0 | 57w0 | 78s1 | 68w1 | 42s0 | 56w0 | |||
68. | Rainer Kuhne | ESV Wittenberge | 1434 | 3,0 | 35,0 | 24s0 | 62w½ | 57s1 | 59w0 | 36s0 | 46w½ | 67s0 | 73w½ | 63s½ | ||
69. | Tatevi Stepanjan | ESV Wittenberge | 1048 | 1122 | 3,0 | 32,5 | 13s0 | 54w0 | 70s0 | 72s1 | 77w1 | 30w0 | 36s0 | 57w0 | 75s1 | |
70. | Paul Leon Jakobi | SF Schwerin | 3,0 | 30,0 | 35w0 | 60s0 | 69w1 | 45s0 | 78w1 | 43s0 | 56s0 | 77w1 | 52s0 | |||
71. | Levente Lieb | ESV Wittenberge | 856 | 3,0 | 27,0 | 39s0 | 41w0 | 52s0 | 78s0 | 75w1 | 76w1 | 58s0 | 66w0 | 74s1 | ||
72. | Attila Lieb | ESV Wittenberge | 757 | 3,0 | 26,0 | 51w0 | 65s0 | 56s0 | 69w0 | 73s0 | 75w1 | 57s0 | 76s1 | 78w1 | ||
73. | Ram Rampersaud | vereinslos | 1490 | 2,5 | 30,5 | 58w0 | 66s0 | 63s0 | 72w1 | 74w1 | 64s0 | 68s½ | 61w0 | |||
74. | Melanie Neumann | SK Doppelbauer Kiel | 909 | 2,0 | 28,5 | 50w0 | 61s0 | 36w0 | 75s1 | 56w0 | 73s0 | 77w1 | 63s0 | 71w0 | ||
75. | Susanne Winter | vereinslos | 2,0 | 27,0 | 31s0 | 46w0 | 64s0 | 74w0 | 71s0 | 72s0 | 76w1 | 78s1 | 69w0 | |||
76. | Lian König | SF Schwerin | 2,0 | 24,0 | 47w0 | 53s0 | 78w1 | 65s0 | 64w0 | 71s0 | 75s0 | 72w0 | 77s1 | |||
77. | Gurgen Stepanjan | ESV Wittenberge | 1,0 | 32,0 | + | 49s0 | 34w0 | 38w0 | 69s0 | 58w0 | 74s0 | 70s0 | 76w0 | |||
78. | Achim Niemann | vereinslos | 1200 | 1,0 | 29,5 | 37s0 | 55w0 | 76s0 | 71w1 | 70s0 | 67w0 | 46s0 | 75w0 | 72 |
More Stories
1. Deutsche ONLINE Blitzmeisterschaft!
Schulschachkongress in Magdeburg!
Europameisterschaft: Frederik Svane mit perfektem Start!
Schachboxen boomt auch in Deutschland: Von russischem Einfluss und Tunnelblick auf die Bretter nach harten Schlägen
Heinz-Jürgen Gieseke wird 80 – und zum Ehrenmitglied des Niedersächsischen Schachverbandes ernannt
Bauer sucht Dame, Vater und Sohn: Die Capritas wollen einfach nur Spaß haben bei der deutschen Familienmeisterschaft.