Mit 4,5 Punkten Vorsprung sichert sich der amtierende Europameister souverän den Titel. Auf Platz 2 folgt Leistungssportreferent Gerald Hertneck (r.). Bronze sichert sich Roven Vogel (l.).
Endtabelle nach 29 Runden
Rg. | Name | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | GM | Blübaum Matthias | GER | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 24,5 | 342,50 | 22 | 0 |
2 | GM | Hertneck Gerald | GER | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 265,75 | 17 | 0 |
3 | IM | Vogel Roven | GER | 0 | 1 | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,5 | 260,50 | 16 | 0 |
4 | Heider Martin | GER | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 257,50 | 15 | 0 | |
5 | IM | Zelbel Patrick | GER | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 18,5 | 254,00 | 14 | 0 |
6 | IM | Schneider Ilja | GER | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 243,00 | 16 | 0 |
7 | FM | Frischmann Rick | GER | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 227,50 | 16 | 0 |
8 | IM | Krause Benedict | GER | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,5 | 244,50 | 13 | 0 |
9 | FM | Kopylov Daniel | GER | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 230,25 | 15 | 0 |
10 | IM | Abel Dennes | GER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 216,75 | 14 | 0 |
11 | Dubansky Marcel | GER | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16,5 | 221,25 | 14 | 0 | |
12 | IM | Pajeken Jakob Leon | GER | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,5 | 213,00 | 14 | 0 |
13 | Freiberger Jonas | GER | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,5 | 208,50 | 14 | 0 | |
14 | FM | Arndt Magnus | GER | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 15,5 | 215,00 | 11 | 0 |
15 | FM | Barzen Pascal | GER | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 15,5 | 198,50 | 13 | 0 |
16 | FM | Bethke Richard | GER | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 184,50 | 13 | 0 |
17 | FM | Dahl Christoph | GER | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | 188,50 | 12 | 0 |
18 | FM | Braun Georg | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 14 | 201,25 | 9 | 0 |
19 | Scheftlein Richard | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 14 | 190,00 | 9 | 0 | |
20 | IM | Telljohann Sven | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 14 | 184,00 | 8 | 0 |
21 | FM | Vöge Tobias | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | * | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 156,25 | 9 | 0 |
22 | IM | Heidenfeld Mark | IRL | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11,5 | 142,50 | 8 | 0 |
23 | IM | Wichmann Cliff | GER | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 151,75 | 7 | 0 |
24 | Kotz Reinhard | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 11 | 135,00 | 9 | 0 | |
25 | FM | Ehmann Thilo | GER | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 9,5 | 136,50 | 5 | 0 |
26 | FM | Meyer Falko | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 9,5 | 122,00 | 7 | 0 |
27 | Riemland Arnold | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 109,75 | 7 | 0 | |
28 | Walter Andreas | GER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 0 | 0 | 8 | 103,00 | 7 | 0 | |
29 | Böhm Christian | GER | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 6,5 | 79,50 | 3 | 0 | |
30 | IM | Gauglitz Gernot | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 6,5 | 76,00 | 5 | 0 |
More Stories
Tata Steel India 2024 Blitz: live mit GM Vincent Keymer ab 9:30 h
Keymer holt ersten Sieg, Carlsen übernimmt die alleinige Führung
KOLKATA GEARED UP TO WATCH THE SUPERSTARS OF CHESS FRATERNITY IN ACTION AT TATA STEEL CHESS INDIA TOURNAMENT
2024 U.S. Chess Championship – Runde 1 Zusammenfassung
Spannung steigt vor Runde 2 der Dutch Meesterklasse 2024-2025
US-Schachmeisterschaften 2024