Deutsche Meisterin 2022 – Lara Schulze
Durch ihren Sieg in der letzten Runde liegt sie mit 7,5/9 uneinholbar vorne. Lara hat von Beginn an das Turnier angeführt und hat trotz eines Wacklers in der Vorschlussrunde das Turnier souverän gewonnen!
Endstand nach 9 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | K | rtg+/- | |
1 | 1 | FM | Schulze Lara | GER | 2297 | 2291 | SAbt SV Werder Bremen | 7,5 | 1975 | 48 | 20 | 1,2 |
2 | 3 | WIM | Mütsch Annmarie | GER | 2252 | 2252 | SC Viernheim 1934 | 6,5 | 1978 | 48,5 | 20 | -12,2 |
3 | 2 | WGM | Voicu-Jagodzinsky Carmen | ROU | 2258 | 2248 | Schachverein Hemer 1932 | 6,5 | 1969 | 50,5 | 20 | -15,2 |
4 | 16 | Mönster Madita | GER | 1864 | 1875 | SK Wildeshausen | 6 | 1989 | 45,5 | 20 | 51,2 | |
5 | 6 | WFM | Birkholz Olga | GER | 2002 | 2034 | TSV Bindlach Aktionär | 6 | 1924 | 46,5 | 20 | 12,4 |
6 | 22 | Bazzazi Elnaz | GER | 1766 | 1807 | SG Kaiserslautern 1905 | 5,5 | 2020 | 50 | 20 | 66,8 | |
7 | 10 | Falke Ornella | GER | 1912 | 1932 | Elmshorner SC von 1896 | 5,5 | 1924 | 46,5 | 40 | 40,8 | |
8 | 8 | Zhou Lepu Coco | GER | 1955 | 1924 | SC Weisse Dame e.V. | 5,5 | 1861 | 39 | 40 | -2 | |
9 | 4 | WIM | Kunze Kerstin | GER | 2020 | 1966 | ESV Nickelhütte Aue | 5 | 1949 | 48 | 20 | -5,8 |
10 | 11 | Braun Kristin | GER | 1897 | 1933 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 5 | 1907 | 40 | 20 | 10,2 | |
11 | 13 | Peglau Dora | GER | 1892 | 1963 | Schachzentrum Seeblick e. V. | 5 | 1902 | 41 | 40 | 23,2 | |
12 | 26 | Petersen Sophie | GER | 1597 | 1695 | SV „Glück auf“ Rüdersdorf e.V. | 5 | 1824 | 37,5 | 40 | 98,4 | |
13 | 5 | Halas Julia | GER | 2004 | 1947 | Schachgemeinschaft Leipzig | 5 | 1799 | 35,5 | 20 | -35,6 | |
14 | 24 | Wartenberg Alissa | GER | 1646 | 1732 | Hamburger SK von 1830 eV | 4,5 | 1882 | 40,5 | 40 | 102,8 | |
15 | 23 | Voigt Anastasia | GER | 1694 | 1807 | USV Halle | 4,5 | 1862 | 36 | 40 | 78,4 | |
16 | 20 | Fock Sana | GER | 1778 | 1827 | SC Kreuzberg e.V. | 4,5 | 1857 | 40 | 20 | 18,2 | |
17 | 7 | Blübaum Johanna | GER | 1977 | 1983 | Schachverein Königsspringer Le | 4,5 | 1831 | 39,5 | 20 | -32,2 | |
18 | 19 | Peglau Sarah | GER | 1808 | 1839 | Schachzentrum Seeblick e. V. | 4,5 | 1710 | 32 | 20 | -29,6 | |
19 | 18 | Perez Celis Alba | GER | 1816 | 1826 | SK 1933 Bad Neustadt | 4 | 1884 | 43 | 20 | -3,2 | |
20 | 15 | Basovskiy Jana | GER | 1883 | 1938 | SK Mannheim 1946 e.V. | 4 | 1874 | 41,5 | 40 | -25,2 | |
21 | 21 | Storkebaum Ulrike | GER | 1768 | 1777 | SAbt TEC Darmstadt | 4 | 1829 | 38,5 | 20 | 0,4 | |
22 | 14 | WFM | Just Anita Dr. | GER | 1884 | 1901 | SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. | 3,5 | 1915 | 44 | 20 | -16,2 |
23 | 17 | Mader Lena | GER | 1826 | 1858 | SF Birkenfeld | 3,5 | 1803 | 32 | 20 | -31,4 | |
24 | 12 | WFM | Spiel Marianne | GER | 1893 | 1839 | FC Bayern München e.V. | 3,5 | 1720 | 27,5 | 20 | -62 |
25 | 9 | Heil Marina | GER | 1926 | 1863 | SC Wetzisreute | 3 | 1802 | 35 | 20 | -60,2 | |
26 | 25 | Mekus Manuela | GER | 1638 | 1590 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | 3 | 1789 | 33 | 20 | -14 | |
27 | 27 | Brand Julia-Anna | GER | 0 | 0 | Findorffer Sfr | 1 | 1817 | 35,5 |
More Stories
Frauenbundesliga: Favoritensiege zum Auftakt
Frauenbundesliga startet in die Saison 2024/25
Mehr Frauen im Schach: So gewinnen wir weibliche Mitglieder für unseren Schachverein
2024 U.S. Chess Championship – Runde 1 Zusammenfassung
Spannung steigt vor Runde 2 der Dutch Meesterklasse 2024-2025
US-Schachmeisterschaften 2024