Dezember 26, 2024

Alexander Donchenko gewinnt das Czech-Open in Pardubice

Während viele Schachspieler jenseits Elo 2600 in Indien die Schacholympiade in ihren Nationalmannschaften spielen, machte sich Alexander Donchenko auf nach

Pardubice, rund 90 km östlich von Prag. Ziel war das bekannte Czech-Open, bei dem gleich in mehreren Spiel- und Sportarten Turniere durchgeführt werden, z. B. Go, Backgammon,

Bridge oder Shogi. Donchenko war beim Schach mit Elo 2640 der große Favorit und trug am Ende auch den verdienten Sieg davon und den sicher schweren Pokal nach Hause. Herzlichen Glückwunsch!

Foto: Alexander Donchenko mit dem Wanderpokal. Einen etwas kleineren durfte er mit nach Hause nehmen.

A-Gruppe (Top-60)

Pl. Titel Name Land Elo Pkt. Buch
1 GM Alexander Donchenko   2640 7,5 50
2 IM Amit Doshi Moksh   2409 7,0 48
3 GM Jiri Stocek   2548 7,0 44,5
4 FM Filip Haring   2451 7,0 43
5 IM Piotr Brodowski   2450 6,5 48
6 GM Bharathakoti Harsha   2547 6,5 48
7 FM Richard Stalmach   2363 6,5 47
8 IM Alexis Tahay   2393 6,5 45
9 FM Rokas Klabis   2382 6,5 45
10 IM Christopher Noe   2505 6,5 45
11 FM Richard Mladek   2330 6,5 44,5
12   Maciej Nurkiewicz   2332 6,5 42,5
13 FM Petr Gnojek   2295 6,0 47,5
14 FM Nikhil Dixit   2325 6,0 47,5
15 FM Petr Simek   2348 6,0 46,5
16 IM Piotr Dobrowolski   2423 6,0 44,5
17 FM Garg Aradhya   2229 6,0 44
18 IM Leon Livaic   2576 6,0 43,5
19 GM Bogdan Lalic   2412 6,0 42,5
20 IM Justin Sarkar   2346 6,0 42,5
21 FM Jakub Kusa   2353 6,0 42
22 IM Or Bronstein   2476 6,0 42
23 IM Rasmus Skytte   2349 6,0 42
24 IM Milton Pantzar   2447 6,0 41,5
25 FM Vaclav Finek   2393 6,0 41,5
26 FM Michal Koziorowicz   2231 6,0 41,5
27 GM Ralf Akesson   2427 6,0 40,5
28   Maciej Swicarz   2335 6,0 40,5
29 FM Peter Keller   2377 6,0 40
30 IM Lukasz Butkiewicz   2370 6,0 39
31 IM Kamil Stachowiak   2476 5,5 49,5
32   Datar Soham   2111 5,5 48
33 FM Bartlomiej Niedbala   2381 5,5 46
34 IM Klaudia Kulon   2286 5,5 44,5
35 CM Leo Crevatin   2259 5,5 44
36 IM Hampus Sorensen   2376 5,5 44
37 FM Sergejs Klimakovs   2266 5,5 42,5
38 IM Martin Lokander   2483 5,5 42
39 FM Jan Kokoszczynski   2297 5,5 42
40 GM Marian Jurcik   2409 5,5 41,5
41 GM Petr Neuman   2378 5,5 41,5
42 FM Mateusz Dubinski   2206 5,5 41,5
43 IM Michal Luch   2375 5,5 41
44 FM Stepan Hrbek   2272 5,5 40,5
45 GM Bryan Smith   2421 5,5 39,5
46 FM Ferenc Gombocz jun.   2229 5,5 39,5
47 WIM Ulrike Rößler   2129 5,5 38
48 WIM Ravi Rakshitta   2185 5,5 38
49 FM Jakub Stinka   2335 5,5 37,5
50 CM Vjekoslav Nemec   2243 5,5 35,5
51 FM Alex Dac-Vuong Nguyen   2318 5,5 33,5
52 WIM Shri B Savitha   2278 5,0 46,5
53 FM Kilian Slovak   2321 5,0 45,5
54 FM Karsten Hansch   2320 5,0 45
55   Maxim Goroschkow   2240 5,0 43,5
56 IM Andrejs Strebkovs   2283 5,0 43,5
57 IM Raahil Mullick   2237 5,0 43
58 FM Martin Hollan   2399 5,0 42,5
59   Matyas Paseka   2218 5,0 42
60 FM Jachym Nemec   2357 5,0 41,5

Weiterlesen