Die Weltmeisterschaft der International Mind Sports Association findet in Hengshui (China) statt. Das Schnellschachturnier wurde am 16. Mai beendet. Gewonnen hat bei den Frauen die Russin Alexandra Kosteniuk vor Valentina Gunina, ebenfalls Russland. Elisabeth Paehtz ließ in der letzten Runde nichts mehr anbrennen und belegte am Ende einen guten Mittelplatz in einem sehr starken Feld von 16 Frauen.
Im „Offenen Turnier“ siegte überzeugend der Ukrainer Anton Korobov mit 1,5 Punkten Vorsprung vor Liem Le Quang (VIE).
Das Blitz Turnier beginn am 17. Mai
Fotos: Offizielle Seite
Frauen:
Rank | Num. | Name | Fed. | Pts. | ||||
1 | 3 | Kosteniuk Alexandra | RUS | 8 | 0 | 57,5 | 2639 | |
2 | 4 | Gunina Valentina | RUS | 7 | 0 | 60 | 2570 | |
3 | 2 | Muzychuk Mariya | UKR | 6,5 | 0,5 | 60,5 | 2532 | |
4 | 6 | Tan Zhongyi | CHN | 6,5 | 0,5 | 58 | 2529 | |
5 | 12 | Bodnaruk Anastasia | RUS | 6 | 1 | 57,5 | 2506 | |
6 | 15 | Zhao Xue | CHN | 6 | 0 | 59 | 2497 | |
7 | 5 | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 5,5 | 0 | 60 | 2471 | |
8 | 9 | Stefanova Antoaneta | BUL | 5,5 | 0 | 59 | 2468 | |
9 | 7 | Dzagnidze Nana | GEO | 5,5 | 0 | 57,5 | 2459 | |
10 | 14 | Paehtz Elisabeth | GER | 5,5 | 0 | 55 | 2457 | |
11 | 1 | Lei Tingjie | CHN | 5 | 0,5 | 55 | 2424 | |
12 | 10 | Ushenina Anna | UKR | 5 | 0,5 | 52,5 | 2423 | |
13 | 13 | Krush Irina | USA | 4,5 | 1 | 57 | 2399 | |
14 | 11 | Harika Dronavalli | IND | 4,5 | 0 | 56 | 2390 | |
15 | 8 | Koneru Humpy | IND | 4 | 0 | 55 | 2355 | |
16 | 16 | Khotenashvili Bela | GEO | 3 | 0 | 54 | 2280 |
Offenes Turnier
Rank | Num. | Name | Fed. | Pts. | ||||
1 | 4 | Korobov Anton | UKR | 2756 | 8,5 | 0 | 58 | 2927 |
2 | 10 | Le Quang Liem | VIE | 2706 | 7 | 1 | 58 | 2810 |
3 | 5 | Dominguez Perez Leinier | USA | 2752 | 7 | 0 | 59 | 2813 |
4 | 9 | Fedoseev Vladimir | RUS | 2718 | 6,5 | 0 | 58,5 | 2775 |
5 | 2 | Yu Yangyi | CHN | 2784 | 6 | 0,5 | 60 | 2758 |
6 | 14 | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2664 | 6 | 0,5 | 58,5 | 2750 |
7 | 3 | Andreikin Dmitry | RUS | 2759 | 5,5 | 0 | 56,5 | 2716 |
8 | 12 | Ponomariov Ruslan | UKR | 2682 | 5 | 0 | 60 | 2691 |
9 | 15 | Cheparinov Ivan | GEO | 2629 | 5 | 0 | 58 | 2686 |
10 | 6 | Rapport Richard | HUN | 2739 | 5 | 0 | 56 | 2670 |
11 | 7 | Bu Xiangzhi | CHN | 2722 | 5 | 0 | 55 | 2673 |
12 | 1 | Wang Hao | CHN | 2795 | 5 | 0 | 51 | 2668 |
13 | 8 | Gelfand Boris | ISR | 2719 | 4,5 | 0 | 58 | 2664 |
14 | 13 | Mamedov Rauf | AZE | 2667 | 4,5 | 0 | 53,5 | 2649 |
15 | 11 | Leko Peter | HUN | 2702 | 4 | 0 | 54 | 2596 |
16 | 16 | Jones Gawain C B | ENG | 2622 | 3,5 | 0 | 54 | 2578 |
More Stories
Superbet Romania Chess Classic 2024
Weltklasse-Schach in Schleswig-Holstein
Das Spiel geht weiter: Moskau wird Gastgeber des Internationalen Schnellschachturniers Chess Stars 3.0 unter Großmeistern
9th ProBiz Cup
London Chess Classic 2023
Laras Blog: Hattrick! Ich bin das dritte Mal in Folge Deutsche Meisterin im Schnellschach!