Liebe Schachsenioren und -seniorinnen!
Es hat doch etwas länger gedauert als gedacht, dass ich 200 angemeldete Teilnehmer der Deutschen Senioren-Meisterschaft melden kann.
Heute aber ist es soweit mit 61 Anmeldungen in der Altersgruppe 50+ und 139 Namen der Gruppe 65+:
https://www.dsenem.de/index.php/anmeldungen
Immer noch fehlen zahlreiche prominente Namen, z.B. die meisten Titelträger und -trägerinnen der vergangenen Jahre, so dass ich hoffe, bald 300 Teilnehmer melden zu können.
Mal sehen, wie lange es bis dahin dauert…
Bleibt inzwischen gesund und munter!
Schöne Grüße aus dem Norden
Henning Geibel
Turnierseite
Gruppe 50+
Nr. | Spielername | Titel | Verein | Elo | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raitza,Olaf | FM | TSG Oberschöneweide e.V. | 2289 | 2115 |
2 | Koscielski,Janusz | FM | Schachverein Wattenscheid 1930 e. V. | 2256 | 2226 |
3 | Heck,Norbert | FM | SF Neuberg | 2249 | 2169 |
4 | Krause,Ullrich | FM | Lübecker SV von 1873 | 2202 | 2183 |
5 | Kauch,Markus | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2172 | 2142 | |
6 | Jügel,Marcel | Schachverein Dormagen 1947 | 2145 | 2166 | |
7 | Stahr,Ralf-Peter | Forster Schachclub 95 | 2148 | 2023 | |
8 | Puschendorf,Steffen | ESV Gera | 2146 | 2111 | |
9 | Schulz,Wilhelm | Schachverein Horrem 1948 | 2143 | 2089 | |
10 | Brandes,Stephan | Hildesheimer SV | 2122 | 2105 | |
11 | Schatz,Christian | CM | SC Postbauer-Heng e.V | 2105 | 2111 |
12 | Wenner,Tobias | CM | Sges Bensheim 1931 | 2104 | 2082 |
13 | Schulze,Andreas | TG Biberach | 2082 | 2051 | |
14 | Cmiel,Thorsten | FM | Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. | 2079 | 2058 |
15 | Proschmann,Tino | SC 1911 Großröhrsdorf | 2070 | 2034 | |
16 | Schneider,Michael | SC Niefern-Öschelbronn | 2059 | 1989 | |
17 | Balzer,Lars | OSG Baden-Baden | 2015 | 2050 | |
18 | Fiedler,Wolfgang | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 2035 | 1954 | |
19 | Matzat,Andre | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 2034 | 1991 | |
20 | Röttinger,Eugen | TG Biberach | 2028 | 1907 | |
21 | Moritz,Hartmut | SSC Graal-Müritz | 2027 | 1930 | |
22 | Schöngart,Ralf | SF Buxtehude | 2025 | 1971 | |
23 | Heller,Achim | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd | 2010 | 1985 | |
24 | Braun,Klaus | SK Neuhausen | 2003 | 1882 | |
25 | Witte,Ronald | BSV 63 Chemie Weißensee | 1998 | 1970 | |
26 | Noldt,Torsten | Elmshorner SC von 1896 | 1965 | 1916 | |
27 | Dreke,Frank | SV Mattnetz Berlin e.V. | 1956 | 1856 | |
28 | Stern, Geoffrey | Gambit Bonnevoie | 1950 | – | |
29 | Noack,Mario | SC 1911 Großröhrsdorf | 1938 | 1837 | |
30 | Fabig,Holger | SK Marmstorf GW Harburg | 1915 | 1885 | |
31 | Arndt,Olaf | Schachverein Horst-Emscher 31 | 1897 | 1860 | |
32 | Kottke,Steffen | SV Energie Stendal | 1889 | 1856 | |
33 | Mayr,Günter | Schachverein Isental | 1874 | 1844 | |
34 | Mondorf,Karl-Josef | Volksdorfer SK 1948 | – | 1863 | |
35 | Plauth-Herr,Sabine | Sfr.Mainz 1928 | 1858 | 1806 | |
36 | Schreiber,Ralf | Schachverein Hattingen e. V. | 1855 | 1727 | |
37 | Herold,Hansjoerg | SV 23 Böckingen | 1849 | 1796 | |
38 | Schneider,Birgit | SC Niefern-Öschelbronn | 1841 | 1784 | |
39 | Kopischke,Maik | SG Weißensee 49 e.V. | 1811 | 1810 | |
40 | Schiller,Dirk | SK Kaltenkirchen | 1800 | 1716 | |
41 | Hafenstein, Andrea | 1798 | – | ||
42 | Bigott,Martin | Schachklub Köln-Südwest | 1791 | 1710 | |
43 | Carsten,Jürgen | SV Gifhorn | 1791 | 1724 | |
44 | Wulff,Jens-Peter | SC Mecklenburger Springer | 1790 | 1669 | |
45 | Gerks,Joachim | SK Norderstedt von 1975 | 1759 | 1635 | |
46 | Heiler,Karl | TG Bad Waldsee 1848 | 1758 | 1661 | |
47 | Vogel,Karlheinz,Dr. | SV 23 Böckingen | 1646 | 1727 | |
48 | Hülle,Gunter | SV Springer Leipzig | 1720 | 1610 | |
49 | Lebioda-Dette,Kordula,Dr. | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1687 | 1586 | |
50 | Schomann,Michael | TSV Kücknitz von 1911 | 1658 | 1645 | |
51 | Schoknecht,Sabine | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1642 | 1592 | |
52 | Brandt,Wolfgang | Schachverein Stützerbach | 1629 | 1507 | |
53 | Wetterling,Manfred | Schachgemeinschaft Leipzig | 1599 | 1542 | |
54 | Pillath,Marcus | SGem Vaihingen-Rohr | 1525 | 1371 | |
55 | Lalla, Karol | 1520 | – | ||
56 | Gaul,Karl-Heinz | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. | 1495 | 1356 | |
57 | Baumast,Bernd | SV Bad Oldesloe | 1483 | 1337 | |
58 | Heid,Magdalene | SC Matt im Park Ffm | 1439 | 1401 | |
59 | Bertram,Marina | Schachfreunde Bad Lausick | 1350 | 1028 | |
60 | Brühl,Rainer | SAbt TuS Varrel | 1247 | 1181 | |
61 | Walther,Markus | SF Neuberg | – | 1106 |
Gruppe 65+
Nr. | Spielername | Titel | Verein | Elo | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klundt,Klaus | IM | SC Heusenstamm | 2295 | 2250 |
2 | Heinig,Wolfram,Dr. | FM | SK Zehlendorf e.V. | 2248 | 2204 |
3 | Syré,Christian | FM | SV Turbine Berlin e.V. | 2243 | 2182 |
4 | Rahls,Peter | FM | SK Zehlendorf e.V. | 2223 | 2105 |
5 | Prüfer,Friedbert,Prof. Dr. | TSG 1861 Taucha | 2222 | 2160 | |
6 | Schulz,Michael | FM | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 2217 | 2192 |
7 | Köhler,Gerhard,Dr. | USV Halle | 2184 | 2120 | |
8 | Namyslo,Holger | FM | TG Biberach | 2182 | 2141 |
9 | Beilfuß,Wilfried,Dr. | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2174 | 2137 | |
10 | Szenetra,Werner | SV Berenbostel | 2165 | 2082 | |
11 | Braun,Gottfried,Dr. | FM | Schachgemeinschaft Leipzig | 2143 | 2082 |
12 | Lutz,Albert | SK Krumbach | 2138 | 2022 | |
13 | Dekan,Hans | SC Eppingen | 2125 | 2068 | |
14 | Kannenberg,Karl-Heinz | SC Kitzingen von 1905 | 2125 | 2081 | |
15 | Krüger,Erich | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 2125 | 2043 | |
16 | Partenheimer,Axel | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2125 | 2071 | |
17 | Heinemann,Ernst | SK Union Oldenburg | 2123 | 2116 | |
18 | Haubt,Georg | FM | SV Oberursel | 2120 | 2033 |
19 | Waagener,Ulrich | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 2114 | 2040 | |
20 | Gley,Reinhard | SV Schw.-Weiß Königsbrück | 2106 | 1972 | |
21 | Wagner-Michel,Annett | WIM | SC Rotation Pankow e.V. | 2104 | 2053 |
22 | Kümpers,Ulrich | SK Tarrasch 1945 München | 2098 | 2029 | |
23 | Larem,Ewald | SC Rotenburg | 2091 | 1966 | |
24 | Lotzien,Hans | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 2089 | 1984 | |
25 | Schmidt,Gerhard,Dr. | Schachverein Kreuztal e. V. | 2072 | 2046 | |
26 | Gries,Volker | CM | SV Oberursel | 2062 | 2002 |
27 | Westermann,Johannes | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 2062 | 2006 | |
28 | Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. | SV Backnang | 2054 | 1993 | |
29 | Keller,Harald | SV Rottweil | 2048 | 1969 | |
30 | Blab,Ludwig | Schachverein Bergneustadt/Derschlag | 2037 | 1929 | |
31 | Schulz,Wolfgang | Hamburger SK von 1830 eV | 2032 | 1919 | |
32 | Cichy,Michael,Dr. | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. | 2031 | 2001 | |
33 | Eichner,Christian | SV TuR Dresden | 2024 | 1905 | |
34 | Paus,Franz | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2022 | 1922 | |
35 | Zunker,Reinhard,Dr. | FM | SV 1920 Hofheim | 2022 | 1920 |
36 | Valet,Richard | Greifswalder SV | 2019 | 1931 | |
37 | Ehlert,Horst | SV Laatzen | 2011 | 1959 | |
38 | Stümer,Paul | Schachverein Bergneustadt/Derschlag | 1990 | 2007 | |
39 | Dobierzin,Olaf | Schachgemeinschaft Leipzig | 2004 | 1966 | |
40 | Haase,Wolfgang | SVG CAISSA Kassel | 1999 | 1897 | |
41 | Bischoff,Ulrich | Sfr. Erbach | 1993 | 1922 | |
42 | Rackowiak,Hans | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1986 | 1787 | |
43 | Gollasch,Theo-Heinz | Hamburger SK von 1830 eV | 1959 | 1909 | |
44 | Krien,Hartmut | Schachklub Heidenau | 1956 | 1890 | |
45 | Sailer,Hans-Peter | Schachverein Bergneustadt/Derschlag | 1950 | 1810 | |
46 | Neubauer,Ralf,Dr. | SV 1910 Kahla | 1947 | 1853 | |
47 | Schirmer,Werner | Hamburger SK von 1830 eV | 1947 | 1828 | |
48 | Kaiser,Sebastian | SC 1911 Großröhrsdorf | 1943 | 1913 | |
49 | Göpfert,Jochen,Prof. Dr. | SV Ottendorf-Okrilla | 1937 | 1788 | |
50 | Heid,Michael | SC Matt im Park Ffm | 1935 | 1936 | |
51 | Steiger,Michael | SC Kreuzberg e.V. | 1936 | 1915 | |
52 | Rache,Ralf | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1935 | 1859 | |
53 | Zschunke,Werner | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 1935 | 1853 | |
54 | Zimmermann,Manfred | Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. | 1933 | 1847 | |
55 | McAndrew, Robert | Gambit Bonnevoie | 1927 | – | |
56 | Sand,Rolf,Dr. | SF Pfullingen | 1926 | 1852 | |
57 | Walther,Reinhard | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1915 | 1856 | |
58 | Lehr,Thomas | Husumer SV von 1898 | 1909 | 1803 | |
59 | Schwis,Joachim | Schachklub Köln-Südwest | 1909 | 1775 | |
60 | Schubert,Joachim | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 1902 | 1868 | |
61 | Molzahn,Norbert | SV Motor Hainichen 1949 | 1899 | 1701 | |
62 | Mann,Klaus-Dieter | SV Osnabrück von 1919 | 1894 | 1739 | |
63 | Lehmann,Joachim,Dr. | Ilmenauer SV | 1886 | 1830 | |
64 | Dierkes,Heinrich | Schachklub Königsspringer Wewelsburg | 1808 | 1883 | |
65 | Chmielewski,Axel | Volksdorfer SK 1948 | 1878 | 1795 | |
66 | Schmitt,Harald | SK Rössel Rheinbreitbach 1979 e.V. | 1876 | 1692 | |
67 | Willin,Bernhard | SC Horben | 1876 | 1746 | |
68 | Lindner,Helmut | SC Prichsenstadt | 1873 | 1694 | |
69 | Dötzel,Hartwig,Dr. | USV TU Dresden | 1869 | 1729 | |
70 | Abel,Hans-Peter | SC Leinfelden | 1868 | 1760 | |
71 | Bondick,Karl-Heinz | USC Magdeburg | 1864 | 1763 | |
72 | Wolke,Reimund | Hamburger SK von 1830 eV | 1864 | 1766 | |
73 | Höhne,Peter | SG Hohndorf SAbt | 1844 | 1686 | |
74 | Klein,Reinhard | Münchener SC 1836 e.V. | 1842 | 1820 | |
75 | Hansch,Klaus-Michael | SC Weisse Dame e.V. | 1836 | 1725 | |
76 | Meinke,Dietlind | MTV Leck von 1889 | 1833 | 1710 | |
77 | Lehmann,Manfred | ESV „1949 Eberswalde“ e.V. | 1832 | 1673 | |
78 | Fleischer,Martin | SV Einheit Schwerin | 1830 | 1748 | |
79 | Körber,Uwe | Findorffer Sfr | 1817 | 1830 | |
80 | Bars,Joachim | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 1820 | 1694 | |
81 | Wolter,Günter | TSG Neustrelitz | 1819 | 1736 | |
82 | Fischer,Eckhard | Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. | 1809 | 1691 | |
83 | Kanibalotska,Yeyzaveta Elisabeth | SV Lok Dresden | 1806 | 1626 | |
84 | Nebel,Uwe | Schachgemeinschaft Drewer 54 e. V. | 1805 | 1791 | |
85 | Pleus,Ansgar | Schwarzenbeker SK | 1798 | 1710 | |
86 | Micheel,Peter | SSC Graal-Müritz | 1794 | 1644 | |
87 | Kolkwitz,Klaus | ESV „1949 Eberswalde“ e.V. | 1781 | 1636 | |
88 | John,Bernd | Schachklub Immenstadt | 1780 | 1651 | |
89 | Kurpiela,Franz | TSG Öhringen | 1778 | 1650 | |
90 | Launert,Martin,Dr. | Sfr. Erbach | 1776 | 1760 | |
91 | Kundt,Günther,Prof. Dr. | SSC Graal-Müritz | 1764 | 1679 | |
92 | Kramell,Ralph F. K. | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 1762 | 1506 | |
93 | Naumann,Peter | SG BiBaBo Leipzig e. V. | 1760 | 1719 | |
94 | Mensch,Wolfgang,Dr. | SC Norbertus Magdeburg | 1756 | 1578 | |
95 | Roth, Heinz Georg | SC Lindau | 1755 | – | |
96 | Cordsen,Heinrich | SK Varel | 1751 | 1650 | |
97 | Zechel,Rolf-Rüdiger | SK Kaltenkirchen | 1749 | 1624 | |
98 | Eberhardt,Michael | SC Agon Neumünster | 1726 | 1579 | |
99 | Sand,Rosemarie | SF Pfullingen | 1724 | 1593 | |
100 | Schneidereit, Manfred | ohne | 1711 | – | |
101 | Garms,Ilse | ESV „1949 Eberswalde“ e.V. | 1710 | 1567 | |
102 | Huber,Helmut | Brackweder Schachklub von 1924 | 1704 | 1581 | |
103 | Schröder,Harm | SK Union Oldenburg | 1677 | 1703 | |
104 | Bertram,Thomas | Schachfreunde Bad Lausick | 1701 | 1659 | |
105 | Jacob,Karl-Heinz | SG 1951 Sonneberg | 1691 | 1645 | |
106 | Scholz,Werner | ESV „1949 Eberswalde“ e.V. | 1682 | 1516 | |
107 | Schencke,Günther | SV Hankensbüttel-Bodenteich | 1681 | 1588 | |
108 | Nowack,Achim | SK Kaltenkirchen | 1662 | 1519 | |
109 | Ogrisek,Gerd | SV Rochade Magdeburg 96 | 1650 | 1445 | |
110 | Raitza,Egon | SSC Rostock 07 | 1631 | 1547 | |
111 | Richter,Stefan | Schachzirkel Elstertal Langenberg | 1628 | 1493 | |
112 | Pöltelt,Helmut,Dr. | SC Eintracht Berlin e.V. | 1618 | 1510 | |
113 | Wahner,Eberhard,Dr. | SC Eintracht Berlin e.V. | 1612 | 1542 | |
114 | Farel,Edgard | Schachklub Steinhagen | 1606 | 1484 | |
115 | Kühne,Jürgen | SV Irxleben von 1919 | 1598 | 1442 | |
116 | Molsner,Heinz | SC Farmsen 1966 | 1595 | 1427 | |
117 | Schwarzwald,Holger | SC Farmsen 1966 | 1572 | 1419 | |
118 | Geißler,Karl-Heinz | Mümmelmannsberger SV | 1569 | 1501 | |
119 | Hinke,Gerhard | Mümmelmannsberger SV | 1554 | 1538 | |
120 | Briesemeister,Klaus | SV Lingen | 1553 | 1354 | |
121 | Bierwald,Martin | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1548 | 1379 | |
122 | Künne,Lutz Dieter,Dr. | Kings Club 98 Jena | 1546 | 1476 | |
123 | Ludwig,Richard | SV Irxleben von 1919 | 1534 | 1367 | |
124 | Stratmann,Alois | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 1534 | 1370 | |
125 | Sombetzki, Detlef | Bochum | 1529 | – | |
126 | Ketelsen,Herbert | SK Kaltenkirchen | 1526 | 1331 | |
127 | Girod,Gudrun | Hannover 96 | 1508 | 1309 | |
128 | Henniges,Erhard | SV Rochade Magdeburg 96 | 1473 | 1252 | |
129 | Jovi, Klaus | 1473 | – | ||
130 | Semisch,Helga | ESV Lok Meiningen | 1464 | 1246 | |
131 | Geibel,Henning | SV Bargteheide | 1414 | 1316 | |
132 | Partsch,Manfred | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1400 | 1331 | |
133 | Pos,Joshua | SC Papenburg | 1389 | 1208 | |
134 | Müller,Rosemarie | SSC Rostock 07 | 1319 | 1140 | |
135 | Schleicher,Winfried | SC Turm Lüneburg e.V. | 1318 | 1134 | |
136 | Ramm,Karl-Heinz | SC Turm Lüneburg e.V. | 1300 | 1229 | |
137 | Walther,Renate | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1199 | 1122 | |
138 | Naumann,Sigrun | SF Buxtehude | 1190 | 861 | |
139 | Wiebke,Elfriede | Verein Segeberger SF | 1176 | 924 |
More Stories
Mannschafts-WM der Senioren (16. – 27. Februar 2025 in Prag)
Fw: Deutsche Senioren-Meisterschaft 2025: Schon 100 Anmeldungen erreicht
Historischer deutscher Erfolg bei der Senioren-WM: Knaak und Burchardt sorgen für doppeltes WM-Gold und „totales Glück“
Zwei Senioren-Weltmeister an einem Tag !!
„Schach-Senioren sind furchtbar ehrgeizig.“ Reif für die Insel: Die WM startet auf Porto Santo mit einem starken Teilnehmerfeld
Seniorenschach im Atlantik