März 2001 – An jedem letzten Freitag im Monat wird im Vereinslokal des SC 1868 Aljechin Solingen e. V. , das Solinger Blitz-Grand-Prix ausgetragen. Doch diesmal war es besonders stark
besetzt.Fast die gesamte Bundesligamannschaft der SG Solingen, die am Wochenende in Gelsenkirchen gegen König Plauen und den SK Tegernsee, antreten muss, war am Start. An der Spitze der Weltranglistenvierte GM Alexander Morosevich
( Elo 2.726 ) und GM Rustem Kasimdzhanov ( Elo 2.690 ). Insgesamt waren 61 Spieler am Start, die 15 Blitzrunden zu absolvieren hatten. Darunter 11 Titelträger. Gewonnen hat das Turnier Alexander Morosevich mit 14.5 Punkten aus 15 Partien vor seinem Vereinskollegen Rustem Kasimdzhanov, der es auf 13.5 Punkte brachte.
Den halben Punkt hat Moro gegen GM John Emms abgegeben. Dritter wurde IM Markus Schäfer mit 11.5 Punkten. In der Gruppe DWZ 2.101-2.400 gewann IM Bernd Schneider vor Andrei Orlov und FM Markus Balduan. DWZ 1.901-2.100 Sieger. Udo Goy, DWZ 1.701-1.900 1. Michail Eltsine, DWZ unter 1.701 Sieger: Günter Beckschwarte.
Erwähnenswert noch das gute Abschneiden der mehrfachen Deutschen Blitzmeisterin und Internationalen Meisterin Gisela Fischdick, die den 13. Platz belegte. Sie liess immerhin so starke Spieler wie Alexander Naumann ( 23. Platz – Elo 2.458 ) und Fide-Meister Ralf Hubert ( 24. Platz ), hinter sich.
6. Blitz Grand-Prix 2000/2001
30.03.2001
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morosevich,Alexan | GM | 2726 | Alj.Solingen | 14 | 1 | 0 | 14.5 | 139.5 | 2026.5 | ||
2. | Kasimdzhanov,Rust | GM | 2690 | Alj.Solingen | 13 | 1 | 1 | 13.5 | 141.5 | 2030.0 | ||
3. | Schäfer,Markus | IM | 2361 | 1 | Alj.Solingen | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 142.0 | 2019.5 | |
4. | Schneider,Bernd | IM | 2397 | 1 | Alj.Solingen | 8 | 5 | 2 | 10.5 | 142.0 | 1994.5 | |
5. | Jussupow,Arthur | GM | 2610 | Alj.Solingen | 7 | 5 | 3 | 9.5 | 146.5 | 2002.0 | ||
6. | Orlov,Andrei | 2367 | 1 | KS Gelsenkirche | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 143.5 | 1988.5 | ||
7. | Lobron,Eric | GM | 2530 | Alj.Solingen | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 143.5 | 1985.0 | ||
8. | Balduan,Markus | FM | 2284 | 1 | Alj.Solingen | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 143.0 | 1950.5 | |
9. | Emms,John | GM | 2527 | Alj.Solingen | 7 | 4 | 4 | 9.0 | 136.5 | 1854.0 | ||
10. | Lemanczyk,Thomas | 2171 | 1 | Solingen 24 | 7 | 4 | 4 | 9.0 | 126.0 | 1865.0 | ||
11. | Goy,Udo | 2031 | 2 | Ford Köln | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 124.0 | 1838.5 | ||
12. | Kurr,Gerd | 2234 | 1 | ESG 1851 | 7 | 4 | 4 | 9.0 | 120.0 | 1897.5 | ||
13. | Fischdick,Gisela | WIM | 2251 | 1 | ESG 1851 | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 138.0 | 1913.5 | |
14. | Noetzel,Frank | 2257 | 1 | ESG 1851 | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 132.0 | 1865.0 | ||
15. | Kley,Thomas | 2178 | 1 | ESG 1851 | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 129.0 | 1799.5 | ||
16. | Seel,Christian | 2207 | 1 | SG Porz | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 128.5 | 1879.5 | ||
17. | Cordts,Ingo | 2253 | 1 | Alj.Solingen | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 125.0 | 1793.5 | ||
18. | Weick,Björn | 2001 | 2 | Tornado Wuppert | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 110.0 | 1733.5 | ||
19. | Koscielski,Janusc | 2358 | 1 | Recklinghausen | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 131.0 | 1879.5 | ||
20. | Hoffmann,Ulrich | 2074 | 2 | Wermelskirchen | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 130.5 | 1863.5 | ||
21. | Naumann,Alexander | IM | 2458 | Alj.Solingen | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 127.0 | 1847.0 | ||
22. | Werbeck,Torsten | 2145 | 1 | Alj.Solingen | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 125.5 | 1833.5 | ||
23. | Berg,Michael | 2301 | 1 | Alj.Solingen | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 123.5 | 1789.0 | ||
24. | Hubert,Ralf | FM | 2347 | 1 | Alj.Solingen | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 121.0 | 1826.5 | |
25. | Münter,Roland | 1964 | 2 | Alj.Soingen | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 117.0 | 1814.5 | ||
26. | Bolik,Christian | 1961 | 2 | ESG 1851 | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 116.5 | 1733.5 | ||
27. | Görke,Joachim | 2035 | 2 | Alj.Solingen | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 114.0 | 1808.0 | ||
28. | Dahm,Bernd | 2025 | 2 | Ford Köln | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 110.0 | 1723.0 | ||
29. | Busch,Christian | 2077 | 2 | C.Viersen | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 103.0 | 1567.0 | ||
30. | Wiefering,Wolfgan | 2208 | 1 | Eikamp | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 116.0 | 1668.0 | ||
31. | Langer,Wolfgang | 2004 | 2 | Willich-Schiefb | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 109.5 | 1565.5 | ||
32. | Tückmantel,Rene | 2080 | 2 | Alj.Solingen | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 106.5 | 1634.5 | ||
33. | Labin,Sascha | 1907 | 2 | Zähringen | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 106.0 | 1629.5 | ||
34. | Eltsine,Michail | 1881 | 3 | ST Derendorf | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 101.5 | 1561.0 | ||
35. | Beckschwarte,Günt | 1678 | 4 | Eikamp | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 87.0 | 1505.0 | ||
36. | Lindner,Arnd | 2106 | 1 | Solingen 28 | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 121.0 | 1683.0 | ||
37. | Bogorad,Michail | 2154 | 1 | Post Düsseldorf | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 118.5 | 1716.5 | ||
38. | Orlova,Inna | 1783 | 3 | KS Gelsenkirche | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 115.5 | 1718.5 | ||
39. | Erkay,Ali | 1945 | 2 | Alj.Solingen | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 114.5 | 1635.5 | ||
40. | Peters,Ortwin | 2043 | 2 | Alj.Solingen | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 111.5 | 1669.5 | ||
41. | Pommeranz,Michael | 1838 | 3 | Alj.Solingen | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 107.0 | 1579.5 | ||
42. | Speck,Stefan | 2039 | 2 | Solingen 28 | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 100.5 | 1599.5 | ||
43. | Krieg,Nikolaj | 1959 | 2 | Alj.Solingen | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 111.5 | 1649.5 | ||
44. | Krämer,Detlef | 1950 | 2 | Eikamp | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 108.5 | 1579.5 | ||
45. | Pyrowicz,Jacek | 1852 | 3 | Wermelskirchen | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 103.0 | 1568.0 | ||
46. | Usein,Valentino | 1745 | 3 | Alj.Solingen | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 97.0 | 1540.0 | ||
47. | Jittenmeier,Franz | 1919 | 2 | Herne-Sodingen | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 96.0 | 1523.0 | ||
48. | Grah,Uli | 1870 | 3 | Alj.Solingen | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 89.0 | 1532.5 | ||
49. | Berents,Jan-Hendr | 1766 | 3 | Alj.Solingen | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 86.0 | 1420.5 | ||
50. | Ax,Paul | 1878 | 3 | Ford Köln | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 84.0 | 1497.5 | ||
51. | Schmuck,Markus | 1656 | 4 | Solingen 28 | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 105.0 | 1618.0 | ||
52. | Daglis,Emanuel | 1907 | 2 | Ford köln | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 98.0 | 1515.0 | ||
53. | Larwinski,Paul | 1670 | 4 | Alj.Solingen | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 89.5 | 1406.5 | ||
54. | Rist,Kurt | 1780 | 3 | Alj.Solingen | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 88.0 | 1476.0 | ||
55. | Korte,Christoph | 1758 | 3 | Alj.Solingen | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 83.0 | 1385.5 | ||
56. | Reif,Frank | 1831 | 3 | Alj.Solingen | 4 | 3 | 8 | 5.5 | 84.0 | 1426.0 | ||
57. | Diederichs,Roman | 1521 | 4 | Alj.Solingen | 4 | 3 | 8 | 5.5 | 82.5 | 1398.0 | ||
58. | Felsmann,Helmut | 1475 | 4 | Ford Köln | 4 | 2 | 9 | 5.0 | 90.5 | 1409.0 | ||
59. | Malkeit,Markus | 1590 | 4 | Solingen 24 | 4 | 2 | 9 | 5.0 | 79.0 | 1357.0 | ||
60. | Böhm,Heinz | 1366 | 4 | Alj.Solingen | 2 | 1 | 12 | 2.5 | 87.5 | 1371.0 | ||
61. | Witt,Jasmin | 4 | SC Werl | 2 | 1 | 12 | 2.5 | 84.5 | 1343.0 |
More Stories
Aus der Klamottenkiste März 2001
Aus dem Archiv: Wurde GM Maurice Ashley abgezockt ?
Aus der Klamottenkiste 2001 BL – Runden 12 u. 13
Aus der Klamottenkiste: Linares 2001
An diesem Tag vor einem Jahr
An diesem Tag vor einem Jahr