November 21, 2024

IM Elisabeth Paehtz mit tollem Finish zur Bronzemedaille

In der 2. Hälfte der Europameisterschaft der Frauen legte Elisabeth Paehtz erst richtig los.  In den letzten 5 Runden holte sie 4 Punkte. Lag Elisabeth noch in der 6. Runde auf Platz 18, so ist am Ende der dritte Platz, in einem so stark besetzten Turnier, ein Riesenerfolg. Es war für Elisabeth nicht einfach, hat sie doch in den letzten Wochen vor der EM einen schlechten Lauf gehabt. Wir alle freuen uns über den Erfolg und hoffen dass er anhält. Zur Bronzemedaille aber unseren herzlichen Glückwunsch.

Elisabeth Paehtz schrieb auf Facebook:

Das Leben ist manchmal eine Sache von vielen Zufällen. Ich hatte vor, an dem Gamma Open in Island zu spielen, da ging die Fluggesellschaft in Konkurs, und mein Flug war weg. Ein neues Ticket war ziemlich teuer und ich beschloss, es als eine Art Zeichen zu nehmen, meine Pläne zu ändern und bei der Europameisterschaft der Frauen mit zu spielen. 8 Punkte aus 11 Partien, ungeschlagen und am Ende Dritte. Nun, da ist nichts zu bemängeln, bin aber stolz darauf, eine der häufigsten Schacherkrankungen zu erleiden: Aberglaube! Vielen Dank an Yannick Gozzoli für das hervorragende Training und Motivation. Danke an Mathilde Choisy für die moralische Unterstützung während des gesamten Turniers und dank meine deutsche Community Ulrich Geilmann, Gerry Hertneck und Franz Jittenmeier, die an mich geglaubt haben!
Ach so ja: Alina Kashlinskaya (Russland) wurde mit 8 Punkten aus 11 Partien Europameisterin.

Die 14 besten Spielerinnen haben sich für den nächsten Weltcup der Frauen qualifiziert.

Fotos: Offizielle Seite

[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Ergebnisse der deutschen Teilnehmerinnen“]

Rd. Snr Name Elo Land Pkt. Erg. K rtg+/-
IM Paehtz Elisabeth 2456 GER Rp:2557 Pkt. 8,0
1 75 WGM Mamedjarova Turkan 2256 AZE 7,0 w 1 10 2,40
2 46 WGM Brunello Marina 2356 ITA 7,0 s ½ 10 -1,40
3 42 WIM Narva Mai 2365 EST 6,0 w 1 10 3,80
4 30 IM Osmak Iulija 2399 UKR 5,5 s ½ 10 -0,80
5 32 IM Milliet Sophie 2394 FRA 6,0 w ½ 10 -0,90
6 43 GM Arakhamia-Grant Ketevan 2360 SCO 6,5 s ½ 10 -1,30
7 31 IM Mkrtchian Lilit 2397 ARM 6,5 w ½ 10 -0,80
8 38 IM Zimina Olga 2377 ITA 6,5 s 1 10 3,90
9 24 WGM Zawadzka Jolanta 2418 POL 7,5 w 1 10 4,50
10 20 IM Tsolakidou Stavroula 2429 GRE 7,5 s ½ 10 -0,40
11 12 IM Atalik Ekaterina 2455 TUR 7,0 w 1 10 5,00
WIM Sieber Fiona 2310 GER Rp:2115 Pkt. 5,5
1 120 Anacoglu Cisel 1958 TUR 3,0 w 0 20 -17,80
2 99 WFM De Seroux Camille 2151 SUI 4,5 s ½ 20 -4,20
3 101 WIM Berke Ana 2146 CRO 5,0 w 0 20 -14,40
4 98 Ilyuchyk Yana 2152 BLR 4,5 s 0 20 -14,20
5 107 WFM Olde Margareth 2088 EST 5,5 w 1 20 4,40
6 105 WFM Narva Triin 2129 EST 4,0 s 0 20 -14,80
7 122 WCM Aydin Gulenay 1936 TUR 3,0 w 1 20 2,20
8 123 Pipia Ekaterine 1936 GEO 4,5 s 1 20 2,20
9 93 WFM Motycakova Monika 2174 SVK 4,5 w 1 20 6,40
10 97 IM Petrenko Svetlana 2155 MDA 5,0 s 1 20 5,80
11 16 IM Bulmaga Irina 2438 ROU 6,5 w 0 20 -6,60
WGM Lubbe Melanie 2304 GER Rp:2270 Pkt. 6,0
1 123 Pipia Ekaterine 1936 GEO 4,5 s 1 20 2,20
2 19 GM Ushenina Anna 2432 UKR 7,5 w 0 20 -6,60
3 96 WFM Trippold Denise 2158 AUT 5,5 s ½ 20 -4,00
4 2 GM Dzagnidze Nana 2513 GEO 7,5 s 0 20 -4,60
5 98 Ilyuchyk Yana 2152 BLR 4,5 w 1 20 6,00
6 91 WIM Janzelj Lara 2182 SLO 5,0 s ½ 20 -3,40
7 85 Kusenkova Natallia 2211 BLR 6,0 w ½ 20 -2,60
8 90 WFM Radeva Viktoria 2192 ECX 5,0 w 1 20 7,00
9 10 WIM Shuvalova Polina 2457 RUS 6,0 s 0 20 -6,00
10 108 WCM Garifullina Leya 2085 RUS 6,0 w ½ 20 -5,60
11 74 WGM Heinemann Josefine 2257 GER 5,0 s 1 20 8,60
WIM Osmanodja Filiz 2292 GER Rp:2171 Pkt. 4,5
1 127 Demirtas Hafize 1888 TUR 3,5 s ½ 20 -7,80
2 125 WFM Pintor Ariana 1918 POR 2,5 w ½ 20 -7,80
3 100 WFM Zubova Mariya 2149 UKR 5,0 s 1 20 6,20
4 7 GM Sebag Marie 2461 FRA 8,0 w 0 20 -5,60
5 90 WFM Radeva Viktoria 2192 ECX 5,0 s ½ 20 -2,80
6 10 WIM Shuvalova Polina 2457 RUS 6,0 s 0 20 -5,60
7 103 WFM Hapala Elisabeth 2140 AUT 5,0 w 1 20 6,00
8 27 IM Buksa Nataliya 2407 UKR 5,5 w 1 20 13,20
9 18 GM Hoang Thanh Trang 2435 HUN 6,0 s 0 20 -6,20
10 33 IM Melia Salome 2393 GEO 6,0 w 0 20 -7,20
11 96 WFM Trippold Denise 2158 AUT 5,5 s 0 20 -13,60
WGM Heinemann Josefine 2257 GER Rp:2126 Pkt. 5,0
1 10 WIM Shuvalova Polina 2457 RUS 6,0 w 0 20 -4,80
2 107 WFM Olde Margareth 2088 EST 5,5 s 1 20 5,60
3 130 Tanir Simay 1361 TUR 3,5 w 1 20 2,20
4 28 IM Guseva Marina 2404 RUS 6,5 s 0 20 -6,00
5 16 IM Bulmaga Irina 2438 ROU 6,5 w 0 20 -5,20
6 111 Soyunlu Narmin 2064 AZE 5,0 s 0 20 -15,00
7 116 WCM Sade Defne 2013 TUR 2,5 w 1 20 4,00
8 95 WFM Represa Perez Mireya 2164 ESP 4,0 s 1 20 7,40
9 48 IM Khukhashvili Sopiko 2342 GEO 5,5 w 0 20 -7,60
10 100 WFM Zubova Mariya 2149 UKR 5,0 s 1 20 7,00
11 58 WGM Lubbe Melanie 2304 GER 6,0 w 0 20 -8,60

[/mks_accordion_item]
[/mks_accordion]

Fotogalery        Turnierseite           Resultate