Das GAMMA Reykjavik Open wurde offiziell mit einer Abschlusszeremonie im Rathaus abgeschlossen. Zeremonienmeister war Pawel Bartoszek vom Stadtrat und Kulturreferent für Reykjavik. Er überreichte die Preise zusammen mit Valdimar Ármann, dem Präsidenten von GAMMA, dem Hauptsponsor. Bemerkenswert: 8 Spieler teilten sich die Führung bei 7 Punkten aus 9 Partien. Es war das letzte Mal, als dies 2004 geschah.
Hauptpreisträger des Turniers:
Rank | Name | Pts | Euro | |
1 | GM | Lupulescu Constantin | 7 | 3175 |
2 | GM | Firouzja Alireza | 7 | 1675 |
3 | GM | Grandelius Nils | 7 | 1300 |
4 | GM | Jones Gawain C B | 7 | 1075 |
5 | GM | Parligras Mircea-Emilian | 7 | 975 |
6 | GM | Petrosian Tigran L. | 7 | 900 |
7 | GM | Tari Aryan | 7 | 850 |
8 | GM | Gupta Abhijeet | 7 | 850 |
9 | GM | Hovhannisyan Robert | 6½ | 350 |
10 | GM | Movsesian Sergei | 6½ | 350 |
Kategoriepreise wurden nach Tiebreaks verteilt. Die Gewinner waren wie folgt:
Seniorenpreis (65+)
Rank | Name | Elo | Pts | Euro | |
1 | Giacomini Hector | 2167 | 5 | 200 | |
2 | Haraldsson Haraldur | 2027 | 5 | 125 | |
3 | Kristjansson Olafur | 2078 | 5 | 75 |
Juniorpreis (U16)
Rank | Name | Elo | Pts | Euro | |
1 | GM | Firouzja Alireza | 2669 | 7 | 200 |
2 | IM | Prithu Gupta | 2478 | 6 | 125 |
3 | GM | Praggnanandhaa R | 2537 | 6 | 75 |
Frauenpreis
Rank | Name | Elo | Pts | Euro | |
1 | IM | Saduakassova Dinara | 2461 | 6 | 350 |
2 | WIM | Maroroa Sue | 2128 | 6 | 200 |
3 | WGM | Vaishali R | 2353 | 6 | 125 |
Kategoriepreis (2201-2400)
Rank | Name | Elo | Pts | Euro | |
1 | WGM | Vaishali R | 2353 | 6 | 350 |
2 | IM | Pigott John C | 2384 | 6 | 200 |
3 | IM | Tania Sachdev | 2397 | 5½ | 125 |
Kategoriepreis (2001-2200)
Rank | Name | Elo | Pts | Euro | |
1 | WIM | Maroroa Sue | 2128 | 6 | 350 |
2 | Abrahams Daniel | 2143 | 5½ | 200 | |
3 | WFM | Vidic Teja | 2102 | 5½ | 125 |
Kategoriepreis (0-2000)
Rank | Name | Elo | Pts | Euro | |
1 | Fabregas Oliver | 1922 | 5 | 350 | |
2 | Hosdurga Chirag | 1941 | 5 | 200 | |
3 | Green Per | 1979 | 5 | 125 |
Beste Leistungsbewertung über der eigenen Bewertung
Rank | Name | Elo | Perf | Diff | Euro |
1 | Omarsson Adam | 1144 | 1716 | 572 | 200 |
2 | Svergina Sofya | 1495 | 1870 | 375 | 125 |
3 | Pedersen Soren Sandmann | 1724 | 2058 | 334 | 75 |
More Stories
21. Bad Königshofen OPEN 2024
Laras Blog: Leer Open 2024 – Dominik gewinnt das B-Turnier!
Titas Stremavicius gewinnt die 27. OIBM, GM-Norm für Marius Deuer
Elf Mann punktgleich vorne, Deuer vs. Kollars um GM-Norm und Turniersieg (OIBM, 8. Runde)
Dmitrij Kollars alleine vorn (OIBM, 6. Runde)
Kein Favorit zu sehen (OIBM, 5. Runde)