Auszug aus der Teilnehmerliste:
Nr. | Name | Land | Elo | |
1 | GM | Bauer Christian | FRA | 2641 |
2 | GM | Kunin Vitaly | GER | 2594 |
3 | GM | Pikula Dejan | SRB | 2509 |
4 | FM | Tahay Alexis | FRA | 2406 |
5 | IM | Laurent-Paoli Pierre | FRA | 2403 |
6 | IM | Gschnitzer Adrian | GER | 2397 |
7 | IM | Fedorovsky Michael | GER | 2392 |
8 | FM | Moehn Hans | GER | 2356 |
9 | Deuer Marius | GER | 2356 | |
10 | FM | Sutter Oliver | SUI | 2350 |
11 | IM | Boyer Mahel | FRA | 2322 |
12 | FM | Stijve Theo | SUI | 2319 |
13 | IM | Berend Fred | LUX | 2317 |
14 | FM | Fecker Noah | SUI | 2315 |
15 | IM | Florescu Codrut Constantin | ROU | 2279 |
16 | IM | Löffler Markus | GER | 2269 |
17 | Curien Nicolas | SUI | 2237 | |
18 | Lohvinov Petro | UKR | 2234 | |
19 | Zhou Syang | GER | 2230 | |
20 | Aerni Andreas | SUI | 2222 |
More Stories
21. Bad Königshofen OPEN 2024
Laras Blog: Leer Open 2024 – Dominik gewinnt das B-Turnier!
Titas Stremavicius gewinnt die 27. OIBM, GM-Norm für Marius Deuer
Elf Mann punktgleich vorne, Deuer vs. Kollars um GM-Norm und Turniersieg (OIBM, 8. Runde)
Dmitrij Kollars alleine vorn (OIBM, 6. Runde)
Kein Favorit zu sehen (OIBM, 5. Runde)