Deutsche Spielerinnen und Spieler
Start-Nr. | Name | Land | Elo | Gruppe | |
9 | GM | Kollars Dmitrij | GER | 2622 | A |
34 | IM | Dann Matthias | GER | 2482 | A |
65 | FM | Hess Max | GER | 2404 | A |
79 | WGM | Heinemann Josefine | GER | 2369 | A |
85 | IM | Meister Peter | GER | 2359 | A |
91 | FM | Peist Juergen | GER | 2351 | A |
120 | FM | Ollenberger Roland | GER | 2255 | A |
129 | FM | Bach Matthias | GER | 2243 | A |
135 | WIM | Sieber Fiona | GER | 2225 | A |
158 | Savchenko Daniel | GER | 2181 | A | |
164 | Knudsen Simon | GER | 2171 | A | |
166 | FM | Lorscheid Gerhard | GER | 2169 | A |
183 | Beck Michael | GER | 2118 | A | |
189 | FM | Cmiel Thorsten | GER | 2107 | A |
200 | Perkampus Laurin | GER | 2081 | A | |
218 | Heid Michael | GER | 2017 | A | |
226 | Gorny Michael | GER | 1997 | A | |
235 | Skutta Bernd Dr. | GER | 1961 | A | |
244 | Jacobi Niklas | GER | 1917 | A |
Spieltermine
Runde Datum Zeit
1 13.12.2021 16:30
2 14.12.2021 16:30
3 15.12.2021 16:30
4 16.12.2021 16:30
5 17.12.2021 16:30
6 19.12.2021 16:30
7 20.12.2021 16:30
8 21.12.2021 16:30
9 22.12.2021 16:30
10 23.12.2021 09:00
More Stories
Yip Scores 8th Straight Win, 3 Away From Fischer’s Record
27. Offene Internationale Bayrische Schachmeisterschaft (OIBSM) in Gmund-Kaltenbrunn
Wagner und Pähtz weiter auf Augenhöhe
27. OFFENE INTERNATIONALE BAYERISCHE SCHACH-MEISTERSCHAFTEN
57. Ausgabe des Schachfestivals Biel erfolgreich beendet
Bieler Grossmeisterturnier: Lê Quang Liêm vor Martirosyan und Praggnanandhaa