Vom Regen in die Traufe kommen, nennt man so etwas wohl: Die FIDE hatte das jährlich sehr gut besetzte Isle-of-Man-Open als FIDE Grand Swiss in den Weltmeisterschaftszyklus integriert, doch das Turnier auf der Insel in der Irischen See drohte in diesem Jahr wegen der Corona-Bestimmungen auszufallen. Kurzerhand wurde es in die lettische Hauptstadt Riga verlegt, doch auch dort drohte nun eine Absage. In Lettland sind die Infektionszahlen auf einen Rekordwert angestiegen, die Regierung hat daraufhin einen vierwöchigen Lockdown beschlossen, der am 21. Oktober in Kraft getreten ist. Die FIDE hat für das Turnier zwar eine Ausnahmegenehmigung bekommen und darf hermetisch abgeriegelt von der Außenwelt spielen, unter anderem die Spitzenspieler Hikaru Nakamura, Vidit Gujrathi, Alexander Grischuk, Shakhriyar Mamedyarov und Richard Rapport sowie Kateryna Lagno bei den Frauen haben ihre Teilnahme unter diesen Umständen aber abgesagt.
Grünes Licht also für das Grand Swiss und auch für das Women’s Grand Swiss vom 27. Oktober bis 7. November. Auch fünf Deutsche sind dabei: Alexander Donchenko, Matthias Blübaum, Vincent Keymer, der nachgerückte Dmitrij Kollars und Elisabeth Pähtz. Bis auf Pähtz starten alle im offenen Turnier, welches mit 107 Teilnehmern und einem Elo-Durchschnitt von 2639 das weltweit vermutlich stärkste Turnier im Schweizer System in diesem Jahr ist.
Mit Alexandra Goryatchkina nimmt als einzige Frau die Vizeweltmeisterin am offenen Turnier teil. Sie sammelte kürzlich bereits Erfahrung im Wettkampf mit männlichen Gegnern der erweiterten Weltspitze. Bei der russischen Meisterschaft, die Nikita Vityugov gewann, hielt sie hervorragend mit und erzielte 4½ aus 11, bei nur drei Niederlagen.
Im offenen Turnier geht es um zwei Plätze für das WM-Kandidatenturnier 2022. Die sechs Nächstplatzierten bekommen eine Startberechtigung für die Grand-Prix-Serie 2022, die größtenteils in Berlin stattfinden wird. Für die vier deutschen Männer wird es schon ein Riesenerfolg sein, in die Nähe dieser Qualifikationsplätze zu kommen. In der Setzliste finden sich die vier auf den Rängen 44, 52, 64 und 75 wieder. Doch in 11 Runden Schweizer System kann viel passieren.
Deutlich größere Chancen auf eine Qualifikation hat Elisabeth Pähtz im Frauenturnier. Sie ist die Nummer 11 der Setzliste und hier lautet die Formel 1+4: eine Spielerin im WM-Kandidatenturnier der Frauen und die nächsten vier in der Frauen-Grand-Prix-Serie.
[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Teilnehmer Grand Swiss“]
NR. | TITEL | NAME | LAND | ELO |
---|---|---|---|---|
1 | GM | Fabiano Caruana | 2800 | |
2 | GM | Levon Aronian | 2782 | |
3 | GM | Alireza Firouzja | 2770 | |
4 | GM | Maxime Vachier-Lagrave | 2763 | |
5 | GM | Nikita Vitiugov | 2727 | |
6 | GM | Andrey Esipenko | 2720 | |
7 | GM | Pentala Harikrishna | 2719 | |
8 | GM | Daniil Dubov | 2714 | |
9 | GM | Kirill Alekseenko | 2710 | |
10 | GM | Vladimir Fedoseev | 2704 | |
11 | GM | Yangyi Yu | 2704 | |
12 | GM | Parham Maghsoodloo | 2701 | |
13 | GM | Jeffery Xiong | 2700 | |
14 | GM | Vladislav Artemiev | 2699 | |
15 | GM | Peter Svidler | 2694 | |
16 | GM | David Navara | 2691 | |
17 | GM | Pavel Eljanov | 2691 | |
18 | GM | Radoslaw Wojtaszek | 2691 | |
19 | GM | Jorden Van Foreest | 2691 | |
20 | GM | Anton Korobov | 2690 | |
21 | GM | Yuriy Kryvoruchko | 2686 | |
22 | GM | Maxim Matlakov | 2682 | |
23 | GM | Boris Gelfand | 2680 | |
24 | GM | Rauf Mamedov | 2673 | |
25 | GM | B. Adhiban | 2672 | |
26 | GM | Alexandr Predke | 2666 | |
27 | GM | Gabriel Sargissian | 2664 | |
28 | GM | Sanan Sjugirov | 2663 | |
29 | GM | Nils Grandelius | 2662 | |
30 | GM | Pavel Ponkratov | 2659 | |
31 | GM | Ivan Cheparinov | 2659 | |
32 | GM | Rinat Jumabayev | 2658 | |
33 | GM | David Anton Guijarro | 2658 | |
34 | GM | David W L Howell | ENG | 2658 |
35 | GM | Aleksandr Rakhmanov | 2657 | |
36 | GM | Jorge Cori | 2655 | |
37 | GM | Evgeniy Najer | 2654 | |
38 | GM | Grigoriy Oparin | 2654 | |
39 | GM | Samuel Sevian | 2654 | |
40 | GM | Nihal Sarin | 2652 | |
41 | GM | Andrei Volokitin | 2652 | |
42 | GM | Anton Demchenko | 2651 | |
43 | GM | Alexey Sarana | 2649 | |
44 | GM | Alexander Donchenko | 2648 | |
45 | GM | Dariusz Swiercz | 2647 | |
46 | GM | Aryan Tari | 2646 | |
47 | GM | Nodirbek Abdusattorov | 2646 | |
48 | GM | Ivan Saric | 2644 | |
49 | GM | Bogdan-Daniel Deac | 2643 | |
50 | GM | David Paravyan | 2642 | |
51 | GM | Gukesh D | 2640 | |
52 | GM | Matthias Blübaum | 2640 | |
53 | GM | Krishnan Sasikiran | 2640 | |
54 | GM | M. Amin Tabatabaei | 2639 | |
55 | GM | Maksim Chigaev | 2639 | |
56 | GM | Hans Moke Niemann | 2638 | |
57 | GM | Nijat Abasov | 2638 | |
58 | GM | Aleksey Dreev | 2635 | |
59 | GM | Erigaisi Arjun | 2634 | |
60 | GM | Vladislav Kovalev | 2634 | |
61 | GM | Jules Moussard | 2632 | |
62 | GM | Kirill Shevchenko | 2632 | |
63 | GM | Ruslan Ponomariov | 2631 | |
64 | GM | Vincent Keymer | 2630 | |
65 | GM | Jianchao Zhou | 2629 | |
66 | GM | Vasif Durarbayli | 2629 | |
67 | GM | Alan Pichot | 2628 | |
68 | GM | Sergei Movsesian | 2627 | |
69 | GM | Mustafa Yilmaz | 2626 | |
70 | GM | Martyn Kravtsiv | 2625 | |
71 | GM | Haik M. Martirosyan | 2624 | |
72 | GM | Yuriy Kuzubov | 2624 | |
73 | GM | Robert Hovhannisyan | 2622 | |
74 | GM | Volodymyr Onyshchuk | 2622 | |
75 | GM | Dmitrij Kollars | 2621 | |
76 | GM | Nodirbek Yakubboev | 2621 | |
77 | GM | Ante Brkic | 2621 | |
78 | GM | S.P. Sethuraman | 2620 | |
79 | GM | Mikhail Al. Antipov | 2619 | |
80 | GM | Praggnanandhaa R | 2618 | |
81 | GM | Surya Shekhar Ganguly | 2617 | |
82 | GM | Aleksandar Indjic | 2612 | |
83 | GM | Raunak Sadhwani | 2609 | |
84 | GM | Vadim Zvjaginsev | 2609 | |
85 | GM | Cristobal Henriquez Villagra | 2608 | |
86 | GM | Samvel Ter-Sahakyan | 2607 | |
87 | GM | Velimir Ivic | 2606 | |
88 | GM | Manuel Petrosyan | 2605 | |
89 | GM | Ahmed Adly | 2602 | |
90 | GM | Aleksandra Goryachkina | 2602 | |
91 | GM | Mateusz Bartel | 2597 | |
92 | GM | Javokhir Sindarov | 2587 | |
93 | GM | Baadur Jobava | 2582 | |
94 | GM | Thai Dai Van Nguyen | 2577 | |
95 | GM | Hjorvar Steinn Gretarsson | 2577 | |
96 | GM | Kiril Georgiev | 2577 | |
97 | GM | Arturs Neiksans | 2570 | |
98 | GM | Jonas Buhl Bjerre | 2569 | |
99 | GM | Nikita Meshkovs | 2550 | |
100 | GM | Temur Kuybokarov | 2549 | |
101 | GM | Lucas Van Foreest | 2543 | |
102 | GM | Aydin Suleymanli | 2541 | |
103 | GM | Shamsiddin Vokhidov | 2521 | |
104 | GM | Ivan Morovic Fernandez | 2510 | |
105 | GM | Luka Budisavljevic | 2508 | |
106 | IM | Fy Antenaina Rakotomaharo | 2484 | |
107 | GM | Normunds Miezis | 2467 |
[/mks_accordion_item]
[/mks_accordion]
[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Teilnehmer Womens Grand Swiss“]
NR. | TITEL | NAME | LAND | ELO |
---|---|---|---|---|
1 | GM | Mariya Muzychuk | 2536 | |
2 | GM | Nana Dzagnidze | 2524 | |
3 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2518 | |
4 | GM | Dronavalli Harika | 2511 | |
5 | IM | Polina Shuvalova | 2509 | |
6 | GM | Zhansaya Abdumalik | 2507 | |
7 | GM | Tingjie Lei | 2505 | |
8 | IM | Alina Kashlinskaya | 2493 | |
9 | IM | Dinara Saduakassova | 2491 | |
10 | GM | Nino Batsiashvili | 2484 | |
11 | IM | Elisabeth Pähtz | 2475 | |
12 | GM | Antoaneta Stefanova | 2475 | |
13 | WGM | Natalija Pogonina | 2467 | |
14 | GM | Valentina Gunina | 2462 | |
15 | WGM | Jiner Zhu | 2455 | |
16 | GM | Elina Danielian | 2450 | |
17 | GM | Pia Cramling | 2447 | |
18 | IM | Lela Javakhishvili | 2446 | |
19 | IM | Meri Arabidze | 2441 | |
20 | IM | Olga Badelka | 2438 | |
21 | IM | Batkhuyag Munguntuul | 2433 | |
22 | WGM | Jolanta Zawadzka | 2428 | |
23 | IM | Iulija Osmak | 2423 | |
24 | IM | Ekaterina Atalik | 2420 | |
25 | WGM | Vaishali R | 2419 | |
26 | WGM | Aleksandra Maltsevskaya | 2411 | |
27 | IM | Sophie Milliet | 2410 | |
28 | GM | Olga Girya | 2410 | |
29 | IM | Nataliya Buksa | 2409 | |
30 | IM | Karina Cyfka | 2409 | |
31 | WGM | Leya Garifullina | 2409 | |
32 | IM | Irine Kharisma Sukandar | 2406 | |
33 | WGM | Anna M. Sargsyan | 2402 | |
34 | IM | Bibisara Assaubayeva | 2400 | |
35 | GM | Monika Socko | 2397 | |
36 | IM | Alina Bivol | 2392 | |
37 | WGM | Deysi Cori T. | 2382 | |
38 | IM | Jovanka Houska | ENG | 2381 |
39 | GM | Thanh Trang Hoang | 2380 | |
40 | IM | Rout Padmini | 2380 | |
41 | GM | Ketevan Arakhamia-Grant | SCO | 2376 |
42 | IM | Salome Melia | 2371 | |
43 | IM | Carolina Lujan | 2340 | |
44 | WIM | Meruert Kamalidenova | 2339 | |
45 | FM | Maria Eizaguerri Floris | 2328 | |
46 | WIM | Vantika Agrawal | 2322 | |
47 | WIM | Divya Deshmukh | 2305 | |
48 | WGM | Laura Rogule | 2289 | |
49 | WGM | Shrook Wafa | 2173 | |
50 | WIM | Jesse Nikki February | 1857 |
[/mks_accordion_item]
[/mks_accordion]
[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Zeitplan“]
DATUM | UHRZEIT | VERANSTALTUNG |
---|---|---|
26. Oktober | Eröffnung | |
27. Oktober | 14.00 Uhr | Runde 1 |
28. Oktober | 14.00 Uhr | Runde 2 |
29. Oktober | 14.00 Uhr | Runde 3 |
30. Oktober | 14.00 Uhr | Runde 4 |
31. Oktober | 14.00 Uhr | Runde 5 |
1. November | 14.00 Uhr | Runde 6 |
2. November | Ruhetag | |
3. November | 14.00 Uhr | Runde 7 |
4. November | 14.00 Uhr | Runde 8 |
5. November | 14.00 Uhr | Runde 9 |
6. November | 14.00 Uhr | Runde 10 |
7. November | 14.00 Uhr | Runde 11 & Siegerehrung |
[/mks_accordion_item]
[/mks_accordion]
More Stories
Die neue DSAM startet – ein Turnier in Gedenken an Gregor Johann. Sandra Schmidt: „Er wird bei uns sein.“
Der Traum von einem zweiten deutschen 2700-Elo-Spieler:
Neuer DSB-Beauftragter für eSport. Paul Meyer-Dunker:
Zwei neue Problemschach-Medien
Alexander Donchenko ist Vize-Europameister im Schnellschach
Magnus meets Magnus – Magnus Ermitsch in Dubai