2019 gewann das Team aus Württemberg die Deutsche Ländermeisterschaft der Frauen in Braunfels. 2020 fiel das Traditionsturnier Corona-bedingt aus, ab heute werden in dem hessischen Luftkurort wieder die Läufer und Springer gezogen.
Im Feld der 10 Mannschaften ist Nordrhein-Westfalen mit zwei Großmeisterinnen an den Spitzenbrettern klarer Favorit und kann sich – bei einem DWZ-Schnitt, der 130 Punkte höher als der der zweitgesetzten Mannschaft aus Hessen liegt – wohl nur selbst schlagen. In der Mannschaft aus Rheinland-Pfalz erhält unsere Spielerin Lena Mader die Gelegenheit, am 2. Brett weitere Partien gegen starke Gegnerinnen austragen. Wir wünschen viel Erfolg und viel Spaß!
Alle Ergebnisse unter https://www.schachbund.de/dfmmlv2021.html
Live-Übertragung: Partien bei ChessBase
Text: Schachfreunde Birkenfeld
[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Ergebnisse Runde 2″]
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
PAARN | MNR | MANNSCHAFT | PUNKTE | – | MNR | MANNSCHAFT | PUNKTE | ERGEBNIS | AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRETT | TNR | TEILNEHMER | PUNKTE | – | TNR | TEILNEHMER | PUNKTE | ERGEBNIS | AT |
1 | 6 | NIEDERSACHSEN | (2) | – | 1 | NRW | (2) | 2½ – 5½ | |
1 | 49 | Mönster,Madita | (0) | – | 1 | Cosma,Elena Lumin | (½) | 0 – 1 | |
2 | 50 | Kickert,Germaine | (½) | – | 2 | Voicu-Jagodzinsky | (1) | 0 – 1 | |
3 | 51 | Möller,Hannah | (0) | – | 3 | Ciolacu,Alessia-M | (½) | 0 – 1 | |
4 | 52 | Nizamova,Rita | (1) | – | 4 | Dergatschova,Anna | (0) | ½ – ½ | |
5 | 53 | Rothenberg,Nina | (1) | – | 5 | Limbourg,Marina | (1) | 1 – 0 | |
6 | 54 | Kiesel,Lara | (1) | – | 7 | Möller,Lisa-Marie | (0) | 1 – 0 | |
7 | 55 | Wilmink,Anna | (1) | – | 8 | Becker,Linda | (½) | 0 – 1 | |
8 | 56 | Zöllner,Bente | (1) | – | 9 | Sereda,Yaroslava | (1) | 0 – 1 | |
2 | 2 | HESSEN | (2) | – | 4 | SACHSEN | (2) | 5½ – 2½ | |
1 | 11 | Lukas,Anne | (1) | – | 32 | Rößler,Ulrike | (1) | 0 – 1 | |
2 | 12 | Tuzi,Bruna | (1) | – | 33 | Schulz,Petra | (½) | 1 – 0 | |
3 | 13 | Ries,Jutta | (1) | – | 34 | Dämering,Katrin | (1) | ½ – ½ | |
4 | 14 | Frank,Michelle Vi | (1) | – | 35 | Just,Anita,Dr. | (0) | 0 – 1 | |
5 | 15 | Buchholz,Maja | (1) | – | 36 | Kosovska,Olena | (0) | 1 – 0 | |
6 | 16 | Reinecke,Katharin | (0) | – | 37 | Nobis,Anna | (1) | 1 – 0 | |
7 | 18 | Werner,Rosalie | (½) | – | 38 | Nobis,Martina | (1) | 1 – 0 | |
8 | 19 | Blaschke,Franzisk | (1) | – | 39 | Gottschall,Ina | (0) | 1 – 0 | |
3 | 7 | SG SAARLAND_SEEBL | (0) | – | 3 | BAYERN 1 | (1) | 1 – 7 | |
1 | 59 | Peglau,Dora | (½) | – | 22 | Khrapko,Marharyta | (1) | 0 – 1 | |
2 | 60 | Peglau,Sarah | (0) | – | 23 | Mehling,Katharina | (½) | 0 – 1 | |
3 | 61 | Peglau,Mirjam | (½) | – | 24 | Birkholz,Olga | (0) | 0 – 1 | |
4 | 62 | Peglau,Charis | (1) | – | 25 | Acarbay,Algi | (0) | ½ – ½ | |
5 | 63 | Zimmer,Elke | (0) | – | 26 | Ankerst,Milka | (0) | ½ – ½ | |
6 | 64 | Ramm,Madlen | (1) | – | 27 | Braun,Kristin | (1) | 0 – 1 | |
7 | 65 | Noll,Sonja | (½) | – | 28 | Spiel,Marianne | (½) | 0 – 1 | |
8 | 66 | Peglau,Adelheid | (0) | – | 31 | Walter,Gabriele | (0) | 0 – 1 | |
4 | 10 | BAYERN 2 | (1) | – | 5 | WÜRTTEMBERG | (0) | 1½ – 6½ | |
1 | 86 | Wagner,Victoria | (0) | – | 40 | Jelica,Mara | (1) | 1 – 0 | |
2 | 87 | Wagner,Margarethe | (½) | – | 41 | Gheng,Simona | (½) | ½ – ½ | |
3 | 88 | Albayrak,Nese Pin | (1) | – | 42 | Valkova,Angelika | (1) | 0 – 1 | |
4 | 89 | Prinzen,Siri Marl | (1) | – | 43 | Timofeeva,Galina | (0) | 0 – 1 | |
5 | 90 | Schilay,Maria | (0) | – | 44 | Heil,Marina | (0) | 0 – 1 | |
6 | 91 | Albayrak,Berrak | (½) | – | 45 | Rösler,Hannah Cla | (0) | 0 – 1 | |
7 | 92 | Alferova,Emily | (0) | – | 46 | Zell,Mirjam | (0) | 0 – 1 | |
8 | 94 | Walter,Stefanie | (0) | – | 48 | Schreyer,Annika | (0) | 0 – 1 | |
5 | 9 | RLP | (0) | – | 8 | SCHLESWIG HOLSTEI | (0) | 4½ – 3½ | |
1 | 76 | Krasnopeyeva,Juli | (0) | – | 67 | Bräutigam,Irina | (0) | ½ – ½ | |
2 | 77 | Mader,Lena | (½) | – | 68 | Greßmann,Hanna | (0) | 0 – 1 | |
3 | 78 | Braje,Monika | (0) | – | 69 | Leib,Britta | (0) | 1 – 0 | |
4 | 79 | Bazzazi,Elnaz | (0) | – | 70 | Falke,Ornella | (0) | 1 – 0 | |
5 | 80 | Kalina,Lena | (1) | – | 71 | Willrodt,Sonja | (0) | ½ – ½ | |
6 | 81 | Marx,Christina | (1) | – | 72 | Freter,Anke | (1) | ½ – ½ | |
7 | 83 | Anisimova,Mariya | (0) | – | 73 | Bräutigam,Katerin | (½) | 0 – 1 | |
8 | 84 | Kanno,Clara Yumi | (1) | – | 75 | Schnell,Andrea | (0) | 1 – 0 |
[/mks_accordion_item]
[/mks_accordion]
[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Ergebnisse Runde 1″]
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
PAARN | MNR | MANNSCHAFT | PUNKTE | – | MNR | MANNSCHAFT | PUNKTE | ERGEBNIS | AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRETT | TNR | TEILNEHMER | PUNKTE | – | TNR | TEILNEHMER | PUNKTE | ERGEBNIS | AT |
1 | 1 | NRW | () | – | 7 | SG SAARLAND_SEEBL | () | 4½ – 3½ | |
1 | 1 | Cosma,Elena Lumin | () | – | 59 | Peglau,Dora | () | ½ – ½ | |
2 | 2 | Voicu-Jagodzinsky | () | – | 60 | Peglau,Sarah | () | 1 – 0 | |
3 | 3 | Ciolacu,Alessia-M | () | – | 61 | Peglau,Mirjam | () | ½ – ½ | |
4 | 4 | Dergatschova,Anna | () | – | 62 | Peglau,Charis | () | 0 – 1 | |
5 | 5 | Limbourg,Marina | () | – | 63 | Zimmer,Elke | () | 1 – 0 | |
6 | 7 | Möller,Lisa-Marie | () | – | 64 | Ramm,Madlen | () | – – + | |
7 | 8 | Becker,Linda | () | – | 65 | Noll,Sonja | () | ½ – ½ | |
8 | 9 | Sereda,Yaroslava | () | – | 66 | Peglau,Adelheid | () | 1 – 0 | |
2 | 8 | SCHLESWIG HOLSTEI | () | – | 2 | HESSEN | () | 1½ – 6½ | |
1 | 67 | Bräutigam,Irina | () | – | 11 | Lukas,Anne | () | 0 – 1 | |
2 | 68 | Greßmann,Hanna | () | – | 12 | Tuzi,Bruna | () | 0 – 1 | |
3 | 69 | Leib,Britta | () | – | 13 | Ries,Jutta | () | 0 – 1 | |
4 | 70 | Falke,Ornella | () | – | 14 | Frank,Michelle Vi | () | 0 – 1 | |
5 | 71 | Willrodt,Sonja | () | – | 15 | Buchholz,Maja | () | 0 – 1 | |
6 | 72 | Freter,Anke | () | – | 16 | Reinecke,Katharin | () | 1 – 0 | |
7 | 73 | Bräutigam,Katerin | () | – | 18 | Werner,Rosalie | () | ½ – ½ | |
8 | 74 | Malinowsky,Celina | () | – | 19 | Blaschke,Franzisk | () | 0 – 1 | |
3 | 3 | BAYERN 1 | () | – | 10 | BAYERN 2 | () | 4 – 4 | |
1 | 22 | Khrapko,Marharyta | () | – | 86 | Wagner,Victoria | () | 1 – 0 | |
2 | 23 | Mehling,Katharina | () | – | 87 | Wagner,Margarethe | () | ½ – ½ | |
3 | 25 | Acarbay,Algi | () | – | 88 | Albayrak,Nese Pin | () | 0 – 1 | |
4 | 26 | Ankerst,Milka | () | – | 89 | Prinzen,Siri Marl | () | 0 – 1 | |
5 | 27 | Braun,Kristin | () | – | 90 | Schilay,Maria | () | 1 – 0 | |
6 | 28 | Spiel,Marianne | () | – | 91 | Albayrak,Berrak | () | ½ – ½ | |
7 | 30 | Albayrak,Aylin | () | – | 92 | Alferova,Emily | () | 1 – 0 | |
8 | 31 | Walter,Gabriele | () | – | 93 | Racky,Selina | () | 0 – 1 | |
4 | 4 | SACHSEN | () | – | 9 | RLP | () | 4½ – 3½ | |
1 | 32 | Rößler,Ulrike | () | – | 76 | Krasnopeyeva,Juli | () | 1 – 0 | |
2 | 33 | Schulz,Petra | () | – | 77 | Mader,Lena | () | ½ – ½ | |
3 | 34 | Dämering,Katrin | () | – | 79 | Bazzazi,Elnaz | () | 1 – 0 | |
4 | 35 | Just,Anita,Dr. | () | – | 80 | Kalina,Lena | () | 0 – 1 | |
5 | 36 | Kosovska,Olena | () | – | 81 | Marx,Christina | () | 0 – 1 | |
6 | 37 | Nobis,Anna | () | – | 82 | Perovic-Ottstadt, | () | 1 – 0 | |
7 | 38 | Nobis,Martina | () | – | 83 | Anissimova,Mariya | () | 1 – 0 | |
8 | 39 | Gottschall,Ina | () | – | 84 | Kanno,Clara Yumi | () | 0 – 1 | |
5 | 5 | WÜRTTEMBERG | () | – | 6 | NIEDERSACHSEN | () | 2½ – 5½ | |
1 | 40 | Jelica,Mara | () | – | 49 | Mönster,Madita | () | 1 – 0 | |
2 | 41 | Gheng,Simona | () | – | 50 | Kickert,Germaine | () | ½ – ½ | |
3 | 42 | Valkova,Anzhelika | () | – | 51 | Möller,Hannah | () | 1 – 0 | |
4 | 43 | Timofeeva,Galina | () | – | 52 | Nizamova,Rita | () | 0 – 1 | |
5 | 44 | Heil,Marina | () | – | 53 | Rothenberg,Nina | () | 0 – 1 | |
6 | 45 | Rösler,Hannah Cla | () | – | 54 | Kiesel,Lara | () | – – + | |
7 | 47 | Brender,Biserka | () | – | 55 | Wilmink,Anna | () | 0 – 1 | |
8 | 48 | Schreyer,Annika | () | – | 56 | Zöllner,Bente | () | 0 – 1 |
[/mks_accordion_item]
[/mks_accordion]
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||||
MANNR | MNR | MANNSCHAFT | TWZ | ELO | ATTR | LAND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRETT | TLNKEN | TEILNEHMER | TITEL | TWZ | ELO | ATTR | INFO1 | LAND |
1 | 1. | NRW | 2047 | |||||
1 | Cosma,Elena-Lumini | WGM | 2296 | 2296 | W | SV | ROU | |
2 | Voicu-Jagodzinsky, | WGM | 2273 | 2273 | W | SV | ROU | |
3 | Ciolacu,Alessia-Mi | WFM | 2186 | 2186 | W | ROU | ||
4 | Dergatschova,Anna | WIM | 2185 | 2185 | W | SV | GER | |
5 | Limbourg,Marina | 2059 | 2059 | W | GER | |||
6 | Sewald,Kathrin | 2009 | 2009 | W | SV | GER | ||
7 | Moeller,Lisa-Marie | 1900 | 1900 | W | SV | GER | ||
8 | Becker,Linda | 1740 | 1740 | W | SV | GER | ||
9 | Sereda,Yaroslava | 1777 | 1777 | W | GER | |||
2 | 2. | HESSEN | 1912 | |||||
1 | Bluebaum,Johanna | 2055 | 2055 | W | GER | |||
2 | Lukas,Anne | 2030 | 2030 | W | SV | GER | ||
3 | Tuzi,Bruna | WFM | 1971 | 1971 | W | ALB | ||
4 | Ries,Jutta | 1994 | 1994 | W | SV | GER | ||
5 | Frank,Michelle Viv | 1885 | 1885 | W | GER | |||
6 | Buchholz,Maja | 1748 | 1748 | W | GER | |||
7 | Reinecke,Katharina | 1933 | 1933 | W | GER | |||
8 | Flach,Helene | 1762 | 1762 | W | GER | |||
9 | Werner,Rosalie | 1707 | 1707 | W | SV | GER | ||
10 | Blaschke,Franziska | 1833 | 1833 | W | GER | |||
3 | 3. | BAYERN 1 | 1924 | |||||
1 | Khrapko,Marharyta | 2074 | 2074 | W | BLR | |||
2 | Mehling,Katharina | 2034 | 2034 | W | GER | |||
3 | Birkholz,Olga | WFM | 2012 | 2012 | W | SV | GER | |
4 | Acarbay,Algi | 1969 | 1969 | W | TUR | |||
5 | Ankerst,Milka | WIM | 1981 | 1981 | W | SLO | ||
6 | Braun,Kristin | 1903 | 1903 | W | SV | GER | ||
7 | Spiel,Marianne | WFM | 1895 | 1895 | W | GER | ||
8 | Kail,Sindy | 1800 | 1800 | W | GER | |||
9 | Albayrak,Aylin | 1647 | 1647 | W | SV | GER | ||
10 | Walter,Gabriele | 1624 | 1624 | W | GER | |||
4 | 4. | SACHSEN | 1903 | |||||
1 | Roessler,Ulrike | WIM | 2098 | 2098 | W | SV | GER | |
2 | Schulz,Petra | WFM | 1998 | 1998 | W | GER | ||
3 | Daemering,Katrin | WFM | 1990 | 1990 | W | GER | ||
4 | Just,Anita,Dr. | WFM | 1930 | 1930 | W | SV | GER | |
5 | Kosovska,Olena | 1881 | 1881 | W | SV | GER | ||
6 | Nobis,Anna | 1838 | 1838 | W | GER | |||
7 | Nobis,Martina | 1856 | 1856 | W | GER | |||
8 | Gottschall,Ina | 1633 | 1633 | W | GER | |||
5 | 5. | WÜRTTEMBERG | 1867 | |||||
1 | Jelica,Mara | WIM | 2085 | 2085 | W | SV | CRO | |
2 | Gheng,Simona | 1927 | 1927 | W | SV | GER | ||
3 | Valkova,Angelika | 2059 | 2059 | W | UKR | |||
4 | Timofeeva,Galina | WIM | 2027 | 2027 | W | UKR | ||
5 | Heil,Marina | 1990 | 1990 | W | GER | |||
6 | Roesler,Hannah Cla | 1728 | 1728 | W | GER | |||
7 | Zell,Mirjam | 1692 | 1692 | W | GER | |||
8 | Brender,Biserka | 1428 | 1428 | W | GER | |||
9 | Schreyer,Annika | W | – | |||||
6 | 6. | NIEDERSACHSEN | 1756 | |||||
1 | Moenster,Madita | 1916 | 1916 | W | SV | GER | ||
2 | Kickert,Germaine H | 1977 | 1977 | W | GER | |||
3 | Moeller,Hannah | 1830 | 1830 | W | GER | |||
4 | Nizamova,Rita | 1715 | 1715 | W | GER | |||
5 | Rothenberg,Nina | 1730 | 1730 | W | GER | |||
6 | Kiesel,Lara | 1728 | 1728 | W | GER | |||
7 | Wilmink,Anna | 1560 | 1560 | W | GER | |||
8 | Zoellner,Bente | 1596 | 1596 | W | GER | |||
9 | Hielscher,Ursula | 1749 | 1749 | W | SV | GER | ||
10 | Stelter,Finja | 1412 | 1412 | W | GER | |||
7 | 7. | SG SAARLAND_SEEBLI | 1753 | |||||
1 | Peglau,Dora | 1880 | 1880 | W | GER | |||
2 | Peglau,Sarah | 1837 | 1837 | W | GER | |||
3 | Peglau,Mirjam | 1840 | 1840 | W | GER | |||
4 | Peglau,Charis | 1820 | 1820 | W | GER | |||
5 | Zimmer,Elke | 1885 | 1885 | W | SV | GER | ||
6 | Ramm,Madlen | 1743 | 1743 | W | GER | |||
7 | Noll,Sonja | 1733 | 1733 | W | SV | GER | ||
8 | Peglau,Adelheid | 1289 | 1289 | W | GER | |||
8 | 8. | SCHLESWIG HOLSTEIN | 1733 | |||||
1 | Braeutigam,Irina | 2080 | 2080 | W | GER | |||
2 | Gressmann,Hanna | 1900 | 1900 | W | GER | |||
3 | Leib,Britta | 1900 | 1900 | W | GER | |||
4 | Falke,Ornella | 1655 | 1655 | W | GER | |||
5 | Willrodt,Sonja | 1871 | 1871 | W | GER | |||
6 | Freter,Anke | 1815 | 1815 | W | GER | |||
7 | Braeutigam,Katerin | 1734 | 1734 | W | GER | |||
8 | Malinowsky,Celina | 1359 | 1359 | W | GER | |||
9 | Schnell,Andrea | 1281 | 1281 | W | GER | |||
9 | 9. | RLP | 1608 | |||||
1 | Krasnopeyeva,Julia | 1941 | 1941 | W | GER | |||
2 | Mader,Lena | 1799 | 1799 | W | SV | GER | ||
3 | Braje,Monika | 1797 | 1797 | W | GER | |||
4 | Bazzazi,Elnaz | 1733 | 1733 | W | IRI | |||
5 | Kalina,Lena | 1652 | 1652 | W | GER | |||
6 | Marx,Christina | 1573 | 1573 | W | SV | GER | ||
7 | Perovic-Ottstadt,S | 1534 | 1534 | W | GER | |||
8 | Anisimova,Mariya | 1359 | 1359 | W | KAZ | |||
9 | Kanno,Clara Yumi | 1085 | 1085 | W | GER | |||
10 | Kalina,Mandy | 1063 | W | GER | ||||
10 | 10. | BAYERN 2 | 1585 | |||||
1 | Wagner,Victoria | 1807 | 1807 | W | GER | |||
2 | Wagner,Margarethe | 1804 | 1804 | W | GER | |||
3 | Albayrak,Nese Pina | 1566 | 1566 | W | SV | GER | ||
4 | Prinzen,Siri Marle | 1637 | 1637 | W | GER | |||
5 | Schilay,Maria | 1549 | 1549 | W | GER | |||
6 | Albayrak,Berrak | 1556 | 1556 | W | SV | GER | ||
7 | Alferova,Emily | 1432 | 1432 | W | GER | |||
8 | Racky,Selina | 1418 | 1418 | W | GER | |||
9 | Walter,Stefanie | 1267 | 1267 | W | GER | |||
10 | Birke,Stefanie | 1500 | 1500 | W | GER |
More Stories
Sachsenmeisterschaft: WFM Anita Just schafft Hattrick
RLP-Schnellschachmeisterschaft: Lena Mader und IM Dr. Johannes Carow sind RLP-Meister
Landesschachverband mit neuer Präsidentin
DFMM-LV: NRW gewinnt
NRW – AUSWAHL WIRD WIEDER DEUTSCHER MEISTER
DFMM der Landesverbände Runde 4