November 23, 2024

FIDE Chess.com Grand Swiss Riga mit GM Vincent Keymer, GM Matthias Bluebaum u. GM Alexander Donchenko

 

Bei den Frauen mit IM Elisabeth Paehtz

Das FIDE Chess.com Grand Swiss Turnier 2021 und das Women’s Grand Swiss werden vom 25. Oktober bis zum 8. November im Hanzas Perons Kulturzentrum in Riga, Lettland, ausgetragen.

Dies ist das erste Mal, dass auch ein Frauen-Grand-Swiss-Turnier ausgetragen wird.

Beide Turniere sind Teil der Qualifikation für den Weltmeisterschaftszyklus 2021-23, wobei sich die beiden besten Spielerinnen des offenen Turniers für das Kandidatenturnier 2022 qualifizieren und die folgenden sechs einen Platz im Grand Prix erhalten. Die Siegerin des Women’s Grand Swiss qualifiziert sich direkt für das Kandidatenturnier und die vier besten Spielerinnen qualifizieren sich für den Grand Prix der Frauen im nächsten Jahr.

Es werden elf Runden nach dem Schweizer System gespielt, an denen 164 Spieler*innen aus allen Kontinenten teilnehmen: 114 im Grand Swiss und 50 Spielerinnen im Women’s Grand Swiss.

Die durchschnittliche Wertungszahl der teilnehmenden Spieler im Grand Swiss beträgt 2647, was dieses Turnier zum stärksten Schweizer Systemschachturnier der Welt macht.

Das Preisgeld beträgt insgesamt 550.000 $, davon 425.000 $ für das Grand Swiss und 125.000 $ für das erste Women’s Grand Swiss.

Das erste Grand Swiss fand 2019 auf der Isle of Man statt und wurde von GM Wang Hao gewonnen, der 8/11 erzielte. Aufgrund von COVID-19 wurde die Veranstaltung 2020 abgesagt. Die Ausgabe 2021 war ursprünglich für die Isle of Man geplant, wurde aber aufgrund der COVID-19-Bestimmungen im Vereinigten Königreich und auf der Isle of Man verschoben, die von vielen Spielern eine zehntägige Isolierung verlangt hätten.

Turnierseite

TAG DATUM Beginn der Runden VERANSTALTUNG
1 25. Oktober   Ankunft
2 26. Oktober   Eröffnungsfeier & Technisches Meeting
3 27. Oktober 3 UHR NACHMITTAGS Runde 1
4 28. Oktober 3 UHR NACHMITTAGS Runde 2
5 29. Oktober 3 UHR NACHMITTAGS Runde 3
6 30. Oktober 3 UHR NACHMITTAGS Runde 4
7 31. Oktober 3 UHR NACHMITTAGS Runde 5
8 1. November 3 UHR NACHMITTAGS Runde 6
9 2. November   Freier Tag
10 3. November 3 UHR NACHMITTAGS Runde 7
11 4. November 3 UHR NACHMITTAGS Runde 8
12 5. November 3 UHR NACHMITTAGS Runde 9
13 6. November 3 UHR NACHMITTAGS Runde 10
14 7. November 3 UHR NACHMITTAGS Runde 11 & Abschlusszeremonie

[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Spieler offenes Turnier“]

# FIDE ID NAME FED.   Title Rtng. Byear
1 2020009 Caruana, Fabiano USA GM 2800 1992
2 13300474 Aronian, Levon ARM GM 2782 1982
3 4126025 Grischuk, Alexander RUS GM 2773 1983
4 12573981 Firouzja, Alireza FRA GM 2770 2003
5 738590 Rapport, Richard HUN GM 2770 1996
6 13401319 Mamedyarov, Shakhriyar AZE GM 2765 1985
7 623539 Vachier-Lagrave, Maxime FRA GM 2763 1990
8 2016192 Nakamura, Hikaru USA GM 2736 1987
9 5029465 Vidit, Santosh Gujrathi IND GM 2727 1994
10 4152956 Vitiugov, Nikita RUS GM 2727 1987
11 24175439 Esipenko, Andrey RUS GM 2720 2002
12 5007003 Harikrishna, Pentala IND GM 2719 1986
13 24126055 Dubov, Daniil RUS GM 2714 1996
14 4135539 Alekseenko, Kirill RUS GM 2710 1997
15 12401137 Le, Quang Liem VIE GM 2709 1991
16 24130737 Fedoseev, Vladimir RUS GM 2704 1995
17 8603820 Yu, Yangyi CHN GM 2704 1994
18 12539929 Maghsoodloo, Parham IRI GM 2701 2000
19 2047640 Xiong, Jeffery USA GM 2700 2000
20 24101605 Artemiev, Vladislav RUS GM 2699 1998
21 4102142 Svidler, Peter RUS GM 2694 1976
22 309095 Navara, David CZE GM 2691 1985
23 14102951 Eljanov, Pavel UKR GM 2691 1983
24 1118358 Wojtaszek, Radoslaw POL GM 2691 1987
25 1039784 Van Foreest, Jorden NED GM 2691 1999
26 9301348 Salem, A.R. Saleh UAE GM 2690 1993
27 14105730 Korobov, Anton UKR GM 2690 1985
28 14109182 Kryvoruchko, Yuriy UKR GM 2686 1986
29 4168003 Matlakov, Maxim RUS GM 2682 1991
30 10601457 Amin, Bassem EGY GM 2681 1988
31 2805677 Gelfand, Boris ISR GM 2680 1968
32 13401653 Mamedov, Rauf AZE GM 2673 1988
33 5018471 Adhiban, B. IND GM 2672 1992
34 24107581 Predke, Alexandr RUS GM 2666 1994
35 13401378 Guseinov, Gadir AZE GM 2665 1986
36 13300881 Sargissian, Gabriel ARM GM 2664 1983
37 4189302 Sjugirov, Sanan RUS GM 2663 1993
38 1710400 Grandelius, Nils SWE GM 2662 1993
39 4650891 Naiditsch, Arkadij AZE GM 2660 1985
40 4157800 Ponkratov, Pavel RUS GM 2659 1988
41 2905540 Cheparinov, Ivan BUL GM 2659 1986
42 13702661 Jumabayev, Rinat KAZ GM 2658 1989
43 2285525 Anton Guijarro, David ESP GM 2658 1995
44 605506 Bacrot, Etienne FRA GM 2658 1983
45 410608 Howell, David W L ENG GM 2658 1990
46 4173708 Rakhmanov, Aleksandr RUS GM 2657 1989
47 3802272 Cori, Jorge PER GM 2655 1995
48 4118987 Najer, Evgeniy RUS GM 2654 1977
49 24125890 Oparin, Grigoriy RUS GM 2654 1997
50 2040506 Sevian, Samuel USA GM 2654 2000
51 25092340 Nihal Sarin IND GM 2652 2004
52 14107090 Volokitin, Andrei UKR GM 2652 1986
53 4160258 Demchenko, Anton RUS GM 2651 1987
54 24133795 Sarana, Alexey RUS GM 2649 2000
55 24603295 Donchenko, Alexander GER GM 2648 1998
56 1126881 Swiercz, Dariusz USA GM 2647 1994
57 1510045 Tari, Aryan NOR GM 2646 1999
58 14204118 Abdusattorov, Nodirbek UZB GM 2646 2004
59 14508150 Saric, Ivan CRO GM 2644 1990
60 1226380 Deac, Bogdan-Daniel ROU GM 2643 2001
61 4194985 Paravyan, David RUS GM 2642 1998
62 46616543 Gukesh D IND GM 2640 2006
63 662399 Lagarde, Maxime FRA GM 2640 1994
64 24651516 Bluebaum, Matthias GER GM 2640 1997
65 5004985 Sasikiran, Krishnan IND GM 2640 1981
66 12521213 Tabatabaei, M. Amin IRI GM 2639 2001
67 2093596 Niemann, Hans Moke USA GM 2638 2003
68 13402960 Abasov, Nijat AZE GM 2638 1995
69 4100107 Dreev, Aleksey RUS GM 2635 1969
70 35009192 Erigaisi Arjun IND GM 2634 2003
71 13504398 Kovalev, Vladislav FID GM 2634 1994
72 112275 Mareco, Sandro ARG GM 2634 1987
73 642908 Moussard, Jules FRA GM 2632 1995
74 14129574 Shevchenko, Kirill UKR GM 2632 2002
75 14103320 Ponomariov, Ruslan UKR GM 2631 1983
76 12940690 Keymer, Vincent GER GM 2630 2004
77 8603537 Zhou, Jianchao CHN GM 2629 1988
78 13402935 Durarbayli, Vasif AZE GM 2629 1992
79 110973 Pichot, Alan ARG GM 2628 1998
80 310204 Movsesian, Sergei ARM GM 2627 1978
81 6302718 Yilmaz, Mustafa TUR GM 2626 1992
82 14113147 Kravtsiv, Martyn UKR GM 2625 1990
83 13306553 Martirosyan, Haik M. ARM GM 2624 2000
84 14112906 Kuzubov, Yuriy UKR GM 2624 1990
85 4121830 Motylev, Alexander RUS GM 2624 1979
86 13302507 Hovhannisyan, Robert ARM GM 2622 1991
87 14114038 Onyshchuk, Volodymyr UKR GM 2622 1991
88 14203987 Yakubboev, Nodirbek UZB GM 2621 2002
89 5021596 Sethuraman, S.P. IND GM 2620 1993
90 25059530 Praggnanandhaa R IND GM 2618 2005
91 5002150 Ganguly, Surya Shekhar IND GM 2617 1983
92 2801990 Smirin, Ilia ISR GM 2616 1968
93 5072786 Aravindh, Chithambaram VR. IND GM 2611 1999
94 35093487 Sadhwani, Raunak IND GM 2609 2005
95 3409350 Henriquez Villagra, Cristobal CHI GM 2608 1996
96 13302531 Ter-Sahakyan, Samvel ARM GM 2607 1993
97 950122 Ivic, Velimir SRB GM 2606 2002
98 13300857 Petrosyan, Manuel ARM GM 2605 1998
99 10601619 Adly, Ahmed EGY GM 2602 1987
100 4147103 Goryachkina, Aleksandra RUS GM 2602 1998
101 1112635 Bartel, Mateusz POL GM 2597 1985
102 2022036 Hess, Robert USA GM 2591 1991
103 14205483 Sindarov, Javokhir UZB GM 2587 2005
104 13601520 Jobava, Baadur GEO GM 2582 1983
105 2900017 Georgiev, Kiril MKD GM 2577 1965
106 11601388 Neiksans, Arturs LAT GM 2570 1983
107 1444948 Bjerre, Jonas Buhl DEN GM 2569 2004
108 11602740 Meshkovs, Nikita LAT GM 2550 1994
109 14203049 Kuybokarov, Temur AUS GM 2549 2000
110 14204223 Vokhidov, Shamsiddin UZB GM 2521 2002
111 3405400 Morovic Fernandez, Ivan CHI GM 2510 1963
112 960047 Budisavljevic, Luka SRB GM 2508 2004
113 13100050 Rakotomaharo, Fy Antenaina MAD IM 2484 1999
114 11600136 Miezis, Normunds LAT GM 2467 1971

[/mks_accordion_item]
[/mks_accordion]

[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Frauen“]

# FIDE ID NAME FED.   Title Rtng. Byear
1 14109336 Lagno, Kateryna RUS GM 2550 1989
2 14114550 Muzychuk, Mariya UKR GM 2536 1992
3 13601903 Dzagnidze, Nana GEO GM 2524 1987
4 4128125 Kosteniuk, Alexandra RUS GM 2518 1984
5 5015197 Harika, Dronavalli IND GM 2511 1991
6 24171760 Shuvalova, Polina RUS IM 2509 2001
7 13703544 Abdumalik, Zhansaya KAZ GM 2507 2000
8 8605114 Lei, Tingjie CHN GM 2505 1997
9 4198026 Kashlinskaya, Alina RUS IM 2493 1993
10 13700090 Saduakassova, Dinara KAZ IM 2491 1996
11 13602993 Batsiashvili, Nino GEO GM 2484 1987
12 4641833 Paehtz, Elisabeth GER IM 2475 1985
13 2902257 Stefanova, Antoaneta BUL GM 2475 1979
14 4147855 Pogonina, Natalija RUS WGM 2467 1985
15 4167570 Gunina, Valentina RUS GM 2462 1989
16 13403729 Mammadzada, Gunay AZE IM 2459 2000
17 8608059 Zhu, Jiner CHN WGM 2455 2002
18 13300210 Danielian, Elina ARM GM 2450 1978
19 1700030 Cramling, Pia SWE GM 2447 1963
20 13601458 Javakhishvili, Lela GEO IM 2446 1984
21 13604040 Arabidze, Meri GEO IM 2441 1994
22 13509926 Badelka, Olga BLR IM 2438 2002
23 4900758 Munguntuul, Batkhuyag MGL IM 2433 1987
24 1122320 Zawadzka, Jolanta POL WGM 2428 1987
25 14101602 Osmak, Iulija UKR IM 2423 1998
26 4129725 Galliamova, Alisa RUS IM 2421 1972
27 4130189 Atalik, Ekaterina TUR IM 2420 1982
28 5091756 Vaishali R IND WGM 2419 2001
29 4181751 Bodnaruk, Anastasia RUS IM 2415 1992
30 24174041 Maltsevskaya, Aleksandra RUS WGM 2411 2002
31 623725 Milliet, Sophie FRA IM 2410 1983
32 4195752 Girya, Olga RUS GM 2410 1991
33 14123622 Buksa, Nataliya UKR IM 2409 1996
34 1122681 Cyfka, Karina POL IM 2409 1987
35 34127035 Garifullina, Leya RUS WGM 2409 2004
36 7101937 Sukandar, Irine Kharisma INA IM 2406 1992
37 13308130 Sargsyan, Anna M. ARM WGM 2402 2001
38 13708694 Assaubayeva, Bibisara KAZ IM 2400 2004
39 1106619 Socko, Monika POL GM 2397 1978
40 13903063 Bulmaga, Irina ROU IM 2396 1993
41 405094 Houska, Jovanka ENG IM 2381 1980
42 12400149 Hoang, Thanh Trang HUN GM 2380 1980
43 13600168 Arakhamia-Grant, Ketevan SCO GM 2376 1968
44 13602446 Melia, Salome GEO IM 2371 1987
45 109878 Lujan, Carolina ARG IM 2340 1985
46 32065752 Eizaguerri Floris, Maria ESP FM 2328 2004
47 35006916 Divya Deshmukh IND WIM 2305 2005
48 11601876 Rogule, Laura LAT WGM 2289 1988
49 10609970 Wafa, Shrook EGY WGM 2173 1997
50 14312336 February, Jesse Nikki RSA WIM 1857 1997

[/mks_accordion_item]
[/mks_accordion]