Das hat man auch nicht oft dass zwei in etwa gleiche Endstellungen auf den Brettern zu sehen sind. Beide Partien endeten ohne große Höhepunkte remis. Alle anderen Partien endeten ebenfalls remis. Warum die Partie Ding gegen Anand nicht weiter gespielt wurde, naja, da möge sich jeder selber ein Urteil bilden. Giri gegen Radjabov remis. Spannend war nur die Partie Mamedyarov gegen Navara. Hier einigte man sich im 85. Zug, denn keiner kann mit einem nackten König gewinnen. Die Feinschmecker im Schach mögen derartige Remispartien, die der Patzer jedoch als langweilig empfindet. Ausgenommen die Partie: Mamedyarov gegen Navara, die das Gegenteil von langweilig war.
[pgn url=“https://www.chess-international.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-gashimov-memorial-shamkir_04-Mamedyarov_Shakhriyar-Navara_David.pgn“ game=0]
Karjakin – Grischuk | Topalov – Carlsen |
Runde 1 (31. März 2019) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Karjakin, Sergey | – Ding, Liren | ½-½ | 24 | C50 | Giuoco-Klavier | |
Radjabov, Teimour | – Carlsen, Magnus | ½-½ | 41 | C55 | Zwei Ritter Verteidigung | |
Anand, Viswanathan | – Navara, David | ½-½ | 41 | B90 | Sizilianische Najdorf-Variante | |
Giri, Anish | – Topalov, Veselin | ½-½ | 50 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
Grischuk, Alexander | – Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 37 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
Runde 2 (1. April 2019) | ||||||
Carlsen, Magnus | – Anand, Viswanathan | 1-0 | 43 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
Ding, Liren | – Grischuk, Alexander | 1-0 | 77 | E60 | King’s Indianer ohne NC3 | |
Topalov, Veselin | – Navara, David | ½-½ | 55 | C02 | Französischer Vormarsch | |
Giri, Anish | – Karjakin, Sergey | 0-1 | 34 | C53 | Giuoco-Klavier | |
Mamedyarov, Shakhriyar | – Radjabov, Teimour | ½-½ | 41 | D02 | Königin Bauernspiel | |
Runde 3 (2. April 2019) | ||||||
Karjakin, Sergey | – Topalov, Veselin | ½-½ | 32 | C53 | Giuoco-Klavier | |
Radjabov, Teimour | – Ding, Liren | ½-½ | 43 | C89 | Ruy Lopez Marshall | |
Anand, Viswanathan | – Mamedyarov, Shakhriyar | 1-0 | 63 | C50 | Giuoco-Klavier | |
Grischuk, Alexander | – Giri, Anish | ½-½ | 22 | D38 | QGD Ragozin | |
Navara, David | – Carlsen, Magnus | 0-1 | 58 | B33 | Sizilianischer Sveshnikov | |
Runde 4 (3. April 2019) | ||||||
Ding, Liren | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 34 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
Karjakin, Sergey | – Grischuk, Alexander | ½-½ | 32 | D73 | Gruenfeld 3.g3 | |
Topalov, Veselin | – Carlsen, Magnus | ½-½ | 36 | D38 | QGD Ragozin | |
Giri, Anish | – Radjabov, Teimour | ½-½ | 40 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
Mamedyarov, Shakhriyar | – Navara, David | ½-½ | 85 | D38 | QGD Ragozin |
Vugar Gashimov Mem 2019 Shamkir AZE (AZE), 30 iii-10 iv 2019 | Kategorie. XXII (2778) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1 | Carlsen, Magnus | G | NOCH | 2845 | * | . | . | ½ | ½ | 1 | . | . | 1 | . | 3 | 2946 | |||
2 | Ding, Liren | G | CHN | 2812 | . | * | ½ | ½ | . | ½ | . | 1 | . | . | 2½ | 2859 | |||
3. | Karjakin, Sergey | G | RUS | 2753 | . | ½ | * | . | ½ | . | 1 | ½ | . | . | 2½ | 2875 | |||
4 | Radjabov, Teimour | G | AZE | 2756 | ½ | ½ | . | * | . | . | ½ | . | . | ½ | 2 | 2811 | |||
5 | Topalov, Veselin | G | BUL | 2740 | ½ | . | ½ | . | * | . | ½ | . | ½ | . | 2 | 2783 | |||
6 | Anand, Viswanathan | G | IND | 2779 | 0 | ½ | . | . | . | * | . | . | ½ | 1 | 2 | 2796 | |||
7. | Giri, Anish | G | NED | 2797 | . | . | 0 | ½ | ½ | . | * | ½ | . | . | 1½ | 2668 | |||
8 | Grischuk, Alexander | G | RUS | 2771 | . | 0 | ½ | . | . | . | ½ | * | . | ½ | 1½ | 2701 | |||
9 | Navara, David | G | CZE | 2739 | 0 | . | . | . | ½ | ½ | . | . | * | ½ | 1½ | 2701 | |||
10 | Mamedyarov, Shakhriyar | G | AZE | 2790 | . | . | . | ½ | . | 0 | . | ½ | ½ | * | 1½ | 2674 |
More Stories
Superbet Romania Chess Classic 2024
Stepan Avagyan Memorial 2024
Weltklasse-Schach in Schleswig-Holstein
London Chess Classic 2023
V. Geza Hetenyi Memorial Super GM Round Robin Tournament 2023
V. Géza Hetényi Memorial Turnier – Super GM Rundenturnier