Antalya ist die fünftbevölkerungsreichste Stadt der Türkei und die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Antalya liegt an der Südwestküste Anatoliens und ist vom Taurusgebirge begrenzt. Antalya ist die größte türkische Stadt an der Mittelmeerküste. In der Metropolregion leben über eine Million Menschen.
Die heutige Stadt Antalya wurde um 200 v. Chr. Von der Attalid-Dynastie Pergamon, die bald von den Römern unterworfen wurde, besiedelt. In Antalya blühte die römische Herrschaft auf, darunter der Bau mehrerer neuer Monumente wie das Hadriansgatter und die Verbreitung benachbarter Städte. Die Stadt hat mehrmals den Besitzer gewechselt, darunter 1207 das Seldschuken-Sultanat und 1391 ein expandierendes Osmanisches Reich. Die osmanische Herrschaft brachte für die nächsten fünfhundert Jahre relativen Frieden und Stabilität. Die Stadt wurde nach dem Ersten Weltkrieg an die italienische Oberhoheit überstellt, wurde aber im Unabhängigkeitskrieg von einer neuen unabhängigen Türkei wiedererobert.
Antalya ist der größte internationale Badeort der Türkei an der türkischen Riviera. Die groß angelegte Entwicklung und staatliche Finanzierung hat den Tourismus gefördert. Ein Rekord von 12,5 Millionen Touristen durchlief 2014 die Stadt.
Vom 10. bis 23. April 2019 findet hier die Europäische Einzelmeisterschaft der Frauen statt. Gemeldet haben sich 128 Spielerinnen aus 30 Ländern, darunter 5 Deutsche. Deutschlands Nr. Eins, IM Elisabeth Paehtz, wird sicher, wenn sie denn in Form ist, ein Wörtchen um den Titel mitreden. Die deutschen Schachenthusiasten drücken ihr die Daumen. Die Daumen drücken wir natürlich auch für die nachfolgenden deutschen Damen, die für manche Überraschungen gut sind. Titelverteidigerin wäre die Russin Valentina Gunina, wenn sie denn dabei wäre.
Die Meisterschaft wird in elf Runden (Schweizer System) in Übereinstimmung mit den ECU-Turnierregeln und den FIDE-Schachregeln ausgetragen. Die Zeitkontrolle beträgt 40 Minuten für 40 Züge + 30 Minuten für den Rest des Spiels mit einem Zeitzuschlag von 30 Sekunden pro Zug , beginnend mit dem ersten Zug. Die European Women Individual Chess Championship 2018 ist eine Qualifikation für den nächsten FIDE Women World Chess Cup. Gemäß den aktuellen FIDE-Bestimmungen und der Entscheidung des ECU-Boards qualifizieren sich 14 Spielerinnen.
Die Eröffnungszeremonie der Veranstaltung findet am 11. April, 45 Minuten vor Beginn der ersten Runde, am Spielort der Meisterschaft statt.
[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Gemeldete Spielerinnen:“]
SNo. | Title | Name | IRtg | FED |
1 | GM | GORYACHKINA ALEKSANDRA | 2534 | RUS |
2 | GM | DZAGNIDZE NANA | 2513 | GEO |
3 | GM | KHOTENASHVILI BELA | 2479 | GEO |
4 | IM | KASHLINSKAYA ALINA | 2477 | RUS |
5 | GM | STEFANOVA ANTOANETA | 2464 | ECX |
6 | IM | CORNETTE DEIMANTE | 2464 | LTU |
7 | GM | SEBAG MARIE | 2461 | FRA |
8 | WGM | GIRYA OLGA | 2461 | RUS |
9 | GM | CRAMLING PIA | 2460 | SWE |
10 | WIM | SHUVALOVA POLINA | 2457 | RUS |
11 | IM | PAEHTZ ELISABETH | 2456 | GER |
12 | IM | ATALIK EKATERINA | 2455 | TUR |
13 | WGM | POGONINA NATALIJA | 2455 | RUS |
14 | GM | BATSIASHVILI NINO | 2453 | GEO |
15 | GM | SOCKO MONIKA | 2447 | POL |
16 | IM | BULMAGA IRINA | 2438 | ROU |
17 | IM | MAMMADZADA GUNAY | 2438 | AZE |
18 | GM | HOANG THANH TRANG | 2435 | HUN |
19 | GM | USHENINA ANNA | 2432 | UKR |
20 | IM | TSOLAKIDOU STAVROULA | 2429 | GRE |
21 | IM | GAPONENKO INNA | 2428 | UKR |
22 | IM | BODNARUK ANASTASIA | 2427 | RUS |
23 | IM | HOUSKA JOVANKA | 2426 | ENG |
24 | WGM | ZAWADZKA JOLANTA | 2418 | POL |
25 | FM | SALIMOVA NURGYUL | 2415 | ECX |
26 | GM | DANIELIAN ELINA | 2413 | ARM |
27 | IM | BUKSA NATALIYA | 2407 | UKR |
28 | IM | GUSEVA MARINA | 2404 | RUS |
29 | IM | ARABIDZE MERI | 2399 | GEO |
30 | IM | OSMAK IULIJA | 2399 | UKR |
31 | IM | MKRTCHIAN LILIT | 2397 | ARM |
32 | IM | MILLIET SOPHIE | 2394 | FRA |
33 | IM | MELIA SALOME | 2393 | GEO |
34 | WGM | GUICHARD PAULINE | 2392 | FRA |
35 | IM | VEGA GUTIEREZ SABRINA | 2391 | ESP |
36 | WGM | RAPPORT JOVANA | 2385 | SRB |
37 | WIM | BADELKA OLGA | 2381 | BLR |
38 | IM | ZIMINA OLGA | 2377 | ITA |
39 | WGM | MAJDAN JOANNA | 2377 | POL |
40 | IM | MATNADZE ANA | 2367 | ESP |
41 | IM | OVOD EVGENIJA | 2367 | RUS |
42 | WIM | NARVA MAI | 2365 | EST |
43 | GM | ARAKHAMIA-GRANT KETEVAN | 2360 | SCO |
44 | WIM | BALAJAYEVA KHANIM | 2358 | AZE |
45 | GM | ZHUKOVA NATALIA | 2356 | UKR |
46 | WGM | BRUNELLO MARINA | 2356 | ITA |
47 | IM | MAMMADOVA GULNAR | 2349 | AZE |
48 | IM | KHUKHASHVILI SOPIKO | 2342 | GEO |
49 | WGM | DOLUHANOVA EVGENIYA | 2339 | UKR |
50 | WIM | SOLOZHENKINA ELIZAVETA | 2330 | RUS |
51 | WFM | SARGSYAN ANNA M. | 2327 | ARM |
52 | WFM | BEYDULLAYEVA GOVHAR | 2316 | AZE |
53 | FM | GARCIA MARTIN MARIA | 2315 | ESP |
54 | WIM | INJAC TEODORA | 2310 | SRB |
55 | WIM | SIEBER FIONA | 2310 | GER |
56 | WFM | PROTOPOPOVA ANASTASIYA | 2308 | RUS |
57 | WIM | TOMILOVA ELENA | 2307 | RUS |
58 | WGM | LUBBE MELANIE | 2304 | GER |
59 | WGM | WOREK JOANNA | 2299 | CZE |
60 | WGM | BELENKAYA DINA | 2297 | RUS |
61 | WGM | MALTSEVSKAYA ALEKSANDRA | 2296 | RUS |
62 | WIM | MAMMADOVA NARMIN | 2292 | AZE |
63 | WIM | OSMANODJA FILIZ | 2292 | GER |
64 | WGM | BABIY OLGA | 2289 | UKR |
65 | WIM | EXLER VERONIKA | 2289 | AUT |
66 | WGM | CALZETTA RUIZ MONICA | 2283 | ESP |
67 | WGM | YILDIZ KADIOGLU BETUL CEMRE | 2281 | TUR |
68 | WGM | MAMEDJAROVA ZEINAB | 2280 | AZE |
69 | WGM | SANDU MIHAELA | 2278 | ROU |
70 | WIM | STYAZHKINA ANNA | 2274 | RUS |
71 | IM | SEDINA ELENA | 2271 | ITA |
72 | WGM | FATALIYEVA ULVIYYA | 2266 | AZE |
73 | WGM | MIKADZE MIRANDA | 2266 | GEO |
74 | WGM | OLSAROVA KAROLINA | 2264 | CZE |
75 | WGM | HEINEMANN JOSEFINE | 2257 | GER |
76 | WIM | GEVORGYAN MARIA | 2256 | ARM |
77 | WIM | RAKHMANGULOVA ANASTASIYA | 2255 | UKR |
78 | WFM | CHERNYAK VIKTORIA | 2252 | RUS |
79 | WIM | GAJCIN MARINA | 2247 | SRB |
80 | WGM | RODSHTEIN TEREZA | 2234 | CZE |
81 | WGM | ABDULLA KHAYALA | 2228 | AZE |
82 | WGM | STETSKO LANITA | 2226 | BLR |
83 | WIM | SEMENOVA ELENA | 2216 | RUS |
84 | WGM | PARAMZINA ANASTASYA | 2214 | RUS |
85 | WGM | TOMA KATARZYNA | 2211 | ENG |
86 | KUSENKOVA NATALLIA | 2211 | BLR | |
87 | WIM | UTIATSKAJA IRINA | 2210 | RUS |
88 | WIM | AGHASIYEVA FIDAN | 2209 | AZE |
89 | WIM | GHUKASYAN SIRANUSH | 2201 | ARM |
90 | WIM | HERNANDEZ ESTEVEZ YUDANIA | 2198 | ESP |
91 | WFM | RADEVA VIKTORIA | 2192 | ECX |
92 | WIM | JANZELJ LARA | 2182 | SLO |
93 | WFM | TEUSCHLER BARBARA | 2180 | AUT |
94 | WFM | MOTYCAKOVA MONIKA | 2174 | SVK |
95 | WIM | PETROVA IRINA | 2164 | UKR |
96 | WFM | REPRESA PEREZ MIREYA | 2164 | ESP |
97 | WFM | TRIPPOLD DENISE | 2158 | AUT |
98 | IM | PETRENKO SVETLANA | 2155 | MDA |
99 | ILYUCHYK YANA | 2152 | BLR | |
100 | WFM | DE SEROUX CAMILLE | 2151 | SUI |
101 | WFM | ZUBOVA MARIYA | 2149 | UKR |
102 | WIM | BERKE ANA | 2146 | CRO |
103 | WFM | CAGLAR SILA | 2140 | TUR |
104 | WFM | HAPALA ELISABETH | 2140 | AUT |
105 | WFM | DURAN ESMA DOGA | 2131 | TUR |
106 | WFM | NARVA TRIIN | 2129 | EST |
107 | WIM | MAKKA IOULIA | 2121 | GRE |
108 | WFM | OLDE MARGARETH | 2088 | EST |
109 | WCM | GARIFULLINA LEYA | 2085 | RUS |
110 | KEJZAR PETRA | 2082 | SLO | |
111 | NEMCOVA KARIN | 2066 | CZE | |
112 | SOYUNLU NARMIN | 2064 | AZE | |
113 | WIM | ALEKSANYAN CADIR NELLI | 2043 | TUR |
114 | KANYAMARALA TRISHA | 2028 | IRL | |
115 | SAHIN HANDE NUR | 2017 | TUR | |
116 | WCM | SADE DEFNE | 2013 | TUR |
117 | CHAN NARUNA | 2004 | RUS | |
118 | WFM | PALMA MARIA | 1998 | ITA |
119 | WFM | FERKOVA DOMINIKA | 1993 | SVK |
120 | ASGAROVA TURAN | 1988 | AZE | |
121 | ANACOGLU CİSEL | 1958 | TUR | |
122 | WCM | AYDIN GÜLENAY | 1936 | TUR |
123 | PIPIA EKATERINE | 1936 | GEO | |
124 | KOCYIGIT BUSE NAZ | 1932 | TUR | |
125 | WFM | PINTOR ARIANA | 1918 | POR |
126 | CATAL UKTENUR | 1820 | TUR | |
127 | OZ IREM EZRA | 1687 | TUR | |
128 | TANIR SİMAY | 1361 | TUR |
[/mks_accordion_item]
[/mks_accordion]
More Stories
Frauenbundesliga: Favoritensiege zum Auftakt
Frauenbundesliga startet in die Saison 2024/25
European Individual Chess Championship 2024 – Round 2 recap
European Individual Chess Championship 2024 starts in Montenegro
Brigitte Burchardt ist Europameisterin, Mira Kierzek und Rainer Knaak holen eine Bronzemedaille !
Mehr Frauen im Schach: So gewinnen wir weibliche Mitglieder für unseren Schachverein