Seit dem 25. August finden in der isländischen Hauptstadt Reykjavik die Einzel-Europameisterschaften statt. Von den 180 teilnehmenden Spielern hat allein der Gastgeber fast ein Drittel (58) ins Rennen geschickt. Mit 18 Spielern stellt Deutschland erstaunlicherweise das mit Abstand zweitgrößte Kontingent. Aserbaidschan, Dänemark, Israel und Russland folgen mit jeweils sechs Teilnehmern.
Von den insgesamt 69 Großmeistern sind sieben aus Deutschland und diesen ist zuzutrauen, einen der begehrten 23 Weltcup-Plätze zu ergattern. Nach vier Runden liegen Niclas Huschenbeth, Vincent Keymer, Daniel Fridman und Liviu Dieter Nisipeanu mit jeweils 3 aus 4 auf einem dieser Plätze.
Von den weiteren deutschen Spielern spielen bisher Roven Vogel, Alexander Krastev und ganz besonders der Amateur Martin Wecker über ihrem Level. Vogel, der bis 2020 fünf Jahre dem C-Kader des DSB angehörte, schlug in Runde vier den starken Ukrainer Witali Siwuk (Elo 2589) und darf sich heute ab 17 Uhr auf ein Duell mit Vincent Keymer freuen. Krastev hatte drei Großmeister als Gegner und nahm Johann Hjartarson (Elo 2519, Island) und Constantin Lupulescu (Elo 2659, Rumänien) jeweils einen halben Punkt ab. Nur die langjährige deutsche Nummer eins, Liviu Dieter Nisipeanu, war eine Nummer zu groß.
Für eine Sensation sorgte Martin Wecker vom Godesberger SK. Er überspielte in Runde eins den über 400 Elo-Punkte stärkeren GM Marin Bosiocic. Danach ließ er gleich noch ein Remis gegen GM Sasa Martinovic folgen. Die zwei Niederlagen danach konnte er verschmerzen. Den Triumph gegen Bosiocic kann ihm keiner mehr nehmen und er wird noch Jahre davon zu erzählen haben.
Ergebnisse der deutschen Spieler
17 | 36 | GM | Huschenbeth,Niclas | 2592 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 2659 | 4,90 |
19 | 32 | GM | Keymer,Vincent | 2602 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 2627 | 2,60 |
22 | 23 | GM | Fridman,Daniel | 2621 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 2640 | 1,60 |
23 | 5 | GM | Nisipeanu,Liviu Dieter | 2671 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,0 | 2675 | 0,60 |
28 | 83 | IM | Vogel,Roven | 2441 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 2328 | 6,40 |
37 | 4 | GM | Blübaum,Matthias | 2674 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 2633 | -2,20 |
44 | 8 | GM | Donchenko,Alexander | 2657 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 2584 | -3,70 |
52 | 25 | GM | Svane,Rasmus | 2615 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 2531 | -3,50 |
61 | 80 | IM | Grigorjan,Spartak | 2448 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 2250 | 1,60 |
66 | 86 | IM | Lubbe,Nikolas | 2427 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 2185 | 1,10 |
77 | 97 | FM | Krastev,Alexander | 2389 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2,0 | 2491 | 10,40 |
101 | 87 | FM | Köllner,Ruben Gideon | 2418 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 2062 | -4,00 |
108 | 113 | Humburg,Philipp | 2245 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 2193 | -1,00 | |
122 | 118 | Wecker,Martin | 2195 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 2463 | 20,80 | |
125 | 116 | FM | Lorscheid,Gerhard | 2202 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 2212 | 3,40 |
131 | 94 | IM | Frübing,Stefan | 2406 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1,5 | 2165 | -8,50 |
150 | 112 | Köllner,Aaron Noah | 2248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1991 | -21,80 | |
163 | 138 | Butenandt,Svenja | 2036 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 1691 | -6,00 |
More Stories
Erstes DSAM-Turnier: Viele glückliche Gesichter – aber auch nachdenkliche Momente in Bad Wildungen.
„Beim Schach ist meine Behinderung völlig egal.“ Mark Vlad: Erst Großmeister, dann Weltmeister? schon jetzt Inklusionsmeister.
Die neue DSAM startet – ein Turnier in Gedenken an Gregor Johann. Sandra Schmidt: „Er wird bei uns sein.“
Der Traum von einem zweiten deutschen 2700-Elo-Spieler:
Neuer DSB-Beauftragter für eSport. Paul Meyer-Dunker:
1. Deutsche ONLINE Blitzmeisterschaft!