![](https://www.chess-international.com/wp-content/uploads/2021/08/220532261_1205670266545010_2002974695507500689_n-600x337.jpg)
WGM Marta Michna gewann ihren insgesamt 5. Titel in Magdeburg, knapp vor Elisabeth Paehtz, die auf dem 2. Platz landete. Marta Michna musste eine Niederlage gegen Elisabeth Paehtz einstecken, verlor jedoch keine einzige Partie mehr.
Elisabeth dagegen leistete sich eine Niederlage gegen WGM Carmen Voicu-Jagodzinsky (4. Platz) und kam gegen Annmarie Muetsch (3. Platz) nicht über ein remis hinaus. Eine sehr zufriedene Dr. Anita Stangl wurde Fünfte. Insgesamt ein knappes Rennen.
Endstand nach 21 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 18 | WGM | Michna Marta | GER | 2416 | SG Turm Kiel von 1910 | 20,0 | 191,50 | 20 | 0,0 |
2 | 5 | IM | Pähtz Elisabeth | GER | 2410 | USV TU Dresden | 19,5 | 187,25 | 19 | 0,0 |
3 | 10 | WIM | Mütsch Annmarie | GER | 2294 | SC Viernheim 1934 e.V. | 17,5 | 157,25 | 17 | 0,0 |
4 | 7 | WGM | Voicu-Jagodzinsky Carmen | ROU | 2194 | Schachverein Hemer 1932 | 15,5 | 145,75 | 15 | 0,0 |
5 | 8 | WFM | Stangl Anita Dr. | GER | 1982 | SC Starnberg | 15,0 | 122,00 | 15 | 0,0 |
6 | 13 | WIM | Rößler Ulrike | GER | 2078 | SC 1994 Oberland | 13,5 | 111,75 | 13 | 0,0 |
7 | 21 | Ries Jutta | GER | 2094 | SC FK Babenhausen 1994 | 13,5 | 111,25 | 12 | 0,0 | |
8 | 19 | Mönster Madita | GER | 1889 | SK Wildeshausen | 12,5 | 105,75 | 12 | 0,0 | |
9 | 20 | Brunner Sophia | GER | 1741 | SK Nordhorn-Blanke | 12,0 | 92,25 | 11 | 0,0 | |
10 | 14 | Zschischang Marine | GER | 2034 | SK Lehrte von 1919 e. V. | 11,5 | 103,50 | 10 | 0,0 | |
11 | 16 | Schneider Birgit | GER | 1993 | SC Niefern-Öschelbronn | 9,0 | 69,25 | 7 | 0,0 | |
12 | 22 | Wulf Constanze | GER | 1817 | Hamburger SK von 1830 eV | 9,0 | 58,25 | 8 | 0,0 | |
13 | 9 | Albayrak Berrak | GER | 1491 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 187 | 8,5 | 60,25 | 7 | 0,0 | |
14 | 3 | Braun Kristin | GER | 1846 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 8,5 | 56,25 | 7 | 0,0 | |
15 | 17 | Zimmer Elke | GER | 1872 | SF Wadgassen/Differten e.V. | 7,5 | 58,75 | 6 | 0,0 | |
16 | 11 | WFM | Skogvall Martina | GER | 2014 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 7,5 | 55,50 | 6 | 0,0 |
17 | 12 | Zeller Elisa | GER | 1917 | SF 1876 Göppingen | 7,0 | 51,25 | 6 | 0,0 | |
18 | 4 | Schlüter Sabrina | GER | 1790 | Verein Segeberger SF | 6,5 | 51,25 | 5 | 0,0 | |
19 | 2 | Kosovska Olena | GER | 1965 | SG Grün-Weiß Dresden | 6,0 | 39,50 | 5 | 0,0 | |
20 | 6 | Hofmann Karina | GER | 1734 | Schachklub Weiden 1907 | 5,0 | 36,50 | 4 | 0,0 | |
21 | 15 | Mader Lena | GER | 1689 | SF Birkenfeld | 3,5 | 34,50 | 0 | 0,0 | |
22 | 1 | Noll Sonja | GER | 1707 | SC GEMA St.Ingbert | 2,5 | 13,00 | 2 | 0,0 |
Foto: Karin Roos
More Stories
FIDE World Rapid and Blitz in New York – Preview: An epic ending to 2024
Tata Steel India 2024 Blitz: live mit GM Vincent Keymer ab 9:30 h
Keymer holt ersten Sieg, Carlsen übernimmt die alleinige Führung
KOLKATA GEARED UP TO WATCH THE SUPERSTARS OF CHESS FRATERNITY IN ACTION AT TATA STEEL CHESS INDIA TOURNAMENT
2024 U.S. Chess Championship – Runde 1 Zusammenfassung
Spannung steigt vor Runde 2 der Dutch Meesterklasse 2024-2025