Der Titled Tuesday von Chess.com beginnt wöchentlich um 10 Uhr pazifischer Zeit (19:00 Uhr Mitteleuropa). Titled Tuesday ist ein 11-rundiges Schweizer Format, mit einer Zeitkontrolle von drei Minuten und einer Sekunde Inkrement. Jede Woche wird das Turnier live auf Chess.com/TV übertragen.
Der wöchentliche Preisfonds von Titled Tuesday beträgt $1.600. Die Preise werden wie folgt aufgeteilt:
Zusätzlich zu den Platzierungspreisen bietet der Titled Tuesday einen Preis nur für weibliche Spieler. Der Preis für den besten Stream wird in Form von 20 geschenkten Abonnements für den Kanal des Streamers vergeben.
Titled Tuesday verlangt von allen Spielern, dass sie ihren vollen legalen Namen in ihrem Chess.com-Profil angeben. Anonyme Spieleraccounts oder Accounts, die einen falschen Namen verwenden, sind nicht berechtigt, Preise zu gewinnen und können ohne Vorankündigung aus dem Turnier entfernt werden.
Alle Spieler müssen sich außerdem an alle Regeln und Website-Richtlinien halten, die unter Chess.com/legal/user-agreement zu finden sind, und vollständig mit dem Fairplay-Erkennungsteam von Chess.com zusammenarbeiten. Die Teilnehmer sollten bereit sein, an einem ZOOM-Call zur Kontrolle nach Ermessen des Schiedsrichters teilzunehmen. Diese Aufforderung kann zwischen den Runden über einen direkten Chat im Live-Schach durch einen Mitarbeiter von Chess.com erfolgen.
Titelträger können sich bis zu einer Stunde vor Turnierbeginn im Turnier-Tab auf Chess.com/live anmelden.
Heute wurden 11 Runden Blitz, mit deutscher Beteiligung gespielt.
[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Endstand:“]
1 | Artemiev, Vladislav | 10 | 37,25 |
2 | Dubov, Daniil | 9.5 | 22,75 |
3 | Oparin, Grigoriy | 9 | 31.5 |
Martinez Alcantara, Jose Eduardo | 9 | 29 | |
5 | Jobava, Baadur | 8.5 | 29.25 |
Le, Tuan Minh | 8.5 | 13 | |
Jacobson, Brandon | 8.5 | 11 | |
Matlakov, Maxim | 8.5 | 7,75 | |
Kollars, Dmitrij | 8.5 | 5.5 | |
10 | Nakamura, Hikaru | 8 | 20 |
Praggnanandhaa, R. | 8 | 7 | |
12 | Quparadze, Giga | 7.5 | 11.75 |
Lintchevski, Daniil | 7.5 | 7.25 | |
14 | Zhigalko, Sergei | 7 | 5 |
fünfzehn | Kamsky, Gata | 6.5 | 24.5 |
dropstoneDP | 6.5 | 21 | |
Sevian, Samuel | 6.5 | 8.25 | |
Narayanan.SL, | 6.5 | 4,75 | |
19 | Keymer, Vincent | 6 | 3 |
20 | Yoo, Christopher Woojin | 5.5 | 4,75 |
Shimanov, Aleksandr | 5.5 | 4.25 | |
22 | Svane, Rasmus | 5 | 20.25 |
Xiong, Jeffery | 5 | 18.5 | |
Tsydypov, Zhamsaran | 5 | 3 | |
Tari, Aryan | 5 | 2 | |
26 | Pantsulaia, Levan | 4.5 | 26,75 |
Holt, Conrad | 4.5 | 25.25 | |
Zubov, Alexander | 4.5 | 8.25 | |
Debashis, Das | 4.5 | 5 | |
30 | Indjic, Aleksandar | 4 | 10.5 |
31 | Aditya, Mittal | 3.5 | 17,75 |
Chigaev, Maksim | 3.5 | 11.75 | |
Sasikiran, Krishnan | 3.5 | 1,75 | |
34 | Sadhwani, Raunak | 3 | 6 |
Demchenko, Anton | 3 | 1.5 | |
Sarana, Alexey | 3 | 1.5 | |
37 | Yuan, Qingyu | 2.5 | 16.75 |
Belous, Vladimir | 2.5 | 11.75 | |
Oliveira, Silvio Eduardo | 2.5 | 7,75 | |
Ivic, Velimir | 2.5 | 2,75 | |
Nazaretyan, Tigran | 2.5 | 2,75 | |
Petriashvili, Nikoloz | 2.5 | 2,75 | |
Grandelius, Nils | 2.5 | 2.25 | |
Kovalev, Vladislav | 2.5 | 0,75 | |
45 | Goltsev, Dmitry | 2 | 15.5 |
Shipov, Sergei | 2 | 11 | |
Dobrow, Wladimir | 2 | 8 | |
Haufen, Richard | 2 | 7.5 | |
Hjartarson, Johann | 2 | 7 | |
Annaberdiyev, Babageldi | 2 | 6 | |
Timmermans, Mark | 2 | 6 | |
Dang, Hoang Sohn | 2 | 5 | |
Fier, Alexandr | 2 | 3.5 | |
Weetik, Vjacheslav | 2 | 3.5 | |
Ivanisevic, Ivan | 2 | 3 | |
Gabrielian, Artur | 2 | 2 | |
Triapishko, Alexandr | 2 | 1.5 | |
Anton Guijarro, David | 2 | 1 | |
Jones, Gawain CB | 2 | 1 | |
Sanal, Vahap | 2 | 1 | |
Seo, Jung Min | 2 | 1 | |
Mamedyarov, Shakhriyar | 2 | 0 | |
63 | Urazayev, Arystanbek | 1.5 | 11.25 |
Kobalia, Mikhail | 1.5 | 10.75 | |
Gokerkan, Cem Kaan | 1.5 | 6.5 | |
Mohammad Fahad, Rahman | 1.5 | 4.25 | |
Demin, Vladimir | 1.5 | 3.25 | |
Fernandez, Daniel Howard | 1.5 | 3.25 | |
Ozen, Bahadir | 1.5 | 3 | |
Gritsenko, Nikolai | 1.5 | 2.25 | |
Acor, Corey | 1.5 | 1.5 | |
Drygalov, Sergey | 1.5 | 1.5 | |
Lomasov, Semyon | 1.5 | 0,25 | |
74 | Vogel, Roven | 1 | 8.5 |
Zehn Hertog, Hugo | 1 | 7.5 | |
Idani, Pouya | 1 | 6 | |
Kazakouski, Valery | 1 | 6 | |
Sethuraman, SP | 1 | 6 | |
Mukhutdinov, Tigran | 1 | 5.5 | |
Pakleza, Zbigniew | 1 | 5.5 | |
Petrovskyi, Vadym | 1 | 5 | |
Rozhkov, Viacheslav | 1 | 5 | |
Ardelean, George-Catalin | 1 | 3 | |
Costachi, Mihnea | 1 | 3 | |
Remolar Gallen, Jose | 1 | 3 | |
Bluebaum, Matthias | 1 | 2.5 | |
Salinas Herrera, Pablo | 1 | 2.5 | |
Stocek, Jiri | 1 | 2.5 | |
Erdogdu, Mert | 1 | 2 | |
Eynullayev, Atilla | 1 | 2 | |
Kacharava, Nikolozi | 1 | 2 | |
Morefield, Jason | 1 | 2 | |
Murzin, Volodar | 1 | 2 | |
Vovk, Orest | 1 | 2 | |
Gunina, Valentina | 1 | 1 | |
Koridze, Lile | 1 | 1 | |
Solon, Nathan | 1 | 1 | |
Bellahcene, Bilel | 1 | 0 | |
Diaz Camallonga, Carles | 1 | 0 | |
Mirzoev, Azer | 1 | 0 | |
Papasimakopoulos, Alexandros | 1 | 0 | |
Visakh, NR | 1 | 0 | |
103 | Borsuk, Konstantin | 0,5 | 4,75 |
Quintiliano Pinto, Renato R. | 0,5 | 3,75 | |
Rychkov, Oleg | 0,5 | 2,75 | |
Korchmar, Vasiliy | 0,5 | 2.5 | |
Nitin, S. | 0,5 | 2.25 | |
Vlassov, Nikolai | 0,5 | 2.25 | |
Bon, Michael | 0,5 | 1,75 | |
Potapova, Margarita | 0,5 | 1.5 | |
Laxman, RR | 0,5 | 1,25 | |
Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | 0,5 | 1,25 | |
Saraci, Nderim | 0,5 | 1,25 | |
Mikhalevski, Victor | 0,5 | 0,75 | |
115 | Abdrlauf, Elham | 0 | 0 |
Alavi, sagte Javad | 0 | 0 | |
Arabidze, Meri | 0 | 0 | |
BeanScreen | 0 | 0 | |
Chasin, Nico | 0 | 0 | |
Csonka, Balazs | 0 | 0 | |
Czopor, Maciej | 0 | 0 | |
Dardha, Daniel | 0 | 0 | |
Davtyan, David Arm. | 0 | 0 | |
De Silva, LMST | 0 | 0 | |
Degenbaev, Aziz | 0 | 0 | |
Dimic, Pavle | 0 | 0 | |
Eden, James | 0 | 0 | |
Elgersma, Onno | 0 | 0 | |
Estrada Nieto, Julian | 0 | 0 | |
Farahat, Ali | 0 | 0 | |
Firat, Burak | 0 | 0 | |
Garcia, Gabriel Gonzaga | 0 | 0 | |
Golizadeh, Asghar | 0 | 0 | |
Gusarov, Grigory | 0 | 0 | |
Hess, Robert | 0 | 0 | |
Horak, Martin | 0 | 0 | |
Ioannidis, Evgenios | 0 | 0 | |
Iskusnyh, Sergei | 0 | 0 | |
Janaszak, Dawid | 0 | 0 | |
Jarovinsky, Alexey | 0 | 0 | |
Kalashian, David | 0 | 0 | |
Karacsonyi, Gellert | 0 | 0 | |
Khumalo, Keith | 0 | 0 | |
Korkmaz, Necmettin | 0 | 0 | |
Kovacsy, Barnabas | 0 | 0 | |
Krasilnikov, Evgeni | 0 | 0 | |
Krivonosov, Oleg | 0 | 0 | |
Kwon, Sehyun | 0 | 0 | |
Livaic, Leon | 0 | 0 | |
Lobanov, Sergei | 0 | 0 | |
Malka, Samuel | 0 | 0 | |
Manukyan, Sargis A. | 0 | 0 | |
Martinez Reyes, Pedro Ramon | 0 | 0 | |
Labyrinth, Sebastien | 0 | 0 | |
Molina, Roberto Junio Brito | 0 | 0 | |
Montoliu Cervero, Francisco | 0 | 0 | |
Mouhamad, Joachim | 0 | 0 | |
Noboa Silva, Kevin | 0 | 0 | |
Nouri, Alekhine | 0 | 0 | |
Ohanyan, Emin | 0 | 0 | |
Paichadze, Luka | 0 | 0 | |
Pert, Richard G. | 0 | 0 | |
Piesik, Piotr | 0 | 0 | |
Postny, Evgeny | 0 | 0 | |
Purtseladze, Maka | 0 | 0 | |
Ranindu2003 | 0 | 0 | |
Ravi, Thandalam Shanmugam | 0 | 0 | |
Richter, Nils | 0 | 0 | |
Riehle, Marco | 0 | 0 | |
Rud_Makarian | 0 | 0 | |
Sadovsky, Artem | 0 | 0 | |
Sapunov, Evgeny | 0 | 0 | |
Saravana, Krishnan P. | 0 | 0 | |
Sargsyan, Anna M. | 0 | 0 | |
Shahade, Gregory | 0 | 0 | |
Shahaliyev, Ismayil | 0 | 0 | |
Shevtchenko, Olesya | 0 | 0 | |
Shkapenko, Pavel | 0 | 0 | |
Skatchkov, Pavel | 0 | 0 | |
Spata, deutsch | 0 | 0 | |
Stearman, Josiah | 0 | 0 | |
Stefansson, Vignir Vatnar | 0 | 0 | |
Steven_Rojas | 0 | 0 | |
Stoleriu, George | 0 | 0 | |
Tejedor Fuente, Enrique | 0 | 0 | |
Tristan, Leonardo | 0 | 0 | |
Tsyhanchuk_Stanislav | 0 | 0 | |
Vaishali, R. | 0 | 0 | |
Vakhlamov, Igor L. | 0 | 0 | |
Valdes Romero, Leonardo | 0 | 0 | |
Wagner, Dennis | 0 | 0 | |
Wieczorek, Oskar | 0 | 0 | |
Yang, Kaiqi | 0 | 0 | |
Yirik, Volkan | 0 | 0 | |
Zarubitski, Viachaslau | 0 | 0 | |
Zhou, Yang-Fan | 0 | 0 | |
eklig-aleks | 0 | 0 | |
gurelediz | 0 | 0 |
[/mks_accordion_item]
[/mks_accordion]
More Stories
Gukesh schlägt Ding, gleicht den Spielstand nach Partie 3 aus
How To Watch FIDE World Championship 2024 Game 3
Ding Leads 1.5-0.5 After Tense 23-Move Draw In Game 2
How To Watch FIDE World Championship 2024 Game 2
So siehst du die Partie 1 der FIDE-Weltmeisterschaft 2024
Ding On Rapport And 3 Weeks Of World Championship Prep