Weltmeister Magnus Carlsen wird seinen Platz im Kommentatorenteam des Kandidatenturniers eintauschen gegen einen im New in Chess Classic, dem fünften Event der mit 1,5$ Millionen dotierten Meltwater Champions Chess Tour. Gemeinsam mit ihm treten ab Samstag, dem 24. April 15 Spieler an, darunter der Führende der Tour, Wesley So, Hikaru Nakamura, Alireza Firouzja und der 15-jährige Sieger der Polgar Challenge, Praggnanandhaa. Die Spieltage der Tour beginnen jeweils 19 Uhr, wenn die Action in Jekaterinenburg vermutlich nachgelassen hat.
Das führende Schachmagazin der Welt, New in Chess, ist der Namensgeber des mit 100.000$ dotierten 5. Events der Meltwater Champions Chess Tour. New in Chess Classic wird sich auf „große Momente der Schachgeschichte“ konzentrieren, und die stellare Aufstellung gibt uns jede Chance auf weitere solcher Momente, die lange im Gedächtnis bleiben.
# | New in Chess Classic Player | FED | Age | Rating | Rank | Rapid Rating | Rank | Qualified by |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Carlsen | 30 | 2847 | 1 | 2881 | 1 | Tour standings (2nd) | |
2 | Levon Aronian | 38 | 2781 | 5 | 2778 | 8 | Tour standings (6th) | |
3 | Shakhriyar Mamedyarov | 36 | 2770 | 8 | 2761 | 13 | Wildcard | |
4 | Wesley So | 27 | 2770 | 9 | 2741 | 21 | Tour standings (1st) | |
5 | Teimour Radjabov | 34 | 2765 | 10 | 2758 | 14 | Tour standings (3rd) | |
6 | Alireza Firouzja | 17 | 2759 | 13 | 2703 | 34 | Premium vote | |
7 | Leinier Dominguez | 37 | 2758 | 14 | 2786 | 6 | Wildcard | |
8 | Sergey Karjakin | 31 | 2757 | 16 | 2709 | 32 | Wildcard | |
9 | Hikaru Nakamura | 33 | 2736 | 18 | 2829 | 4 | Tour standings (8th) | |
10 | Jan-Krzysztof Duda | 22 | 2729 | 22 | 2774 | 10 | Wildcard | |
11 | Vidit Gujrathi | 26 | 2726 | 23 | 2636 | 111 | Wildcard | |
12 | Liem Quang Le | 30 | 2709 | 31 | 2744 | 19 | Wildcard | |
13 | Gawain Jones | 33 | 2670 | 67 | 2615 | 153 | Wildcard | |
14 | Aryan Tari | 21 | 2639 | 120 | 2531 | 350 | Wildcard | |
15 | Johan-Sebastian Christiansen | 22 | 2618 | 175 | 2521 | 389 | Wildcard | |
16 | Praggnanandhaa | 15 | 2608 | 207 | 1781 | Polgar Challenge winner |
Anish Giri, Jan Nepomnjaschtschi und Maxime Vachier-Lagrave spielen im Kandidatenturnier und konnten daher ihre automatisch garantierten Plätze für die Top 8 der Tour nicht annehmen. Aber Wesley So, Magnus Carlsen, Teimour Radjabov, Levon Aronian und Hikaru Nakamura spielen alle.
More Stories
Finale der Airthings Masters: Carlsen gewinnt das erste Turnier der Champions Chess Tour der Saison
Brennendes Ding zu Beginn des Weltmeisterschaftsjahres: Tata Steel Chess R1
Magnus Carlsen zum 5. Mal Weltmeister!
Eine Woche voller Schach – Newsletter von Chess24
Eine Woche voller Schach
Die Jungstars sind zum Finale der Julius Baer Challengers Chess Tour zurück!