„Es ist das erste Mal, dass ich zu dieser Mission ernannt werde“, sagt Sapiyev. „Auch wenn dieser erste Zug nur zeremonieller Natur ist, bin ich sehr aufgeregt, dass es bei einer Weltmeisterschaft geschieht, zumal Zhansaya eine fantastische Spielerin ist.“
Serik Sapiyev lobte die Qualität der Organisation der Weltmeisterschaft und fügte hinzu, dass dieses Ereignis sowohl für die lokalen Schachfans als auch für die gesamte Nation von Bedeutung sei. Er betonte auch, wie wichtig es sei, die jüngere Generation zum Schach zu bewegen.
„Ich habe als Kind ein bisschen Schach gespielt und es hat mir beim Boxen sehr geholfen“, sagte der Olympiasieger. „Auch hier ist die Strategie von entscheidender Bedeutung, um den Sieg zu erreichen. Ich bin sehr froh, dass meine eigenen Kinder in der Schule Schach lerne und ich habe keinen Zweifel, dass Schach in Kasachstan in kurzer Zeit so populär wird wie Boxen. “
Ein freier Tag im Schach ist nie leicht zu bewältigen. Spieler in guter Verfassung riskieren, den Rhythmus zu verlieren, während Spieler in schlechter Verfassung endlos über ihr Unglück meditieren. Mit anderen Worten, eine Überraschung wird wahrscheinlich passieren.
In der 6. Runde der World Team Championships wurde dies zu einem unerwarteten Unentschieden Russlands gegen das Team aus Aserbaidschan. Tatsächlich hätte es für den Tabellenführer der offenen Abteilung schlimmer kommen können. Ian Nepomniachtchi entkam einer sehr gefährlichen Position gegen Rauf Mamedov, wie er unter https://www.youtube.com/watch?v=JfHaZmGC3Ik erklärt. Der Ausgleichstreffer wurde von Arkady Naiditsch erzielt, der Sergey Karjakin an Bord 1 eine schmerzhafte zweite Niederlage in Folge zufügte. Man wird sicherlich seinen Sinn für Humor im Interview nach dem Spiel verstehen.
[pgn url=“https://www.chess-international.com/wp-content/uploads/2019/03/2019-world-team-chess-championship_06-Karjakin_Sergey-Naiditsch_Arkadij.pgn“ game=0]
Nahezu alle Spiele in der Frauenabteilung endeten mit knappen Siegen für die Favoriten, sodass China seine perfekte Punktzahl beibehält. „Miss 100%“ alias Alexandra Goryachkina erzielte den entscheidenden Punkt für ihr Team.
6.1 | 10 | Sweden | ½ – 3½ | 8 | United States of America | ||
1 | GM | Grandelius Nils | 2694 | ½ : ½ | GM | Swiercz Dariusz | 2655 |
2 | GM | Blomqvist Erik | 2488 | 0 : 1 | GM | Onischuk Alexander | 2647 |
3 | GM | Smith Axel | 2487 | 0 : 1 | GM | Lenderman Aleksandr | 2637 |
4 | IM | Johansson Linus | 2479 | 0 : 1 | GM | Izoria Zviad | 2603 |
6.2 | 9 | Russia | 2 – 2 | 7 | Azerbaijan | ||
1 | GM | Karjakin Sergey | 2753 | 0 : 1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2710 |
2 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2771 | 1 : 0 | GM | Mamedov Rauf | 2701 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2771 | ½ : ½ | GM | Safarli Eltaj | 2662 |
4 | GM | Artemiev Vladislav | 2736 | ½ : ½ | GM | Abasov Nijat | 2627 |
6.3 | 1 | India | 3½ – ½ | 6 | Kazakhstan | ||
1 | GM | Adhiban B. | 2683 | ½ : ½ | GM | Jumabayev Rinat | 2609 |
2 | GM | Sasikiran Krishnan | 2678 | 1 : 0 | GM | Ismagambetov Anuar | 2545 |
3 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2633 | 1 : 0 | GM | Kazhgaleyev Murtas | 2587 |
4 | GM | Sethuraman S.P. | 2637 | 1 : 0 | IM | Makhnev Denis | 2476 |
6.4 | 2 | Iran | 1 – 3 | 5 | England | ||
1 | GM | Maghsoodloo Parham | 2673 | 0 : 1 | GM | Adams Michael | 2708 |
2 | GM | Idani Pouya | 2604 | 0 : 1 | GM | Mcshane Luke J | 2661 |
3 | GM | Tabatabaei M.Amin | 2600 | 0 : 1 | GM | Howell David W L | 2693 |
4 | GM | Firouzja Alireza | 2657 | 1 : 0 | GM | Speelman Jon S | 2516 |
6.5 | 3 | Egypt | 2 – 2 | 4 | China | ||
1 | GM | Amin Bassem | 2709 | ½ : ½ | GM | Ding Liren | 2812 |
2 | GM | Adly Ahmed | 2611 | 1 : 0 | GM | Wei Yi | 2733 |
3 | IM | Fawzy Adham | 2461 | ½ : ½ | GM | Bu Xiangzhi | 2731 |
4 | IM | Abdelnabbi Imed | 2435 | 0 : 1 | GM | Ni Hua | 2683 |
Tabelle:
Rnk | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pts. |
1 | Russia | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | ||||
2 | India | 2 | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 3½ | 9 | 16½ | ||||
3 | England | 2 | 2 | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 9 | 14 | ||||
4 | United States of America | 2 | 2½ | 1 | 2 | 3½ | 3 | 8 | 14 | ||||
5 | China | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | 3½ | 2 | 6 | 13 | ||||
6 | Iran | 1½ | 2 | 1 | 1½ | 3½ | 3 | 5 | 12½ | ||||
7 | Azerbaijan | 2 | 1½ | 3 | ½ | 2 | 1 | 4 | 10 | ||||
8 | Kazakhstan | 1 | ½ | 1½ | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | ||||
9 | Sweden | ½ | ½ | ½ | 3 | 1 | 2½ | 4 | 8 | ||||
10 | Egypt | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1½ | 1 | 7 |
Ergebnisse der 6. Runde Frauen:
6.1 | 10 | Egypt | ½ – 3½ | 8 | Georgia | ||
1 | WGM | Wafa Shahenda | 2175 | 0 : 1 | GM | Khotenashvili Bela | 2474 |
2 | WIM | Moaataz Ayah | 2036 | ½ : ½ | IM | Arabidize Meri | 2392 |
3 | WIM | Elansary Eman | 1944 | 0 : 1 | GM | Batsiashvili Nino | 2454 |
4 | WIM | Ehab Tasneem | 1841 | 0 : 1 | IM | Melia Salome | 2385 |
6.2 | 9 | Kazakhstan | 2½ – 1½ | 7 | Hungary | ||
1 | IM | Abdumalik Zhansaya | 2469 | 0 : 1 | GM | Hoang Thanh Trang | 2454 |
2 | IM | Saduakassova Dinara | 2462 | ½ : ½ | IM | Gara Anita | 2384 |
3 | FM | Assaubayeva Bibisara | 2374 | 1 : 0 | WGM | Gara Ticia | 2324 |
4 | IM | Nakhbayeva Guliskhan | 2295 | 1 : 0 | WIM | Terbe Julianna | 2306 |
6.3 | 1 | Armenia | 1½ – 2½ | 6 | Ukraine | ||
1 | GM | Danielian Elina | 2402 | ½ : ½ | GM | Muzychuk Mariya | 2560 |
2 | IM | Mkrtchian Lilit | 2390 | 0 : 1 | GM | Muzychuk Anna | 2555 |
3 | WFM | Sargsyan Anna M. | 2340 | ½ : ½ | IM | Gaponenko Inna | 2427 |
4 | WIM | Gevorgyan Maria | 2264 | ½ : ½ | IM | Buksa Nataliya | 2416 |
6.4 | 2 | Russia | 2½ – 1½ | 5 | United States of America | ||
1 | GM | Lagno Kateryna | 2559 | ½ : ½ | WGM | Abrahamyan Tatev | 2377 |
2 | GM | Gunina Valentina | 2515 | ½ : ½ | WGM | Nemcova Katerina | 2315 |
3 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2504 | 1 : 0 | FM | Yip Carissa | 2279 |
4 | WGM | Girya Olga | 2456 | ½ : ½ | WCM | Wu Rochelle | 2120 |
6.5 | 3 | India | 1½ – 2½ | 4 | China | ||
1 | IM | Karavade Eesha | 2357 | ½ : ½ | GM | Tan Zhongyi | 2513 |
2 | WGM | Soumya Swaminathan | 2401 | ½ : ½ | IM | Shen Yang | 2453 |
3 | IM | Padmini Rout | 2332 | ½ : ½ | WGM | Huang Qian | 2441 |
4 | WGM | Kulkarni Bhakti | 2322 | 0 : 1 | GM | Lei Tingjie | 2477 |
Tabelle:
Rnk | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pts. |
1 | China | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 12 | 16 | ||||
2 | Russia | 1½ | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 10 | 18 | ||||
3 | Ukraine | 2 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 9 | 15½ | ||||
4 | Georgia | 1½ | 2 | 2 | 3½ | 3 | 3½ | 8 | 15½ | ||||
5 | India | 1½ | ½ | 2 | 2 | 2½ | 4 | 6 | 12½ | ||||
6 | Kazakhstan | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 6 | 11½ | ||||
7 | United States of America | 1½ | 2 | ½ | 1½ | 3 | 3 | 5 | 11½ | ||||
8 | Armenia | 1½ | ½ | 1½ | 1½ | 1 | 4 | 2 | 10 | ||||
9 | Hungary | ½ | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2½ | 2 | 7½ | ||||
10 | Egypt | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 0 | 2 |
[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Offen live“]
[/mks_accordion_item]
[mks_accordion_item title=“Frauen live“]
[/mks_accordion_item]
[/mks_accordion]
More Stories
FIDE World Senior Team Championship: Day 8 recap
Frauen Team-WM: Deutschland verliert gegen die USA
Düsseldorf ist Gastgeber der ersten Mannschaftsschnellschach-Weltmeisterschaft
Polen ist Gastgeber der FIDE-Mannschaftsweltmeisterschaft der Frauen 2023
Klaus Bischoff bester Deutscher bei der Senioren-Weltmeisterschaft
Sieger gekrönt bei der Senioren-Weltmeisterschaft 2022