Heute haben sich im Astana International Financial Center und am Schachbrett viele Dinge ereignet. Russland und China kreuzten ihre Figuren im Frauenbereich.
Beginnen wir jedoch mit dem Bericht der berühmten „Ladies first!“. Die Organisatoren feierten den Frauentag mit einem großen Rosenstrauss, aus dem jede Teilnehmerin eine Blume auswählen konnte.
Der Beginn der 4. Runde war durch den Besuch des stellvertretenden Missionschefs Theodore Lyng und anderer Vertreter der US-Botschaft in Astana gekennzeichnet. Ein besonderer Bericht über dieses Ereignis wurde bereits unter http://wteams.astana2019.fide.com/de/articles/representatives-of-the-us-embassy-visit-the-twcc/ veröffentlicht .
Zufälligerweise fanden heute beide Begegnungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Kasachstan statt. Die kasachischen Damen sind zu diesem Anlass gekommen und haben ihren ersten Matchsieg errungen, während die Begegnung der Männer unentschieden endete. Das 2: 2 war eigentlich das Ergebnis der beiden anderen Top-Spiele im offenen Bereich, Russland-England und Indien-China. An der Spitze der Tabelle hat sich also nichts geändert. Schweden feierte mit einem 3: 1-Sieg gegen Aserbaidschan seinen ersten Sieg und der Iran gewann gegen Ägypten.
Wie erwartet dominieren Russland und China die Frauenabteilung und haben alle Spiele gewonnen. Alle Augen werden morgen auf ihre direkte Begegnung gerichtet! Das Spitzenspiel des Tages zwischen Georgien und der Ukraine war hart umkämpft und endete schließlich unentschieden, so dass die Ukraine immer noch den 3. Platz belegt. Schließlich hatte Ungarn Mühe, Ägypten zu schlagen.
Ergebnisse der 4. Runde:
4.1 | Sweden | 3 – 1 | 7 | Azerbaijan | |||
1 | GM | Grandelius Nils | 2694 | 1 : 0 | GM | Naiditsch Arkadij | 2710 |
2 | GM | Tikkanen Hans | 2510 | 0 : 1 | GM | Mamedov Rauf | 2701 |
3 | GM | Blomqvist Erik | 2488 | 1 : 0 | GM | Guseinov Gadir | 2664 |
4 | IM | Johansson Linus | 2479 | 1 : 0 | GM | Safarli Eltaj | 2662 |
4.2 | 8 | United States of America | 2 – 2 | 6 | Kazakhstan | ||
1 | GM | Swiercz Dariusz | 2655 | ½ : ½ | GM | Jumabayev Rinat | 2609 |
2 | GM | Sevian Samuel | 2642 | ½ : ½ | GM | Ismagambetov Anuar | 2545 |
3 | GM | Lenderman Aleksandr | 2637 | 1 : 0 | GM | Kazhgaleyev Murtas | 2587 |
4 | GM | Izoria Zviad | 2603 | 0 : 1 | IM | Makhnev Denis | 2476 |
4.3 | 9 | Russia | 2 – 2 | 5 | England | ||
1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2771 | ½ : ½ | GM | Adams Michael | 2708 |
2 | GM | Grischuk Alexander | 2771 | ½ : ½ | GM | Mcshane Luke J | 2661 |
3 | GM | Andreikin Dmitry | 2725 | ½ : ½ | GM | Howell David W L | 2693 |
4 | GM | Artemiev Vladislav | 2736 | ½ : ½ | GM | Jones Gawain C B | 2681 |
4.4 | 1 | India | 2 – 2 | 4 | China | ||
1 | GM | Adhiban B. | 2683 | ½ : ½ | GM | Ding Liren | 2812 |
2 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2633 | 1 : 0 | GM | Yu Yangyi | 2761 |
3 | GM | Sethuraman S.P. | 2637 | ½ : ½ | GM | Wei Yi | 2733 |
4 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2599 | 0 : 1 | GM | Bu Xiangzhi | 2731 |
4.5 | 2 | Iran | 3 – 1 | 3 | Egypt | ||
1 | GM | Maghsoodloo Parham | 2673 | ½ : ½ | GM | Amin Bassem | 2709 |
2 | GM | Idani Pouya | 2604 | ½ : ½ | GM | Adly Ahmed | 2611 |
3 | GM | Tabatabaei M.Amin | 2600 | 1 : 0 | GM | Hesham Abdelrahman | 2450 |
4 | GM | Firouzja Alireza | 2657 | 1 : 0 | IM | Abdelnabbi Imed | 2435 |
Tabelle nach der 4. Runde:
Rnk. | Team | MP | Pts. |
1 | Russia | 7 | 10 |
2 | India | 6 | 11 |
3 | United States of America | 6 | 9½ |
4 | England | 6 | 9 |
5 | Iran | 5 | 10 |
6 | Kazakhstan | 4 | 8½ |
7 | China | 3 | 8½ |
8 | Sweden | 2 | 5 |
9 | Azerbaijan | 1 | 5 |
10 | Egypt | 0 | 3½ |
Ergebnisse der 4. Runde Frauen:
4.1 | 10 | Egypt | 1½ – 2½ | 7 | Hungary | ||
1 | WGM | Wafa Shahenda | 2175 | 1 : 0 | IM | Gara Anita | 2384 |
2 | WGM | Wafa Shrook | 2166 | 0 : 1 | WGM | Gara Ticia | 2324 |
3 | WIM | Moaataz Ayah | 2036 | 0 : 1 | WIM | Terbe Julianna | 2306 |
4 | WIM | Ehab Tasneem | 1841 | ½ : ½ | WIM | Havanecz Bianka | 2270 |
4.2 | 8 | Georgia | 2 – 2 | 6 | Ukraine | ||
1 | GM | Khotenashvili Bela | 2474 | ½ : ½ | GM | Muzychuk Mariya | 2560 |
2 | IM | Arabidize Meri | 2392 | 1 : 0 | GM | Muzychuk Anna | 2555 |
3 | IM | Javakhishvili Lela | 2455 | ½ : ½ | GM | Ushenina Anna | 2443 |
4 | GM | Batsiashvili Nino | 2454 | 0 : 1 | IM | Gaponenko Inna | 2427 |
4.3 | 9 | Kazakhstan | 2½ – 1½ | 5 | United States of America | ||
1 | IM | Abdumalik Zhansaya | 2469 | 1 : 0 | WGM | Abrahamyan Tatev | 2377 |
2 | IM | Saduakassova Dinara | 2462 | 0 : 1 | WGM | Nemcova Katerina | 2315 |
3 | FM | Assaubayeva Bibisara | 2374 | 1 : 0 | FM | Yip Carissa | 2279 |
4 | WIM | Dauletova Gulmira | 2263 | ½ : ½ | WGM | Foisor Sabina-Francesca | 2276 |
4.4 | 1 | Armenia | 1½ – 2½ | 4 | China | ||
1 | GM | Danielian Elina | 2402 | ½ : ½ | GM | Tan Zhongyi | 2513 |
2 | IM | Mkrtchian Lilit | 2390 | ½ : ½ | WGM | Huang Qian | 2441 |
3 | WFM | Sargsyan Anna M. | 2340 | ½ : ½ | GM | Lei Tingjie | 2477 |
4 | WIM | Ghukasyan Siranush | 2221 | 0 : 1 | WGM | Ding Yixin | 2432 |
4.5 | 2 | Russia | 3½ – ½ | 3 | India | ||
1 | GM | Lagno Kateryna | 2559 | 1 : 0 | IM | Karavade Eesha | 2357 |
2 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2545 | ½ : ½ | WGM | Soumya Swaminathan | 2401 |
3 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2504 | 1 : 0 | IM | Tania Sachdev | 2400 |
4 | WGM | Girya Olga | 2456 | 1 : 0 | WGM | Kulkarni Bhakti | 2322 |
Tabelle nach der 4. Runde Frauen:
Rank | Team | MP | Points |
1 | Russia | 8 | 14 |
2 | China | 8 | 11 |
3 | Ukraine | 6 | 11 |
4 | Georgia | 4 | 9 |
5 | India | 4 | 7 |
6 | Kazakhstan | 3 | 7 |
7 | United States of America | 3 | 7 |
8 | Armenia | 2 | 7½ |
9 | Hungary | 2 | 5 |
10 | Egypt | 0 | 1½ |
[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Offen live“]
[/mks_accordion_item]
[mks_accordion_item title=“Frauen live“]
[/mks_accordion_item]
[/mks_accordion]
More Stories
FIDE World Senior Team Championship: Day 8 recap
Frauen Team-WM: Deutschland verliert gegen die USA
Düsseldorf ist Gastgeber der ersten Mannschaftsschnellschach-Weltmeisterschaft
Polen ist Gastgeber der FIDE-Mannschaftsweltmeisterschaft der Frauen 2023
Klaus Bischoff bester Deutscher bei der Senioren-Weltmeisterschaft
Sieger gekrönt bei der Senioren-Weltmeisterschaft 2022