Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Teimour Radjabov und Wesley So gehören zu den 16 Teilnehmern beim mit $100000 dotierten Opera Euro Rapid, dem dritten Turnier der Champions Chess Tour. Das 9-tägige Onlineevent wird vom 6. bis 14. Februar gespielt und live auf Eurosport übertragen. Auch hier auf Chess24 könnt ihr die Übertragung des norwegischen Fernsehens schauen und zudem Kommentare in vielen verschiedenen Sprachen.Die 16 Spieler werden nach 3 Tagen auf 8 reduziert und spielen dann ein KO-Turnier, bei dem der Sieger $30000 erhält. Zudem geht es um wichtige Tourpunkte.
Die Teilnehmerliste des Opera Euro Rapid beinhaltet 9 der 11 besten Spieler der Weltrangliste von Januar 2021. Die 8 Führenden der Tour nehmen Teil, zwei weitere Spieler, die von Euch gewählt wurden und 6 Wildcards. Der US-Meister von 2018, Sam Shankland, die Nummer 14 der Welt, Leinier Dominguez und die deutsche Nummer 1, Matthias Blübaum, sind zum ersten Mal dabei.
# | Opera Euro Rapid Player | FED | Age | Rating | Rank | Rapid Rating | Rank | Qualified by |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Carlsen | 30 | 2862 | 1 | 2881 | 1 | Tour standings (4th) | |
2 | Ding Liren | 28 | 2791 | 3 | 2836 | 3 | Premium vote | |
3 | Ian Nepomniachtchi | 30 | 2789 | 4 | 2778 | 9 | Tour standings (7th) | |
4 | Maxime Vachier-Lagrave | 30 | 2784 | 5 | 2860 | 2 | Tour standings (5th) | |
5 | Levon Aronian | 38 | 2781 | 6 | 2778 | 8 | Tour standings (3rd) | |
6 | Alexander Grischuk | 37 | 2777 | 7 | 2784 | 7 | Premium vote | |
7 | Wesley So | 27 | 2770 | 9 | 2741 | 21 | Tour standings (2nd) | |
8 | Teimour Radjabov | 33 | 2765 | 10 | 2758 | 14 | Tour standings (1st) | |
9 | Anish Giri | 26 | 2764 | 11 | 2731 | 25 | Wildcard | |
10 | Leinier Dominguez | 37 | 2758 | 14 | 2786 | 6 | Wildcard | |
11 | Jan-Krzysztof Duda | 22 | 2743 | 19 | 2774 | 10 | Wildcard | |
12 | Hikaru Nakamura | 33 | 2736 | 20 | 2829 | 4 | Tour standings (4th) | |
13 | Vidit Gujrathi | 24 | 2726 | 24 | 2636 | 116 | Wildcard | |
14 | Daniil Dubov | 24 | 2710 | 29 | 2770 | 12 | Tour standings (8th) | |
15 | Sam Shankland | 29 | 2691 | 44 | 2609 | 170 | Wildcard | |
16 | Matthias Bluebaum | 23 | 2670 | 67 | 2562 | 265 | Wildcard |
More Stories
Finale der Airthings Masters: Carlsen gewinnt das erste Turnier der Champions Chess Tour der Saison
Brennendes Ding zu Beginn des Weltmeisterschaftsjahres: Tata Steel Chess R1
Magnus Carlsen zum 5. Mal Weltmeister!
Eine Woche voller Schach – Newsletter von Chess24
Eine Woche voller Schach
Die Jungstars sind zum Finale der Julius Baer Challengers Chess Tour zurück!