Markus Angst – Wegen der steigenden Corona-Fallzahlen haben das lokale Organisationskomitee und der Schweizerische Schachbund (SSB) beschlossen, dass für das vom 29. Oktober bis 1. November in Hergiswil stattfindende Bundesturnier eine Maskenpflicht gilt.
Der Mund und Nase bedeckende Gesichtsschutz muss nicht nur am Brett, sondern im ganzen Loppersaal getragen werden. Er darf während der Partien lediglich zum Trinken kurz entfernt werden. Essen am Brett ist jedoch nicht erlaubt.
Weil alle Spieler(innen) eine Maske tragen müssen, sitzen sie sich in Hergiswil nicht wie ursprünglich geplant diagonal, sondern direkt gegenüber. Dank des grosszügigen Spiellokals (Fläche 972 m2, Bankettbestuhlung bis 850 Personen) wird pro Tisch nur ein Brett aufgestellt. So kann der Mindestabstand von anderthalb Meter problemlos eingehalten werden.
Die Bretter und Figuren werden nach jeder Runde gereinigt und desinfiziert. Gemäss dem wegen der Corona-Pandemie eigens erlassenen Bundesturnier-Schutzkonzept wird auf einen Analyseraum verzichtet. Im Spiellokal werden keine Zuschauer zugelassen.
Die Spieler(innen) werden dringend aufgefordert, den Mindestabstand auch ausserhalb des Spielsaals einzuhalten sowie regelmässig die Hände zu waschen und zu desinfizieren. Personen mit Corona-Symptomen dürfen das Turnierareal nicht betreten. Das OK behält sich Körpertemperatur-Kontrollen vor. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, wird sanktioniert – bis zum Turnierausschluss.
Bereits 210 Anmeldungen
Erfreulicherweise liegen OK-Präsident Kurt Gretener bereits 210 Anmeldungen vor. Anmelden kann man sich weiterhin auf der Bundesturnier-Seite der SSB-Homepage (siehe untenstehenden Link). Spätentschlossene können sich am 29. Oktober bis 16.45 Uhr vor Ort noch anmelden.
Am Donnerstag wird eine Runde gespielt (Spielbeginn 17.15 Uhr). Am Freitag, Samstag (jeweils 10 und 15.30 Uhr) und Sonntag (10 und 15 Uhr) stehen zwei Runden auf dem Programm.
Verpflegungs- und Unterkunftsmöglichkeiten sind in der näheren Umgebung vorhanden. Kurt Gretener empfiehlt eine frühzeitige Reservation der Unterkunft.
Hier finden Sie alle Infos zum Bundesturnier in Hergiswil mitsamt Anmeldeformular: www.swisschess.ch/bt_2020.html
Hauptturnier:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bauer, Christian | GM | 2647 | M | Zürich SG | FRA | 1977 |
2. | Stojanovic, Mihajlo | GM | 2504 | Zürich Réti ASK | SRB | 1977 | |
3. | Bellahcene,Bilel | GM | 2500 | M | Strasbourg | ALG | 1998 |
4. | Dgebuadze,Alexandre | GM | 2490 | M | Zaffelare | BEL | 1971 |
5. | Bänziger, Fabian | IM | 2406 | M | March-Höfe | SUI | 2002 |
6. | Laurent-Paoli,Pierre | FM | 2402 | M | Grenoble | FRA | 2000 |
7. | Moor, Roger | IM | 2396 | Zug | SUI | 1976 | |
8. | Fecker, Noah | FM | 2347 | M | St. Gallen SK | SUI | 2004 |
9. | Fischer, Daniel | FM | 2321 | M | Zürich SG | SUI | 2003 |
10. | Löffler, Markus | IM | 2315 | Bern Schwarz-Weiss | GER | 1969 | |
11. | Wyss, Jonas | FM | 2287 | M | Zürich Réti ASK | SUI | 1987 |
12. | Kamber, Bruno | FM | 2282 | M | Olten | SUI | 1963 |
13. | Stijve, Theo | FM | 2270 | M | Payerne | SUI | 2001 |
14. | Rohrer, Christophe | 2253 | M | Biel SG | SUI | 1999 | |
15. | Neuberger, Guido | 2224 | M | Triesen SC | GER | 1963 | |
16. | Pahud, Cédric | 2214 | Echallens | SUI | 1981 | ||
17. | Szakolczai, Peter | FM | 2202 | Winterthur SG | HUN | 1973 | |
18. | Joly,Julien | 2188 | M | Prévessin-Moens | FRA | 2003 | |
19. | Wüthrich, Lorenz | 2180 | Zürich Réti ASK | SUI | 1978 | ||
20. | Bischofberger, Dario | 2161 | Chur SK | SUI | 1998 | ||
21. | Borner, Daniel | FM | 2154 | M | Zürich Réti ASK | SUI | 1963 |
22. | Schweighoffer, Marti | 2151 | Winterthur SG | SUI | 1999 | ||
23. | Angst, Oliver | 2137 | Olten | SUI | 2002 | ||
24. | Simon, Ralf-Axel | FM | 2122 | Trubschachen | GER | 1953 | |
25. | Frey, Fabian | 2107 | Cham | SUI | 2003 | ||
26. | Nazarenus, Olaf | 2106 | M | Luzern Tribschen | GER | 1963 | |
27. | Bounlom, Jannik | 2098 | Aadorf | SUI | 2004 | ||
28. | Perréard, Nicolas | 2096 | Echallens | SUI | 2002 | ||
29. | Schmidbauer, Frank | 2073 | M | Zürich Wollishofen | SUI | 1968 | |
30. | Gonzalez, Yosvani | 2071 | Nyon | SUI | 1983 | ||
31. | Thomann, Rudolf | 2061 | Spiez | SUI | 1948 | ||
32. | Kostov, Deyan Samuil | CM | 2047 | Genève Club | BUL | 2006 | |
33. | Esper, Christian | 2033 | M | Bern Bümpliz | SUI | 1983 | |
34. | Mamalis, Prokopios | 2025 | Baden SG | GRE | 2006 | ||
35. | Schlegel, Igor | 2013 | M | Bern SK | SUI | 2005 | |
36. | Asllani, Dorian | 2011 | M | Nyon | SUI | 2007 | |
37. | Urwyler, Nikash | 1973 | M | Bern Schwarz-Weiss | SUI | 2002 | |
38. | Stijve, Niels | 1973 | M | Payerne | SUI | 2005 | |
39. | Deveci, Sinan | 1965 | Zürich SG | SUI | 2003 | ||
40. | Jaggy, Matteo | 1957 | M | DSSP | SUI | 2006 | |
41. | Joly,Fabrice | 1957 | M | Prévessin-Moens | FRA | 1969 | |
42. | Collin, Moritz Valen | 1920 | M | DSSP | SUI | 2006 | |
43. | Shatil, Shir | 1915 | Vevey Club | ISR | 2007 | ||
44. | Mattenberger, Matthi | 1908 | M | DSSP | SUI | 2008 | |
45. | Büttiker, Stephan | 1908 | Olten | SUI | 1986 | ||
46. | Landmann,Alon | 1884 | M | Zürich | SUI | 1997 | |
47. | Wenger, Arejou | 1882 | M | Winterthur SG | SUI | 2001 | |
48. | Lips, Adrian (ohne R | 1876 | Olten | SUI | 1995 | ||
49. | Zargarov, Mikayel | 1874 | Payerne | SUI | 2007 | ||
50. | Saric, Vili | 1871 | Zürich Gligoric | SUI | 1977 | ||
51. | Gut, Raphael | 1867 | M | DSSP | SUI | 2009 | |
52. | Kuhn, Othmar | 1864 | Goldau-Schwyz | SUI | 1963 | ||
53. | Brüssow, Jakob | 1864 | Schachklub Markus Re | SUI | 2003 | ||
54. | Kasipour Azbari, Sey | 1864 | Riehen Schachgesells | IRI | 2006 | ||
55. | Schmidig, Jean-Claud | 1861 | M | Lenzburg | SUI | 1962 | |
56. | Zoder, Roland | 1860 | Baar | 1972 | |||
57. | Glanzmann, Boris | 1859 | M | Luzern SK | SUI | 1965 | |
58. | Udipi, Kala Kishan | 1857 | Zürich Wollishofen | SUI | 2010 | ||
59. | Cakic, Igor | 1855 | M | Zürich SG | SUI | 2005 | |
60. | Python, Noé | 1855 | Payerne | SUI | 2004 | ||
61. | Tamrazyan, Gohar | 1850 | Aarau SK | SUI | 2004 | ||
62. | Stauber, Matija | 1846 | M | Baar | SUI | 1984 | |
63. | Popp, Dominik | 1828 | M | Luzern SK | SUI | 1949 |
More Stories
Ruth Metzler-Arnold ist neue Präsidentin von Swiss Olympic – der SSB freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit
Am kommenden Wochenende in Thalwil: Schweizer Rapid- und Blitzschach-Meisterschaft
Europameisterschaft in Montenegro: erste WGM-Norm für WIM Sofiia Hryzlova
Interview des Monats mit «Comebacker» Mario Steiner: «Durchs Online-Schach begann ich wieder zu spielen»
Luzerner Open in Luzern: Siege für Jan Haugner, Wim Schorno und Christian Goy
23./24. November in Thalwil: Schweizer Rapid- und Blitzschach-Meisterschaft