Vom 27. September bis zum 3. Oktober fand in Timmendorfer Strand die 18. Internationale Offene Deutsche Meisterschaft des Deutschen Blinden- und Sehbinderten-Schachbundes (DBSB) statt. Das beliebte Ostseebad Timmendorfer Strand wurde nicht willkürlich gewählt. Die AURA-Hotelgruppe hat hier eines ihrer Hotels, die speziell auf blinde und sehbehinderte Menschen ausgerichtet sind. Das bereits seit 1867 zuerst mit einem Logierhaus bebaute Grundstück, war einst das erste Hotel im Ort. Es diente später dem Blindenverband als Erholungsheim.
Unter starken Hygienerichtlinien trafen zwölf blinde und sehbehinderte Schachspieler in sieben Runden Schweizer System aufeinander. Die beiden Favoriten Oliver Müller und Mirko Eichstaedt diktierten das Geschehen nach Belieben. Im direkten Duell gab es ein Unentschieden, ihre anderen sechs Partien konnten beide gewinnen. So mußte die Buchholzwertung über den Titel entscheiden. Hier hatte Müller ein halbes Pünktchen mehr und durfte sich zum ersten Mal in die Siegerliste eintragen.
PL. | TITEL | NAME | DWZ | VEREIN | PKT. | BUCH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Oliver Müller | 2286 | Werder Bremen | 6,5 | 28,5 | 1w7 | 1s5 | ½w2 | 1s6 | 1w3 | 1s4 | 1w9 |
2. | CM | Mirko Eichstaedt | 2220 | Potsdamer SV Mitte | 6,5 | 28,0 | 1s4 | 1w6 | ½s1 | 1w3 | 1s5 | 1w10 | 1s7 |
3. | Alexander Schneider | 2029 | TV Fischbek Süderelbe | 4,0 | 30,5 | 1w8 | 1s10 | 1w5 | 0s2 | 0s1 | 1w6 | 0w4 | |
4. | Gerhard Dyballa | 1863 | SV Meschede | 4,0 | 27,5 | 0w2 | 1s11 | 1w10 | ½s7 | ½w6 | 0w1 | 1s3 | |
5. | CM | Frank Schellmann | 1970 | PTSV Halle | 4,0 | 24,5 | 1s9 | 0w1 | 0s3 | 1w8 | 0w2 | 1s12 | 1w11 |
6. | Olaf Dobierzin | 1956 | SG Leipzig | 3,5 | 25,5 | 1w11 | 0s2 | 1w8 | 0w1 | ½s4 | 0s3 | 1w12 | |
7. | Dieter Riegler | 1880 | SF Heidelberg | 3,5 | 23,5 | 0s1 | ½w9 | +s12 | ½w4 | ½s10 | 1s11 | 0w2 | |
8. | Peter Ellinger | 1760 | HSK Lister Turm | 3,5 | 18,0 | 0s3 | 1w12 | 0s6 | 0s5 | 1w12 | ½s9 | 1w10 | |
9. | Matthias Steinhart | 1685 | SF Freiberg | 3,0 | 21,0 | 0w5 | ½s7 | 1w11 | 0s10 | 1s12 | ½w8 | 0s1 | |
10. | Reinhold Ripperger | 1852 | Caissa Schwarzenbach | 2,5 | 24,5 | 1s12 | 0w3 | 0s4 | 1w9 | ½w7 | 0s2 | 0s8 | |
11. | Norbert Raestrup | 1375 | DBSB | 1,0 | 21,5 | 0s6 | 0w4 | 0s9 | 1w12 | 0s8 | 0w7 | 0s5 | |
12. | Roland Milling | – | DBSB | 0,0 | 21,0 | 0w10 | 0s8 | -w7 | 0s11 | 0w9 | 0w5 | 0s6 |
Bisherige Sieger
NR. | JAHR | ORT | SIEGER | WOHNORT |
---|---|---|---|---|
18 | 2020 | Timmendorfer Strand | Oliver Müller | Bremen |
17 | 2018 | Timmendorfer Strand | Mirko Eichstaedt | Potsdam |
16 | 2016 | Brilon | Mirko Eichstaedt | Potsdam |
15 | 2014 | Timmendorfer Strand | Piotr Dukaczewski | Polen |
14 | 2012 | Knüllwald | Frank Schellmann | Halle/Saale |
13 | 2010 | Knüllwald | Andreas Ilic | München |
12 | 2008 | Knüllwald | Andreas Ilic | München |
11 | 2006 | Knüllwald | Dieter Bischoff | Heidelberg |
10 | 2004 | Saulgrub | Anton Lindenmair | Augsburg |
9 | 2002 | Mühlhausen | Jürgen Pohlers | Leipzig |
8 | 2000 | Gelsenkirchen | Gert Schulz | Frankfurt/Main |
7 | 1998 | Cham | Gert Schulz | Frankfurt/Main |
6 | 1996 | Cham | Dieter Bischoff | Heidelberg |
5 | 1994 | Bad Blankenburg | Dieter Bischoff | Heidelberg |
4 | 1992 | Valbert | Manfred Müller | Senftenberg |
3 | 1990 | Valbert | Kurt Milotzki | Essen |
2 | 1988 | Timmendorfer Strand | Werner Kranz | Hamburg |
1 | 1986 | Augsburg | Anton Lindenmair | Augsburg |
Ergebnisse bei ChessResults | DBSB-Homepage
Frank Hoppe
More Stories
Erstes DSAM-Turnier: Viele glückliche Gesichter – aber auch nachdenkliche Momente in Bad Wildungen.
„Beim Schach ist meine Behinderung völlig egal.“ Mark Vlad: Erst Großmeister, dann Weltmeister? schon jetzt Inklusionsmeister.
Die neue DSAM startet – ein Turnier in Gedenken an Gregor Johann. Sandra Schmidt: „Er wird bei uns sein.“
Der Traum von einem zweiten deutschen 2700-Elo-Spieler:
Neuer DSB-Beauftragter für eSport. Paul Meyer-Dunker:
47. Österreichische Blindenschach Meisterschaft 2024