Rudolf Bräuning hat sich bei der WEM-Schnell in Alfdorf in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Jens Hirneise den Titel Württembergischer Meister im Schnellschach erkämpft. Mit 7,5 Punkten aus 9 Runden wurde er am Schluss souverän mit einem halben Punkt Vorsprung Sieger.
Andreas Strohmaier und sein Verein aus Alfdorf haben die Ausrichtung übernommen und unter den erschwerten Coronabedingungen hervorrangend gemeistert. Vielen Dank dafür. Danke auch an alle Sportlerinnen und Sportler die teilgenommen haben für die fairen und spannenden Partien.
46 Schachfreundinnen und Schachfreunde haben an der Meisterschaft teilgenommen, welche die erste auf SVW-Ebene seit dem Corona Shutdown war.
Für die deutsche Meisterschaft im Schnellschach vom 19.-20.09. in Plochingen haben sich Rudolf Bräuning, Jens Hirneise, Mark Kvetny und David Wendler qualifiziert. Bei den Frauen hat sich Simona Gheng für die Deutsche Schnellschachmeisterschaft 2021 qualifiziert.
Fürdie meisten Spieler war die ungewöhnliche Bedenkzeit von 6 Minuten und 5 Sekunden erstmal „gewöhnungsbedürftig“. Die Bedingungen waren waren aber für alle die Selben. Dafür konnte die Siegerehrung bereits um 16:15 Uhr stattfinden und das trotz des Beginns um 10 Uhr und 45 Minuten Mittagspause.
Die Anmeldung lief reibungslos und auch das Ausfüllen der Kontaktformulare stellte keine Probleme dar, auch der stellvertretende Bürgermeister von Alfdorf lobte den Ausrichter und freute sich, dass hier mal wieder etwas passiert. Aufgrund von Corona wurde es dieses Jahr auch nur als württembergische Meisterschaft ausgespielt, da wir auf 60 Teilnehmer begrenzt gewesen wären.
Alle Ratingpreise wurden verliehen, alle Preisträger seht ihr hier:
31. Offene Württembergische Einzelmeisterschaft
Schnellschach
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bräuning,Rudolf W | FM | 1698 | SK Bebenhausen | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 53.0 | |
2. | Hirneise,Jens | FM | 1698 | SpVgg Rommelsha | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 52.5 | |
3. | Kvetny,Mark | IM | 1698 | Stuttgarter SF | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 50.5 | |
4. | Krassowizkij,Jaro | IM | 1698 | TSV Schönaich | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.5 | |
5. | Wendler,David | 1698 | SK Bebenhausen | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.0 | ||
6. | Gheng,Josef | FM | 1698 | SK Wernau | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 52.5 | |
7. | Richter,Nils | FM | 1698 | TSV Schönaich | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | |
8. | Braun,Georg | FM | 1698 | SK Bebenhausen | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | |
9. | Lorscheid,Gerhard | FM | 1698 | TSV Schönaich | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.5 | |
10. | Naumann,Axel | 1698 | SK Wernau | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.0 | ||
11. | Fischer,Sebastian | FM | 1698 | SF Deizisau | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.0 | |
12. | Schallner,Marc | 1698 | SF 59 Kornwesth | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | ||
13. | Reck,Moritz | 1698 | TSV Schönaich | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 48.0 | ||
14. | Witke,Thomas | FM | 1698 | SK Schmiden/Can | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.0 | |
15. | Schmidt,Tobias | FM | 1698 | Heilbronner SV | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | |
16. | Namyslo,Holger | FM | 1698 | TG Biberach | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | |
17. | Gheng,Simona | 1698 | W | SF Deizisau | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | |
18. | Wenninger,Patrick | 1698 | Heilbronner SV | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | ||
19. | Anistratov,Dmitri | FM | 1698 | SV Jedesheim 19 | KAZ | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | |
20. | Rabl,Joerg-Stefan | 1698 | SV Marbach | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.5 | ||
21. | Haas,Wilhelm | CM | 1698 | SK Wernau | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.5 | |
22. | Dushatskiy,Fedor | 1698 | SV Rochade Neue | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.0 | ||
23. | Gheng,Dominik | 1698 | SF Deizisau | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 32.0 | ||
24. | Malich,Roman | 1698 | SF Deizisau | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | ||
25. | Pfrommer,Martin | 1698 | SU Schorndorf | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 46.5 | ||
26. | Kobald,Jacqueline | 1698 | W | SV Stuttgart-Wo | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.0 | |
27. | Gentner,Markus | 1698 | SC Murrhardt 19 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.0 | ||
28. | Seybold,Marco | 1698 | SV Besigheim | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | ||
29. | Prillwitz,Marco | 1698 | SF 90 Spraitbac | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | ||
30. | Köller,Bernd | 1698 | SK Bebenhausen | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | ||
31. | Rösler,Hannah Cla | 1698 | W | SK Bebenhausen | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | |
32. | Kasüschke,Lars Gö | 1698 | SK Bebenhausen | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 | ||
33. | Zeller,Elisa | 1698 | W | SF 1876 Göpping | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 41.0 | |
34. | Wiesner,Frank | 1698 | SK Wernau | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 39.5 | ||
35. | Kocharin,Timur | 1698 | SK Bebenhausen | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | ||
36. | Kulm,Justin | 1698 | SG Donautal Tut | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | ||
37. | Knolmayer,Volker | 1698 | SF 90 Spraitbac | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 | ||
38. | Mayer,Markus | 1698 | SC Erdmannhause | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | ||
39. | Kobald,Matthias | 1698 | SV Stuttgart-Wo | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 | ||
40. | Eisele,Lukas | 1698 | SV Besigheim | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | ||
41. | Gengler,Klaus | 1698 | SC Murrhardt | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | ||
42. | Wehner,Lorenz | 1698 | SC Tamm 74 | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | ||
43. | Bartel,Helmut | 1698 | TSV Alfdorf e.V | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | ||
44. | Strohmaier,Andrea | 1698 | TSV Alfdorf e.V | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 36.5 | ||
45. | Köller,Horst | 1698 | SK Bebenhausen | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.5 | ||
46. | Reichmann,Bernd | 1698 | SV Fellbach | GER | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 33.0 |
More Stories
40. Offene Berliner Senioren-Einzel-Meisterschaft: zwei neue Meister
Achtjähriger sorgt bei Berliner U10 Meisterschaft für Aufsehen
Das Spiel geht weiter: Moskau wird Gastgeber des Internationalen Schnellschachturniers Chess Stars 3.0 unter Großmeistern
9th ProBiz Cup
Laras Blog: Hattrick! Ich bin das dritte Mal in Folge Deutsche Meisterin im Schnellschach!
Deutsche Meisterschaft im Schnellschach Sa./So. – 11./12. November 2023 in Dinkelsbühl