Mit Siegen in den Spitzenpartien der fünften Runde haben Ashot Parvanyan im offenen und Brigitte Burchardt im Frauenturnier die alleinige Führung in Magdeburg übernommen. Parvanyan konnte sich gegen Luis Engel für seine Niederlage bei der Deutschen U18-Jugend-Einzelmeisterschaft im letzten Jahr revanchieren. Erster Verfolger ist Alexander Graf, der sich gegen Marco Dobrikov durchsetzen konnte.
Bei den Frauen setzte sich die dreimalige DDR-Meisterin Brigitte Burchardt durch einen Schwarzsieg gegen die im bisherigen Turnier fulminant aufspielende Luisa Bashylina an die Spitze. Einen halben Punkt dahinter folgen Carmen Voicu-Jagodzinsky und Nellya Vidonyak, die überraschend Nationalspielerin Filiz Osmanodja schlagen konnte.
In den Spitzenpartien der sechsten Runde kommt es zu den Duellen Parvanyan gegen Graf und Burchardt gegen Vidonyak.
Deutsche Einzelmeisterschaft
Ergebnisse
Ergebnisse
BR. | NR. | TITEL | NAME | ELO | PKT. | ERG. | PKT. | TITEL | NAME | ELO | NR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | IM | Parvanyan, Ashot | 2449 | 3½ | 1:0 | 3½ | GM | Engel, Luis | 2532 | 4 |
2 | 2 | GM | Graf, Alexander | 2569 | 3 | 1:0 | 3½ | FM | Dobrikov, Marco | 2290 | 22 |
3 | 6 | GM | Heinemann, Thies | 2507 | 3 | ½:½ | 3 | GM | Siebrecht, Sebastian | 2417 | 8 |
4 | 12 | FM | Muckle, Julius | 2386 | 2½ | ½:½ | 2½ | GM | Bindrich, Falko | 2605 | 1 |
5 | 24 | Müller, Dominik | 2252 | ½ | 1:0 | 1 | FM | Schulz, Lukas | 2293 | 21 | |
6 | 13 | FM | Hess, Max | 2378 | 2½ | ½:½ | 2½ | IM | Dubiel, Jacek | 2414 | 9 |
7 | 10 | IM | Pfreundt, Jakob | 2397 | 2½ | ½:½ | 2½ | Geue, Niklas | 2050 | 33 | |
8 | 18 | FM | Florstedt, Johannes | 2350 | 2½ | 0:1 | 2½ | FM | Miller, Eduard | 2392 | 11 |
9 | 23 | IM | Bastian, Herbert | 2272 | 2 | 0:1 | 2 | GM | Mons, Leon | 2540 | 3 |
10 | 17 | FM | Braun, Georg | 2360 | 2 | ½:½ | 2 | GM | Stern, René | 2526 | 5 |
11 | 34 | Neurohr, Jürgen | 2022 | 2 | 0:1 | 2 | Andre, Gordon | 2373 | 15 | ||
12 | 16 | FM | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 2366 | 1½ | ½:½ | 1½ | Tschernatsch, Johannes | 2241 | 27 | |
13 | 26 | Weber, Max | 2243 | 1½ | 0:1 | 1½ | FM | Ehmann, Thilo | 2329 | 19 | |
14 | 20 | FM | Vöge, Tobias | 2326 | 1½ | 1:0 | 1½ | Hundack, Rolf | 2126 | 30 | |
15 | 29 | Gustain, Marc | 2173 | 1½ | 0:1 | 1½ | Trifan, Andrei Ioan | 2249 | 25 | ||
16 | 14 | FM | Köllner, Ruben Gideon | 2376 | 1 | ½:½ | 1 | Schulte, Felix | 2174 | 28 | |
17 | 32 | Michalowski, Peter | 2106 | ½ | ½:½ | ½ | Falke, Isaak | 2113 | 31 |
More Stories
„Beim Schach ist meine Behinderung völlig egal.“ Mark Vlad: Erst Großmeister, dann Weltmeister? schon jetzt Inklusionsmeister.
Die neue DSAM startet – ein Turnier in Gedenken an Gregor Johann. Sandra Schmidt: „Er wird bei uns sein.“
Der Traum von einem zweiten deutschen 2700-Elo-Spieler:
Neuer DSB-Beauftragter für eSport. Paul Meyer-Dunker:
2024 U.S. Chess Championship – Runde 1 Zusammenfassung
Spannung steigt vor Runde 2 der Dutch Meesterklasse 2024-2025