Zum Start der Deutschen Einzelmeisterschaften beim Meisterschaftsgipfel in Magdeburg gab es gleich ein paar Überraschungen bei den Partien der Großmeister im offenen Turnier: Der an Nummer eins gesetzte GM Falko Bindrich kam mit Schwarz nicht über ein Remis gegen FM Johannes Florstedt hinaus, ebenso wie GM Leon Mons gegen FM Tobias Vöge. FM Marco Dobrikov gelang sogar ein Sieg gegen GM René Stern, der kurzfristig für GM Vitaly Kunin ins Turnier gerutscht war. Bei der Deutschen Frauen-Einzelmeisterschaft konnten sich die beiden Favoritinnen durchsetzen: Nationalspielerin WGM Filiz Osmanodja besiegte mit Schwarz Elke Zimmer, gegen Katharina Mehling holte sich WGM Carmen Voicu-Jagodzinsky ihren ersten Punkt. Als Deutscher Amateurmeister 2019 hätte sie auch im offenen Turnier antreten können, entschied sich aber für die Frauen-Konkurrenz.
Ergebnisse 1. Runde
BR. | NR. | NAME | ELO | PKT. | ERGEBNIS | PKT. | NAME | ELO | NR. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | FM | Florstedt Johannes | 2350 | 0 | ½ – ½ | 0 | GM | Bindrich Falko | 2605 | 1 |
2 | 2 | GM | Graf Alexander | 2569 | 0 | 1 – 0 | 0 | FM | Ehmann Thilo | 2329 | 19 |
3 | 20 | FM | Vöge Tobias | 2326 | 0 | ½ – ½ | 0 | GM | Mons Leon | 2540 | 3 |
4 | 4 | GM | Engel Luis | 2532 | 0 | 1 – 0 | 0 | FM | Schulz Lukas | 2293 | 21 |
5 | 24 | Müller Dominik *) | 2252 | 0 | 0 – 1 | 0 | IM | Parvanyan Ashot | 2449 | 7 | |
6 | 22 | FM | Dobrikov Marco | 2290 | 0 | 1 – 0 | 0 | GM | Stern René | 2526 | 5 |
7 | 6 | GM | Heinemann Thies | 2507 | 0 | 1 – 0 | 0 | IM | Bastian Herbert | 2272 | 23 |
8 | 8 | GM | Siebrecht Sebastian | 2417 | 0 | 1 – 0 | 0 | Trifan Andrei Ioan | 2249 | 25 | |
9 | 26 | Weber Max | 2243 | 0 | 0 – 1 | 0 | IM | Dubiel Jacek | 2414 | 9 | |
10 | 10 | IM | Pfreundt Jakob | 2397 | 0 | 1 – 0 | 0 | Tschernatsch Johannes | 2241 | 27 | |
11 | 28 | Schulte Felix | 2174 | 0 | 0 – 1 | 0 | FM | Miller Eduard | 2392 | 11 | |
12 | 12 | FM | Muckle Julius | 2386 | 0 | 1 – 0 | 0 | Gustain Marc | 2173 | 29 | |
13 | 30 | Hundack Rolf | 2126 | 0 | 0 – 1 | 0 | FM | Hess Max | 2378 | 13 | |
14 | 14 | FM | Köllner Ruben Gideon | 2376 | 0 | 1 – 0 | 0 | Falke Isaak | 2113 | 31 | |
15 | 32 | Michalowski Peter | 2106 | 0 | 0 – 1 | 0 | Andre Gordon | 2373 | 15 | ||
16 | 16 | FM | Nguyen Alex Dac-Vuong | 2366 | 0 | ½ – ½ | 0 | Geue Niklas | 2050 | 33 | |
17 | 34 | Neurohr Jürgen | 2022 | 0 | 0 – 1 | 0 | FM | Braun Georg | 2360 | 17 |
More Stories
Erstes DSAM-Turnier: Viele glückliche Gesichter – aber auch nachdenkliche Momente in Bad Wildungen.
„Beim Schach ist meine Behinderung völlig egal.“ Mark Vlad: Erst Großmeister, dann Weltmeister? schon jetzt Inklusionsmeister.
Die neue DSAM startet – ein Turnier in Gedenken an Gregor Johann. Sandra Schmidt: „Er wird bei uns sein.“
Der Traum von einem zweiten deutschen 2700-Elo-Spieler:
Neuer DSB-Beauftragter für eSport. Paul Meyer-Dunker:
2024 U.S. Chess Championship – Runde 1 Zusammenfassung