Dezember 1, 2024

MATTHIAS BLÜBAUM IST DEUTSCHER MEISTER IM BLITZSCHACH 2020

Nationalspieler Matthias Blübaum hat sich mit einer beeindruckenden Leistung seine erste Deutsche Meisterschaft gesichert. Mit 25,5 aus 29 konnte er die starke Konkurrenz hinter sich lassen und Rainer Buhmann als Deutschen Meister im Blitzschach ablösen. Ganze 27 Titelträger, darunter fünf Großmeister gingen in Magdeburg an den Start, der Blitz-Elo-Durchschnitt betrug satte 2400 Punkte: Damit war es eine der stärksten deutschen Blitzmeisterschaften, die es jemals gab.

Erst in den letzten Runden konnte Blübaum den lange mit Abstand führenden Rasmus Svane knapp überholen. Dritter wurde Georg Meier, Deutschlands neue Nummer eins Alexander Donchenko landete auf dem fünften Platz.

Die Blitzmeisterschaften sind eingebettet in den Meisterschaftsgipfel mit mehr als acht deutschen Meisterschaften, den beiden German Masters und dem Bundeskongress des Deutschen Schachbundes. Die gesamte Meisterschaft konnte am Spitzenbrett bei Sportdeutschland.TV live verfolgt werden.

Endstand

PL. TITEL NAME LAND ELO DWZ VEREIN/ORT PKT. SOBE
1. GM Matthias Blübaum 2619 2644 SF Deizisau 25,5 342,25
2. GM Rasmus Svane 2604 2616 Hamburger SK von 1830 25,0 340,25
3. GM Georg Meier 2629 2624 SF Deizisau 23,5 322,00
4. IM Ilja Schneider 2508 2442 HSK Lister Turm 20,0 254,75
5. GM Alexander Donchenko 2556 2674 SF Deizisau 20,0 253,50
6. IM Patrick Zelbel 2469 2443 SV Mülheim-Nord 1931 19,0 261,75
7. IM Robert Baskin 2396 2380 Wiesbadener SV 1885 17,5 217,75
8. IM Thomas Koch 2512 2431 Aachener SV 1856 17,5 216,25
9. FM Frederik Svane 2465 2414 Lübecker SV von 1873 16,5 212,00
10. FM Robert Stein 2419 2298 SG 1871 Löberitz 16,0 217,50
11. FM Pascal Barzen 2415 2325 SG Trier 16,0 207,75
12. IM Benedict Krause 2446 2401 SK Norderstedt von 1975 15,0 197,25
13. FM Karl-Jasmin Muranyi 2378 2302 SK Landau 15,0 186,75
14. FM Raiko Siebarth 2333 2317 SG Blau-Weiß Stadtilm 14,0 208,25
15. FM Hendrik Reichmann 2295 2311 SF Schwerin 14,0 189,25
16. FM Thilo Ehmann 2417 2329 SF Sasbach 14,0 183,25
17. FM Jasper Holtel 2344 2294 SK Münster 32 14,0 171,25
18. Rick Frischmann 2359 2345 SC Caissa Schwarzenbach 14,0 161,50
19. IM Hannes Langrock 2357 2311 ESV Nickelhütte Aue 12,5 149,50
20. FM Georg Braun 2456 2366 SK Bebenhausen 1992 12,0 151,75
21. IM Michael Kopylov 2376 2375 SK Norderstedt von 1975 12,0 144,50
22. IM Steve Berger 2416 2380 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 10,5 119,50
23. FM Marco Dobrikov 1933 2237 SV Hockenheim 10,0 127,50
24. FM Max Hess 2363 2345 SC Garching 1980 10,0 114,75
25. IM Cliff Wichmann 2306 2283 ESV Nickelhütte Aue 9,5 113,50
26. GM Sebastian Siebrecht 2430 2349 Sfr. Essen-Katernberg 9,0 125,00
27. FM Tobias Vöge 2359 2305 HSK Lister Turm 9,0 100,00
28. Matthias Schöwel 2326 2158 TSG Oberschöneweide 8,5 118,75
29. Manuel Weller 2168 2222 SC Caissa Schwarzenbach 8,5 110,50
30. FM Rudolf Wilhelm Bräuning 2359 2242 SK Bebenhausen 1992 7,0 81,00

Turnierseite: Schachbund / Schachgipfel | Ergebnisse bei ChessResults | Fotogalerie