Ein grossartiges Turnier ist beendet. Gewonnen hat nach Wertung GM Igor Khenkin vor dem grossartig aufgelegten IM Karl-Heinz Podzielny. Beide hatten 7,5 Punkte aus 9 Partien. Ebenfalls eine gute Leistung zeigte IM Michail Feygin mit 7 Punkten, der dank besserer Wertung die Spieler GM Arkadij Rotstein, FM Arkadius Kalka und GM Tiger Hillarp Persson hinter sich liess. Etwas enttäuschend der 9. Platz von GM Klaus Bischoff, der direkt nach seiner Partie abreiste, obwohl er noch in den Preisrängen war.
Insgesamt ein harmonisches und interessantes Turnier, wo es manche Überraschung gab. Die grösste Überraschung war wohl der fulminante Sieg von Fidemeister Janus Koscielski gegen den Sieger von 1999, GM Bischoff, der gegen den Königsangriff von Koscielski machtlos war.
[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Teilnehmer“]
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort |
1. | Khenkin,Igor | GM | 2579 | TV Tegernsee | |
2. | Bischoff,Klaus | GM | 2541 | Schachklub König Pla | |
3. | Gofshtein,Leonid | GM | 2518 | ||
4. | Berelovich, Aleksand | GM | 2513 | ||
5. | Saltaev,Mihail | GM | 2510 | SV Mülheim Nord 1931 | |
6. | Rotstein,Arkadij | GM | 2499 | SG Porz e.V. | |
7. | Schebler,Gerhard | I | 2485 | SV Mülheim Nord 1931 | |
8. | Podzielny,Karl-Heinz | I | 2477 | SK Re-Altstadt 06 | |
9. | Feygin,Michail | I | 2461 | SC Buer-Hassel 1919 | |
10. | Mainka,Romuald | GM | 2459 | SV Recklinghausen-Sü | |
11. | Eismont,Oleg | I | 2443 | SC Hansa Dortmund e. | |
12. | Hillarp Persson, Tig | GM | 2438 | ||
13. | Kalka,Arkadius Georg | FM | 2386 | SC Buer-Hassel 1919 | |
14. | Halasz,Tamas | I | 2382 | SV Recklinghausen-Sü | |
15. | Gawehns,Klaus | FM | 2375 | Godesberger SK 1929 | |
16. | Rotstein,Jefim | 2364 | SF Köln Brück 1946 | ||
17. | Koscielski,Janusch | FM | 2335 | SV Recklinghausen-Sü | |
18. | Kern,Guido | I | 2334 | SV Mülheim Nord 1931 | |
19. | Kummerow, Heiko | FM | 2297 | ||
20. | Bakhmatov,Eduard | 2276 | SC Bayer Uerdingen 1 | ||
21. | Wilde,Pierre | 2272 | SK 81 Gescher e.V. | ||
22. | Genkin,Michael | 2266 | Sfr.Anderssen Wetzla | ||
23. | Servaty,Rudolf | 2255 | SC Hansa Dortmund e. | ||
24. | Pirs,Matjaz | FM | 2248 | SV Datteln 24 | |
25. | Zaragatski,Ilja | 2248 | SG Bochum 31 | ||
26. | Hoefker,Mathias | 2241 | SV Recklinghausen-Sü | ||
27. | Eismont,Igor | 2238 | SF Brackel 1930 e.V. | ||
28. | Kartsev,Soel | 2236 | SF Brackel 1930 e.V. | ||
29. | Woller,Rainer | 2234 | SG Mengede 1922 | ||
30. | Dresen,Ulrich | FM | 2233 | SF Gerresheim 86 e.V | |
31. | Frohne,Gerd | 2233 | SG Gladbeck 19/23 | ||
32. | Michalczak,Thomas | FM | 2232 | SV Königsspr. Halter | |
33. | Hilmer,Frank | 2216 | SC Turm Windeck | ||
34. | Wicht,Jürgen | 2197 | SC Solingen 1928 e.V | ||
35. | Bramkamp,Rainer | 2191 | TUS Herdecke-Ende e. | ||
36. | Spieß,Timo | 2181 | Bochumer SV 02 | ||
37. | Sondermann,Dirk | 2171 | SG Witten | ||
38. | Pusch,Hermann,Dr. | 2169 | Post SV Bochum e.V. | ||
39. | Ciornei,Dragos | 2168 | SF 1982 Baiertal-Sch | ||
40. | Konietzka,Lutz | 2160 | SF Buer 21/74 | ||
41. | Jungbluth,Rolf | 2156 | SV Recklinghausen-Sü | ||
42. | Rebber,Christian | 2154 | SG Ahaus/Wessum e.V. | ||
43. | Goralski,Christian | 2149 | Bochumer SV 02 | ||
44. | Goihl,Mona | 2134 | SV Wattenscheid 1930 | ||
45. | Klueting,Reiner | 2131 | PSV Duisburg/Hochhei | ||
46. | Müller,Herbert | 2121 | Post SV Bochum e.V. | ||
47. | Kloß,Detlev | 2119 | SF Buer 21/74 | ||
48. | Banik,Thorsten | 2117 | SV Castrop-Rauxel | ||
49. | Busch,Christian | 2112 | Sabt.FC Viersen 1924 | ||
50. | Schreck,Roland | 2109 | SV Linden 1922 | ||
51. | Parado,Dominado | 2107 | SV Recklinghausen-Sü | ||
52. | Ritter,Uwe | 2094 | SF Essen-Werden 1924 | ||
53. | Wagner,Ralf | 2089 | SV Ahlen 54 | ||
54. | Mittelbachert,Ulrich | 2086 | SV Castrop-Rauxel | ||
55. | Große-Frintrop,Gerd | 2084 | SF Buer 21/74 | ||
56. | Bischof,Rainer | 2081 | SV Erkenschwick 23 e | ||
57. | Czarnik,Josef | 2068 | SV Königsspr. Halter | ||
58. | Hänisch,Jens | 2057 | SF Buer 21/74 | ||
59. | Kotlar,Alfred | 2057 | SK Re-Altstadt 06 | ||
60. | Stoven, Gilles-Noel | 2051 | |||
61. | Siepmann,Martin | 2048 | SG Bochum 31 | ||
62. | Niebius,Norbert | 2028 | SF Buer 21/74 | ||
63. | Leveikina,Jevgenija | 2021 | SK Re-Altstadt 06 | ||
64. | Iounoussov,Maksim | 2007 | SG Bochum 31 | ||
65. | van Winsen,Joost | 1800 | |||
66. | Gassmann,Volker | 2188 | Rheydter SV 1920 | ||
67. | Fahnenschmidt,Willi | 2130 | SV Schewe Torm/Deren | ||
68. | Weißkopf,Lutz | 2042 | SC IG Metall Osnabrü | ||
69. | Zeier,Robert | 2034 | SC Untergrombach | ||
70. | Nebel,Jens | 2022 | SV Recklinghausen-Sü | ||
71. | Heckötter,Christian | 1967 | SK Hervest-Dorsten 1 | ||
72. | Ackermann,Frank | 1961 | SV Oberhausen 1887 | ||
73. | Litwak,Aleksej | 1955 | SF Berghofen-Wambel | ||
74. | Lutz,Jürgen | 1941 | SK Berghausen | ||
75. | Hahn,Matthias | 1932 | SG Bochum 31 | ||
76. | Cordes,Mary Ann | 1931 | SV Wattenscheid 1930 | ||
77. | Reinhold,Klaus,Dr. | 1931 | SC Gronau | ||
78. | Biendara,Michael | 1912 | Sgem Höntrop 1947 | ||
79. | Blayvas,Jan | 1912 | SG Bochum 31 | ||
80. | Wormuth,Marcus | 1911 | SK Ötigheim | ||
81. | Jittenmeier,Franz | 1902 | SK Herne-Sodingen | ||
82. | Montignies,Rainer | 1901 | Godesberger SK 1929 | ||
83. | Manthei,Michael | 1874 | PSV Duisburg/Hochhei | ||
84. | von Beers,Rainer | 1864 | Bochumer SV 02 | ||
85. | Barskij,Aleksandr | 1859 | SF Brackel 1930 e.V. | ||
86. | Diebig,Klaus | 1849 | SV Recklinghausen-Sü | ||
87. | Lüder,Thomas | 1836 | SV Castrop-Rauxel | ||
88. | Würtele,Armin | 1834 | SK Turm Schiefbahn 1 | ||
89. | Wachovius,Hans-Werne | 1824 | SV Castrop-Rauxel | ||
90. | Steinhagen,Dietrich | 1819 | SK Münster 32 | ||
91. | Verfürth,Christian | 1807 | SC Erkrath 1973 | ||
92. | Meyer,Jürgen | 1801 | SV Recklinghausen-Sü | ||
93. | Herud,Martin | 1800 | SV Horst 31 | ||
94. | Matrisch,Gerd | 1799 | SV u. Fritz Wanne-Ei | ||
95. | Otto,Michael | 1796 | SV Turm Mülheim 1931 | ||
96. | Stepa,Rainer | 1793 | SK Westbevern 70 | ||
97. | Lauche,Christoph | 1785 | Post SV Bochum e.V. | ||
98. | Bömelburg,Jürgen | 1778 | SV Linden 1922 | ||
99. | Hebestreit,Andreas | 1776 | SV Schewe Torm/Deren | ||
100. | Bergmann,Josef | 1774 | Sgem Höntrop 1947 | ||
101. | Deinert,Wolfgang | 1771 | TUS Herdecke-Ende e. | ||
102. | Günnewig,Hans-Norber | 1759 | SV Castrop-Rauxel | ||
103. | Hellbing,Bernd | 1756 | SF Katernberg 1913 e | ||
104. | Becker,Peter | 1730 | SV Datteln 24 | ||
105. | Grofig,Patrick | 1719 | SF Berghofen-Wambel | ||
106. | Bettendorf,Heinz | 1712 | SK Re-Altstadt 06 | ||
107. | Kiefer,Johannes | 1704 | SC Ansbach 1855 e.V. | ||
108. | Beyer,Thomas | 1682 | SV Benediktushof Rek | ||
109. | Samisch,Romuald | 1677 | SK Re-Altstadt 06 | ||
110. | Ünlü,Murat | 1672 | SG Rochade Disteln | ||
111. | Denig,Friedrich,Dr. | 1664 | SC Ruhr-Uni Bochum | ||
112. | Westermann,Bernhard | 1650 | Schachklub Werne 197 | ||
113. | Nebel,Rudi | 1640 | SV Recklinghausen-Sü | ||
114. | Thimm,Gerd | 1634 | |||
115. | Oberste,Norbert | 1624 | SF Buer 21/74 | ||
116. | Schreck,Peter | 1621 | SV Linden 1922 | ||
117. | Fuhrmann,Marc Andre | 1616 | SK Re-Altstadt 06 | ||
118. | Diebig,Maja | 1612 | SV Recklinghausen-Sü | ||
119. | Stein,Daniel | 1601 | SK Holsterhausen e.V | ||
120. | Bembennek,Ralf | 1590 | SK Ickern 60 | ||
121. | Lietz,Werner | 1587 | Springer Bochum 21/2 | ||
122. | Lautenschütz,Ludger | 1582 | SV Königsspr. Halter | ||
123. | Zhang,Fan | 1567 | Siegener SV 1878 | ||
124. | Sprewitz,Ingo | 1562 | PSV Duisburg/Hochhei | ||
125. | Hoecker,Horst | 1506 | SG Karpovs Enkel | ||
126. | König,Daniela | 1492 | SF Berghofen-Wambel | ||
127. | Rausch,Peter | 1478 | SV Recklinghausen-Sü | ||
128. | Lange,Hans-Werner | 1472 | SV Recklinghausen-Sü | ||
129. | Arfert,Peter | 1469 | SC Turm Hullern | ||
130. | Jungbluth,Michael | 1465 | SC Läufer Wanne-Eick | ||
131. | Baumann,Ralf-Rüdiger | 1460 | SC Turm 1932 Selm e. | ||
132. | Wolters,Gunnar | 1432 | Grefrather Schachver | ||
133. | Rolle,Harald | 1418 | SV Mülheim Nord 1931 | ||
134. | Shalimov,Vitalij | 1409 | SK Gräfelfing | ||
135. | Hoffmann,Mathias | 1306 | SC Läufer Wanne-Eick | ||
136. | Klees,Robert | 1239 | SF Düsseldorf 1975 S | ||
137. | Klutschko,Oleg | 1233 | SK Re-Altstadt 06 | ||
138. | Nioduschewski,Nils | 1212 | SC Läufer Wanne-Eick | ||
139. | Selbach,Sascha | 1199 | Krefelder SK Turm 18 | ||
140. | Kötz,Jan | 1150 | SF Wedel | ||
141. | Kuznesov,Mark | 1112 | SK Re-Altstadt 06 | ||
142. | Krassontowitsch,Vale | 1020 | SK Re-Altstadt 06 | ||
143. | Bilenko,Michael | * | SK Re-Altstadt 06 | ||
144. | Kühneweg,Christian | SV Recklinghausen-Sü | |||
145. | Kühneweg,Sebastian | SV Recklinghausen-Sü | |||
146. | Kuhn,Oliver | SV Recklinghausen-Sü | |||
147. | Libkin,Eugen | SK Re-Altstadt 06 | |||
148. | Rohovoy, Dima | SK Re-Altstadt 06 | |||
149. | spielfrei |
[/mks_accordion_item]
[/mks_accordion]
[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Endstand“]
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Khenkin,Igor | GM | 2579 | TV Tegernsee | GER | 6 | 3 | 0 | 7½ | 51½ | 41¾ | |
2. | Podzielny,Karl-He | I | 2477 | SK Re-Altstadt | GER | 6 | 3 | 0 | 7½ | 50 | 39¾ | |
3. | Feygin,Michail | I | 2461 | SC Buer-Hassel | UKR | 5 | 4 | 0 | 7 | 52 | 39¼ | |
4. | Rotstein,Arkadij | GM | 2499 | SG Porz e.V. | GER | 7 | 0 | 2 | 7 | 50 | 38½ | |
5. | Kalka,Arkadius Ge | FM | 2386 | SC Buer-Hassel | GER | 5 | 4 | 0 | 7 | 49 | 38 | |
6. | Hillarp Persson, | GM | 2438 | SWE | 6 | 2 | 1 | 7 | 45 | 36¾ | ||
7. | Schebler,Gerhard | I | 2485 | SV Mülheim Nord | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 49½ | 35½ | |
8. | Mainka,Romuald | GM | 2459 | SV Recklinghaus | GER | 5 | 3 | 1 | 6½ | 47 | 35 | |
9. | Bischoff,Klaus | GM | 2541 | Schachklub Köni | GER | 5 | 3 | 1 | 6½ | 46½ | 35¼ | |
10. | Gofshtein,Leonid | GM | 2518 | ISR | 5 | 3 | 1 | 6½ | 46½ | 34½ | ||
11. | Eismont,Oleg | I | 2443 | SC Hansa Dortmu | RUS | 5 | 3 | 1 | 6½ | 46 | 34½ | |
12. | Saltaev,Mihail | GM | 2510 | SV Mülheim Nord | UZB | 6 | 1 | 2 | 6½ | 44 | 31¼ | |
13. | Berelovich, Aleks | GM | 2513 | UKR | 6 | 1 | 2 | 6½ | 42½ | 32½ | ||
14. | Halasz,Tamas | I | 2382 | SV Recklinghaus | HUN | 5 | 2 | 2 | 6 | 48 | 30¾ | |
15. | Bakhmatov,Eduard | 2276 | SC Bayer Uerdin | UKR | 5 | 2 | 2 | 6 | 47½ | 33 | ||
16. | Eismont,Igor | 2238 | SF Brackel 1930 | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 46 | 29 | ||
17. | Wilde,Pierre | 2272 | SK 81 Gescher e | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 45½ | 31¼ | ||
18. | Rotstein,Jefim | 2364 | SF Köln Brück 1 | UKR | 5 | 2 | 2 | 6 | 45 | 29¼ | ||
19. | Dresen,Ulrich | FM | 2233 | SF Gerresheim 8 | GER | 4 | 4 | 1 | 6 | 43½ | 29½ | |
20. | Michalczak,Thomas | FM | 2232 | SV Königsspr. H | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 42 | 28¾ | |
21. | Gassmann,Volker | 2188 | Rheydter SV 192 | 5 | 2 | 2 | 6 | 42 | 26½ | |||
22. | Ritter,Uwe | 2094 | SF Essen-Werden | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 41½ | 26½ | ||
23. | Weißkopf,Lutz | 2042 | SC IG Metall Os | 5 | 2 | 2 | 6 | 38 | 23¼ | |||
24. | Pirs,Matjaz | FM | 2248 | SV Datteln 24 | SLO | 4 | 4 | 1 | 6 | 37½ | 26¼ | |
25. | Koscielski,Janusc | FM | 2335 | SV Recklinghaus | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 48½ | 28¼ | |
26. | Zaragatski,Ilja | 2248 | SG Bochum 31 | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 46½ | 29¼ | ||
27. | Genkin,Michael | 2266 | Sfr.Anderssen W | GER | 4 | 3 | 2 | 5½ | 45 | 27 | ||
28. | Kummerow, Heiko | FM | 2297 | GER | 4 | 3 | 2 | 5½ | 44½ | 27½ | ||
29. | Hilmer,Frank | 2216 | SC Turm Windeck | GER | 4 | 3 | 2 | 5½ | 43½ | 25 | ||
30. | Ciornei,Dragos | 2168 | SF 1982 Baierta | GER | 4 | 3 | 2 | 5½ | 43 | 24½ | ||
31. | Kartsev,Soel | 2236 | SF Brackel 1930 | RUS | 5 | 1 | 3 | 5½ | 43 | 23¼ | ||
32. | Busch,Christian | 2112 | Sabt.FC Viersen | GER | 3 | 5 | 1 | 5½ | 42½ | 24½ | ||
33. | Parado,Dominado | 2107 | SV Recklinghaus | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 42 | 25½ | ||
34. | Bischof,Rainer | 2081 | SV Erkenschwick | GER | 3 | 5 | 1 | 5½ | 42 | 25½ | ||
35. | Nebel,Jens | 2022 | SV Recklinghaus | 4 | 3 | 2 | 5½ | 42 | 24¾ | |||
36. | Woller,Rainer | 2234 | SG Mengede 1922 | GER | 3 | 5 | 1 | 5½ | 41½ | 25¾ | ||
37. | Blayvas,Jan | 1912 | SG Bochum 31 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 41 | 24½ | |||
38. | Lutz,Jürgen | 1941 | SK Berghausen | 5 | 1 | 3 | 5½ | 40½ | 22½ | |||
39. | Banik,Thorsten | 2117 | SV Castrop-Raux | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 39½ | 22¾ | ||
40. | Servaty,Rudolf | 2255 | SC Hansa Dortmu | GER | 3 | 5 | 1 | 5½ | 37 | 22¼ | ||
41. | Kern,Guido | I | 2334 | SV Mülheim Nord | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 46 | 22 | |
42. | Schreck,Roland | 2109 | SV Linden 1922 | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 43½ | 23 | ||
43. | Goralski,Christia | 2149 | Bochumer SV 02 | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 43 | 23 | ||
44. | Zeier,Robert | 2034 | SC Untergrombac | 4 | 2 | 3 | 5 | 42½ | 21½ | |||
45. | Große-Frintrop,Ge | 2084 | SF Buer 21/74 | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 42 | 21¼ | ||
46. | Denig,Friedrich,D | 1664 | SC Ruhr-Uni Boc | 4 | 2 | 3 | 5 | 41½ | 24¾ | |||
47. | Pusch,Hermann,Dr. | 2169 | Post SV Bochum | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 41½ | 23½ | ||
48. | Hoefker,Mathias | 2241 | SV Recklinghaus | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 41 | 22¾ | ||
49. | Müller,Herbert | 2121 | Post SV Bochum | GER | 3 | 4 | 2 | 5 | 41 | 22 | ||
50. | Wicht,Jürgen | 2197 | SC Solingen 192 | GER | 3 | 4 | 2 | 5 | 41 | 21½ | ||
51. | Herud,Martin | 1800 | SV Horst 31 | 4 | 2 | 3 | 5 | 40 | 22¾ | |||
52. | Sondermann,Dirk | 2171 | SG Witten | GER | 2 | 6 | 1 | 5 | 39 | 22¾ | ||
53. | Czarnik,Josef | 2068 | SV Königsspr. H | GER | 3 | 4 | 2 | 5 | 38½ | 21¼ | ||
54. | Stoven, Gilles-No | 2051 | FRA | 4 | 2 | 3 | 5 | 38½ | 21 | |||
55. | Wagner,Ralf | 2089 | SV Ahlen 54 | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 38½ | 19 | ||
56. | Matrisch,Gerd | 1799 | SV u. Fritz Wan | 4 | 2 | 3 | 5 | 38½ | 19 | |||
57. | Goihl,Mona | 2134 | SV Wattenscheid | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 38 | 21½ | ||
58. | Hänisch,Jens | 2057 | SF Buer 21/74 | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 38 | 21 | ||
59. | Bramkamp,Rainer | 2191 | TUS Herdecke-En | GER | 3 | 4 | 2 | 5 | 38 | 20¼ | ||
60. | Stepa,Rainer | 1793 | SK Westbevern 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 38 | 20 | |||
61. | Cordes,Mary Ann | 1931 | SV Wattenscheid | 3 | 4 | 2 | 5 | 38 | 19 | |||
62. | Fahnenschmidt,Wil | 2130 | SV Schewe Torm/ | 5 | 0 | 3 | 5 | 37½ | 21 | |||
63. | Konietzka,Lutz | 2160 | SF Buer 21/74 | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 37½ | 20¾ | ||
64. | Mittelbachert,Ulr | 2086 | SV Castrop-Raux | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 37½ | 19¼ | ||
65. | Litwak,Aleksej | 1955 | SF Berghofen-Wa | 4 | 2 | 3 | 5 | 37½ | 19 | |||
66. | Frohne,Gerd | 2233 | SG Gladbeck 19/ | GER | 3 | 3 | 3 | 4½ | 41 | 19½ | ||
67. | Jungbluth,Rolf | 2156 | SV Recklinghaus | GER | 3 | 3 | 3 | 4½ | 40 | 18 | ||
68. | Montignies,Rainer | 1901 | Godesberger SK | 3 | 3 | 3 | 4½ | 40 | 17¼ | |||
69. | Otto,Michael | 1796 | SV Turm Mülheim | 3 | 3 | 3 | 4½ | 39½ | 18½ | |||
70. | Reinhold,Klaus,Dr | 1931 | SC Gronau | 2 | 5 | 2 | 4½ | 39 | 19¼ | |||
71. | von Beers,Rainer | 1864 | Bochumer SV 02 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 39 | 17½ | |||
72. | Kotlar,Alfred | 2057 | SK Re-Altstadt | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 38½ | 19 | ||
73. | Fuhrmann,Marc And | 1616 | SK Re-Altstadt | 4 | 1 | 4 | 4½ | 38½ | 18¼ | |||
74. | Diebig,Klaus | 1849 | SV Recklinghaus | 3 | 3 | 3 | 4½ | 38 | 18 | |||
75. | Meyer,Jürgen | 1801 | SV Recklinghaus | 3 | 3 | 3 | 4½ | 37 | 17¼ | |||
76. | Iounoussov,Maksim | 2007 | SG Bochum 31 | GER | 3 | 3 | 3 | 4½ | 37 | 17 | ||
77. | van Winsen,Joost | 1800 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 37 | 16½ | ||||
78. | Rebber,Christian | 2154 | SG Ahaus/Wessum | GER | 3 | 3 | 3 | 4½ | 37 | 16¼ | ||
79. | Verfürth,Christia | 1807 | SC Erkrath 1973 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 36½ | 17 | |||
80. | Beyer,Thomas | 1682 | SV Benediktusho | 4 | 1 | 4 | 4½ | 35½ | 15 | |||
81. | Ünlü,Murat | 1672 | SG Rochade Dist | 3 | 3 | 3 | 4½ | 35 | 17 | |||
82. | Steinhagen,Dietri | 1819 | SK Münster 32 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 34½ | 16 | |||
83. | Grofig,Patrick | 1719 | SF Berghofen-Wa | 4 | 1 | 4 | 4½ | 34½ | 13¼ | |||
84. | Leveikina,Jevgeni | 2021 | SK Re-Altstadt | GER | 4 | 1 | 4 | 4½ | 33½ | 15¼ | ||
85. | Klueting,Reiner | 2131 | PSV Duisburg/Ho | GER | 3 | 3 | 3 | 4½ | 32½ | 16¾ | ||
86. | Ackermann,Frank | 1961 | SV Oberhausen 1 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 32 | 16¼ | |||
87. | Sprewitz,Ingo | 1562 | PSV Duisburg/Ho | 4 | 1 | 4 | 4½ | 28½ | 13 | |||
88. | Kloß,Detlev | 2119 | SF Buer 21/74 | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 43 | 18½ | ||
89. | Spieß,Timo | 2181 | Bochumer SV 02 | GER | 2 | 4 | 3 | 4 | 42 | 17½ | ||
90. | Heckötter,Christi | 1967 | SK Hervest-Dors | 4 | 0 | 5 | 4 | 41½ | 15 | |||
91. | Jittenmeier,Franz | 1902 | SK Herne-Soding | 3 | 2 | 4 | 4 | 38½ | 14¾ | |||
92. | Hahn,Matthias | 1932 | SG Bochum 31 | 2 | 4 | 3 | 4 | 37½ | 16¾ | |||
93. | Wachovius,Hans-We | 1824 | SV Castrop-Raux | 3 | 2 | 4 | 4 | 37½ | 14¼ | |||
94. | Barskij,Aleksandr | 1859 | SF Brackel 1930 | 2 | 4 | 3 | 4 | 37 | 15¼ | |||
95. | Niebius,Norbert | 2028 | SF Buer 21/74 | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 36½ | 14½ | ||
96. | Würtele,Armin | 1834 | SK Turm Schiefb | 3 | 2 | 4 | 4 | 34½ | 13¾ | |||
97. | Manthei,Michael | 1874 | PSV Duisburg/Ho | 3 | 2 | 4 | 4 | 34 | 13¾ | |||
98. | Hebestreit,Andrea | 1776 | SV Schewe Torm/ | 3 | 2 | 4 | 4 | 33½ | 12¾ | |||
99. | Bömelburg,Jürgen | 1778 | SV Linden 1922 | 4 | 0 | 5 | 4 | 33½ | 11 | |||
100. | Thimm,Gerd | 1634 | 3 | 2 | 4 | 4 | 32½ | 14½ | ||||
101. | Nebel,Rudi | 1640 | SV Recklinghaus | 3 | 2 | 4 | 4 | 32½ | 12¼ | |||
102. | Bembennek,Ralf | 1590 | SK Ickern 60 | 3 | 2 | 4 | 4 | 32 | 10¾ | |||
103. | Shalimov,Vitalij | 1409 | SK Gräfelfing | 3 | 2 | 4 | 4 | 31 | 13 | |||
104. | Hoecker,Horst | 1506 | SG Karpovs Enke | 3 | 2 | 4 | 4 | 31 | 11 | |||
105. | Zhang,Fan | 1567 | Siegener SV 187 | 4 | 0 | 5 | 4 | 30 | 9½ | |||
106. | Wolters,Gunnar | 1432 | Grefrather Scha | 3 | 2 | 4 | 4 | 29½ | 11¾ | |||
107. | Jungbluth,Michael | 1465 | SC Läufer Wanne | 4 | 0 | 5 | 4 | 27½ | 10 | |||
108. | Lauche,Christoph | 1785 | Post SV Bochum | 3 | 1 | 5 | 3½ | 37½ | 13¾ | |||
109. | Bettendorf,Heinz | 1712 | SK Re-Altstadt | 3 | 1 | 5 | 3½ | 36½ | 12¼ | |||
110. | Arfert,Peter | 1469 | SC Turm Hullern | 3 | 1 | 5 | 3½ | 36½ | 11¾ | |||
111. | Wormuth,Marcus | 1911 | SK Ötigheim | 3 | 1 | 5 | 3½ | 35 | 11¾ | |||
112. | Kiefer,Johannes | 1704 | SC Ansbach 1855 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 34½ | 10 | |||
113. | König,Daniela | 1492 | SF Berghofen-Wa | 2 | 3 | 4 | 3½ | 34 | 13 | |||
114. | Schreck,Peter | 1621 | SV Linden 1922 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 34 | 11¾ | |||
115. | Westermann,Bernha | 1650 | Schachklub Wern | 3 | 1 | 5 | 3½ | 34 | 10 | |||
116. | Becker,Peter | 1730 | SV Datteln 24 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 33½ | 12 | |||
117. | Hellbing,Bernd | 1756 | SF Katernberg 1 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 33 | 8¾ | |||
118. | Baumann,Ralf-Rüdi | 1460 | SC Turm 1932 Se | 3 | 1 | 5 | 3½ | 32½ | 12¼ | |||
119. | Lietz,Werner | 1587 | Springer Bochum | 3 | 1 | 5 | 3½ | 29 | 8 | |||
120. | Lange,Hans-Werner | 1472 | SV Recklinghaus | 3 | 1 | 5 | 3½ | 24 | 6½ | |||
121. | Lüder,Thomas | 1836 | SV Castrop-Raux | 1 | 4 | 4 | 3 | 36 | 11½ | |||
121. | Diebig,Maja | 1612 | SV Recklinghaus | 1 | 4 | 4 | 3 | 36 | 11½ | |||
123. | Biendara,Michael | 1912 | Sgem Höntrop 19 | 2 | 2 | 5 | 3 | 36 | 11 | |||
124. | Hoffmann,Mathias | 1306 | SC Läufer Wanne | 3 | 0 | 6 | 3 | 31½ | 9 | |||
125. | Bergmann,Josef | 1774 | Sgem Höntrop 19 | 3 | 0 | 6 | 3 | 31½ | 8½ | |||
126. | Lautenschütz,Ludg | 1582 | SV Königsspr. H | 1 | 4 | 4 | 3 | 30½ | 9¼ | |||
127. | Kuznesov,Mark | 1112 | SK Re-Altstadt | 3 | 0 | 6 | 3 | 30 | 6½ | |||
128. | Stein,Daniel | 1601 | SK Holsterhause | 2 | 2 | 5 | 3 | 29 | 8¼ | |||
129. | Rolle,Harald | 1418 | SV Mülheim Nord | 3 | 0 | 6 | 3 | 28½ | 5 | |||
130. | Kuhn,Oliver | SV Recklinghaus | 3 | 0 | 6 | 3 | 25½ | 7½ | ||||
131. | Samisch,Romuald | 1677 | SK Re-Altstadt | 2 | 1 | 6 | 2½ | 35½ | 9 | |||
132. | Günnewig,Hans-Nor | 2037 | SV Castrop-Raux | 2 | 1 | 6 | 2½ | 33 | 9¾ | |||
133. | Deinert,Wolfgang | 1771 | TUS Herdecke-En | 2 | 1 | 6 | 2½ | 32½ | 8¼ | |||
134. | Oberste,Norbert | 1624 | SF Buer 21/74 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 32 | 8½ | |||
135. | Rohovoy, Dima | SK Re-Altstadt | 1 | 3 | 5 | 2½ | 32 | 4½ | ||||
