Dezember 1, 2024

PNWCC Masters – World Online Open 2020

Jeffery Xiong

PNWCC Masters – World Online Open fand vom 4. Juli bis zum 6. Juli 2020 statt. 9 Runden mit einer Bedenkzeit von 60 Minuten plus 5 Sekunden pro Zug, der auf Chess.com gehostet wurde. Viele starke Spieler: Nikita Vitiugov, Liem Quang Le, Jeffery Xiong, Maxim Matlakov, Andrey Esipenko, Gabriel Sargsyan, Wladimir Fedoseev, Parham Maghsoodloo, Hrant Melkumyan, Samuel Sevian, Grigoriy Oparin, Dariusz Swiercz usw.

Alle Partien

Jeffery Xiong und Sam Sevian teilten sich mit 7/9 einen halben Punkt Vorsprung vor einer Gruppe von 7 Spielern mit 6,5 Punkten: Nikita Vitiugov, Maxim Matlakov, Dariusz Swiercz, Vladimir Fedoseev, Parham Maghsoodloo, Jose Eduar M Alcantara und Aleksandar Indjic.

Offizielle Seite

Resultate

PNWCC Masters WOO 2020 chess.com INT Sat 4th Jul 2020 – Mon 6th Jul 2020
Leading Final Round 9 Standings:
Rk Name Ti FED Rtg Pts
1 Xiong, Jeffery GM USA 2709 7
1 Sevian, Samuel GM USA 2660 7
3 Vitiugov, Nikita GM RUS 2722 6.5
3 Matlakov, Maxim GM RUS 2685 6.5
3 Swiercz, Dariusz GM USA 2649 6.5
3 Fedoseev, Vladimir GM RUS 2678 6.5
3 Maghsoodloo, Parham GM IRI 2676 6.5
3 Martinez Alcantara, Jose Eduardo GM PER 2620 6.5
3 Indjic, Aleksandar GM SRB 2618 6.5
10 Le, Quang Liem GM VIE 2709 6
10 Esipenko, Andrey GM RUS 2682 6
10 Postny, Evgeny GM ISR 2600 6
10 Predojevic, Borki GM BIH 2601 6
10 Demchenko, Anton GM RUS 2641 6
10 Ter-Sahakyan, Samvel GM ARM 2640 6
10 Liang, Awonder GM USA 2592 6
10 Hakobyan, Aram GM ARM 2588 6
10 Jobava, Baadur GM GEO 2603 6
10 Safarli, Eltaj GM AZE 2598 6
10 Chigaev, Maksim GM RUS 2588 6
10 Mikhalevski, Victor GM ISR 2565 6
10 Shabalov, Alexander GM USA 2528 6
10 Bosiocic, Marin GM CRO 2625 6
10 Murzin, Volodar IM RUS 2465 6
25 Oparin, Grigoriy GM RUS 2652 5.5
25 Kuzubov, Yuriy GM UKR 2643 5.5
25 Melkumyan, Hrant GM ARM 2663 5.5
25 Sargissian, Gabriel GM ARM 2682 5.5
25 Kovalev, Vladislav GM BLR 2648 5.5
25 Hovhannisyan, Robert GM ARM 2642 5.5
25 Tabatabaei, M.amin GM IRI 2629 5.5
25 Lintchevski, Daniil GM RUS 2559 5.5
25 Shyam, Sundar M. GM IND 2518 5.5
25 Vokhidov, Shamsiddin GM UZB 2512 5.5
25 Yang, Kaiqi GM CAN 2481 5.5
25 Yip, Carissa IM USA 2421 5.5
25 Li, Ben IM USA 2376 5.5
25 Estrada Nieto, Julian IM ESP 2280 5.5
25 Kondakov, Adrian CM USA 1986 5.5
40 Bernadskiy, Vitaliy GM UKR 2629 5
40 Kobalia, Mikhail GM RUS 2614 5
40 Tran, Tuan Minh GM VIE 2518 5
40 Flom, Gabriel GM FRA 2514 5
40 Preotu, Razvan GM CAN 2487 5
40 Leiva, Giuseppe IM PER 2391 5
40 He, Anthony FM USA 2337 5
40 Zhao, Ian FM CAN 2380 5
40 Kumar, Nikhil FM USA 2328 5
40 Tanenbaum, Zachary USA 2137 5
40 Lu, Ming USA 2084 5
130 players