So langsam werden Partien wieder direkt am Brett entschieden. Natürlich müssen, aufgrund von Covid-19, bestimmte Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden und die Spieler müssen sich vor einer Ansteckung schützen. Ob das alles eingehalten wurde sieht man an den Fotos. (Fotos: Facebook)
In Serbien findet seit dem 3. Juli ein Open mit 100 Teilnehmern statt. Das Paracin Open 2020 ist nicht so stark besetzt wie in den Jahren zuvor, das war auch nicht zu erwarten. Immerhin haben sich 100 Schachspieler/innen eingefunden um wieder an den Brettern zu spielen und Spaß zu haben.
Angeführt wird das Open von GM Pier Luigi Basso ITA 2596 und GM Ernst Sipke NED 2540 …
Auszug aus der Teilnehmerliste:
No. | Name | FideID | FED | Rtg | ||
1 | GM | Basso Pier Luigi | 866970 | ITA | 2596 | |
2 | GM | Ernst Sipke | 1004689 | NED | 2540 | |
3 | IM | Mendonca Leon Luke | 35028561 | IND | 2470 | |
4 | IM | Cabarkapa Novak | 943746 | SRB | 2459 | |
5 | IM | Ratkovic Miloje | 914517 | SRB | 2456 | |
6 | IM | Stankovic Milos | 938190 | SRB | 2454 | |
7 | IM | Ratkovic Milovan | 914525 | SRB | 2435 | |
8 | GM | Kosic Dragan | 900290 | MNE | 2429 | |
9 | IM | Radovanovic Nikola | 900087 | SRB | 2389 | |
10 | FM | Martic Ivan | 929301 | SRB | 2386 | |
11 | GM | Abramovic Bosko | 900206 | SRB | 2351 | |
12 | WIM | Radeva Viktoria | 2915405 | BUL | 2327 | |
13 | FM | Pasti Aron | 785857 | HUN | 2325 | |
14 | FM | Pastar Slaven | 14402718 | BIH | 2323 | |
15 | MK | Todorovic Nenad I | 912832 | SRB | 2295 | |
16 | FM | Formento Paolo | 861162 | ITA | 2294 | |
17 | FM | Van Dael Siem | 1049771 | NED | 2293 | |
18 | MK | Ivanovic Marko | 967408 | SRB | 2267 | |
19 | FM | Krasteva Beloslava | 2922029 | BUL | 2246 | |
20 | FM | Mitev Valentin | 2921707 | BUL | 2240 |
More Stories
21. Bad Königshofen OPEN 2024
Laras Blog: Leer Open 2024 – Dominik gewinnt das B-Turnier!
Titas Stremavicius gewinnt die 27. OIBM, GM-Norm für Marius Deuer
Elf Mann punktgleich vorne, Deuer vs. Kollars um GM-Norm und Turniersieg (OIBM, 8. Runde)
Dmitrij Kollars alleine vorn (OIBM, 6. Runde)
Kein Favorit zu sehen (OIBM, 5. Runde)