Heute war Schachwetter – Schauer und meist bewölkt. Ein Grund mehr für 34 Schachspieler, drinnen zu bleiben und ein Blitz-Turnier im Hotel Olympic in Prag zu spielen. Das Format bestand aus neun Runden mit 2 x 4 Minuten plus 2 Sekunden pro Zug.
In Prag wurde die 5. Runde der Senioren-Mannschafts-WM gespielt. Erfreulicherweise, aus deutscher Sicht, befinden sich in der Gruppe 65+ 9 deutsche Mannschaften unter den ersten 20. An der Spitze verlustpunktfrei Germany 1 mit den Spielern:
1. GERMANY 1 (RtgAvg:2386, Captain: Stephan Buchal / TB1: 10 / TB2: 14,5) | |||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Games | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Knaak Rainer | 2478 | GER | 4611250 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 5 | 2485 | 3,5 | 3,38 | 0,12 | 10 | 1,2 | |
2 | IM | Chevelevitch Evgueni, Dr. | 2391 | GER | 4684257 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 5 | 2413 | 3,5 | 3,24 | 0,26 | 10 | 2,6 | |
3 | GM | Hort Vlastimil | 2397 | GER | 4600029 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 5 | 2372 | 3,5 | 3,51 | -0,01 | 10 | -0,1 | |
4 | FM | Buchal Stephan | 2276 | GER | 4603915 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 5 | 2414 | 4 | 3,11 | 0,89 | 20 | 17,8 |
Auf dem 2. Platz Germany 2 mit den Spielern:
2. GERMANY 2 (RtgAvg:2242, Captain: Sergej Salov / TB1: 8 / TB2: 15) | |||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Games | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | IM | Boidman Yuri | 2335 | GER | 4643992 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 5 | 2434 | 4 | 3,36 | 0,64 | 10 | 6,4 | |
2 | IM | Khanukov Boris | 2293 | GER | 4680898 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 5 | 2325 | 4 | 3,69 | 0,31 | 10 | 3,1 | |
3 | IM | Salov Sergej | 2135 | GER | 4107926 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 5 | 2209 | 3,5 | 2,98 | 0,52 | 20 | 10,4 | |
4 | FM | Gruzmann Boris | 2206 | GER | 4105290 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 5 | 2147 | 3,5 | 3,62 | -0,12 | 20 | -2,4 |
In der Gruppe 50+ liegt die Mannschaft LASKER SCHACHSTIFTUNG GK auf dem 5. Platz mit folgenden Spielern:
5. LASKER SCHACHSTIFTUNG GK (RtgAvg:2511, Captain: Koehler, Gerhard / TB1: 8 / TB2: 13,5) | |||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Games | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Graf Alexander | 2575 | GER | 4680804 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 4 | 2368 | 2 | 3,00 | -1,00 | 10 | -10,0 | ||
2 | GM | Jussupow Artur | 2560 | GER | 4618777 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 4 | 2533 | 3 | 3,04 | -0,04 | 10 | -0,4 | ||
3 | GM | Levin Felix | 2480 | GER | 4650905 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 4 | 2421 | 3 | 3,16 | -0,16 | 10 | -1,6 | ||
4 | GM | Meister Jakob | 2427 | GER | 4102541 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 5 | 2290 | 3 | 3,77 | -0,77 | 10 | -7,7 | |
5 | Koehler Gerhard, Dr. | 2204 | GER | 12909700 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3 | 2327 | 2,5 | 2,06 | 0,44 | 20 | 8,8 |
More Stories
„Schach-Senioren sind furchtbar ehrgeizig.“ Reif für die Insel: Die WM startet auf Porto Santo mit einem starken Teilnehmerfeld
Seniorenschach im Atlantik
Trebbin im Landkreis Teltow-Fläming: Neuland für Schach-Senioren
24. Offene Senioren-Schach-Einzelmeisterschaft von Mecklenburg-Vorpommern in Binz/Rügen (27.11. – 5.12. 2024)
Senioren-Europameisterschaft: Brigitte Burchardt wieder Europameisterin!
Senioren-Europameisterschaft: Noch drei Spieler mit maximaler Punktzahl