Sage und Schreibe 490 Schachspielerinnen und Schachspieler aus allen Teilen der Welt (16 Nationen), sitzen an den Brettern beim Staufer-Open in Schwäbisch Gmünd (Baden-Württemberg). Neben jungen Talenten sind viele Titelträger dabei. Auch eine frischgebackene U16 Weltmeisterin, Annemarie Mütsch, will im Open gute Leistungen zeigen und ihre Wertungszahl verbessern.
Im A-Open sind 251 Teilnehmer am Start, beim B-Open 239. Absoluter Rekord. Hier geht es zur Turnierseite
SWR – 31 Jahre Schach und noch immer nicht Matt
Auszug aus der Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedlak,Nikola | GM | 2607 | 2607 | 2590 | SV Deggendorf | SRB |
2. | Sumets,Andrey | GM | 2577 | 2577 | 2544 | SF Lilienthal von 1971 | UKR |
3. | Schröder,Jan-Christian | GM | 2571 | 2571 | 2588 | SV 1920 Hofheim | GER |
4. | Vorobiov,Evgeny E | GM | 2570 | 2570 | 2547 | SF 90 Spraitbach | RUS |
5. | Kollars,Dmitrij | GM | 2562 | 2562 | 2566 | SF Deizisau | GER |
6. | Kunin,Vitaly | GM | 2544 | 2544 | 2561 | Freibauer Mörlenbach-Birk | GER |
7. | Lampert,Jonas | IM | 2544 | 2544 | 2547 | Hamburger SK | GER |
8. | Noe,Christopher | IM | 2531 | 2531 | 2537 | SC Eppingen | GER |
9. | Novikov,Stanislav | GM | 2526 | 2526 | 2544 | RUS | |
10. | Burmakin,Vladimir | GM | 2492 | 2492 | 2500 | SF 90 Spraitbach | RUS |
11. | Nagy,Gabor | IM | 2479 | 2479 | 2367 | HUN | |
12. | Dgebuadze,Alexandre | GM | 2476 | 2476 | 2448 | SC Remagen-Sinzig | BEL |
13. | Krassowizkij,Jaroslaw | IM | 2474 | 2474 | 2455 | SV Jedesheim | GER |
14. | Miezis,Normunds | GM | 2469 | 2469 | 2480 | SC Emmendingen | LAT |
15. | Iniyan,Panneerselvam | IM | 2456 | 2456 | IND | ||
16. | Buckels,Valentin | IM | 2441 | 2441 | 2415 | Schachverein Mülheim-Nord | GER |
17. | Zwirs,Nico | 2419 | 2419 | 2368 | Schachverein Mülheim-Nord | NED | |
18. | Schitco,Ivan | FM | 2416 | 2416 | MDA | ||
19. | Lagunow,Raphael | FM | 2413 | 2413 | 2404 | SK Zehlendorf | GER |
20. | Skembris,Spyridon | GM | 2386 | 2386 | 2383 | SC Grunbach | GRE |
21. | Zeller,Frank | IM | 2377 | 2377 | 2372 | SF Deizisau | GER |
22. | Hacker,Jonas | FM | 2372 | 2372 | 2354 | SC Eppingen | GER |
23. | Miedema,David | IM | 2370 | 2370 | 2362 | Düsseldorfer SK | NED |
24. | Baskin,Robert | IM | 2364 | 2364 | 2387 | SV Griesheim | GER |
25. | Olsen,Filip Boe | FM | 2359 | 2359 | 2339 | SG Turm Kiel von 1910 | DEN |
26. | Van Delft, Merijn | IM | 2349 | 2349 | 2339 | Hamburger SK von 1830 eV | NED |
27. | Kostic,Vladimir | GM | 2324 | 2324 | 2331 | Schachklub München Südost | SRB |
28. | Solonar,Stefan | IM | 2314 | 2314 | 2284 | SC Heusenstamm | GER |
29. | Gheng,Josef | FM | 2309 | 2309 | 2241 | SK Wernau | GER |
30. | Küppers,Timo | FM | 2307 | 2307 | 2239 | SF Essen-Katernberg | GER |
More Stories
21. Bad Königshofen OPEN 2024
Laras Blog: Leer Open 2024 – Dominik gewinnt das B-Turnier!
Titas Stremavicius gewinnt die 27. OIBM, GM-Norm für Marius Deuer
Elf Mann punktgleich vorne, Deuer vs. Kollars um GM-Norm und Turniersieg (OIBM, 8. Runde)
Dmitrij Kollars alleine vorn (OIBM, 6. Runde)
Kein Favorit zu sehen (OIBM, 5. Runde)