Die Meesterklasse ist die höchste Spielklasse im niederländischen Mannschaftsschach. Dieser gehören 10 Mannschaften an; gespielt wird an 10 Brettern.
Die 10 teilnehmenden Mannschaften spielen ein einfaches Rundenturnier, über die Endplatzierung entscheidet zunächst die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage), anschließend die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für eine Gewinnpartie, ein halber Punkt für eine Remispartie, kein Punkt für eine Verlustpartie).
Die beiden Letzten steigen in die Klasse 1 ab und werden durch die beiden Staffelsieger der Klasse 1 ersetzt. Ein Verein kann mit mehreren Mannschaft in der Meesterklasse vertreten sein, allerdings ist in diesem Fall jeder Spieler nur für eine dieser Mannschaften spielberechtigt.
Die Mannschaftsaufstellungen sind frei wählbar. Pro Wettkampf darf eine Mannschaft höchstens zwei Spieler einsetzen, die nicht Bürger eines EU-Landes sind, jedoch fallen Spieler, die mindestens fünf Jahre in Folge an der Niederländischen Mannschaftsmeisterschaft teilgenommen haben, nicht unter diese Beschränkung. Die Bedenkzeit beträgt 120 Minuten für die ersten 40 Züge und 60 Minuten bis zum Partieende.
Stand nach der 5. Runde:
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Charlois Europoort 1 | 10 | 33.5 | ☓ | 6 | 7 | 7 | 6 | 7.5 | ||||
2. BSG 1 | 10 | 33 | ☓ | 6.5 | 6 | 6 | 8 | 6.5 | ||||
3. MuConsult Apeldoorn 1 | 8 | 29 | ☓ | 4.5 | 6 | 5.5 | 6 | 7 | ||||
4. Kennemer Combinatie 1 | 7 | 25 | 3.5 | 5.5 | ☓ | 5.5 | 5.5 | 5 | ||||
5. En Passant 1 | 5 | 26 | 4 | 4.5 | ☓ | 6 | 5 | 6.5 | ||||
6. HMC Den Bosch 1 | 4 | 27 | 4 | 4.5 | 4 | ☓ | 8.5 | 6 | ||||
7. LSG IntelliMagic 1 | 3 | 23 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | ☓ | 6.5 | ||||
8. Groninger Combinatie 1 | 2 | 18 | 3 | 4 | 1.5 | 3.5 | ☓ | 6 | ||||
9. HWP Sas van Gent 1 | 1 | 18.5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3.5 | ☓ | ||||
10. Caissa 1 | 0 | 17 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | ☓ |
Ergebnisse:
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
01-02-2020 | HMC Den Bosch 1 | Charlois Europoort 1 | 4 – 6 |
01-02-2020 | BSG 1 | Groninger Combinatie 1 | 6 – 4 |
01-02-2020 | MuConsult Apeldoorn 1 | Caissa 1 | 7 – 3 |
01-02-2020 | En Passant 1 | LSG IntelliMagic 1 | 5 – 5 |
01-02-2020 | Kennemer Combinatie 1 | HWP Sas van Gent 1 | 5 – 5 |
HMC Den Bosch 1 – Charlois Europoort 1
Mollema, T. (Thomas) | 2251 | Overdam van, J.T.J. (Julian) | 2422 | z-w | 0 – 1 |
Burg, T.A. (Twan) | 2517 | Halfhide, S.A.A. (Sebastian) | 2236 | w-z | 1 – 0 |
Villwock, M. (Martin) | 2115 | Meng, R. (Roger) | 2474 | z-w | 0 – 1 |
Schoorl, R. (Rob) | 2277 | Doel van den, E. (Erik) | 2582 | w-z | 0 – 1 |
Dambacher, M. (Martijn) | 2480 | Vandenbussche, T. (Thibaut) | 2433 | z-w | ½ – ½ |
Martens, M.P.E. (Martin) | 2348 | Dardha, D. (Daniel) | 2453 | w-z | 0 – 1 |
Senders, M.J. (Mischa) | 2287 | Lecomte, R. (Robin) | 2263 | z-w | ½ – ½ |
Dael van, S. (Siem) | 2247 | Maerevoet, S. (Sim) | 2416 | w-z | 1 – 0 |
Stricht van der, G. (Geert) | 2374 | Sekandar, K. (Kambiz) | 2190 | z-w | 1 – 0 |
Bosch, J.M. (Jeroen) | 2426 | Geirnaert, S. (Steven) | 2433 | w-z | 0 – 1 |
Gemiddelde Rating: | 2332 | Gemiddelde Rating: | 2390 | 4-6 |
---|
BSG 1 – Groninger Combinatie 1
Smirnov, A. (Anton) | 2584 | Werle, J.S.D. (Jan) | 2544 | z-w | ½ – ½ |
Willemze, T. (Thomas) | 2404 | Hoeksema, H.P. (Erik) | 2351 | w-z | 1 – 0 |
Andersen, M. (Mads) | 2601 | Tiviakov, S. (Sergei) | 2591 | z-w | ½ – ½ |
Zaragatski, I. (Ilja) | 2510 | Geurink, J. (Jasper) | 2295 | w-z | 1 – 0 |
Janssen, R.W.A. (Ruud) | 2519 | Ernst, S. (Sipke) | 2542 | z-w | 0 – 1 |
Ris, R. (Robert) | 2457 | Boer de, E.J. (Eelke) | 2314 | w-z | 1 – 0 |
Groote de, E. (Ewoud) | 2233 | Kramer, J. (Julian) | 2394 | z-w | 0 – 1 |
Garrido Dominguez, J. (Jesús) | 2407 | Maatman, N.M. (Nick) | 2362 | w-z | 1 – 0 |
Heijden van der, A.C. (Ton) | 2289 | Pel, B. (Bonno) | 2282 | z-w | 0 – 1 |
Beek van, A. (Alexander) | 2282 | Elgersma, S.J. (Simon) | 2139 | w-z | 1 – 0 |
Gemiddelde Rating: | 2429 | Gemiddelde Rating: | 2381 | 6-4 |
---|
MuConsult Apeldoorn 1 – Caissa 1
Kuipers, S.C. (Stefan) | 2471 | Reinderman, D. (Dimitri) | 2561 | z-w | 0 – 1 |
Warmerdam, M. (Max) | 2506 | Blees, A.D. (Albert) | 2330 | w-z | 1 – 0 |
Pruijssers, R. (Roeland) | 2565 | Wunnink, M.F. (Michael) | 2306 | z-w | 1 – 0 |
Zwirs, N.J.J. (Nico) | 2452 | Vroombout, E.G.A. (Enrico) | 2134 | w-z | 1 – 0 |
Rijnaarts, S. (Sjef) | 2349 | Lopez, J. (Jasel) | 2419 | z-w | ½ – ½ |
Hachijan, H.A. (Armen) | 2272 | Bezemer, A. (Arno) | 2287 | w-z | 0 – 1 |
Beerdsen, T.A. (Thomas) | 2506 | Brouwer, D. (Dennis) | 2220 | z-w | 1 – 0 |
Delft van, M. (Merijn) | 2384 | Croese, C. (Cor) | 2231 | w-z | 1 – 0 |
Oudeweetering van de, A. (Arthur) | 2268 | Ree, H. (Hans) | 2267 | z-w | ½ – ½ |
Meurs, T.W.A. (Tom) | 2255 | Kikkert, R. (Robert) | 2253 | w-z | 1 – 0 |
Gemiddelde Rating: | 2403 | Gemiddelde Rating: | 2301 | 7-3 |
---|
En Passant 1 – LSG IntelliMagic 1
Bosboom, M. (Manuel) | 2411 | Jong de, J.W. (Jan-Willem) | 2411 | z-w | 1 – 0 |
Buckels, V. (Valentin) | 2452 | Schoppen, C. (Casper) | 2519 | w-z | 1 – 0 |
Griendt van de, J.W.J. (Jan Willem) | 2360 | Smeets, J.S. (Jan) | 2578 | z-w | 0 – 1 |
Vedder, H.R. (Henk) | 2346 | Nikolic, P. (Predrag) | 2567 | w-z | ½ – ½ |
Foreest van, L. (Lucas) | 2539 | Pijpers, A. (Arthur) | 2467 | z-w | ½ – ½ |
Vedder, H.L. (Richard) | 2273 | Werf van der, M.J. (Mark) | 2367 | w-z | 0 – 1 |
Guliyev, N. (Namig) | 2541 | Haastert van, E.P.C. (Edwin) | 2452 | z-w | ½ – ½ |
Feygin, M. (Michael) | 2457 | Jens, A.J. (Jelmer) | 2402 | w-z | 0 – 1 |
Nijboer, F.Z. (Friso) | 2461 | Haast, M.J.A. (Mark) | 2379 | z-w | 1 – 0 |
Wantola, I.J.P. (Ivo) | 2350 | Bosman, M.J.T. (Michiel) | 2348 | w-z | ½ – ½ |
Gemiddelde Rating: | 2419 | Gemiddelde Rating: | 2449 | 5-5 |
---|
Kennemer Combinatie 1 – HWP Sas van Gent 1
Spoelman, W.A. (Wouter) | 2567 | Cardon, H.R.A. (Helmut) | 2384 | z-w | ½ – ½ |
Wely van, L.F.A.M. (Loek) | 2605 | Verstraeten, R.W. (Rein) | 2414 | w-z | 1 – 0 |
Lende van der, I. (Ilias) | 2380 | Ikonnikov, V. (Vyacheslav) | 2501 | z-w | 0 – 1 |
Dek, L. (Lennart) | 2278 | Waele de, W. (Warre) | 2283 | w-z | ½ – ½ |
Vrolijk, L.N. (Liam) | 2507 | De Schampheleire, G. (Glen) | 2362 | z-w | ½ – ½ |
Roggeveen, P. (Pieter) | 2270 | Roos, A. (Adrian) | 2301 | w-z | ½ – ½ |
Ducarmon, Q. (Quinten) | 2494 | Leenhouts, K. (Koen) | 2412 | z-w | 0 – 1 |
Bekedam, T. (Tyro) | 2130 | Lacrosse, M. (Marc) | 2208 | w-z | ½ – ½ |
Rill, G. (Gerard) | 2255 | Groffen, H. (Hans) | 2022 | z-w | ½ – ½ |
Wit de, T. (Tex) | 2337 | Partoens, R. (Rémi) | 2007 | w-z | 1 – 0 |
Gemiddelde Rating: | 2382 | Gemiddelde Rating: | 2289 | 5-5 |
---|
Niederländischer Schachverband
More Stories
2024 U.S. Chess Championship – Runde 1 Zusammenfassung
Spannung steigt vor Runde 2 der Dutch Meesterklasse 2024-2025
US-Schachmeisterschaften 2024
Team-Europameisterschaft in Budva Runde 4
Team-EM 2023 in Montenegro
Team-Europameisterschaft Runde 1