Die 4. Europäischen Meisterschaften haben vom 29. Mai bis 15. Juni 2003 in der Stadt Istanbul in der Türkei stattgefunden. 164 GM, 31 IM und 1 WGM spielten um den Titel. Durchschnittliche Elo der ersten 20 Spieler: 2662! Die Preise: 192.000 $ und 39 Freiplätze für eine mögliche Weltmeisterschaft.
Nachfolgend die deutschen Teilnehmer und deren Platzierungen:
![](https://www.chess-international.com/wp-content/uploads/2020/01/01kritz.jpg)
166. BISCHOFF Klaus GM 2564; 204. BRENDEL Oliver FM 2378; 18. DAUTOV Rustem GM 2611; 111. GLEK Igor GM 2551; 3. GRAF Alexander GM 2630; 23. !!! KRITZ Leonid IM 2468; 66. LUTHER Thomas GM 2571; 63. NAIDITSCH Arkadij GM 2588;
Frauen: 8. Platz: KACHIANI-GERSINSKA Ketino WGM 2444; 15. Platz: PAEHTZ Elisabeth WGM 384; 93. NILL Jessica WIM 2271;
GM Zurab Azmaiparashvili heißt der neue Europameister 2003. Er remisierte in der letzten Runde gegen Alexander Graf, der dann im Tiebreak gegen Vladimir Malakhov Bronze holen konnte. Rustem Dautov und Leonid Kritz haben sich mit 8 aus 13 für die nächste Weltmeisterschaft qualifiziert. Die positivste Überraschung, aus deutscher Sicht, war sicher das Abschneiden von Leonid Kritz. Durch seine Erfolge gegen starke Gegner ist seine Selbstsicherheit gewachsen, was man an den sehr schön herausgespielten Siegen gegen vermeintlich stärkere Gegner sehen konnte.
Die sympathische Schwedin Pia Cramling wird zwar erst nach dem Tiebreak gegen Viktoria Cmilyte Europameisterin, hat aber in dem Mammutturnier eine souveräne Leistung gezeigt.
Für die WM haben sich Ketino-Kachiani Gersinska und Elisabeth Paehtz qualifiziert.
Fazit: Die 2.700er-Klasse Grischuk und Ivanchuk haben enttäuscht und sind es sicher auch. Es war eine Europameisterschaft der Überraschungen. Ein tolles Turnier, trotz der Querelen am Rande. Die Berichterstattung der türkischen Seite war lobenswert. Selten wurde man so umfassend informiert.
[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Endstand Frauen“]
1 | 6 | WGM | Cramling Pia | 2470 | SWE | 8½ | 63 | 77 | 7 | 51 |
2 | 14 | WGM | Cmilyte Viktorija | 2430 | LTU | 8½ | 58 | 70½ | 6 | 51½ |
3 | 7 | WGM | Kosintseva Tatiana | 2457 | RUS | 8 | 64½ | 77½ | 7 | 50½ |
4 | 29 | WIM | Sebag Marie | 2394 | FRA | 8 | 62 | 75 | 7 | 49½ |
5 | 37 | WGM | Socko Monika | 2381 | POL | 8 | 55 | 64½ | 7 | 46½ |
6 | 3 | WGM | Galliamova Alisa | 2489 | RUS | 7½ | 62½ | 76 | 6 | 55 |
7 | 1 | WGM | Stefanova Antoaneta | 2550 | BUL | 7½ | 62½ | 75 | 5 | 49 |
8 | 11 | WGM | Kachiani-Gersinska Ketino | 2444 | GER | 7½ | 58 | 72 | 5 | 47 |
9 | 16 | WGM | Radziewicz Iweta | 2428 | POL | 7½ | 58 | 69½ | 5 | 46 |
10 | 13 | WGM | Peng Zhaoqin | 2433 | NED | 7½ | 56½ | 70 | 7 | 44 |
11 | 21 | WGM | Kosintseva Nadezhda | 2417 | RUS | 7½ | 54½ | 66 | 5 | 43 |
12 | 5 | WGM | Peptan Corina | 2471 | ROM | 7 | 61½ | 75 | 6 | 46½ |
13 | 4 | WGM | Matveeva Svetlana | 2474 | RUS | 7 | 58 | 71 | 3 | 45 |
14 | 26 | WGM | Lomineishvili Maia | 2397 | GEO | 7 | 57 | 67½ | 5 | 44 |
15 | 34 | WGM | Paehtz Elisabeth | 2384 | GER | 7 | 56½ | 68½ | 5 | 43 |
16 | 31 | WGM | Danielian Elina | 2386 | ARM | 7 | 56 | 68 | 5 | 42½ |
17 | 51 | WIM | Javakhishvili Lela | 2336 | GEO | 7 | 56 | 67½ | 4 | 40 |
18 | 35 | WGM | Polovnikova Ekaterina | 2383 | RUS | 7 | 55½ | 68½ | 5 | 44 |
19 | 22 | WGM | Bojkovic Natasa | 2416 | YUG | 7 | 53½ | 65 | 5 | 44 |
20 | 25 | WGM | Vasilevich Tatjana | 2410 | UKR | 7 | 52½ | 64 | 5 | 41½ |
21 | 8 | WGM | Zhukova Natalia | 2448 | UKR | 7 | 52½ | 63½ | 5 | 38½ |
22 | 33 | WGM | Matnadze Ana | 2386 | GEO | 7 | 52 | 63½ | 5 | 42½ |
23 | 36 | WGM | Slavina Irina | 2381 | RUS | 7 | 52 | 63½ | 5 | 38½ |
24 | 2 | WGM | Skripchenko Almira | 2501 | FRA | 6½ | 65 | 79 | 5 | 50 |
25 | 17 | WGM | Khurtsidze Nino | 2427 | GEO | 6½ | 58½ | 71½ | 5 | 44½ |
26 | 9 | WGM | Kovalevskaya Ekaterina | 2447 | RUS | 6½ | 58 | 70½ | 4 | 42 |
27 | 20 | WGM | Gaponenko Inna | 2417 | UKR | 6½ | 56 | 68½ | 4 | 44 |
28 | 78 | WGM | Velcheva Maria | 2249 | BUL | 6½ | 56 | 68 | 4 | 37½ |
29 | 45 | WFM | Motoc Alina | 2358 | ROM | 6½ | 55 | 67½ | 5 | 39½ |
30 | 10 | WGM | Alexandrova Olga | 2445 | UKR | 6½ | 55 | 67 | 4 | 38½ |
31 | 47 | WGM | Petrenko Svetlana | 2348 | MDA | 6½ | 53½ | 65½ | 4 | 37 |
32 | 23 | WGM | Mkrtchian Lilit | 2416 | ARM | 6½ | 52½ | 65½ | 4 | 43½ |
33 | 65 | WGM | Tkeshelashvili Sopio | 2293 | GEO | 6½ | 52 | 63 | 5 | 36 |
34 | 30 | WGM | Dworakowska Joanna | 2387 | POL | 6½ | 49 | 61 | 5 | 36½ |
35 | 19 | WGM | Pokorna Regina | 2418 | SVK | 6½ | 49 | 60½ | 5 | 35½ |
36 | 48 | WIM | Pogonina Natalija | 2347 | RUS | 6½ | 47½ | 57½ | 3 | 34½ |
37 | 44 | WIM | Zimina Olga | 2358 | RUS | 6 | 63½ | 75½ | 5 | 45 |
38 | 38 | WIM | Dzagnidze Nana | 2376 | GEO | 6 | 61 | 74 | 3 | 42½ |
39 | 73 | WIM | Muzychuk Anna | 2256 | UKR | 6 | 55½ | 68 | 4 | 37 |
40 | 43 | WGM | Ionescu-Brandis Irina | 2366 | ROM | 6 | 54½ | 66½ | 5 | 39½ |
41 | 40 | WGM | Shumiakina Tatiana | 2373 | RUS | 6 | 53 | 64 | 5 | 37 |
42 | 54 | WIM | Gvetadze Sopio | 2320 | GEO | 6 | 52 | 62½ | 5 | 36½ |
43 | 61 | WGM | Velikhanli Firuza | 2305 | AZE | 6 | 51½ | 63½ | 4 | 34½ |
44 | 68 | WIM | Fakhiridou Ekaterini | 2276 | GRE | 6 | 51½ | 61½ | 4 | 34 |
45 | 63 | WGM | Mamedjarova Zeinab | 2298 | AZE | 6 | 50½ | 62 | 5 | 34 |
46 | 77 | WIM | Shukurova Meihriban | 2250 | AZE | 6 | 49 | 59 | 5 | 30½ |
47 | 27 | WGM | Foisor Cristina Adela | 2395 | ROM | 6 | 48 | 59 | 4 | 36½ |
48 | 15 | WGM | Zielinska Marta | 2430 | POL | 6 | 48 | 58½ | 5 | 35 |
49 | 49 | WGM | Moser Eva | 2341 | AUT | 6 | 42 | 53 | 4 | 30 |
50 | 46 | WGM | Voiska Margarita | 2354 | BUL | 5½ | 57 | 67 | 2 | 37 |
51 | 42 | WGM | Klinova Masha | 2368 | ISR | 5½ | 56½ | 68 | 3 | 40½ |
52 | 58 | WGM | Stjazhkina Olga | 2313 | RUS | 5½ | 53 | 64 | 3 | 33 |
53 | 75 | Sharevich Anna | 2252 | BLR | 5½ | 53 | 63½ | 4 | 35½ | |
54 | 18 | WGM | Prudnikova Svetlana | 2426 | YUG | 5½ | 51½ | 62 | 3 | 38 |
55 | 28 | WGM | Stepovaia-Dianchenko Tatiana | 2394 | RUS | 5½ | 51 | 64 | 3 | 35 |
56 | 53 | WGM | Bosboom-Lanchava Tea | 2329 | NED | 5½ | 50½ | 62½ | 4 | 32½ |
57 | 85 | WIM | Makka Ioulia | 2234 | GRE | 5½ | 50½ | 61½ | 3 | 33 |
58 | 41 | WGM | Kononenko Tatiana | 2370 | UKR | 5½ | 48½ | 60 | 4 | 33 |
59 | 60 | WIM | Djingarova Emilia | 2310 | BUL | 5½ | 48½ | 59½ | 5 | 35 |
60 | 79 | Galojan Lilit | 2242 | ARM | 5½ | 48½ | 59 | 4 | 31½ | |
61 | 39 | WGM | Ciuksyte Dagne | 2375 | LTU | 5½ | 46½ | 57 | 5 | 33½ |
62 | 57 | WGM | Gaprindashvili Nona | 2318 | GEO | 5½ | 46 | 56 | 5 | 32½ |
63 | 70 | WIM | Smokina Karolina | 2269 | MDA | 5½ | 45½ | 55½ | 3 | 28 |
64 | 32 | WGM | Houska Jovanka | 2386 | ENG | 5½ | 45½ | 54 | 4 | 30 |
65 | 59 | WIM | Koskela Niina | 2312 | FIN | 5½ | 45 | 56 | 4 | 29 |
66 | 80 | WIM | Milliet Sophie | 2240 | FRA | 5½ | 44 | 54 | 4 | 26 |
67 | 106 | Jiretorn Eva | 2106 | SWE | 5½ | 43½ | 52 | 3 | 25½ | |
68 | 89 | Mamedjarova Turkan | 2222 | AZE | 5 | 52½ | 64 | 4 | 31½ | |
69 | 50 | WGM | Zaiatz Elena | 2339 | RUS | 5 | 52½ | 63 | 4 | 36½ |
70 | 82 | WIM | Richards Heather | 2237 | ENG | 5 | 52 | 62 | 4 | 32½ |
71 | 72 | WIM | Krivec Jana | 2256 | SLO | 5 | 51 | 61½ | 4 | 31 |
72 | 12 | WGM | Sedina Elena | 2434 | ITA | 5 | 50½ | 61½ | 2 | 33½ |
73 | 24 | WGM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2413 | GEO | 5 | 49 | 61 | 4 | 34 |
74 | 76 | WIM | Dergatschova-Daus Anna | 2250 | RUS | 5 | 48½ | 59½ | 4 | 32 |
75 | 74 | WIM | Calzetta Ruiz Monica | 2253 | ESP | 5 | 48½ | 59 | 4 | 31½ |
76 | 67 | WIM | Janjgava Natia | 2286 | GEO | 5 | 48½ | 59 | 2 | 30½ |
77 | 66 | WGM | Medic Mirjana | 2290 | CRO | 5 | 46 | 56½ | 3 | 28½ |
78 | 71 | WIM | Sikorova Olga | 2261 | CZE | 5 | 45½ | 55 | 4 | 27 |
79 | 91 | WIM | Hlgatian Goar | 2216 | ARM | 5 | 44½ | 52½ | 4 | 26 |
80 | 84 | WGM | Makropoulou Marina | 2234 | GRE | 4½ | 52½ | 62½ | 3 | 29 |
81 | 93 | WIM | Kadziolka Beata | 2206 | POL | 4½ | 52 | 62½ | 3 | 29½ |
82 | 90 | WIM | Blazkova Petra | 2218 | CZE | 4½ | 49½ | 59½ | 3 | 26½ |
83 | 100 | Hagesaether Ellen | 2166 | NOR | 4½ | 48½ | 58 | 3 | 26 | |
84 | 88 | Papadopoulou Vera | 2230 | GRE | 4½ | 48 | 58 | 3 | 25½ | |
92 | WIM | Flear Christine | 2213 | FRA | 4½ | 48 | 58 | 3 | 25½ | |
86 | 52 | WIM | Calotescu Cristina | 2334 | ROM | 4½ | 47 | 57 | 3 | 30½ |
87 | 56 | WIM | Chasovnikova Eugenia | 2319 | RUS | 4½ | 46 | 56½ | 4 | 31 |
88 | 64 | WIM | Llaneza Vega Patricia | 2294 | ESP | 4½ | 45½ | 56 | 3 | 27 |
89 | 105 | WFM | Yildiz Betul Cemre | 2119 | TUR | 4½ | 44½ | 54 | 1 | 24 |
90 | 55 | WGM | Agababean Naira | 2319 | MDA | 4½ | 44 | 53½ | 4 | 29½ |
91 | 104 | WIM | Mira Helene | 2126 | AUT | 4½ | 43½ | 53 | 4 | 22½ |
92 | 98 | Stiri Alexandra | 2178 | GRE | 4½ | 43 | 52½ | 4 | 23 | |
93 | 69 | WIM | Nill Jessica | 2271 | GER | 4½ | 41½ | 48½ | 2 | 25 |
94 | 95 | WIM | Sasu-Ducsoara Andreea | 2193 | ROM | 4½ | 41 | 50 | 2 | 23½ |
95 | 81 | WIM | Genova Ruzka | 2239 | BUL | 4½ | 36 | 42½ | 4 | 21 |
96 | 87 | WGM | Kouvatsou Maria | 2233 | GRE | 4 | 48½ | 60 | 3 | 28 |
97 | 102 | Andersson Christin | 2142 | SWE | 4 | 46½ | 56½ | 3 | 25½ | |
98 | 97 | Cedikova Katerina | 2181 | CZE | 4 | 46½ | 56½ | 2 | 26½ | |
99 | 109 | Muhren Bianca | 2092 | NED | 4 | 42½ | 52½ | 4 | 25 | |
100 | 96 | WFM | Kharashkina Bairta | 2182 | RUS | 4 | 42 | 51 | 2 | 22 |
101 | 99 | WIM | Johansson Victoria | 2175 | SWE | 4 | 40½ | 49½ | 2 | 21 |
102 | 94 | Gerasimovitch Olga | 2200 | BLR | 4 | 39 | 50 | 2 | 20½ | |
103 | 110 | WIM | Cinar Nilufer | 2090 | TUR | 4 | 39 | 47½ | 3 | 16 |
104 | 107 | Seps Monika | 2095 | SUI | 4 | 39 | 45½ | 2 | 17½ | |
105 | 101 | WIM | Lauterbach Ingrid | 2144 | ENG | 3½ | 40½ | 49½ | 2 | 19½ |
106 | 114 | Ozturk Kubra | 1948 | TUR | 3½ | 38½ | 46½ | 2 | 21½ | |
107 | 111 | WFM | Nagel-Seirawan Yvette | 2068 | NED | 3½ | 38 | 46½ | 3 | 18 |
108 | 108 | WFM | Topel Zehra | 2092 | TUR | 3½ | 36 | 44 | 2 | 14½ |
109 | 112 | Cavusoglu Yildiz | 2045 | TUR | 3½ | 35½ | 41½ | 2 | 19 | |
110 | 113 | Keskin Serap | 2023 | TUR | 3½ | 34 | 41 | 2 | 16½ | |
111 | 103 | WFM | Kopinits Anna-Christina | 2127 | AUT | 3 | 37½ | 46 | 1 | 16 |
112 | 83 | WFM | Mar Karmen | 2236 | SLO | 3 | 35½ | 45 | 1 | 15 |
113 | 115 | Gencer Ozlem | 0 | TUR | 1½ | 36 | 45 | 0 | 15 | |
114 | 62 | WGM | Kiseleva Natalia | 2302 | UKR | 0 | 49½ | 60½ | 0 | 0 |
86 | WIM | Melnikova Yana | 2234 | RUS | 0 | 49½ | 60½ | 0 | 0 |
[/mks_accordion_item]
[/mks_accordion]
[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Endstand Männer“]
1 | 3 | GM | Azmaiparashvili Zurab | 2678 | GEO | 9½ | 85½ | 101½ | 6 | 68 |
2 | 6 | GM | Malakhov Vladimir | 2672 | RUS | 9 | 84½ | 100 | 6 | 65½ |
3 | 29 | GM | Graf Alexander | 2630 | GER | 9 | 83 | 98 | 5 | 65½ |
4 | 18 | GM | Georgiev Kiril | 2647 | MKD | 8½ | 88 | 102½ | 4 | 65 |
5 | 71 | GM | Kharlov Andrei | 2581 | RUS | 8½ | 87 | 100 | 4 | 63 |
6 | 8 | GM | Sakaev Konstantin | 2664 | RUS | 8½ | 85 | 100½ | 4 | 66 |
7 | 113 | GM | Iordachescu Viorel | 2550 | MDA | 8½ | 84 | 97 | 4 | 61 |
8 | 21 | GM | Kobalia Mikhail | 2639 | RUS | 8½ | 82 | 96½ | 5 | 60½ |
9 | 74 | GM | Sulskis Sarunas | 2578 | LTU | 8½ | 79 | 93 | 5 | 58½ |
10 | 15 | GM | Sutovsky Emil | 2652 | ISR | 8½ | 77½ | 91½ | 5 | 57½ |
11 | 43 | GM | Aronian Levon | 2606 | ARM | 8½ | 77 | 90 | 4 | 60½ |
12 | 1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2704 | UKR | 8½ | 76½ | 91 | 4 | 56½ |
13 | 60 | GM | Galkin Alexander | 2591 | RUS | 8½ | 75½ | 90 | 4 | 59 |
14 | 31 | GM | Moiseenko Alexander | 2627 | UKR | 8½ | 74 | 87 | 6 | 54 |
15 | 5 | GM | Van Wely Loek | 2675 | NED | 8 | 86½ | 101½ | 4 | 60½ |
16 | 16 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2650 | BLR | 8 | 86 | 101½ | 4 | 64 |
17 | 2 | GM | Grischuk Alexander | 2701 | RUS | 8 | 85 | 101 | 4 | 62 |
18 | 37 | GM | Dautov Rustem | 2611 | GER | 8 | 85 | 100½ | 4 | 62½ |
19 | 59 | GM | Agrest Evgenij | 2591 | SWE | 8 | 85 | 99½ | 4 | 60 |
20 | 47 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2606 | ROM | 8 | 84 | 99 | 4 | 63 |
21 | 32 | GM | Nielsen Peter Heine | 2625 | DEN | 8 | 82 | 96½ | 4 | 61½ |
22 | 145 | GM | Guseinov Kadir | 2505 | AZE | 8 | 81½ | 94 | 5 | 53 |
23 | 168 | IM | Kritz Leonid | 2468 | GER | 8 | 81 | 96 | 5 | 54½ |
24 | 51 | GM | Kotronias Vasilios | 2597 | CYP | 8 | 80½ | 95½ | 4 | 62 |
25 | 70 | GM | Neverov Valeriy | 2583 | UKR | 8 | 80½ | 93½ | 5 | 58 |
26 | 20 | GM | Tkachiev Vladislav | 2643 | FRA | 8 | 79½ | 94 | 4 | 57½ |
27 | 57 | GM | Mc Shane Luke | 2592 | ENG | 8 | 79 | 92½ | 5 | 59 |
28 | 30 | GM | Filippov Valerij | 2627 | RUS | 8 | 78 | 92 | 5 | 58 |
29 | 78 | GM | Milov Vadim | 2574 | SUI | 8 | 78 | 91 | 4 | 56½ |
30 | 7 | GM | Rublevsky Sergei | 2670 | RUS | 8 | 77½ | 92 | 5 | 57 |
31 | 97 | GM | Anastasian Ashot | 2561 | ARM | 8 | 77½ | 90½ | 6 | 53 |
32 | 36 | IM | Smirnov Pavel | 2615 | RUS | 8 | 77 | 91 | 4 | 56½ |
33 | 4 | GM | Sokolov Ivan | 2677 | NED | 8 | 77 | 89 | 4 | 53½ |
34 | 49 | GM | Kozul Zdenko | 2601 | CRO | 8 | 75½ | 89 | 6 | 55 |
35 | 56 | GM | Kacheishvili Giorgi | 2592 | GEO | 8 | 74½ | 88½ | 5 | 56 |
36 | 44 | GM | Dolmatov Sergey | 2606 | RUS | 8 | 74½ | 88 | 3 | 56 |
37 | 19 | GM | Nikolic Predrag | 2643 | BIH | 8 | 74½ | 87 | 5 | 53 |
38 | 22 | GM | Lputian Smbat | 2638 | ARM | 8 | 74 | 88 | 5 | 54 |
39 | 27 | GM | Lastin Alexander | 2632 | RUS | 8 | 73 | 86½ | 5 | 54½ |
40 | 52 | GM | Asrian Karen | 2596 | ARM | 8 | 72½ | 86 | 4 | 55½ |
41 | 13 | GM | Bacrot Etienne | 2654 | FRA | 8 | 72½ | 86 | 3 | 50½ |
42 | 25 | GM | Motylev Alexander | 2634 | RUS | 8 | 72 | 84½ | 4 | 51½ |
43 | 48 | GM | Fedorov Alexei | 2604 | BLR | 8 | 71½ | 85 | 5 | 54 |
44 | 34 | GM | Tiviakov Sergei | 2623 | NED | 8 | 70 | 84 | 4 | 52½ |
45 | 54 | GM | Istratescu Andrei | 2593 | ROM | 8 | 66½ | 79 | 5 | 46½ |
46 | 88 | GM | Inarkiev Ernesto | 2568 | RUS | 8 | 61½ | 74 | 8 | 44 |
47 | 12 | GM | Movsesian Sergei | 2659 | SVK | 7½ | 85½ | 100½ | 3 | 59½ |
48 | 67 | GM | Rozentalis Eduardas | 2586 | LTU | 7½ | 81½ | 95½ | 4 | 57 |
49 | 79 | GM | Sargissian Gabriel | 2572 | ARM | 7½ | 81 | 95½ | 4 | 55½ |
50 | 17 | GM | Beliavsky Alexander | 2649 | SLO | 7½ | 80½ | 95½ | 4 | 56½ |
51 | 23 | GM | Gurevich Mikhail | 2635 | BEL | 7½ | 79½ | 93½ | 4 | 55½ |
52 | 109 | GM | Kempinski Robert | 2553 | POL | 7½ | 79 | 91 | 4 | 52 |
53 | 10 | GM | Bologan Viktor | 2663 | MDA | 7½ | 77 | 90½ | 4 | 55½ |
54 | 40 | GM | Alekseev Evgeny | 2607 | RUS | 7½ | 76½ | 89½ | 5 | 54 |
55 | 68 | GM | Hracek Zbynek | 2584 | CZE | 7½ | 74 | 86½ | 4 | 48 |
56 | 41 | GM | Baklan Vladimir | 2607 | UKR | 7½ | 73 | 85½ | 2 | 52 |
57 | 61 | GM | Huzman Alexander | 2589 | ISR | 7½ | 72 | 86 | 4 | 51½ |
58 | 14 | GM | Vaganian Rafael | 2653 | ARM | 7½ | 72 | 85 | 4 | 50½ |
59 | 24 | GM | Macieja Bartlomiej | 2634 | POL | 7½ | 71½ | 85 | 5 | 51 |
60 | 85 | GM | Nevednichy Vladislav | 2569 | ROM | 7½ | 70½ | 84½ | 5 | 48½ |
61 | 172 | IM | Mastrovasilis Dimitrios | 2456 | GRE | 7½ | 70½ | 83 | 5 | 41½ |
62 | 108 | GM | Spasov Vasil | 2555 | BUL | 7½ | 68½ | 81 | 5 | 48½ |
63 | 62 | GM | Naiditsch Arkadij | 2588 | GER | 7½ | 66½ | 79½ | 5 | 46 |
64 | 64 | GM | Markowski Tomasz | 2587 | POL | 7½ | 65 | 77 | 6 | 44½ |
65 | 75 | GM | Delchev Aleksander | 2577 | BUL | 7 | 81 | 94½ | 2 | 53 |
66 | 81 | GM | Luther Thomas | 2571 | GER | 7 | 81 | 94 | 3 | 53½ |
67 | 73 | GM | Gashimov Vugar | 2579 | AZE | 7 | 81 | 93½ | 2 | 56½ |
68 | 124 | GM | Zelcic Robert | 2540 | CRO | 7 | 81 | 93 | 4 | 48½ |
69 | 69 | GM | Pavasovic Dusko | 2584 | SLO | 7 | 80 | 95 | 3 | 55 |
70 | 140 | IM | Korobov Anton | 2513 | UKR | 7 | 79½ | 93½ | 4 | 53 |
71 | 38 | GM | Ftacnik Lubomir | 2611 | SVK | 7 | 79 | 94½ | 4 | 54 |
72 | 87 | GM | Atalik Suat | 2568 | BIH | 7 | 79 | 92½ | 5 | 53 |
73 | 103 | GM | Romanishin Oleg | 2558 | UKR | 7 | 79 | 89½ | 3 | 53½ |
74 | 95 | GM | Vaisser Anatoli | 2563 | FRA | 7 | 77½ | 90 | 3 | 52½ |
75 | 77 | IM | Timofeev Artyom | 2577 | RUS | 7 | 77 | 91½ | 3 | 52 |
76 | 107 | GM | Minasian Artashes | 2555 | ARM | 7 | 77 | 91 | 5 | 50½ |
77 | 98 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2560 | GEO | 7 | 77 | 89½ | 3 | 55 |
78 | 138 | GM | Kulaots Kaido | 2514 | EST | 7 | 77 | 89 | 3 | 49½ |
79 | 28 | GM | Tregubov Pavel | 2632 | RUS | 7 | 75½ | 89 | 3 | 56½ |
80 | 129 | GM | Godena Michele | 2527 | ITA | 7 | 75½ | 88 | 3 | 46½ |
81 | 110 | GM | Dvoirys Semen | 2552 | RUS | 7 | 75 | 88½ | 4 | 46½ |
82 | 9 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2664 | RUS | 7 | 75 | 88 | 2 | 50 |
83 | 106 | GM | Iljushin Alexei | 2556 | RUS | 7 | 73½ | 86 | 4 | 46½ |
84 | 66 | GM | Avrukh Boris | 2586 | ISR | 7 | 73 | 86½ | 4 | 53½ |
85 | 26 | GM | Volkov Sergey | 2634 | RUS | 7 | 73 | 86½ | 4 | 50½ |
86 | 63 | GM | Damljanovic Branko | 2587 | YUG | 7 | 72 | 86½ | 5 | 50 |
87 | 82 | GM | Burmakin Vladimir | 2569 | RUS | 7 | 71½ | 84 | 5 | 49½ |
88 | 105 | GM | Conquest Stuart | 2556 | ENG | 7 | 71 | 85 | 4 | 45 |
89 | 42 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2607 | AZE | 7 | 70½ | 83½ | 3 | 50 |
90 | 90 | GM | Jobava Baadur | 2566 | GEO | 7 | 68 | 80½ | 6 | 45½ |
91 | 76 | GM | Socko Bartosz | 2577 | POL | 7 | 64 | 76½ | 5 | 41½ |
92 | 102 | GM | Goloshchapov Alexander | 2558 | UKR | 6½ | 85½ | 98½ | 3 | 56½ |
93 | 55 | GM | Chuchelov Vladimir | 2592 | BEL | 6½ | 83 | 97 | 4 | 55 |
94 | 80 | GM | Volokitin Andrei | 2572 | UKR | 6½ | 81 | 93 | 3 | 51 |
95 | 119 | GM | Sturua Zurab | 2545 | GEO | 6½ | 80½ | 94½ | 2 | 43½ |
96 | 143 | GM | Gdanski Jacek | 2506 | POL | 6½ | 80½ | 94 | 3 | 51 |
97 | 46 | GM | Najer Evgeniy | 2606 | RUS | 6½ | 78 | 93 | 2 | 55 |
98 | 117 | GM | David Alberto | 2548 | LUX | 6½ | 78 | 92½ | 3 | 46 |
99 | 116 | IM | Belov Vladimir | 2549 | RUS | 6½ | 77½ | 91½ | 3 | 46 |
100 | 72 | GM | Gagunashvili Merab | 2580 | GEO | 6½ | 77½ | 90½ | 4 | 54½ |
101 | 101 | GM | Savchenko Stanislav | 2559 | UKR | 6½ | 77½ | 90 | 2 | 50 |
102 | 158 | GM | Comas Fabrego Lluis | 2490 | ESP | 6½ | 76½ | 90½ | 3 | 47½ |
103 | 96 | GM | Nijboer Friso | 2562 | NED | 6½ | 76 | 88½ | 4 | 49 |
104 | 121 | GM | Svetushkin Dmitry | 2543 | MDA | 6½ | 75½ | 88 | 4 | 47½ |
105 | 100 | GM | Nataf Igor-Alexandre | 2559 | FRA | 6½ | 75½ | 88 | 3 | 49 |
106 | 164 | IM | Mastrovasilis Athanasios | 2487 | GRE | 6½ | 74½ | 87 | 4 | 44½ |
107 | 93 | GM | Hulak Krunoslav | 2563 | CRO | 6½ | 74½ | 87 | 3 | 48½ |
108 | 91 | GM | Stefansson Hannes | 2565 | ISL | 6½ | 74½ | 86½ | 4 | 50 |
109 | 123 | GM | Halkias Stelios | 2542 | GRE | 6½ | 74 | 86 | 4 | 46½ |
110 | 165 | GM | Kupreichik Viktor | 2484 | BLR | 6½ | 73½ | 86½ | 4 | 42½ |
111 | 161 | GM | Pogorelov Ruslan | 2489 | UKR | 6½ | 72 | 85½ | 3 | 41½ |
112 | 167 | IM | Palo Davor | 2472 | DEN | 6½ | 71 | 84½ | 4 | 43½ |
113 | 33 | GM | Pelletier Yannick | 2623 | SUI | 6½ | 71 | 84 | 2 | 48 |
114 | 114 | GM | Stevic Hrvoje | 2550 | CRO | 6½ | 71 | 83½ | 5 | 43 |
115 | 11 | GM | Smirin Ilia | 2662 | ISR | 6½ | 70 | 82½ | 3 | 46 |
116 | 53 | GM | Andersson Ulf | 2594 | SWE | 6½ | 69 | 82 | 2 | 49½ |
117 | 181 | WGM | Lahno Kateryna | 2417 | UKR | 6½ | 68½ | 82 | 4 | 39½ |
118 | 94 | GM | Schandorff Lars | 2563 | DEN | 6½ | 65 | 77 | 5 | 42½ |
119 | 89 | GM | Marin Mihail | 2568 | ROM | 6½ | 60 | 71½ | 2 | 38 |
120 | 128 | GM | Fontaine Robert | 2527 | FRA | 6 | 82 | 96 | 2 | 50 |
121 | 153 | GM | Shneider Aleksandr | 2497 | UKR | 6 | 80 | 93½ | 3 | 46 |
122 | 111 | GM | Glek Igor | 2551 | GER | 6 | 79 | 93½ | 3 | 49 |
123 | 150 | IM | Erenburg Sergey | 2499 | ISR | 6 | 77½ | 91½ | 3 | 45½ |
124 | 112 | GM | Kurajica Bojan | 2551 | BIH | 6 | 77 | 88 | 3 | 48½ |
125 | 166 | GM | Olafsson Helgi | 2473 | ISL | 6 | 76½ | 90½ | 1 | 47½ |
126 | 157 | GM | Dizdarevic Emir | 2491 | BIH | 6 | 72½ | 85 | 3 | 42½ |
127 | 131 | GM | Potkin Vladimir | 2522 | RUS | 6 | 72 | 86 | 3 | 42½ |
128 | 83 | GM | Ivanisevic Ivan | 2569 | YUG | 6 | 71½ | 84½ | 4 | 44 |
129 | 139 | GM | Solak Dragan | 2514 | YUG | 6 | 71½ | 82 | 3 | 41½ |
130 | 147 | GM | Marcelin Cyril | 2503 | FRA | 6 | 71 | 84 | 3 | 37½ |
