Tata Steel Masters 2020 – Der erst 16- jährige Iraner Alireza Firouzja, der unter der Flagge der Fide spielt, übernimmt durch seinen gestrigen Sieg gegen den Amerikaner Jeffery Xiong, die alleinige Führung. Es ist bereits sein vierter Sieg von von 7 Partien, in denen er zweimal remis spielte und eine Partie gegen Wesley So verlor.
Bis zum absoluten Sieg ist es allerdings noch ein weiter Weg. Mit 4,5 Punkten sind dem Youngster Weslex So, Fabiano Caruana und Jorden van Foorest auf den Fersen. Es folgen mit 3,5 Punkten Magnus Carlsen; Jan-Krzysztof Duda; Viswanathan Anand; Anish Giri und Daniil Dubov. Am Tabellenende mit 1,5 Punkten Vladislav Kovalev.
Besonders Weltmeister Magnus Carlsen, von dem man weiß, dass er oft langsam in ein Turnier startet und plötzlich eine Siegesserie hinlegt, ist noch einiges zu erwarten.
Runde 8 | |
Dubov, Daniil – So, Wesley | |
Giri, Anish – Artemiev, Vladislav | |
Yu, Yangyi – Duda, Jan-Krzysztof | |
Xiong, Jeffery – Kovalev, Vladislav | |
Van Foreest, Jorden – Firouzja, Alireza | |
Carlsen, Magnus – Vitiugov, Nikita | |
Caruana, Fabiano – Anand, Viswanathan |
Kreuztabelle:
Score | Rating | TPR | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Firouzja, Alireza | 5.0 / 7 | 2723 | 2889 | 14.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||||
2 | So, Wesley | 4.5 / 7 | 2765 | 2845 | 16.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |||||||
3 | Caruana, Fabiano | 4.5 / 7 | 2822 | 2841 | 15.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |||||||
4 | Van Foreest, Jorden | 4.5 / 7 | 2644 | 2862 | 14.25 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
5 | Carlsen, Magnus | 3.5 / 7 | 2872 | 2730 | 12.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||||
6 | Duda, Jan-Krzysztof | 3.5 / 7 | 2758 | 2725 | 12 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||||
7 | Anand, Viswanathan | 3.5 / 7 | 2758 | 2745 | 11.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |||||||
8 | Giri, Anish | 3.5 / 7 | 2768 | 2763 | 10.25 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |||||||
9 | Dubov, Daniil | 3.5 / 7 | 2683 | 2743 | 10 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |||||||
10 | Artemiev, Vladislav | 3.5 / 7 | 2731 | 2728 | 9.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |||||||
11 | Xiong, Jeffery | 3.0 / 7 | 2712 | 2700 | 11.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |||||||
12 | Vitiugov, Nikita | 2.5 / 7 | 2747 | 2627 | 8.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |||||||
13 | Yu, Yangyi | 2.5 / 7 | 2726 | 2645 | 8 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||||
14 | Kovalev, Vladislav | 1.5 / 7 | 2660 | 2506 | 5.25 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
More Stories
Yip Scores 8th Straight Win, 3 Away From Fischer’s Record
27. Offene Internationale Bayrische Schachmeisterschaft (OIBSM) in Gmund-Kaltenbrunn
Wagner und Pähtz weiter auf Augenhöhe
27. OFFENE INTERNATIONALE BAYERISCHE SCHACH-MEISTERSCHAFTEN
57. Ausgabe des Schachfestivals Biel erfolgreich beendet
Bieler Grossmeisterturnier: Lê Quang Liêm vor Martirosyan und Praggnanandhaa