Wesley So ist der neue Tabellenführer beim Master in Wijk aan Zee (Niederlande). In der 4. Runde schlug So den bisher führenden Iraner Alireza Firouzja der unter der Fide-Flagge gestartet ist. Der Iraner war mit 2,5 Punkten optimal geszartet, wurde aber von So ausgebremst und von der Spitze verdrängt.
Weiter ohne Sieg ist Weltmeister Magnus Carlsen, bricht aber mit seinem remis gegen Jorden van Foreest einen Rekord und ist jetzt 111 Partien im Normalschach ohne Niederlage. Das ist die längste Serie imgroßmeisterlichen Schach.
Verfolger von So sind Jeffery Xiong, Fabiana Caruana, Firouzja, Jorjden Van Foreest und Vladislav Artemiev. Sie teilen sich mit 2,5 Punkten den 2. Platz. Carlsen, Giri, Duda und Dubov folgen mit 2 Punkten.
Heute ist ein Ruhetag. Die fünfte Runde wird morgen, Donnerstag, ab 14:00 Uhr in Eindhoven gespielt.
Round 5 – Thursday the 16th (Eindhoven) | |
Carlsen, Magnus – Dubov, Daniil | |
Caruana, Fabiano – Van Foreest, Jorden | |
Anand, Viswanathan – Xiong, Jeffery | |
Vitiugov, Nikita – Yu, Yangyi | |
Firouzja, Alireza – Giri, Anish | |
Kovalev, Vladislav – So, Wesley | |
Duda, Jan-Krzysztof – Artemiev, Vladislav |
Score | Rating | TPR | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | So, Wesley | 3.0 / 4 | 2765 | 2956 | 6 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||||||||
2 | Xiong, Jeffery | 2.5 / 4 | 2712 | 2850 | 5.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||||||||||
3 | Caruana, Fabiano | 2.5 / 4 | 2822 | 2838 | 4.75 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
4 | Firouzja, Alireza | 2.5 / 4 | 2723 | 2824 | 4 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||||||||||
5 | Van Foreest, Jorden | 2.5 / 4 | 2644 | 2843 | 4 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Artemiev, Vladislav | 2.5 / 4 | 2731 | 2817 | 2.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||||||||||
7 | Carlsen, Magnus | 2.0 / 4 | 2872 | 2713 | 4 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
8 | Giri, Anish | 2.0 / 4 | 2768 | 2800 | 3.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
9 | Duda, Jan-Krzysztof | 2.0 / 4 | 2758 | 2703 | 3.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
10 | Dubov, Daniil | 2.0 / 4 | 2683 | 2694 | 2.75 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||||||||
11 | Vitiugov, Nikita | 1.5 / 4 | 2747 | 2669 | 3.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||||
12 | Anand, Viswanathan | 1.5 / 4 | 2758 | 2661 | 2.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
13 | Yu, Yangyi | 1.0 / 4 | 2726 | 2581 | 1.75 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||||||||||
14 | Kovalev, Vladislav | 0.5 / 4 | 2660 | 2402 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
More Stories
Yip Scores 8th Straight Win, 3 Away From Fischer’s Record
27. Offene Internationale Bayrische Schachmeisterschaft (OIBSM) in Gmund-Kaltenbrunn
Wagner und Pähtz weiter auf Augenhöhe
27. OFFENE INTERNATIONALE BAYERISCHE SCHACH-MEISTERSCHAFTEN
57. Ausgabe des Schachfestivals Biel erfolgreich beendet
Bieler Grossmeisterturnier: Lê Quang Liêm vor Martirosyan und Praggnanandhaa